長沙南站到漯河西站的火車
長沙南站到漯河西站每日運行37次列車,其中長沙南站始發列車10次,過路列車27次,終點站為漯河西站的列車1次。
| 全部車次 | 長沙南始發 | 漯河西終點 |
|---|---|---|
| 37次 | 10次 | 1次 |
長沙南站到漯河西站 - 時刻表
| 車次 | 車型 | 始發站 | 上車站 | 上車時間 | 下車站 | 下車時間 | 終點站 | 詳情 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| G76 | 高鐵 | 深圳北 | 長沙南 | 19:15 | 漯河西 | 22:04 | 鄭州東 | 詳情 |
| G288 | 高鐵 | 長沙南 | 長沙南 | 07:54 | 漯河西 | 11:18 | 青島 | 詳情 |
| G289 | 高鐵 | 長沙南 | 長沙南 | 07:54 | 漯河西 | 11:18 | 青島 | 詳情 |
| G291 | 高鐵 | 長沙南 | 長沙南 | 08:35 | 漯河西 | 12:07 | 天津 | 詳情 |
| G294 | 高鐵 | 長沙南 | 長沙南 | 08:35 | 漯河西 | 12:07 | 天津 | 詳情 |
| G2687 | 高鐵 | 貴陽北 | 長沙南 | 15:53 | 漯河西 | 19:01 | 鹽城 | 詳情 |
| G2690 | 高鐵 | 貴陽北 | 長沙南 | 15:53 | 漯河西 | 19:01 | 鹽城 | 詳情 |
| G342 | 高鐵 | 深圳北 | 長沙南 | 13:02 | 漯河西 | 16:17 | 石家莊 | 詳情 |
| G340 | 高鐵 | 廣州南 | 長沙南 | 15:38 | 漯河西 | 18:38 | 北京西 | 詳情 |
| G424 | 高鐵 | 南寧東 | 長沙南 | 15:04 | 漯河西 | 18:17 | 石家莊 | 詳情 |
| G440 | 高鐵 | 桂林北 | 長沙南 | 18:58 | 漯河西 | 22:07 | 鄭州東 | 詳情 |
| G483 | 高鐵 | 贛州西 | 長沙南 | 14:34 | 漯河西 | 17:44 | 北京西 | 詳情 |
| G486 | 高鐵 | 贛州西 | 長沙南 | 14:34 | 漯河西 | 17:44 | 北京西 | 詳情 |
| G532 | 高鐵 | 深圳北 | 長沙南 | 16:50 | 漯河西 | 20:37 | 漯河西 | 詳情 |
| G544 | 高鐵 | 珠海 | 長沙南 | 12:29 | 漯河西 | 15:28 | 鄭州東 | 詳情 |
| G546 | 高鐵 | 廣州南 | 長沙南 | 19:23 | 漯河西 | 22:28 | 鄭州東 | 詳情 |
| G822 | 高鐵 | 深圳北 | 長沙南 | 12:57 | 漯河西 | 16:03 | 西安北 | 詳情 |
| G823 | 高鐵 | 深圳北 | 長沙南 | 12:57 | 漯河西 | 16:03 | 西安北 | 詳情 |
| G826 | 高鐵 | 深圳北 | 長沙南 | 13:27 | 漯河西 | 16:33 | 西安北 | 詳情 |
| G827 | 高鐵 | 深圳北 | 長沙南 | 13:27 | 漯河西 | 16:33 | 西安北 | 詳情 |
| G831 | 高鐵 | 深圳北 | 長沙南 | 16:20 | 漯河西 | 19:31 | 西安北 | 詳情 |
| G837 | 高鐵 | 廣州南 | 長沙南 | 14:12 | 漯河西 | 17:16 | 西安北 | 詳情 |
| G875 | 高鐵 | 廣州南 | 長沙南 | 11:30 | 漯河西 | 14:55 | 銀川 | 詳情 |
| G878 | 高鐵 | 廣州南 | 長沙南 | 11:30 | 漯河西 | 14:55 | 銀川 | 詳情 |
| G1848 | 高鐵 | 長沙南 | 長沙南 | 08:30 | 漯河西 | 11:48 | 煙臺 | 詳情 |
| G1849 | 高鐵 | 長沙南 | 長沙南 | 08:30 | 漯河西 | 11:48 | 煙臺 | 詳情 |
| G2056 | 高鐵 | 江門 | 長沙南 | 10:44 | 漯河西 | 13:40 | 濟南西 | 詳情 |
| G2057 | 高鐵 | 江門 | 長沙南 | 10:44 | 漯河西 | 13:40 | 濟南西 | 詳情 |
| G830 | 高鐵 | 深圳北 | 長沙南 | 16:20 | 漯河西 | 19:31 | 西安北 | 詳情 |
| G1216 | 高鐵 | 長沙南 | 長沙南 | 07:20 | 漯河西 | 10:45 | 沈陽 | 詳情 |
| G1217 | 高鐵 | 長沙南 | 長沙南 | 07:20 | 漯河西 | 10:45 | 沈陽 | 詳情 |
| G1290 | 高鐵 | 長沙南 | 長沙南 | 07:13 | 漯河西 | 10:31 | 長春西 | 詳情 |
| G1291 | 高鐵 | 長沙南 | 長沙南 | 07:13 | 漯河西 | 10:31 | 長春西 | 詳情 |
| G1536 | 高鐵 | 昆明南 | 長沙南 | 17:55 | 漯河西 | 20:57 | 鄭州東 | 詳情 |
| G1192 | 高鐵 | 深圳北 | 長沙南 | 19:56 | 漯河西 | 22:41 | 鄭州東 | 詳情 |
| G1190 | 高鐵 | 深圳北 | 長沙南 | 19:18 | 漯河西 | 22:12 | 鄭州東 | 詳情 |
| G1164 | 高鐵 | 廣州南 | 長沙南 | 16:56 | 漯河西 | 20:05 | 濮陽東 | 詳情 |
