長沙南站到韶山南站的火車
長沙南站到韶山南站每日運行57次列車,其中長沙南站始發列車22次,過路列車35次,終點站為韶山南站的列車1次。
| 全部車次 | 長沙南始發 | 韶山南終點 |
|---|---|---|
| 57次 | 22次 | 1次 |
長沙南站到韶山南站 - 時刻表
| 車次 | 車型 | 始發站 | 上車站 | 上車時間 | 下車站 | 下車時間 | 終點站 | 詳情 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| G465 | 高鐵 | 濟南東 | 長沙南 | 15:50 | 韶山南 | 16:13 | 貴陽北 | 詳情 |
| G468 | 高鐵 | 濟南東 | 長沙南 | 15:50 | 韶山南 | 16:13 | 貴陽北 | 詳情 |
| G9661 | 高鐵 | 長沙南 | 長沙南 | 18:38 | 韶山南 | 19:12 | 懷化南 | 詳情 |
| G9697 | 高鐵 | 長沙南 | 長沙南 | 15:52 | 韶山南 | 16:22 | 韶山南 | 詳情 |
| G9725 | 高鐵 | 長沙南 | 長沙南 | 13:48 | 韶山南 | 14:22 | 懷化南 | 詳情 |
| G2168 | 高鐵 | 南昌西 | 長沙南 | 09:25 | 韶山南 | 09:48 | 成都東 | 詳情 |
| G2165 | 高鐵 | 南昌西 | 長沙南 | 09:25 | 韶山南 | 09:48 | 成都東 | 詳情 |
| G2125 | 高鐵 | 長沙南 | 長沙南 | 07:44 | 韶山南 | 08:07 | 昆明南 | 詳情 |
| G2128 | 高鐵 | 長沙南 | 長沙南 | 07:44 | 韶山南 | 08:07 | 昆明南 | 詳情 |
| G2151 | 高鐵 | 長沙南 | 長沙南 | 10:48 | 韶山南 | 11:11 | 重慶西 | 詳情 |
| G2154 | 高鐵 | 長沙南 | 長沙南 | 10:48 | 韶山南 | 11:11 | 重慶西 | 詳情 |
| G2185 | 高鐵 | 杭州東 | 長沙南 | 12:31 | 韶山南 | 12:54 | 成都東 | 詳情 |
| G2188 | 高鐵 | 杭州東 | 長沙南 | 12:31 | 韶山南 | 12:54 | 成都東 | 詳情 |
| G2369 | 高鐵 | 廈門北 | 長沙南 | 13:27 | 韶山南 | 13:50 | 成都東 | 詳情 |
| G2372 | 高鐵 | 廈門北 | 長沙南 | 13:27 | 韶山南 | 13:50 | 成都東 | 詳情 |
| G1377 | 高鐵 | 常州北 | 長沙南 | 15:08 | 韶山南 | 15:38 | 昆明南 | 詳情 |
| G1391 | 高鐵 | 蕪湖 | 長沙南 | 16:51 | 韶山南 | 17:21 | 昆明南 | 詳情 |
| G1481 | 高鐵 | 南京南 | 長沙南 | 17:55 | 韶山南 | 18:18 | 貴陽北 | 詳情 |
| G1521 | 高鐵 | 武漢 | 長沙南 | 09:36 | 韶山南 | 09:59 | 貴陽北 | 詳情 |
| G1535 | 高鐵 | 鄭州東 | 長沙南 | 12:47 | 韶山南 | 13:10 | 昆明南 | 詳情 |
| G1537 | 高鐵 | 鄭州東 | 長沙南 | 14:52 | 韶山南 | 15:15 | 昆明南 | 詳情 |
| G6050 | 高鐵 | 深圳北 | 長沙南 | 18:06 | 韶山南 | 18:29 | 懷化南 | 詳情 |
| G6156 | 高鐵 | 珠海 | 長沙南 | 17:49 | 韶山南 | 18:12 | 懷化南 | 詳情 |
| G6157 | 高鐵 | 珠海 | 長沙南 | 17:49 | 韶山南 | 18:12 | 懷化南 | 詳情 |
| G6160 | 高鐵 | 廣州南 | 長沙南 | 15:13 | 韶山南 | 15:43 | 邵東 | 詳情 |
| G6161 | 高鐵 | 廣州南 | 長沙南 | 15:13 | 韶山南 | 15:43 | 邵東 | 詳情 |
| G6182 | 高鐵 | 深圳北 | 長沙南 | 12:33 | 韶山南 | 12:56 | 邵陽 | 詳情 |
| G6183 | 高鐵 | 深圳北 | 長沙南 | 12:33 | 韶山南 | 12:56 | 邵陽 | 詳情 |
| G6186 | 高鐵 | 廣州南 | 長沙南 | 15:08 | 韶山南 | 15:38 | 邵東 | 詳情 |
| G6187 | 高鐵 | 廣州南 | 長沙南 | 15:08 | 韶山南 | 15:38 | 邵東 | 詳情 |
| G9617 | 高鐵 | 長沙南 | 長沙南 | 15:18 | 韶山南 | 15:48 | 懷化南 | 詳情 |
| G405 | 高鐵 | 北京西 | 長沙南 | 16:40 | 韶山南 | 17:03 | 昆明南 | 詳情 |
| G1681 | 高鐵 | 廈門 | 長沙南 | 16:35 | 韶山南 | 16:58 | 昆明南 | 詳情 |
| G1684 | 高鐵 | 廈門 | 長沙南 | 16:35 | 韶山南 | 16:58 | 昆明南 | 詳情 |
| G1751 | 高鐵 | 廈門北 | 長沙南 | 15:03 | 韶山南 | 15:33 | 昆明南 | 詳情 |
| G1754 | 高鐵 | 廈門北 | 長沙南 | 15:03 | 韶山南 | 15:33 | 昆明南 | 詳情 |
| G2115 | 高鐵 | 長沙南 | 長沙南 | 08:53 | 韶山南 | 09:16 | 昆明南 | 詳情 |
| G6370 | 高鐵 | 長沙南 | 長沙南 | 13:48 | 韶山南 | 14:22 | 張家界西 | 詳情 |
| G6371 | 高鐵 | 長沙南 | 長沙南 | 13:48 | 韶山南 | 14:22 | 張家界西 | 詳情 |
| G6403 | 高鐵 | 長沙南 | 長沙南 | 11:02 | 韶山南 | 11:32 | 邵陽 | 詳情 |
| G6411 | 高鐵 | 長沙南 | 長沙南 | 07:16 | 韶山南 | 07:39 | 邵陽 | 詳情 |
| G6419 | 高鐵 | 長沙南 | 長沙南 | 07:10 | 韶山南 | 07:33 | 邵陽 | 詳情 |
| G6459 | 高鐵 | 長沙南 | 長沙南 | 10:32 | 韶山南 | 10:55 | 懷化南 | 詳情 |
| G6462 | 高鐵 | 長沙南 | 長沙南 | 10:32 | 韶山南 | 10:55 | 懷化南 | 詳情 |
| G6463 | 高鐵 | 長沙南 | 長沙南 | 16:56 | 韶山南 | 17:26 | 懷化南 | 詳情 |
| G6466 | 高鐵 | 長沙南 | 長沙南 | 16:56 | 韶山南 | 17:26 | 懷化南 | 詳情 |
| G6467 | 高鐵 | 長沙南 | 長沙南 | 12:21 | 韶山南 | 12:44 | 懷化南 | 詳情 |
| G6470 | 高鐵 | 長沙南 | 長沙南 | 12:21 | 韶山南 | 12:44 | 懷化南 | 詳情 |
| G6479 | 高鐵 | 長沙南 | 長沙南 | 16:14 | 韶山南 | 16:37 | 懷化南 | 詳情 |
| G6495 | 高鐵 | 長沙南 | 長沙南 | 07:51 | 韶山南 | 08:14 | 婁底南 | 詳情 |
| G689 | 高鐵 | 北京西 | 長沙南 | 17:08 | 韶山南 | 17:31 | 張家界西 | 詳情 |
| G688 | 高鐵 | 北京西 | 長沙南 | 17:08 | 韶山南 | 17:31 | 張家界西 | 詳情 |
| G6095 | 高鐵 | 深圳北 | 長沙南 | 12:36 | 韶山南 | 12:59 | 邵陽 | 詳情 |
| G6094 | 高鐵 | 深圳北 | 長沙南 | 12:36 | 韶山南 | 12:59 | 邵陽 | 詳情 |
| G6091 | 高鐵 | 深圳坪山 | 長沙南 | 11:28 | 韶山南 | 11:51 | 懷化南 | 詳情 |
| G6090 | 高鐵 | 深圳坪山 | 長沙南 | 11:28 | 韶山南 | 11:51 | 懷化南 | 詳情 |
| G6051 | 高鐵 | 深圳北 | 長沙南 | 18:06 | 韶山南 | 18:29 | 懷化南 | 詳情 |
