長沙南站到岳陽東站的火車
長沙南站到岳陽東站每日運行118次列車,其中長沙南站始發列車28次,過路列車90次,終點站為岳陽東站的列車11次。
| 全部車次 | 長沙南始發 | 岳陽東終點 |
|---|---|---|
| 118次 | 28次 | 11次 |
長沙南站到岳陽東站 - 時刻表
| 車次 | 車型 | 始發站 | 上車站 | 上車時間 | 下車站 | 下車時間 | 終點站 | 詳情 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| G74 | 高鐵 | 貴陽北 | 長沙南 | 13:07 | 岳陽東 | 13:40 | 北京西 | 詳情 |
| G276 | 高鐵 | 廣州南 | 長沙南 | 09:29 | 岳陽東 | 10:02 | 青島 | 詳情 |
| G277 | 高鐵 | 廣州南 | 長沙南 | 09:29 | 岳陽東 | 10:02 | 青島 | 詳情 |
| G288 | 高鐵 | 長沙南 | 長沙南 | 07:54 | 岳陽東 | 08:27 | 青島 | 詳情 |
| G289 | 高鐵 | 長沙南 | 長沙南 | 07:54 | 岳陽東 | 08:27 | 青島 | 詳情 |
| G291 | 高鐵 | 長沙南 | 長沙南 | 08:35 | 岳陽東 | 09:15 | 天津 | 詳情 |
| G294 | 高鐵 | 長沙南 | 長沙南 | 08:35 | 岳陽東 | 09:15 | 天津 | 詳情 |
| G306 | 高鐵 | 廣州南 | 長沙南 | 13:22 | 岳陽東 | 13:55 | 天津西 | 詳情 |
| G336 | 高鐵 | 福田 | 長沙南 | 10:39 | 岳陽東 | 11:12 | 北京西 | 詳情 |
| G338 | 高鐵 | 珠海 | 長沙南 | 14:01 | 岳陽東 | 14:34 | 北京西 | 詳情 |
| G402 | 高鐵 | 昆明南 | 長沙南 | 17:03 | 岳陽東 | 17:36 | 北京西 | 詳情 |
| G406 | 高鐵 | 昆明南 | 長沙南 | 17:03 | 岳陽東 | 17:36 | 北京西 | 詳情 |
| G1746 | 高鐵 | 長沙南 | 長沙南 | 07:55 | 岳陽東 | 08:28 | 淮南南 | 詳情 |
| G1771 | 高鐵 | 長沙南 | 長沙南 | 13:32 | 岳陽東 | 14:05 | 上海虹橋 | 詳情 |
| G1774 | 高鐵 | 長沙南 | 長沙南 | 13:32 | 岳陽東 | 14:05 | 上海虹橋 | 詳情 |
| G1775 | 高鐵 | 長沙南 | 長沙南 | 07:47 | 岳陽東 | 08:20 | 上海虹橋 | 詳情 |
| G1778 | 高鐵 | 長沙南 | 長沙南 | 07:47 | 岳陽東 | 08:20 | 上海虹橋 | 詳情 |
| G1848 | 高鐵 | 長沙南 | 長沙南 | 08:30 | 岳陽東 | 09:03 | 煙臺 | 詳情 |
| G1849 | 高鐵 | 長沙南 | 長沙南 | 08:30 | 岳陽東 | 09:03 | 煙臺 | 詳情 |
| G4580 | 高鐵 | 長沙南 | 長沙南 | 18:05 | 岳陽東 | 18:38 | 南京南 | 詳情 |
| G4684 | 高鐵 | 長沙南 | 長沙南 | 20:51 | 岳陽東 | 21:34 | 武漢 | 詳情 |
| G6382 | 高鐵 | 深圳北 | 長沙南 | 06:39 | 岳陽東 | 07:12 | 岳陽東 | 詳情 |
| G6384 | 高鐵 | 深圳北 | 長沙南 | 18:36 | 岳陽東 | 19:09 | 岳陽東 | 詳情 |
| G6478 | 高鐵 | 懷化南 | 長沙南 | 21:51 | 岳陽東 | 22:25 | 岳陽東 | 詳情 |
| G1543 | 高鐵 | 南寧東 | 長沙南 | 13:57 | 岳陽東 | 14:30 | 杭州西 | 詳情 |
| G1192 | 高鐵 | 深圳北 | 長沙南 | 19:56 | 岳陽東 | 20:29 | 鄭州東 | 詳情 |
| G1177 | 高鐵 | 汕頭 | 長沙南 | 15:43 | 岳陽東 | 16:16 | 武漢 | 詳情 |
| G1176 | 高鐵 | 汕頭 | 長沙南 | 15:43 | 岳陽東 | 16:16 | 武漢 | 詳情 |
| G1170 | 高鐵 | 廣州南 | 長沙南 | 09:05 | 岳陽東 | 09:38 | 商丘 | 詳情 |
| G1157 | 高鐵 | 廣州南 | 長沙南 | 16:33 | 岳陽東 | 17:06 | 巴東 | 詳情 |
| G1153 | 高鐵 | 廣州南 | 長沙南 | 14:44 | 岳陽東 | 15:17 | 漢口 | 詳情 |
| G1141 | 高鐵 | 廣州南 | 長沙南 | 17:19 | 岳陽東 | 17:52 | 宜昌東 | 詳情 |
| G1137 | 高鐵 | 廣州南 | 長沙南 | 09:34 | 岳陽東 | 10:07 | 宜昌東 | 詳情 |
| G1106 | 高鐵 | 廣州南 | 長沙南 | 13:42 | 岳陽東 | 14:15 | 武漢 | 詳情 |
| G1104 | 高鐵 | 廣州南 | 長沙南 | 13:12 | 岳陽東 | 13:45 | 武漢 | 詳情 |
| G1016 | 高鐵 | 深圳北 | 長沙南 | 20:40 | 岳陽東 | 21:22 | 武漢 | 詳情 |
| G1010 | 高鐵 | 深圳北 | 長沙南 | 16:39 | 岳陽東 | 17:12 | 武漢 | 詳情 |
| G1012 | 高鐵 | 深圳北 | 長沙南 | 18:53 | 岳陽東 | 19:26 | 武漢 | 詳情 |
| G1014 | 高鐵 | 深圳北 | 長沙南 | 19:50 | 岳陽東 | 20:24 | 武漢 | 詳情 |
| G1022 | 高鐵 | 深圳坪山 | 長沙南 | 10:13 | 岳陽東 | 10:46 | 武漢 | 詳情 |
| G1023 | 高鐵 | 深圳坪山 | 長沙南 | 10:13 | 岳陽東 | 10:46 | 武漢 | 詳情 |
| G1032 | 高鐵 | 深圳北 | 長沙南 | 18:30 | 岳陽東 | 19:10 | 宜昌東 | 詳情 |
| G1033 | 高鐵 | 深圳北 | 長沙南 | 18:30 | 岳陽東 | 19:10 | 宜昌東 | 詳情 |
| G1040 | 高鐵 | 深圳北 | 長沙南 | 13:47 | 岳陽東 | 14:20 | 十堰東 | 詳情 |
| G1041 | 高鐵 | 深圳北 | 長沙南 | 13:47 | 岳陽東 | 14:20 | 十堰東 | 詳情 |
| G1102 | 高鐵 | 廣州南 | 長沙南 | 09:45 | 岳陽東 | 10:18 | 武漢 | 詳情 |
| G1110 | 高鐵 | 廣州南 | 長沙南 | 15:14 | 岳陽東 | 15:47 | 武漢 | 詳情 |
| G1112 | 高鐵 | 廣州南 | 長沙南 | 13:42 | 岳陽東 | 14:15 | 武漢 | 詳情 |
| G1120 | 高鐵 | 廣州南 | 長沙南 | 20:23 | 岳陽東 | 20:56 | 武漢 | 詳情 |
| G1122 | 高鐵 | 廣州南 | 長沙南 | 21:36 | 岳陽東 | 22:09 | 武漢 | 詳情 |
| G1128 | 高鐵 | 廣州南 | 長沙南 | 18:10 | 岳陽東 | 18:43 | 南京南 | 詳情 |
| G1130 | 高鐵 | 廣州南 | 長沙南 | 18:23 | 岳陽東 | 18:56 | 武漢 | 詳情 |
| G1136 | 高鐵 | 廣州南 | 長沙南 | 09:34 | 岳陽東 | 10:07 | 宜昌東 | 詳情 |
| G1140 | 高鐵 | 廣州南 | 長沙南 | 17:19 | 岳陽東 | 17:52 | 宜昌東 | 詳情 |
| G1147 | 高鐵 | 廣州南 | 長沙南 | 17:43 | 岳陽東 | 18:16 | 宜昌東 | 詳情 |
| G1152 | 高鐵 | 廣州南 | 長沙南 | 14:44 | 岳陽東 | 15:17 | 漢口 | 詳情 |
| G1156 | 高鐵 | 廣州南 | 長沙南 | 16:33 | 岳陽東 | 17:06 | 巴東 | 詳情 |
| G1172 | 高鐵 | 廣州南 | 長沙南 | 17:27 | 岳陽東 | 18:07 | 襄陽東 | 詳情 |
| G1173 | 高鐵 | 廣州南 | 長沙南 | 17:27 | 岳陽東 | 18:07 | 襄陽東 | 詳情 |
| G1181 | 高鐵 | 廣州南 | 長沙南 | 11:25 | 岳陽東 | 11:58 | 杭州西 | 詳情 |
| G1184 | 高鐵 | 廣州南 | 長沙南 | 11:25 | 岳陽東 | 11:58 | 杭州西 | 詳情 |
| G1290 | 高鐵 | 長沙南 | 長沙南 | 07:13 | 岳陽東 | 07:48 | 長春西 | 詳情 |
| G1291 | 高鐵 | 長沙南 | 長沙南 | 07:13 | 岳陽東 | 07:48 | 長春西 | 詳情 |
| G1312 | 高鐵 | 深圳北 | 長沙南 | 10:49 | 岳陽東 | 11:22 | 連云港 | 詳情 |
| G1313 | 高鐵 | 深圳北 | 長沙南 | 10:49 | 岳陽東 | 11:22 | 連云港 | 詳情 |
| G1316 | 高鐵 | 廣州南 | 長沙南 | 09:34 | 岳陽東 | 10:07 | 宜昌東 | 詳情 |
| G1317 | 高鐵 | 廣州南 | 長沙南 | 09:34 | 岳陽東 | 10:07 | 宜昌東 | 詳情 |
| G1435 | 高鐵 | 長沙南 | 長沙南 | 07:15 | 岳陽東 | 07:48 | 宣城 | 詳情 |
| G1438 | 高鐵 | 長沙南 | 長沙南 | 07:15 | 岳陽東 | 07:48 | 宣城 | 詳情 |
| G1526 | 高鐵 | 昆明南 | 長沙南 | 20:56 | 岳陽東 | 21:29 | 武漢 | 詳情 |
| G1538 | 高鐵 | 昆明南 | 長沙南 | 14:54 | 岳陽東 | 15:27 | 鄭州東 | 詳情 |
| G1546 | 高鐵 | 南寧東 | 長沙南 | 13:57 | 岳陽東 | 14:30 | 杭州西 | 詳情 |
| G1547 | 高鐵 | 長沙南 | 長沙南 | 15:48 | 岳陽東 | 16:21 | 連云港 | 詳情 |
| G1550 | 高鐵 | 長沙南 | 長沙南 | 15:48 | 岳陽東 | 16:21 | 連云港 | 詳情 |
| G1551 | 高鐵 | 廣州南 | 長沙南 | 09:17 | 岳陽東 | 09:50 | 青島 | 詳情 |
| G1554 | 高鐵 | 廣州南 | 長沙南 | 09:17 | 岳陽東 | 09:50 | 青島 | 詳情 |
| G6022 | 高鐵 | 深圳北 | 長沙南 | 17:49 | 岳陽東 | 18:22 | 岳陽東 | 詳情 |
| G6030 | 高鐵 | 深圳北 | 長沙南 | 12:40 | 岳陽東 | 13:13 | 岳陽東 | 詳情 |
| G6034 | 高鐵 | 深圳北 | 長沙南 | 15:09 | 岳陽東 | 15:42 | 岳陽東 | 詳情 |
| G6118 | 高鐵 | 廣州南 | 長沙南 | 22:46 | 岳陽東 | 23:20 | 岳陽東 | 詳情 |
| G6132 | 高鐵 | 廣州南 | 長沙南 | 09:39 | 岳陽東 | 10:24 | 岳陽東 | 詳情 |
| G690 | 高鐵 | 張家界西 | 長沙南 | 13:52 | 岳陽東 | 14:25 | 北京西 | 詳情 |
| G687 | 高鐵 | 張家界西 | 長沙南 | 13:52 | 岳陽東 | 14:25 | 北京西 | 詳情 |
| G424 | 高鐵 | 南寧東 | 長沙南 | 15:04 | 岳陽東 | 15:37 | 石家莊 | 詳情 |
| G432 | 高鐵 | 南寧東 | 長沙南 | 21:17 | 岳陽東 | 21:50 | 武漢 | 詳情 |
| G440 | 高鐵 | 桂林北 | 長沙南 | 18:58 | 岳陽東 | 19:31 | 鄭州東 | 詳情 |
| G466 | 高鐵 | 貴陽北 | 長沙南 | 13:37 | 岳陽東 | 14:10 | 濟南東 | 詳情 |
| G467 | 高鐵 | 貴陽北 | 長沙南 | 13:37 | 岳陽東 | 14:10 | 濟南東 | 詳情 |
| G483 | 高鐵 | 贛州西 | 長沙南 | 14:34 | 岳陽東 | 15:07 | 北京西 | 詳情 |
| G486 | 高鐵 | 贛州西 | 長沙南 | 14:34 | 岳陽東 | 15:07 | 北京西 | 詳情 |
| G502 | 高鐵 | 長沙南 | 長沙南 | 07:08 | 岳陽東 | 07:43 | 北京西 | 詳情 |
| G506 | 高鐵 | 株洲西 | 長沙南 | 08:53 | 岳陽東 | 09:26 | 北京西 | 詳情 |
| G508 | 高鐵 | 長沙南 | 長沙南 | 16:25 | 岳陽東 | 16:58 | 北京西 | 詳情 |
| G532 | 高鐵 | 深圳北 | 長沙南 | 16:50 | 岳陽東 | 17:23 | 漯河西 | 詳情 |
| G534 | 高鐵 | 廣州南 | 長沙南 | 12:17 | 岳陽東 | 12:50 | 信陽東 | 詳情 |
| G548 | 高鐵 | 廣州南 | 長沙南 | 19:20 | 岳陽東 | 20:04 | 鄭州東 | 詳情 |
| G575 | 高鐵 | 長沙南 | 長沙南 | 14:51 | 岳陽東 | 15:24 | 上海虹橋 | 詳情 |
| G578 | 高鐵 | 長沙南 | 長沙南 | 14:51 | 岳陽東 | 15:24 | 上海虹橋 | 詳情 |
| G585 | 高鐵 | 長沙南 | 長沙南 | 14:59 | 岳陽東 | 15:32 | 上海虹橋 | 詳情 |
| G588 | 高鐵 | 長沙南 | 長沙南 | 14:59 | 岳陽東 | 15:32 | 上海虹橋 | 詳情 |
| G638 | 高鐵 | 廣州南 | 長沙南 | 17:42 | 岳陽東 | 18:15 | 南京南 | 詳情 |
| G650 | 高鐵 | 廣州南 | 長沙南 | 19:08 | 岳陽東 | 19:41 | 合肥南 | 詳情 |
| G696 | 高鐵 | 廣州南 | 長沙南 | 09:23 | 岳陽東 | 09:56 | 太原南 | 詳情 |
| G826 | 高鐵 | 深圳北 | 長沙南 | 13:27 | 岳陽東 | 14:00 | 西安北 | 詳情 |
| G827 | 高鐵 | 深圳北 | 長沙南 | 13:27 | 岳陽東 | 14:00 | 西安北 | 詳情 |
| G837 | 高鐵 | 廣州南 | 長沙南 | 14:12 | 岳陽東 | 14:45 | 西安北 | 詳情 |
| G838 | 高鐵 | 廣州南 | 長沙南 | 14:07 | 岳陽東 | 14:40 | 西安北 | 詳情 |
| G875 | 高鐵 | 廣州南 | 長沙南 | 11:30 | 岳陽東 | 12:03 | 銀川 | 詳情 |
| G878 | 高鐵 | 廣州南 | 長沙南 | 11:30 | 岳陽東 | 12:03 | 銀川 | 詳情 |
| G882 | 高鐵 | 深圳北 | 長沙南 | 14:49 | 岳陽東 | 15:22 | 武漢 | 詳情 |
| G1002 | 高鐵 | 深圳北 | 長沙南 | 11:48 | 岳陽東 | 12:21 | 武漢 | 詳情 |
| G1004 | 高鐵 | 深圳北 | 長沙南 | 11:53 | 岳陽東 | 12:33 | 武漢 | 詳情 |
| G9610 | 高鐵 | 福田 | 長沙南 | 18:10 | 岳陽東 | 18:50 | 岳陽東 | 詳情 |
| G9640 | 高鐵 | 廣州南 | 長沙南 | 09:10 | 岳陽東 | 09:44 | 岳陽東 | 詳情 |
| G9660 | 高鐵 | 長沙南 | 長沙南 | 19:55 | 岳陽東 | 20:29 | 岳陽東 | 詳情 |
| G865 | 高鐵 | 長沙南 | 長沙南 | 08:58 | 岳陽東 | 09:31 | 蘭州西 | 詳情 |
| G864 | 高鐵 | 長沙南 | 長沙南 | 08:58 | 岳陽東 | 09:31 | 蘭州西 | 詳情 |
| G839 | 高鐵 | 廣州南 | 長沙南 | 14:07 | 岳陽東 | 14:40 | 西安北 | 詳情 |
