成都東站到樂山站的火車
成都東站到樂山站每日運行65次列車,其中成都東站始發列車36次,過路列車29次,終點站為樂山站的列車3次。
全部車次 | 成都東始發 | 樂山終點 |
---|---|---|
65次 | 36次 | 3次 |
成都東站到樂山站 - 時刻表
車次 | 車型 | 始發站 | 上車站 | 上車時間 | 下車站 | 下車時間 | 終點站 | 詳情 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
G2182 | 高鐵 | 成都東 | 成都東 | 16:31 | 樂山 | 17:23 | 長沙南 | 詳情 |
G2183 | 高鐵 | 成都東 | 成都東 | 16:31 | 樂山 | 17:23 | 長沙南 | 詳情 |
G2186 | 高鐵 | 成都東 | 成都東 | 09:19 | 樂山 | 10:22 | 杭州東 | 詳情 |
G2187 | 高鐵 | 成都東 | 成都東 | 09:19 | 樂山 | 10:22 | 杭州東 | 詳情 |
G2190 | 高鐵 | 成都東 | 成都東 | 09:24 | 樂山 | 10:10 | 上海虹橋 | 詳情 |
G2191 | 高鐵 | 成都東 | 成都東 | 09:24 | 樂山 | 10:10 | 上海虹橋 | 詳情 |
G2194 | 高鐵 | 成都東 | 成都東 | 06:10 | 樂山 | 06:56 | 上海虹橋 | 詳情 |
G2195 | 高鐵 | 成都東 | 成都東 | 06:10 | 樂山 | 06:56 | 上海虹橋 | 詳情 |
G2277 | 高鐵 | 成都東 | 成都東 | 07:49 | 樂山 | 08:41 | 廈門北 | 詳情 |
G2280 | 高鐵 | 成都東 | 成都東 | 07:49 | 樂山 | 08:41 | 廈門北 | 詳情 |
G2801 | 高鐵 | 成都東 | 成都東 | 09:07 | 樂山 | 10:05 | 昆明南 | 詳情 |
G2821 | 高鐵 | 成都東 | 成都東 | 16:09 | 樂山 | 17:01 | 昆明南 | 詳情 |
G2825 | 高鐵 | 成都東 | 成都東 | 17:23 | 樂山 | 18:23 | 昆明南 | 詳情 |
G2827 | 高鐵 | 成都東 | 成都東 | 17:00 | 樂山 | 18:04 | 昆明南 | 詳情 |
G2829 | 高鐵 | 成都東 | 成都東 | 15:50 | 樂山 | 16:46 | 昆明南 | 詳情 |
G2836 | 高鐵 | 成都東 | 成都東 | 07:35 | 樂山 | 08:28 | 大理 | 詳情 |
G2837 | 高鐵 | 成都東 | 成都東 | 07:35 | 樂山 | 08:28 | 大理 | 詳情 |
G2963 | 高鐵 | 成都東 | 成都東 | 08:23 | 樂山 | 09:09 | 深圳北 | 詳情 |
G2972 | 高鐵 | 成都東 | 成都東 | 12:22 | 樂山 | 13:14 | 銅仁 | 詳情 |
G2973 | 高鐵 | 成都東 | 成都東 | 12:22 | 樂山 | 13:14 | 銅仁 | 詳情 |
G2831 | 高鐵 | 綿陽 | 成都東 | 15:17 | 樂山 | 16:03 | 昆明南 | 詳情 |
G2823 | 高鐵 | 成都東 | 成都東 | 16:14 | 樂山 | 17:06 | 昆明南 | 詳情 |
G8788 | 高鐵 | 瀘州 | 成都東 | 09:42 | 樂山 | 10:28 | 貴陽北 | 詳情 |
G8787 | 高鐵 | 瀘州 | 成都東 | 09:42 | 樂山 | 10:28 | 貴陽北 | 詳情 |
G8681 | 高鐵 | 重慶西 | 成都東 | 13:57 | 樂山 | 14:49 | 峨眉山 | 詳情 |
G8680 | 高鐵 | 重慶西 | 成都東 | 13:57 | 樂山 | 14:49 | 峨眉山 | 詳情 |
D1763 | 動車 | 成都東 | 成都東 | 10:05 | 樂山 | 10:51 | 廣州南 | 詳情 |
D1785 | 動車 | 成都東 | 成都東 | 12:00 | 樂山 | 13:08 | 南寧東 | 詳情 |
D1791 | 動車 | 成都東 | 成都東 | 08:50 | 樂山 | 09:43 | 柳州 | 詳情 |
D4107 | 動車 | 西安北 | 成都東 | 15:35 | 樂山 | 16:34 | 峨眉山 | 詳情 |
D1947 | 動車 | 西安北 | 成都東 | 21:46 | 樂山 | 22:44 | 峨眉山 | 詳情 |
C5663 | 城際 | 成都東 | 成都東 | 08:12 | 樂山 | 09:27 | 宜賓西 | 詳情 |
C5661 | 城際 | 成都東 | 成都東 | 18:40 | 樂山 | 19:38 | 宜賓西 | 詳情 |
C5651 | 城際 | 成都東 | 成都東 | 06:15 | 樂山 | 07:01 | 宜賓西 | 詳情 |
C6681 | 城際 | 成都東 | 成都東 | 18:13 | 樂山 | 19:11 | 宜賓西 | 詳情 |
C5979 | 城際 | 成都東 | 成都東 | 18:39 | 樂山 | 19:31 | 貴陽北 | 詳情 |
C5981 | 城際 | 成都東 | 成都東 | 18:55 | 樂山 | 19:59 | 貴陽北 | 詳情 |
C5985 | 城際 | 成都東 | 成都東 | 13:57 | 樂山 | 14:49 | 六盤水 | 詳情 |
C6028 | 城際 | 沙坪壩 | 成都東 | 19:41 | 樂山 | 21:13 | 宜賓西 | 詳情 |
C6029 | 城際 | 沙坪壩 | 成都東 | 19:41 | 樂山 | 21:13 | 宜賓西 | 詳情 |
C6176 | 城際 | 貴陽北 | 成都東 | 15:24 | 樂山 | 16:21 | 貴 陽北 | 詳情 |
C6177 | 城際 | 貴陽北 | 成都東 | 15:24 | 樂山 | 16:21 | 貴 陽北 | 詳情 |
C6241 | 城際 | 江油 | 成都東 | 08:33 | 樂山 | 09:25 | 貴陽北 | 詳情 |
C6247 | 城際 | 成都東 | 成都東 | 19:18 | 樂山 | 20:28 | 峨眉山 | 詳情 |
C6257 | 城際 | 成都東 | 成都東 | 15:22 | 樂山 | 16:20 | 峨眉山 | 詳情 |
C6263 | 城際 | 成都東 | 成都東 | 20:59 | 樂山 | 21:51 | 樂山 | 詳情 |
C6265 | 城際 | 成都東 | 成都東 | 21:57 | 樂山 | 22:50 | 樂山 | 詳情 |
C6269 | 城際 | 成都東 | 成都東 | 07:17 | 樂山 | 08:19 | 峨眉山 | 詳情 |
C6273 | 城際 | 成都東 | 成都東 | 06:34 | 樂山 | 07:32 | 峨眉山 | 詳情 |
C6275 | 城際 | 成都東 | 成都東 | 10:13 | 樂山 | 11:05 | 樂山 | 詳情 |
C6301 | 城際 | 江油 | 成都東 | 08:38 | 樂山 | 09:43 | 宜賓西 | 詳情 |
C6303 | 城際 | 江油 | 成都東 | 09:36 | 樂山 | 10:34 | 峨眉山 | 詳情 |
C6307 | 城際 | 廣元 | 成都東 | 11:00 | 樂山 | 11:58 | 峨眉山 | 詳情 |
C6311 | 城際 | 江油 | 成都東 | 16:03 | 樂山 | 16:55 | 宜賓西 | 詳情 |
C6313 | 城際 | 江油 | 成都東 | 16:25 | 樂山 | 17:34 | 宜賓西 | 詳情 |
C6315 | 城際 | 江油 | 成都東 | 17:28 | 樂山 | 18:52 | 峨眉山 | 詳情 |
C6317 | 城際 | 廣元 | 成都東 | 18:50 | 樂山 | 19:48 | 貴陽北 | 詳情 |
C6319 | 城際 | 綿陽 | 成都東 | 11:17 | 樂山 | 12:15 | 樂山 | 詳情 |
C6323 | 城際 | 綿陽 | 成都東 | 20:25 | 樂山 | 21:35 | 峨眉山 | 詳情 |
C6327 | 城際 | 德陽 | 成都東 | 13:50 | 樂山 | 14:56 | 峨眉山 | 詳情 |
C6329 | 城際 | 德陽 | 成都東 | 14:14 | 樂山 | 15:12 | 峨眉山 | 詳情 |
C6333 | 城際 | 德陽 | 成都東 | 13:01 | 樂山 | 13:54 | 樂山 | 詳情 |
C6339 | 城際 | 成都東 | 成都東 | 19:00 | 樂山 | 20:05 | 宜賓西 | 詳情 |
C6343 | 城際 | 成都東 | 成都東 | 21:18 | 樂山 | 22:16 | 峨眉山 | 詳情 |
C6347 | 城際 | 成都東 | 成都東 | 06:20 | 樂山 | 07:06 | 貴陽北 | 詳情 |
成都東周邊火車站