成都東站到綿陽站的火車
成都東站到綿陽站每日運行103次列車,其中成都東站始發列車48次,過路列車55次,終點站為綿陽站的列車20次。
全部車次 | 成都東始發 | 綿陽終點 |
---|---|---|
103次 | 48次 | 20次 |
成都東站到綿陽站 - 時刻表
車次 | 車型 | 始發站 | 上車站 | 上車時間 | 下車站 | 下車時間 | 終點站 | 詳情 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
G2204 | 高鐵 | 成都東 | 成都東 | 08:03 | 綿陽 | 08:49 | 鄭州東 | 詳情 |
G2212 | 高鐵 | 成都東 | 成都東 | 16:52 | 綿陽 | 17:35 | 鄭州東 | 詳情 |
G2214 | 高鐵 | 成都東 | 成都東 | 15:59 | 綿陽 | 16:35 | 鄭州東 | 詳情 |
G2216 | 高鐵 | 重慶西 | 成都東 | 12:55 | 綿陽 | 13:31 | 鄭州東 | 詳情 |
G2218 | 高鐵 | 成都東 | 成都東 | 16:07 | 綿陽 | 16:49 | 鄭州東 | 詳情 |
G2232 | 高鐵 | 重慶西 | 成都東 | 08:27 | 綿陽 | 09:15 | 西安北 | 詳情 |
G2852 | 高鐵 | 昆明南 | 成都東 | 17:51 | 綿陽 | 18:33 | 西安北 | 詳情 |
G8702 | 高鐵 | 萬州北 | 成都東 | 10:06 | 綿陽 | 10:54 | 綿陽 | 詳情 |
G8703 | 高鐵 | 萬州北 | 成都東 | 10:06 | 綿陽 | 10:54 | 綿陽 | 詳情 |
G8712 | 高鐵 | 萬州北 | 成都東 | 15:53 | 綿陽 | 16:30 | 廣元 | 詳情 |
G8713 | 高鐵 | 萬州北 | 成都東 | 15:53 | 綿陽 | 16:30 | 廣元 | 詳情 |
G8716 | 高鐵 | 萬州北 | 成都東 | 16:28 | 綿陽 | 17:20 | 綿陽 | 詳情 |
G8717 | 高鐵 | 萬州北 | 成都東 | 16:28 | 綿陽 | 17:20 | 綿陽 | 詳情 |
G8764 | 高鐵 | 貴陽北 | 成都東 | 22:48 | 綿陽 | 23:24 | 江油 | 詳情 |
G8778 | 高鐵 | 自貢 | 成都東 | 18:19 | 綿陽 | 19:04 | 綿陽 | 詳情 |
G8780 | 高鐵 | 自貢 | 成都東 | 20:31 | 綿陽 | 21:11 | 綿陽 | 詳情 |
G2832 | 高鐵 | 昆明南 | 成都東 | 13:34 | 綿陽 | 14:18 | 綿陽 | 詳情 |
G574 | 高鐵 | 重慶西 | 成都東 | 10:22 | 綿陽 | 10:59 | 北京西 | 詳情 |
G1702 | 高鐵 | 成都東 | 成都東 | 09:12 | 綿陽 | 09:55 | 秦皇島 | 詳情 |
G1703 | 高鐵 | 成都東 | 成都東 | 09:12 | 綿陽 | 09:55 | 秦皇島 | 詳情 |
G1832 | 高鐵 | 重慶西 | 成都東 | 12:02 | 綿陽 | 12:51 | 濟南西 | 詳情 |
G1836 | 高鐵 | 重慶西 | 成都東 | 09:46 | 綿陽 | 10:28 | 青島 | 詳情 |
G1837 | 高鐵 | 重慶西 | 成都東 | 09:46 | 綿陽 | 10:28 | 青島 | 詳情 |
G1885 | 高鐵 | 重慶西 | 成都東 | 11:57 | 綿陽 | 12:41 | 南京南 | 詳情 |
G1888 | 高鐵 | 重慶西 | 成都東 | 11:57 | 綿陽 | 12:41 | 南京南 | 詳情 |
G1973 | 高鐵 | 重慶西 | 成都東 | 11:01 | 綿陽 | 11:49 | 上海虹橋 | 詳情 |
G1976 | 高鐵 | 重慶西 | 成都東 | 11:01 | 綿陽 | 11:49 | 上海虹橋 | 詳情 |
G2088 | 高鐵 | 成都東 | 成都東 | 09:52 | 綿陽 | 10:34 | 威海 | 詳情 |
G2089 | 高鐵 | 成都東 | 成都東 | 09:52 | 綿陽 | 10:34 | 威海 | 詳情 |
G8687 | 高鐵 | 云陽 | 成都東 | 16:28 | 綿陽 | 17:15 | 綿陽 | 詳情 |
G8686 | 高鐵 | 云陽 | 成都東 | 16:28 | 綿陽 | 17:15 | 綿陽 | 詳情 |
G1282 | 高鐵 | 成都東 | 成都東 | 07:35 | 綿陽 | 08:11 | 沈陽北 | 詳情 |
G1283 | 高鐵 | 成都東 | 成都東 | 07:35 | 綿陽 | 08:11 | 沈陽北 | 詳情 |
G3283 | 高鐵 | 成都東 | 成都東 | 07:47 | 綿陽 | 08:29 | 上海虹橋 | 詳情 |
G3286 | 高鐵 | 成都東 | 成都東 | 07:47 | 綿陽 | 08:29 | 上海虹橋 | 詳情 |
G3287 | 高鐵 | 沙坪壩 | 成都東 | 10:42 | 綿陽 | 11:18 | 上海虹橋 | 詳情 |
G3290 | 高鐵 | 沙坪壩 | 成都東 | 10:42 | 綿陽 | 11:18 | 上海虹橋 | 詳情 |
G3291 | 高鐵 | 瀘州 | 成都東 | 08:57 | 綿陽 | 09:33 | 上海虹橋 | 詳情 |
G3294 | 高鐵 | 瀘州 | 成都東 | 08:57 | 綿陽 | 09:33 | 上海虹橋 | 詳情 |
G90 | 高鐵 | 成都東 | 成都東 | 15:00 | 綿陽 | 15:37 | 北京西 | 詳情 |
G308 | 高鐵 | 成都東 | 成都東 | 10:56 | 綿陽 | 11:38 | 北京西 | 詳情 |
G388 | 高鐵 | 重慶西 | 成都東 | 10:21 | 綿陽 | 11:00 | 北京西 | 詳情 |
G2240 | 高鐵 | 重慶北 | 成都東 | 08:41 | 綿陽 | 09:38 | 太原南 | 詳情 |
G2238 | 高鐵 | 貴陽北 | 成都東 | 13:29 | 綿陽 | 14:06 | 太原南 | 詳情 |
G2236 | 高鐵 | 重慶西 | 成都東 | 08:46 | 綿陽 | 09:28 | 西安北 | 詳情 |
G2234 | 高鐵 | 重慶西 | 成都東 | 11:46 | 綿陽 | 12:28 | 西安北 | 詳情 |
G1829 | 高鐵 | 重慶西 | 成都東 | 12:02 | 綿陽 | 12:51 | 濟南西 | 詳情 |
G1574 | 高鐵 | 瀘州 | 成都東 | 09:59 | 綿陽 | 10:47 | 西安北 | 詳情 |
D1998 | 動車 | 成都東 | 成都東 | 06:09 | 綿陽 | 06:45 | 銀川 | 詳情 |
D1995 | 動車 | 成都東 | 成都東 | 06:09 | 綿陽 | 06:45 | 銀川 | 詳情 |
D1806 | 動車 | 廣州南 | 成都東 | 19:12 | 綿陽 | 20:28 | 廣元 | 詳情 |
D4108 | 動車 | 峨眉山 | 成都東 | 19:16 | 綿陽 | 19:59 | 西安北 | 詳情 |
D4110 | 動車 | 峨眉山 | 成都東 | 14:44 | 綿陽 | 15:43 | 西安北 | 詳情 |
D1930 | 動車 | 成都東 | 成都東 | 12:59 | 綿陽 | 13:41 | 西安北 | 詳情 |
D1936 | 動車 | 成都東 | 成都東 | 14:25 | 綿陽 | 15:13 | 西安北 | 詳情 |
D1938 | 動車 | 成都東 | 成都東 | 15:07 | 綿陽 | 15:43 | 西安北 | 詳情 |
D1942 | 動車 | 成都東 | 成都東 | 15:33 | 綿陽 | 16:23 | 西安北 | 詳情 |
D1944 | 動車 | 成都東 | 成都東 | 16:58 | 綿陽 | 17:40 | 西安北 | 詳情 |
D1946 | 動車 | 成都東 | 成都東 | 17:27 | 綿陽 | 18:03 | 西安北 | 詳情 |
D1948 | 動車 | 成都東 | 成都東 | 17:57 | 綿陽 | 18:39 | 西安北 | 詳情 |
D1950 | 動車 | 成都東 | 成都東 | 18:08 | 綿陽 | 18:51 | 西安北 | 詳情 |
D1952 | 動車 | 成都東 | 成都東 | 19:00 | 綿陽 | 19:36 | 西安北 | 詳情 |
D1954 | 動車 | 成都東 | 成都東 | 16:46 | 綿陽 | 17:28 | 西安北 | 詳情 |
D1970 | 動車 | 宜賓西 | 成都東 | 15:13 | 綿陽 | 15:56 | 西安北 | 詳情 |
D1780 | 動車 | 北海 | 成都東 | 20:13 | 綿陽 | 20:59 | 綿陽 | 詳情 |
D1849 | 動車 | 廣州 | 成都東 | 17:15 | 綿陽 | 17:57 | 廣元 | 詳情 |
D1852 | 動車 | 廣州南 | 成都東 | 18:02 | 綿陽 | 18:45 | 廣元 | 詳情 |
D1853 | 動車 | 廣州 | 成都東 | 18:43 | 綿陽 | 19:34 | 綿陽 | 詳情 |
D1856 | 動車 | 廣州南 | 成都東 | 20:02 | 綿陽 | 20:38 | 綿陽 | 詳情 |
D1860 | 動車 | 廣州南 | 成都東 | 19:06 | 綿陽 | 20:17 | 江油 | 詳情 |
D1902 | 動車 | 成都東 | 成都東 | 07:05 | 綿陽 | 07:47 | 太原南 | 詳情 |
D1904 | 動車 | 成都東 | 成都東 | 07:57 | 綿陽 | 08:39 | 太原南 | 詳情 |
D1906 | 動車 | 成都東 | 成都東 | 15:18 | 綿陽 | 16:06 | 太原南 | 詳情 |
D1912 | 動車 | 峨眉山 | 成都東 | 08:08 | 綿陽 | 08:44 | 西安北 | 詳情 |
D1914 | 動車 | 成都東 | 成都東 | 08:18 | 綿陽 | 09:06 | 西安北 | 詳情 |
D1918 | 動車 | 成都東 | 成都東 | 08:52 | 綿陽 | 09:28 | 西安北 | 詳情 |
D1920 | 動車 | 成都東 | 成都東 | 09:17 | 綿陽 | 10:07 | 西安北 | 詳情 |
D1922 | 動車 | 成都東 | 成都東 | 10:29 | 綿陽 | 11:05 | 西安北 | 詳情 |
D1924 | 動車 | 成都東 | 成都東 | 11:40 | 綿陽 | 12:23 | 西安北 | 詳情 |
D1926 | 動車 | 成都東 | 成都東 | 12:08 | 綿陽 | 12:59 | 西安北 | 詳情 |
D1928 | 動車 | 成都東 | 成都東 | 12:40 | 綿陽 | 13:22 | 西安北 | 詳情 |
C6204 | 城際 | 成都東 | 成都東 | 21:03 | 綿陽 | 21:46 | 廣元 | 詳情 |
C6206 | 城際 | 成都東 | 成都東 | 06:30 | 綿陽 | 07:06 | 江油 | 詳情 |
C6210 | 城際 | 成都東 | 成都東 | 19:26 | 綿陽 | 20:22 | 江油 | 詳情 |
C6214 | 城際 | 成都東 | 成都東 | 14:13 | 綿陽 | 15:06 | 廣元 | 詳情 |
C6224 | 城際 | 成都東 | 成都東 | 06:05 | 綿陽 | 06:47 | 綿陽 | 詳情 |
C6226 | 城際 | 成都東 | 成都東 | 08:35 | 綿陽 | 09:24 | 綿陽 | 詳情 |
C6238 | 城際 | 成都東 | 成都東 | 22:20 | 綿陽 | 22:56 | 綿陽 | 詳情 |
C6244 | 城際 | 成都東 | 成都東 | 18:19 | 綿陽 | 19:02 | 廣元 | 詳情 |
C6246 | 城際 | 成都東 | 成都東 | 15:54 | 綿陽 | 16:41 | 綿陽 | 詳情 |
C6302 | 城際 | 眉山東 | 成都東 | 11:21 | 綿陽 | 12:04 | 江油 | 詳情 |
C6304 | 城際 | 峨眉山 | 成都東 | 13:04 | 綿陽 | 13:57 | 江油 | 詳情 |
C6306 | 城際 | 宜賓西 | 成都東 | 13:18 | 綿陽 | 14:12 | 江油 | 詳情 |
C6308 | 城際 | 峨眉山 | 成都東 | 14:08 | 綿陽 | 15:00 | 江油 | 詳情 |
C6310 | 城際 | 成都東 | 成都東 | 19:32 | 綿陽 | 20:20 | 廣元 | 詳情 |
C6316 | 城際 | 峨眉山 | 成都東 | 09:27 | 綿陽 | 10:16 | 綿陽 | 詳情 |
C6318 | 城際 | 樂山 | 成都東 | 13:56 | 綿陽 | 14:54 | 綿陽 | 詳情 |
C6320 | 城際 | 眉山東 | 成都東 | 18:24 | 綿陽 | 19:13 | 綿陽 | 詳情 |
C6330 | 城際 | 峨眉山 | 成都東 | 17:37 | 綿陽 | 18:20 | 綿陽 | 詳情 |
C6336 | 城際 | 宜賓西 | 成都東 | 20:43 | 綿陽 | 21:26 | 廣元 | 詳情 |
C6338 | 城際 | 成都東 | 成都東 | 18:49 | 綿陽 | 19:52 | 廣元 | 詳情 |
C6342 | 城際 | 成都東 | 成都東 | 20:35 | 綿陽 | 21:24 | 廣元 | 詳情 |
C5990 | 城際 | 貴陽北 | 成都東 | 21:19 | 綿陽 | 22:08 | 廣元 | 詳情 |
成都東周邊火車站