成都東站到宜賓西站的火車
成都東站到宜賓西站每日運行61次列車,其中成都東站始發列車43次,過路列車18次,終點站為宜賓西站的列車14次。
全部車次 | 成都東始發 | 宜賓西終點 |
---|---|---|
61次 | 43次 | 14次 |
成都東站到宜賓西站 - 時刻表
車次 | 車型 | 始發站 | 上車站 | 上車時間 | 下車站 | 下車時間 | 終點站 | 詳情 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
G2182 | 高鐵 | 成都東 | 成都東 | 16:31 | 宜賓西 | 18:08 | 長沙南 | 詳情 |
G2183 | 高鐵 | 成都東 | 成都東 | 16:31 | 宜賓西 | 18:08 | 長沙南 | 詳情 |
G2186 | 高鐵 | 成都東 | 成都東 | 09:19 | 宜賓西 | 11:06 | 杭州東 | 詳情 |
G2187 | 高鐵 | 成都東 | 成都東 | 09:19 | 宜賓西 | 11:06 | 杭州東 | 詳情 |
G2190 | 高鐵 | 成都東 | 成都東 | 09:24 | 宜賓西 | 10:52 | 上海虹橋 | 詳情 |
G2191 | 高鐵 | 成都東 | 成都東 | 09:24 | 宜賓西 | 10:52 | 上海虹橋 | 詳情 |
G2194 | 高鐵 | 成都東 | 成都東 | 06:10 | 宜賓西 | 07:39 | 上海虹橋 | 詳情 |
G2195 | 高鐵 | 成都東 | 成都東 | 06:10 | 宜賓西 | 07:39 | 上海虹橋 | 詳情 |
G2277 | 高鐵 | 成都東 | 成都東 | 07:49 | 宜賓西 | 09:34 | 廈門北 | 詳情 |
G2280 | 高鐵 | 成都東 | 成都東 | 07:49 | 宜賓西 | 09:34 | 廈門北 | 詳情 |
G2801 | 高鐵 | 成都東 | 成都東 | 09:07 | 宜賓西 | 10:47 | 昆明南 | 詳情 |
G2821 | 高鐵 | 成都東 | 成都東 | 16:09 | 宜賓西 | 17:54 | 昆明南 | 詳情 |
G2825 | 高鐵 | 成都東 | 成都東 | 17:23 | 宜賓西 | 19:06 | 昆明南 | 詳情 |
G2827 | 高鐵 | 成都東 | 成都東 | 17:00 | 宜賓西 | 18:47 | 昆明南 | 詳情 |
G2829 | 高鐵 | 成都東 | 成都東 | 15:50 | 宜賓西 | 17:35 | 昆明南 | 詳情 |
G2836 | 高鐵 | 成都東 | 成都東 | 07:35 | 宜賓西 | 09:11 | 大理 | 詳情 |
G2837 | 高鐵 | 成都東 | 成都東 | 07:35 | 宜賓西 | 09:11 | 大理 | 詳情 |
G2851 | 高鐵 | 西安北 | 成都東 | 14:02 | 宜賓西 | 15:42 | 昆明南 | 詳情 |
G2167 | 高鐵 | 成都東 | 成都東 | 13:15 | 宜賓西 | 14:46 | 南昌西 | 詳情 |
G2166 | 高鐵 | 成都東 | 成都東 | 13:15 | 宜賓西 | 14:46 | 南昌西 | 詳情 |
G8788 | 高鐵 | 瀘州 | 成都東 | 09:42 | 宜賓西 | 11:11 | 貴陽北 | 詳情 |
G8787 | 高鐵 | 瀘州 | 成都東 | 09:42 | 宜賓西 | 11:11 | 貴陽北 | 詳情 |
G2963 | 高鐵 | 成都東 | 成都東 | 08:23 | 宜賓西 | 09:51 | 深圳北 | 詳情 |
G2972 | 高鐵 | 成都東 | 成都東 | 12:22 | 宜賓西 | 14:00 | 銅仁 | 詳情 |
G2973 | 高鐵 | 成都東 | 成都東 | 12:22 | 宜賓西 | 14:00 | 銅仁 | 詳情 |
G2831 | 高鐵 | 綿陽 | 成都東 | 15:17 | 宜賓西 | 16:52 | 昆明南 | 詳情 |
D1971 | 動車 | 西安北 | 成都東 | 11:29 | 宜賓西 | 13:00 | 宜賓西 | 詳情 |
D1751 | 動車 | 成都東 | 成都東 | 07:13 | 宜賓西 | 08:51 | 廣州南 | 詳情 |
D1753 | 動車 | 成都東 | 成都東 | 09:30 | 宜賓西 | 11:01 | 廣州南 | 詳情 |
D1761 | 動車 | 成都東 | 成都東 | 10:10 | 宜賓西 | 11:41 | 江門 | 詳情 |
D1763 | 動車 | 成都東 | 成都東 | 10:05 | 宜賓西 | 11:35 | 廣州南 | 詳情 |
D1791 | 動車 | 成都東 | 成都東 | 08:50 | 宜賓西 | 10:27 | 柳州 | 詳情 |
D1801 | 動車 | 成都東 | 成都東 | 08:30 | 宜賓西 | 10:00 | 廣州南 | 詳情 |
D1825 | 動車 | 成都東 | 成都東 | 12:17 | 宜賓西 | 14:13 | 廣州南 | 詳情 |
D1855 | 動車 | 綿陽 | 成都東 | 09:48 | 宜賓西 | 11:24 | 廣州南 | 詳情 |
D1860 | 動車 | 廣州南 | 成都東 | 19:06 | 宜賓西 | 17:17 | 江油 | 詳情 |
C5971 | 城際 | 成都東 | 成都東 | 06:25 | 宜賓西 | 07:58 | 貴陽北 | 詳情 |
C5979 | 城際 | 成都東 | 成都東 | 18:39 | 宜賓西 | 20:16 | 貴陽北 | 詳情 |
C5981 | 城際 | 成都東 | 成都東 | 18:55 | 宜賓西 | 20:44 | 貴陽北 | 詳情 |
C5983 | 城際 | 成都東 | 成都東 | 19:58 | 宜賓西 | 21:28 | 貴陽北 | 詳情 |
C5985 | 城際 | 成都東 | 成都東 | 13:57 | 宜賓西 | 15:40 | 六盤水 | 詳情 |
C5987 | 城際 | 成都東 | 成都東 | 20:03 | 宜賓西 | 21:35 | 貴陽北 | 詳情 |
C5989 | 城際 | 成都東 | 成都東 | 20:06 | 宜賓西 | 21:43 | 貴陽北 | 詳情 |
C6028 | 城際 | 沙坪壩 | 成都東 | 19:41 | 宜賓西 | 22:01 | 宜賓西 | 詳情 |
C6029 | 城際 | 沙坪壩 | 成都東 | 19:41 | 宜賓西 | 22:01 | 宜賓西 | 詳情 |
C5651 | 城際 | 成都東 | 成都東 | 06:15 | 宜賓西 | 07:46 | 宜賓西 | 詳情 |
C5655 | 城際 | 成都東 | 成都東 | 11:07 | 宜賓西 | 12:44 | 宜賓西 | 詳情 |
C5657 | 城際 | 成都東 | 成都東 | 14:36 | 宜賓西 | 16:08 | 宜賓西 | 詳情 |
C6681 | 城際 | 成都東 | 成都東 | 18:13 | 宜賓西 | 20:02 | 宜賓西 | 詳情 |
C5997 | 城際 | 成都東 | 成都東 | 16:47 | 宜賓西 | 18:09 | 宜賓西 | 詳情 |
C5663 | 城際 | 成都東 | 成都東 | 08:12 | 宜賓西 | 10:22 | 宜賓西 | 詳情 |
C5661 | 城際 | 成都東 | 成都東 | 18:40 | 宜賓西 | 20:22 | 宜賓西 | 詳情 |
C6176 | 城際 | 貴陽北 | 成都東 | 15:24 | 宜賓西 | 17:06 | 貴 陽北 | 詳情 |
C6177 | 城際 | 貴陽北 | 成都東 | 15:24 | 宜賓西 | 17:06 | 貴 陽北 | 詳情 |
C6241 | 城際 | 江油 | 成都東 | 08:33 | 宜賓西 | 10:24 | 貴陽北 | 詳情 |
C6301 | 城際 | 江油 | 成都東 | 08:38 | 宜賓西 | 10:34 | 宜賓西 | 詳情 |
C6311 | 城際 | 江油 | 成都東 | 16:03 | 宜賓西 | 17:40 | 宜賓西 | 詳情 |
C6313 | 城際 | 江油 | 成都東 | 16:25 | 宜賓西 | 18:25 | 宜賓西 | 詳情 |
C6317 | 城際 | 廣元 | 成都東 | 18:50 | 宜賓西 | 20:33 | 貴陽北 | 詳情 |
C6339 | 城際 | 成都東 | 成都東 | 19:00 | 宜賓西 | 20:52 | 宜賓西 | 詳情 |
C6347 | 城際 | 成都東 | 成都東 | 06:20 | 宜賓西 | 07:51 | 貴陽北 | 詳情 |
成都東周邊火車站