重慶西站到貴陽東站的火車
重慶西站到貴陽東站每日運行45次列車,其中重慶西站始發列車25次,過路列車20次。
全部車次 | 重慶西始發 | 貴陽東終點 |
---|---|---|
45次 | 25次 | 0次 |
重慶西站到貴陽東站 - 時刻表
車次 | 車型 | 始發站 | 上車站 | 上車時間 | 下車站 | 下車時間 | 終點站 | 詳情 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
G319 | 高鐵 | 重慶西 | 重慶西 | 07:11 | 貴陽東 | 09:19 | 香港西九龍 | 詳情 |
G1755 | 高鐵 | 成都東 | 重慶西 | 09:15 | 貴陽東 | 11:29 | 福州南 | 詳情 |
G1758 | 高鐵 | 成都東 | 重慶西 | 09:15 | 貴陽東 | 11:29 | 福州南 | 詳情 |
G1760 | 高鐵 | 重慶西 | 重慶西 | 15:06 | 貴陽東 | 17:20 | 南昌西 | 詳情 |
G1761 | 高鐵 | 重慶西 | 重慶西 | 15:06 | 貴陽東 | 17:20 | 南昌西 | 詳情 |
G1982 | 高鐵 | 成都東 | 重慶西 | 09:59 | 貴陽東 | 12:09 | 蒼南 | 詳情 |
G1983 | 高鐵 | 成都東 | 重慶西 | 09:59 | 貴陽東 | 12:09 | 蒼南 | 詳情 |
G1334 | 高鐵 | 重慶西 | 重慶西 | 08:49 | 貴陽東 | 11:09 | 上海虹橋 | 詳情 |
G1335 | 高鐵 | 重慶西 | 重慶西 | 08:49 | 貴陽東 | 11:09 | 上海虹橋 | 詳情 |
G1338 | 高鐵 | 重慶西 | 重慶西 | 11:32 | 貴陽東 | 14:04 | 上海虹橋 | 詳情 |
G1339 | 高鐵 | 重慶西 | 重慶西 | 11:32 | 貴陽東 | 14:04 | 上海虹橋 | 詳情 |
G2984 | 高鐵 | 重慶西 | 重慶西 | 14:20 | 貴陽東 | 16:46 | 銅仁 | 詳情 |
G2985 | 高鐵 | 重慶西 | 重慶西 | 14:20 | 貴陽東 | 16:46 | 銅仁 | 詳情 |
G4113 | 高鐵 | 太原南 | 重慶西 | 16:40 | 貴陽東 | 19:21 | 桂林北 | 詳情 |
G2152 | 高鐵 | 重慶西 | 重慶西 | 17:15 | 貴陽東 | 19:29 | 長沙南 | 詳情 |
G2153 | 高鐵 | 重慶西 | 重慶西 | 17:15 | 貴陽東 | 19:29 | 長沙南 | 詳情 |
G2162 | 高鐵 | 成都東 | 重慶西 | 17:32 | 貴陽東 | 19:58 | 長沙南 | 詳情 |
G2163 | 高鐵 | 成都東 | 重慶西 | 17:32 | 貴陽東 | 19:58 | 長沙南 | 詳情 |
G2370 | 高鐵 | 成都東 | 重慶西 | 08:38 | 貴陽東 | 10:41 | 廈門北 | 詳情 |
G2371 | 高鐵 | 成都東 | 重慶西 | 08:38 | 貴陽東 | 10:41 | 廈門北 | 詳情 |
G2855 | 高鐵 | 西安北 | 重慶西 | 14:07 | 貴陽東 | 16:17 | 南寧東 | 詳情 |
D3581 | 動車 | 重慶西 | 重慶西 | 14:26 | 貴陽東 | 16:52 | 南寧東 | 詳情 |
D3575 | 動車 | 重慶西 | 重慶西 | 06:54 | 貴陽東 | 09:26 | 百色 | 詳情 |
D2831 | 動車 | 重慶西 | 重慶西 | 14:56 | 貴陽東 | 17:04 | 廣州南 | 詳情 |
D1779 | 動車 | 綿陽 | 重慶西 | 09:37 | 貴陽東 | 11:58 | 北海 | 詳情 |
D1781 | 動車 | 成都東 | 重慶西 | 09:05 | 貴陽東 | 11:51 | 南寧東 | 詳情 |
D1793 | 動車 | 重慶西 | 重慶西 | 07:00 | 貴陽東 | 09:45 | 北海 | 詳情 |
D1797 | 動車 | 重慶西 | 重慶西 | 11:42 | 貴陽東 | 13:56 | 北海 | 詳情 |
D1809 | 動車 | 成都東 | 重慶西 | 10:14 | 貴陽東 | 12:42 | 廣州南 | 詳情 |
D1812 | 動車 | 成都東 | 重慶西 | 10:14 | 貴陽東 | 12:42 | 廣州南 | 詳情 |
D1817 | 動車 | 成都東 | 重慶西 | 12:21 | 貴陽東 | 14:48 | 廣州南 | 詳情 |
D1820 | 動車 | 成都東 | 重慶西 | 12:21 | 貴陽東 | 14:48 | 廣州南 | 詳情 |
D1833 | 動車 | 萬州北 | 重慶西 | 15:01 | 貴陽東 | 17:36 | 廣州南 | 詳情 |
D1851 | 動車 | 廣元 | 重慶西 | 12:15 | 貴陽東 | 14:30 | 廣州南 | 詳情 |
D1861 | 動車 | 重慶西 | 重慶西 | 07:25 | 貴陽東 | 09:53 | 廣州南 | 詳情 |
D1865 | 動車 | 重慶西 | 重慶西 | 08:55 | 貴陽東 | 11:19 | 廣州南 | 詳情 |
D1867 | 動車 | 重慶西 | 重慶西 | 10:04 | 貴陽東 | 12:30 | 廣州南 | 詳情 |
D1869 | 動車 | 重慶西 | 重慶西 | 10:19 | 貴陽東 | 12:57 | 廣州南 | 詳情 |
D1871 | 動車 | 重慶西 | 重慶西 | 13:56 | 貴陽東 | 15:58 | 珠海 | 詳情 |
D1875 | 動車 | 重慶西 | 重慶西 | 07:39 | 貴陽東 | 10:09 | 廣州南 | 詳情 |
D1877 | 動車 | 重慶西 | 重慶西 | 11:37 | 貴陽東 | 13:42 | 廣州南 | 詳情 |
D1881 | 動車 | 巫山 | 重慶西 | 13:09 | 貴陽東 | 15:40 | 廣州南 | 詳情 |
D1884 | 動車 | 萬州北 | 重慶西 | 14:25 | 貴陽東 | 16:45 | 廣州南 | 詳情 |
D3563 | 動車 | 重慶西 | 重慶西 | 06:45 | 貴陽東 | 09:05 | 北海 | 詳情 |
D3577 | 動車 | 重慶西 | 重慶西 | 07:30 | 貴陽東 | 09:57 | 南寧東 | 詳情 |
重慶西周邊火車站