重慶西站到遵義站的火車
重慶西站到遵義站每日運行80次列車,其中重慶西站始發列車40次,過路列車40次,終點站為遵義站的列車2次。
全部車次 | 重慶西始發 | 遵義終點 |
---|---|---|
80次 | 40次 | 2次 |
重慶西站到遵義站 - 時刻表
車次 | 車型 | 始發站 | 上車站 | 上車時間 | 下車站 | 下車時間 | 終點站 | 詳情 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
G319 | 高鐵 | 重慶西 | 重慶西 | 07:11 | 遵義 | 08:29 | 香港西九龍 | 詳情 |
G371 | 高鐵 | 北京西 | 重慶西 | 17:53 | 遵義 | 19:23 | 貴陽北 | 詳情 |
G1755 | 高鐵 | 成都東 | 重慶西 | 09:15 | 遵義 | 10:39 | 福州南 | 詳情 |
G1758 | 高鐵 | 成都東 | 重慶西 | 09:15 | 遵義 | 10:39 | 福州南 | 詳情 |
G1760 | 高鐵 | 重慶西 | 重慶西 | 15:06 | 遵義 | 16:24 | 南昌西 | 詳情 |
G1761 | 高鐵 | 重慶西 | 重慶西 | 15:06 | 遵義 | 16:24 | 南昌西 | 詳情 |
G1982 | 高鐵 | 成都東 | 重慶西 | 09:59 | 遵義 | 11:17 | 蒼南 | 詳情 |
G1983 | 高鐵 | 成都東 | 重慶西 | 09:59 | 遵義 | 11:17 | 蒼南 | 詳情 |
G8761 | 高鐵 | 成都東 | 重慶西 | 15:41 | 遵義 | 17:05 | 貴陽北 | 詳情 |
G8765 | 高鐵 | 成都東 | 重慶西 | 20:31 | 遵義 | 21:49 | 貴陽北 | 詳情 |
G3473 | 高鐵 | 鄭州東 | 重慶西 | 16:53 | 遵義 | 18:17 | 昆明南 | 詳情 |
G3471 | 高鐵 | 漢口 | 重慶西 | 15:43 | 遵義 | 17:13 | 昆明南 | 詳情 |
G3209 | 高鐵 | 太原南 | 重慶西 | 18:00 | 遵義 | 19:34 | 貴陽北 | 詳情 |
G2891 | 高鐵 | 萬州北 | 重慶西 | 17:37 | 遵義 | 19:12 | 昆明南 | 詳情 |
G2865 | 高鐵 | 萬州北 | 重慶西 | 10:24 | 遵義 | 11:45 | 昆明南 | 詳情 |
G1334 | 高鐵 | 重慶西 | 重慶西 | 08:49 | 遵義 | 10:07 | 上海虹橋 | 詳情 |
G1335 | 高鐵 | 重慶西 | 重慶西 | 08:49 | 遵義 | 10:07 | 上海虹橋 | 詳情 |
G2984 | 高鐵 | 重慶西 | 重慶西 | 14:20 | 遵義 | 15:44 | 銅仁 | 詳情 |
G2985 | 高鐵 | 重慶西 | 重慶西 | 14:20 | 遵義 | 15:44 | 銅仁 | 詳情 |
G4113 | 高鐵 | 太原南 | 重慶西 | 16:40 | 遵義 | 18:25 | 桂林北 | 詳情 |
G2152 | 高鐵 | 重慶西 | 重慶西 | 17:15 | 遵義 | 18:39 | 長沙南 | 詳情 |
G2153 | 高鐵 | 重慶西 | 重慶西 | 17:15 | 遵義 | 18:39 | 長沙南 | 詳情 |
G2679 | 高鐵 | 南通 | 重慶西 | 21:12 | 遵義 | 22:30 | 貴陽北 | 詳情 |
G2682 | 高鐵 | 南通 | 重慶西 | 21:12 | 遵義 | 22:30 | 貴陽北 | 詳情 |
G2848 | 高鐵 | 重慶西 | 重慶西 | 13:38 | 遵義 | 14:56 | 大理 | 詳情 |
G2849 | 高鐵 | 重慶西 | 重慶西 | 13:38 | 遵義 | 14:56 | 大理 | 詳情 |
G2853 | 高鐵 | 西安北 | 重慶西 | 15:19 | 遵義 | 16:49 | 昆明南 | 詳情 |
G2867 | 高鐵 | 重慶西 | 重慶西 | 15:11 | 遵義 | 16:36 | 昆明南 | 詳情 |
G2869 | 高鐵 | 重慶西 | 重慶西 | 09:20 | 遵義 | 10:50 | 昆明南 | 詳情 |
G2871 | 高鐵 | 重慶西 | 重慶西 | 07:58 | 遵義 | 09:28 | 昆明南 | 詳情 |
G2873 | 高鐵 | 重慶西 | 重慶西 | 09:00 | 遵義 | 10:24 | 昆明南 | 詳情 |
G2875 | 高鐵 | 重慶西 | 重慶西 | 10:22 | 遵義 | 11:46 | 昆明南 | 詳情 |
G2879 | 高鐵 | 重慶西 | 重慶西 | 15:52 | 遵義 | 17:16 | 昆明南 | 詳情 |
G2881 | 高鐵 | 重慶西 | 重慶西 | 17:26 | 遵義 | 18:50 | 昆明南 | 詳情 |
G2887 | 高鐵 | 成都東 | 重慶西 | 16:40 | 遵義 | 18:04 | 昆明南 | 詳情 |
G2237 | 高鐵 | 太原南 | 重慶西 | 17:48 | 遵義 | 19:07 | 貴陽北 | 詳情 |
G1326 | 高鐵 | 青島北 | 重慶西 | 20:32 | 遵義 | 22:02 | 貴陽北 | 詳情 |
G1323 | 高鐵 | 青島北 | 重慶西 | 20:32 | 遵義 | 22:02 | 貴陽北 | 詳情 |
G5345 | 高鐵 | 重慶西 | 重慶西 | 07:50 | 遵義 | 09:14 | 六盤水 | 詳情 |
D3581 | 動車 | 重慶西 | 重慶西 | 14:26 | 遵義 | 15:56 | 南寧東 | 詳情 |
D3575 | 動車 | 重慶西 | 重慶西 | 06:54 | 遵義 | 08:18 | 百色 | 詳情 |
D3563 | 動車 | 重慶西 | 重慶西 | 06:45 | 遵義 | 08:09 | 北海 | 詳情 |
D3577 | 動車 | 重慶西 | 重慶西 | 07:30 | 遵義 | 08:59 | 南寧東 | 詳情 |
D1958 | 動車 | 太原南 | 重慶西 | 19:02 | 遵義 | 20:26 | 貴陽北 | 詳情 |
D1959 | 動車 | 太原南 | 重慶西 | 19:02 | 遵義 | 20:26 | 貴陽北 | 詳情 |
D8553 | 動車 | 重慶西 | 重慶西 | 21:29 | 遵義 | 22:48 | 貴陽北 | 詳情 |
D8555 | 動車 | 重慶西 | 重慶西 | 16:58 | 遵義 | 18:22 | 貴陽北 | 詳情 |
D8559 | 動車 | 重慶北 | 重慶西 | 17:21 | 遵義 | 18:45 | 貴陽北 | 詳情 |
D8561 | 動車 | 重慶西 | 重慶西 | 22:00 | 遵義 | 23:19 | 貴陽北 | 詳情 |
D8563 | 動車 | 廣元 | 重慶西 | 18:51 | 遵義 | 20:15 | 貴陽北 | 詳情 |
D8566 | 動車 | 廣元 | 重慶西 | 18:51 | 遵義 | 20:15 | 貴陽北 | 詳情 |
D8567 | 動車 | 重慶西 | 重慶西 | 08:43 | 遵義 | 10:01 | 貴陽北 | 詳情 |
D8569 | 動車 | 重慶西 | 重慶西 | 21:07 | 遵義 | 22:36 | 遵義 | 詳情 |
D8571 | 動車 | 重慶西 | 重慶西 | 17:03 | 遵義 | 18:33 | 貴陽北 | 詳情 |
D8573 | 動車 | 萬州北 | 重慶西 | 16:46 | 遵義 | 18:11 | 貴陽北 | 詳情 |
D8575 | 動車 | 重慶西 | 重慶西 | 13:43 | 遵義 | 14:29 | 貴陽北 | 詳情 |
D8581 | 動車 | 重慶西 | 重慶西 | 06:24 | 遵義 | 07:50 | 貴陽北 | 詳情 |
D806 | 動車 | 蘭州 | 重慶西 | 19:12 | 遵義 | 21:14 | 貴陽北 | 詳情 |
D807 | 動車 | 蘭州 | 重慶西 | 19:12 | 遵義 | 21:14 | 貴陽北 | 詳情 |
D1705 | 動車 | 西安北 | 重慶西 | 21:02 | 遵義 | 22:20 | 貴陽北 | 詳情 |
D1708 | 動車 | 西安北 | 重慶西 | 21:02 | 遵義 | 22:20 | 貴陽北 | 詳情 |
D1779 | 動車 | 綿陽 | 重慶西 | 09:37 | 遵義 | 11:07 | 北海 | 詳情 |
D1781 | 動車 | 成都東 | 重慶西 | 09:05 | 遵義 | 11:01 | 南寧東 | 詳情 |
D1793 | 動車 | 重慶西 | 重慶西 | 07:00 | 遵義 | 08:34 | 北海 | 詳情 |
D1833 | 動車 | 萬州北 | 重慶西 | 15:01 | 遵義 | 16:30 | 廣州南 | 詳情 |
D1851 | 動車 | 廣元 | 重慶西 | 12:15 | 遵義 | 17:00 | 廣州南 | 詳情 |
D1861 | 動車 | 重慶西 | 重慶西 | 07:25 | 遵義 | 08:57 | 廣州南 | 詳情 |
D1865 | 動車 | 重慶西 | 重慶西 | 08:55 | 遵義 | 10:13 | 廣州南 | 詳情 |
D1869 | 動車 | 重慶西 | 重慶西 | 10:19 | 遵義 | 12:01 | 廣州南 | 詳情 |
D1884 | 動車 | 萬州北 | 重慶西 | 14:25 | 遵義 | 15:55 | 廣州南 | 詳情 |
K507 | 快速 | 北京西 | 重慶西 | 09:43 | 遵義 | 12:33 | 貴陽 | 詳情 |
C6005 | 城際 | 成都東 | 重慶西 | 18:56 | 遵義 | 20:21 | 貴陽北 | 詳情 |
C6033 | 城際 | 重慶西 | 重慶西 | 16:14 | 遵義 | 17:38 | 六盤水 | 詳情 |
C6035 | 城際 | 重慶西 | 重慶西 | 08:15 | 遵義 | 09:33 | 重慶北 | 詳情 |
C6036 | 城際 | 重慶西 | 重慶西 | 08:15 | 遵義 | 09:33 | 重慶北 | 詳情 |
C6037 | 城際 | 重慶西 | 重慶西 | 08:15 | 遵義 | 09:33 | 重慶北 | 詳情 |
C6009 | 城際 | 成都東 | 重慶西 | 18:56 | 遵義 | 20:20 | 貴陽北 | 詳情 |
C6175 | 城際 | 貴陽北 | 重慶西 | 20:25 | 遵義 | 21:43 | 貴 陽北 | 詳情 |
C6178 | 城際 | 貴陽北 | 重慶西 | 20:25 | 遵義 | 21:43 | 貴 陽北 | 詳情 |
5629 | 普通 | 重慶西 | 重慶西 | 10:30 | 遵義 | 18:35 | 遵義 | 詳情 |
重慶西周邊火車站