福州南站到晉江站的火車
福州南站到晉江站每日運行41次列車,其中福州南站始發列車5次,過路列車36次。
| 全部車次 | 福州南始發 | 晉江終點 |
|---|---|---|
| 41次 | 5次 | 0次 |
福州南站到晉江站 - 時刻表
| 車次 | 車型 | 始發站 | 上車站 | 上車時間 | 下車站 | 下車時間 | 終點站 | 詳情 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| G1608 | 高鐵 | 福州 | 福州南 | 08:20 | 晉江 | 09:37 | 廣州南 | 詳情 |
| G1609 | 高鐵 | 福州 | 福州南 | 08:20 | 晉江 | 09:37 | 廣州南 | 詳情 |
| G4205 | 高鐵 | 長沙南 | 福州南 | 17:00 | 晉江 | 18:17 | 廈門 | 詳情 |
| G4208 | 高鐵 | 長沙南 | 福州南 | 17:00 | 晉江 | 18:17 | 廈門 | 詳情 |
| G1679 | 高鐵 | 杭州東 | 福州南 | 18:08 | 晉江 | 19:20 | 廈門 | 詳情 |
| G1686 | 高鐵 | 貴陽北 | 福州南 | 18:48 | 晉江 | 20:08 | 廈門北 | 詳情 |
| G1687 | 高鐵 | 貴陽北 | 福州南 | 18:48 | 晉江 | 20:08 | 廈門北 | 詳情 |
| G4086 | 高鐵 | 長沙南 | 福州南 | 17:00 | 晉江 | 18:17 | 廈門 | 詳情 |
| G4083 | 高鐵 | 長沙南 | 福州南 | 17:00 | 晉江 | 18:17 | 廈門 | 詳情 |
| D2281 | 動車 | 南京南 | 福州南 | 15:23 | 晉江 | 16:33 | 深圳北 | 詳情 |
| D2301 | 動車 | 福州南 | 福州南 | 09:14 | 晉江 | 10:31 | 深圳北 | 詳情 |
| D2327 | 動車 | 福州南 | 福州南 | 07:17 | 晉江 | 08:39 | 深圳北 | 詳情 |
| D3131 | 動車 | 上海虹橋 | 福州南 | 13:55 | 晉江 | 15:05 | 龍巖 | 詳情 |
| D3134 | 動車 | 上海虹橋 | 福州南 | 13:55 | 晉江 | 15:05 | 龍巖 | 詳情 |
| D3135 | 動車 | 南京南 | 福州南 | 17:27 | 晉江 | 18:38 | 贛州 | 詳情 |
| D3138 | 動車 | 南京南 | 福州南 | 17:27 | 晉江 | 18:38 | 贛州 | 詳情 |
| D3213 | 動車 | 寧波 | 福州南 | 20:00 | 晉江 | 21:36 | 廈門 | 詳情 |
| D3217 | 動車 | 杭州東 | 福州南 | 21:15 | 晉江 | 22:21 | 廈門北 | 詳情 |
| D3233 | 動車 | 杭州東 | 福州南 | 19:50 | 晉江 | 21:44 | 廈門 | 詳情 |
| D3291 | 動車 | 上海虹橋 | 福州南 | 18:42 | 晉江 | 19:54 | 龍巖 | 詳情 |
| D3294 | 動車 | 上海虹橋 | 福州南 | 18:42 | 晉江 | 19:54 | 龍巖 | 詳情 |
| D3339 | 動車 | 福州 | 福州南 | 10:49 | 晉江 | 12:07 | 深圳北 | 詳情 |
| D2431 | 動車 | 臺州 | 福州南 | 10:35 | 晉江 | 11:59 | 廣州東 | 詳情 |
| D2430 | 動車 | 臺州 | 福州南 | 10:35 | 晉江 | 11:59 | 廣州東 | 詳情 |
| D2411 | 動車 | 福州南 | 福州南 | 07:14 | 晉江 | 08:36 | 東莞南 | 詳情 |
| D2410 | 動車 | 福州南 | 福州南 | 07:14 | 晉江 | 08:36 | 東莞南 | 詳情 |
| D6554 | 動車 | 福州 | 福州南 | 20:48 | 晉江 | 22:13 | 龍巖 | 詳情 |
| D6551 | 動車 | 福州 | 福州南 | 20:48 | 晉江 | 22:13 | 龍巖 | 詳情 |
| D6207 | 動車 | 福州 | 福州南 | 07:25 | 晉江 | 08:48 | 廈門 | 詳情 |
| D6229 | 動車 | 福州 | 福州南 | 16:07 | 晉江 | 17:12 | 廈門 | 詳情 |
| D6295 | 動車 | 平潭 | 福州南 | 11:11 | 晉江 | 12:33 | 廈門 | 詳情 |
| D6298 | 動車 | 平潭 | 福州南 | 11:11 | 晉江 | 12:33 | 廈門 | 詳情 |
| D6381 | 動車 | 福鼎 | 福州南 | 13:34 | 晉江 | 14:39 | 龍巖 | 詳情 |
| D6384 | 動車 | 福鼎 | 福州南 | 13:34 | 晉江 | 14:39 | 龍巖 | 詳情 |
| D6409 | 動車 | 福州 | 福州南 | 07:53 | 晉江 | 09:16 | 長汀南 | 詳情 |
| D6412 | 動車 | 福州 | 福州南 | 07:53 | 晉江 | 09:16 | 長汀南 | 詳情 |
| D6671 | 動車 | 福州 | 福州南 | 20:55 | 晉江 | 22:12 | 龍巖 | 詳情 |
| D6674 | 動車 | 福州 | 福州南 | 20:55 | 晉江 | 22:12 | 龍巖 | 詳情 |
| D9601 | 動車 | 福州 | 福州南 | 17:48 | 晉江 | 18:58 | 廈門 | 詳情 |
| C9189 | 城際 | 福州南 | 福州南 | 11:07 | 晉江 | 12:19 | 詔安 | 詳情 |
| C5187 | 城際 | 福州 | 福州南 | 22:25 | 晉江 | 23:42 | 廈門 | 詳情 |
