福州南站到廈門北站的火車
福州南站到廈門北站每日運行153次列車,其中福州南站始發列車43次,過路列車110次,終點站為廈門北站的列車23次。
| 全部車次 | 福州南始發 | 廈門北終點 |
|---|---|---|
| 153次 | 43次 | 23次 |
福州南站到廈門北站 - 時刻表
| 車次 | 車型 | 始發站 | 上車站 | 上車時間 | 下車站 | 下車時間 | 終點站 | 詳情 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| G1601 | 高鐵 | 阜陽西 | 福州南 | 14:29 | 廈門北 | 15:55 | 深圳北 | 詳情 |
| G1608 | 高鐵 | 福州 | 福州南 | 08:20 | 廈門北 | 09:57 | 廣州南 | 詳情 |
| G1609 | 高鐵 | 福州 | 福州南 | 08:20 | 廈門北 | 09:57 | 廣州南 | 詳情 |
| G1625 | 高鐵 | 福州南 | 福州南 | 16:13 | 廈門北 | 17:47 | 廣州南 | 詳情 |
| G4308 | 高鐵 | 福州南 | 福州南 | 13:50 | 廈門北 | 15:19 | 廣州南 | 詳情 |
| G4309 | 高鐵 | 福州南 | 福州南 | 13:50 | 廈門北 | 15:19 | 廣州南 | 詳情 |
| G4314 | 高鐵 | 福州南 | 福州南 | 15:46 | 廈門北 | 17:10 | 廣州南 | 詳情 |
| G4315 | 高鐵 | 福州南 | 福州南 | 15:46 | 廈門北 | 17:10 | 廣州南 | 詳情 |
| G1624 | 高鐵 | 福州南 | 福州南 | 16:13 | 廈門北 | 17:47 | 廣州南 | 詳情 |
| G647 | 高鐵 | 鄭州東 | 福州南 | 18:28 | 廈門北 | 19:57 | 廈門 | 詳情 |
| G9873 | 高鐵 | 景德鎮北 | 福州南 | 17:37 | 廈門北 | 19:02 | 廈門 | 詳情 |
| G9876 | 高鐵 | 景德鎮北 | 福州南 | 17:37 | 廈門北 | 19:02 | 廈門 | 詳情 |
| G9881 | 高鐵 | 南平市 | 福州南 | 11:43 | 廈門北 | 13:10 | 廈門 | 詳情 |
| G325 | 高鐵 | 北京南 | 福州南 | 22:01 | 廈門北 | 23:32 | 廈門北 | 詳情 |
| G329 | 高鐵 | 天津西 | 福州南 | 19:43 | 廈門北 | 21:19 | 廈門北 | 詳情 |
| G1657 | 高鐵 | 上海虹橋 | 福州南 | 15:08 | 廈門北 | 16:45 | 廈門北 | 詳情 |
| G1661 | 高鐵 | 蚌埠南 | 福州南 | 14:23 | 廈門北 | 15:50 | 龍巖 | 詳情 |
| G1664 | 高鐵 | 蚌埠南 | 福州南 | 14:23 | 廈門北 | 15:50 | 龍巖 | 詳情 |
| G1667 | 高鐵 | 南京南 | 福州南 | 12:58 | 廈門北 | 14:26 | 廈門北 | 詳情 |
| G1673 | 高鐵 | 上海虹橋 | 福州南 | 18:33 | 廈門北 | 20:08 | 廈門北 | 詳情 |
| G1686 | 高鐵 | 貴陽北 | 福州南 | 18:48 | 廈門北 | 20:28 | 廈門北 | 詳情 |
| G1687 | 高鐵 | 貴陽北 | 福州南 | 18:48 | 廈門北 | 20:28 | 廈門北 | 詳情 |
| G1692 | 高鐵 | 長沙南 | 福州南 | 13:39 | 廈門北 | 15:08 | 廈門北 | 詳情 |
| G1693 | 高鐵 | 長沙南 | 福州南 | 13:39 | 廈門北 | 15:08 | 廈門北 | 詳情 |
| G2045 | 高鐵 | 鄭州東 | 福州南 | 16:55 | 廈門北 | 18:19 | 廈門北 | 詳情 |
| G2048 | 高鐵 | 鄭州東 | 福州南 | 16:55 | 廈門北 | 18:19 | 廈門北 | 詳情 |
| G4515 | 高鐵 | 福州南 | 福州南 | 15:45 | 廈門北 | 17:10 | 廣州南 | 詳情 |
| G4514 | 高鐵 | 福州南 | 福州南 | 15:45 | 廈門北 | 17:10 | 廣州南 | 詳情 |
| G321 | 高鐵 | 北京南 | 福州南 | 17:50 | 廈門北 | 19:14 | 廈門北 | 詳情 |
| D377 | 動車 | 上海虹橋 | 福州南 | 14:12 | 廈門北 | 15:40 | 深圳北 | 詳情 |
| D671 | 動車 | 福州南 | 福州南 | 18:16 | 廈門北 | 19:47 | 深圳北 | 詳情 |
| D2281 | 動車 | 南京南 | 福州南 | 15:23 | 廈門北 | 16:53 | 深圳北 | 詳情 |
| D2283 | 動車 | 南通 | 福州南 | 17:43 | 廈門北 | 19:03 | 深圳北 | 詳情 |
| D2286 | 動車 | 南通 | 福州南 | 17:43 | 廈門北 | 19:03 | 深圳北 | 詳情 |
| D2287 | 動車 | 上海虹橋 | 福州南 | 13:23 | 廈門北 | 14:50 | 深圳北 | 詳情 |
| D2289 | 動車 | 南通 | 福州南 | 15:35 | 廈門北 | 17:00 | 深圳北 | 詳情 |
| D2292 | 動車 | 南通 | 福州南 | 15:35 | 廈門北 | 17:00 | 深圳北 | 詳情 |
| D2293 | 動車 | 南京南 | 福州南 | 17:57 | 廈門北 | 19:20 | 深圳北 | 詳情 |
| D2301 | 動車 | 福州南 | 福州南 | 09:14 | 廈門北 | 10:51 | 深圳北 | 詳情 |
| D2303 | 動車 | 福州南 | 福州南 | 10:19 | 廈門北 | 11:37 | 深圳北 | 詳情 |
| D2305 | 動車 | 福鼎 | 福州南 | 14:06 | 廈門北 | 15:34 | 深圳北 | 詳情 |
| D2307 | 動車 | 福州南 | 福州南 | 14:57 | 廈門北 | 16:21 | 深圳北 | 詳情 |
| D2311 | 動車 | 福州南 | 福州南 | 08:00 | 廈門北 | 09:24 | 深圳北 | 詳情 |
| D2327 | 動車 | 福州南 | 福州南 | 07:17 | 廈門北 | 09:01 | 深圳北 | 詳情 |
| D2353 | 動車 | 南平市 | 福州南 | 17:12 | 廈門北 | 18:36 | 深圳北 | 詳情 |
| D6207 | 動車 | 福州 | 福州南 | 07:25 | 廈門北 | 09:08 | 廈門 | 詳情 |
| D6213 | 動車 | 福州 | 福州南 | 09:22 | 廈門北 | 10:56 | 廈門北 | 詳情 |
| D6221 | 動車 | 福州 | 福州南 | 11:46 | 廈門北 | 13:13 | 詔安 | 詳情 |
| D6223 | 動車 | 福州 | 福州南 | 12:06 | 廈門北 | 13:51 | 廈門 | 詳情 |
| D6225 | 動車 | 福州 | 福州南 | 13:03 | 廈門北 | 14:34 | 廈門 | 詳情 |
| D6233 | 動車 | 福州 | 福州南 | 15:40 | 廈門北 | 17:05 | 廈門 | 詳情 |
| D6237 | 動車 | 福州 | 福州南 | 19:42 | 廈門北 | 21:09 | 廈門 | 詳情 |
| D6295 | 動車 | 平潭 | 福州南 | 11:11 | 廈門北 | 12:53 | 廈門 | 詳情 |
| D6298 | 動車 | 平潭 | 福州南 | 11:11 | 廈門北 | 12:53 | 廈門 | 詳情 |
| D6333 | 動車 | 福鼎 | 福州南 | 17:33 | 廈門北 | 18:58 | 廈門 | 詳情 |
| D6335 | 動車 | 福鼎 | 福州南 | 13:03 | 廈門北 | 14:34 | 廈門 | 詳情 |
| D6381 | 動車 | 福鼎 | 福州南 | 13:34 | 廈門北 | 15:03 | 龍巖 | 詳情 |
| D6384 | 動車 | 福鼎 | 福州南 | 13:34 | 廈門北 | 15:03 | 龍巖 | 詳情 |
| D6407 | 動車 | 福州 | 福州南 | 09:40 | 廈門北 | 11:01 | 瑞金 | 詳情 |
| D6409 | 動車 | 福州 | 福州南 | 07:53 | 廈門北 | 09:41 | 長汀南 | 詳情 |
| D6410 | 動車 | 福州 | 福州南 | 09:40 | 廈門北 | 11:01 | 瑞金 | 詳情 |
| D6412 | 動車 | 福州 | 福州南 | 07:53 | 廈門北 | 09:41 | 長汀南 | 詳情 |
| D6415 | 動車 | 福州 | 福州南 | 16:50 | 廈門北 | 18:14 | 龍巖 | 詳情 |
| D6417 | 動車 | 福州 | 福州南 | 18:50 | 廈門北 | 20:18 | 龍巖 | 詳情 |
| D6418 | 動車 | 福州 | 福州南 | 16:50 | 廈門北 | 18:14 | 龍巖 | 詳情 |
| D6420 | 動車 | 福州 | 福州南 | 18:50 | 廈門北 | 20:18 | 龍巖 | 詳情 |
| D6541 | 動車 | 泰寧 | 福州南 | 09:52 | 廈門北 | 11:17 | 廈門 | 詳情 |
| D6567 | 動車 | 平潭 | 福州南 | 08:48 | 廈門北 | 10:14 | 贛州 | 詳情 |
| D6570 | 動車 | 平潭 | 福州南 | 08:48 | 廈門北 | 10:14 | 贛州 | 詳情 |
| D6575 | 動車 | 福州 | 福州南 | 14:41 | 廈門北 | 16:16 | 贛州 | 詳情 |
| D6578 | 動車 | 福州 | 福州南 | 14:41 | 廈門北 | 16:16 | 贛州 | 詳情 |
| D6591 | 動車 | 福州南 | 福州南 | 09:46 | 廈門北 | 11:12 | 長汀南 | 詳情 |
| D6594 | 動車 | 福州南 | 福州南 | 09:46 | 廈門北 | 11:12 | 長汀南 | 詳情 |
| D6671 | 動車 | 福州 | 福州南 | 20:55 | 廈門北 | 22:32 | 龍巖 | 詳情 |
| D6674 | 動車 | 福州 | 福州南 | 20:55 | 廈門北 | 22:32 | 龍巖 | 詳情 |
| D9195 | 動車 | 福州 | 福州南 | 17:22 | 廈門北 | 18:50 | 贛州 | 詳情 |
| D9198 | 動車 | 福州 | 福州南 | 17:22 | 廈門北 | 18:50 | 贛州 | 詳情 |
| D9367 | 動車 | 福州南 | 福州南 | 21:20 | 廈門北 | 22:58 | 長汀南 | 詳情 |
| D9370 | 動車 | 福州南 | 福州南 | 21:20 | 廈門北 | 22:58 | 長汀南 | 詳情 |
| D9601 | 動車 | 福州 | 福州南 | 17:48 | 廈門北 | 19:22 | 廈門 | 詳情 |
| D9603 | 動車 | 福州 | 福州南 | 19:07 | 廈門北 | 20:53 | 廈門 | 詳情 |
| D9625 | 動車 | 福州 | 福州南 | 10:37 | 廈門北 | 12:21 | 詔安 | 詳情 |
| D9629 | 動車 | 福州南 | 福州南 | 08:08 | 廈門北 | 09:38 | 詔安 | 詳情 |
| D9861 | 動車 | 福州南 | 福州南 | 11:31 | 廈門北 | 12:59 | 長汀南 | 詳情 |
| D9864 | 動車 | 福州南 | 福州南 | 11:31 | 廈門北 | 12:59 | 長汀南 | 詳情 |
| D9891 | 動車 | 福州南 | 福州南 | 19:39 | 廈門北 | 21:26 | 贛州 | 詳情 |
| D9894 | 動車 | 福州南 | 福州南 | 19:39 | 廈門北 | 21:26 | 贛州 | 詳情 |
| D3653 | 動車 | 福州南 | 福州南 | 12:22 | 廈門北 | 13:46 | 南寧東 | 詳情 |
| D3652 | 動車 | 福州南 | 福州南 | 12:22 | 廈門北 | 13:46 | 南寧東 | 詳情 |
| D3319 | 動車 | 福州南 | 福州南 | 08:12 | 廈門北 | 09:36 | 廣州東 | 詳情 |
| D3318 | 動車 | 福州南 | 福州南 | 08:12 | 廈門北 | 09:36 | 廣州東 | 詳情 |
| D3315 | 動車 | 福州南 | 福州南 | 09:34 | 廈門北 | 11:07 | 廣州東 | 詳情 |
| D3314 | 動車 | 福州南 | 福州南 | 09:34 | 廈門北 | 11:07 | 廣州東 | 詳情 |
| D3311 | 動車 | 福州南 | 福州南 | 13:49 | 廈門北 | 15:19 | 廣州東 | 詳情 |
| D3310 | 動車 | 福州南 | 福州南 | 13:49 | 廈門北 | 15:19 | 廣州東 | 詳情 |
| D3307 | 動車 | 杭州東 | 福州南 | 13:44 | 廈門北 | 15:14 | 深圳北 | 詳情 |
| D3249 | 動車 | 福州南 | 福州南 | 10:18 | 廈門北 | 11:36 | 廣州東 | 詳情 |
| D3248 | 動車 | 福州南 | 福州南 | 10:18 | 廈門北 | 11:36 | 廣州東 | 詳情 |
| D3144 | 動車 | 南京 | 福州南 | 19:33 | 廈門北 | 20:59 | 龍巖 | 詳情 |
| D3123 | 動車 | 杭州東 | 福州南 | 12:32 | 廈門北 | 14:14 | 廣州東 | 詳情 |
| D3122 | 動車 | 杭州東 | 福州南 | 12:32 | 廈門北 | 14:14 | 廣州東 | 詳情 |
| D2431 | 動車 | 臺州 | 福州南 | 10:35 | 廈門北 | 12:19 | 廣州東 | 詳情 |
| D2430 | 動車 | 臺州 | 福州南 | 10:35 | 廈門北 | 12:19 | 廣州東 | 詳情 |
| D2411 | 動車 | 福州南 | 福州南 | 07:14 | 廈門北 | 08:57 | 東莞南 | 詳情 |
| D2410 | 動車 | 福州南 | 福州南 | 07:14 | 廈門北 | 08:57 | 東莞南 | 詳情 |
| D6554 | 動車 | 福州 | 福州南 | 20:48 | 廈門北 | 22:33 | 龍巖 | 詳情 |
| D6551 | 動車 | 福州 | 福州南 | 20:48 | 廈門北 | 22:33 | 龍巖 | 詳情 |
| D3107 | 動車 | 上海虹橋 | 福州南 | 16:22 | 廈門北 | 17:53 | 深圳北 | 詳情 |
| D3111 | 動車 | 杭州東 | 福州南 | 12:53 | 廈門北 | 14:19 | 深圳北 | 詳情 |
| D3125 | 動車 | 淮安東 | 福州南 | 16:39 | 廈門北 | 18:04 | 深圳北 | 詳情 |
| D3131 | 動車 | 上海虹橋 | 福州南 | 13:55 | 廈門北 | 15:24 | 龍巖 | 詳情 |
| D3134 | 動車 | 上海虹橋 | 福州南 | 13:55 | 廈門北 | 15:24 | 龍巖 | 詳情 |
| D3135 | 動車 | 南京南 | 福州南 | 17:27 | 廈門北 | 19:09 | 贛州 | 詳情 |
| D3138 | 動車 | 南京南 | 福州南 | 17:27 | 廈門北 | 19:09 | 贛州 | 詳情 |
| D3141 | 動車 | 南京 | 福州南 | 19:33 | 廈門北 | 20:59 | 龍巖 | 詳情 |
| D3145 | 動車 | 上海虹橋 | 福州南 | 13:14 | 廈門北 | 14:45 | 贛州 | 詳情 |
| D3148 | 動車 | 上海虹橋 | 福州南 | 13:14 | 廈門北 | 14:45 | 贛州 | 詳情 |
| D3165 | 動車 | 杭州東 | 福州南 | 17:19 | 廈門北 | 18:44 | 龍巖 | 詳情 |
| D3168 | 動車 | 杭州東 | 福州南 | 17:19 | 廈門北 | 18:44 | 龍巖 | 詳情 |
| D3201 | 動車 | 上海虹橋 | 福州南 | 14:50 | 廈門北 | 16:27 | 廈門北 | 詳情 |
| D3205 | 動車 | 上海虹橋 | 福州南 | 16:02 | 廈門北 | 17:21 | 廈門北 | 詳情 |
| D3211 | 動車 | 湖州 | 福州南 | 11:38 | 廈門北 | 13:05 | 廈門北 | 詳情 |
| D3215 | 動車 | 寧波 | 福州南 | 18:21 | 廈門北 | 19:52 | 廈門北 | 詳情 |
| D3217 | 動車 | 杭州東 | 福州南 | 21:15 | 廈門北 | 22:41 | 廈門北 | 詳情 |
| D3219 | 動車 | 寧波 | 福州南 | 11:02 | 廈門北 | 12:27 | 廈門北 | 詳情 |
| D3231 | 動車 | 杭州東 | 福州南 | 12:31 | 廈門北 | 14:03 | 漳州 | 詳情 |
| D3291 | 動車 | 上海虹橋 | 福州南 | 18:42 | 廈門北 | 20:14 | 龍巖 | 詳情 |
| D3294 | 動車 | 上海虹橋 | 福州南 | 18:42 | 廈門北 | 20:14 | 龍巖 | 詳情 |
| D3295 | 動車 | 南京南 | 福州南 | 15:02 | 廈門北 | 16:38 | 龍巖 | 詳情 |
| D3298 | 動車 | 南京南 | 福州南 | 15:02 | 廈門北 | 16:38 | 龍巖 | 詳情 |
| D3305 | 動車 | 寧波 | 福州南 | 21:09 | 廈門北 | 22:47 | 廈門北 | 詳情 |
| D3333 | 動車 | 福州南 | 福州南 | 06:55 | 廈門北 | 08:25 | 深圳北 | 詳情 |
| D3335 | 動車 | 福州南 | 福州南 | 08:13 | 廈門北 | 09:48 | 深圳北 | 詳情 |
| D3339 | 動車 | 福州 | 福州南 | 10:49 | 廈門北 | 12:33 | 深圳北 | 詳情 |
| D3341 | 動車 | 福州南 | 福州南 | 12:17 | 廈門北 | 13:41 | 深圳北 | 詳情 |
| D3343 | 動車 | 平潭 | 福州南 | 10:00 | 廈門北 | 11:24 | 深圳北 | 詳情 |
| D3346 | 動車 | 平潭 | 福州南 | 10:00 | 廈門北 | 11:24 | 深圳北 | 詳情 |
| C5101 | 城際 | 福州 | 福州南 | 20:47 | 廈門北 | 22:43 | 長汀南 | 詳情 |
| C5104 | 城際 | 福州 | 福州南 | 20:47 | 廈門北 | 22:43 | 長汀南 | 詳情 |
| C5105 | 城際 | 福州南 | 福州南 | 16:16 | 廈門北 | 17:44 | 冠豸山 | 詳情 |
| C5108 | 城際 | 福州南 | 福州南 | 16:16 | 廈門北 | 17:44 | 冠豸山 | 詳情 |
| C5147 | 城際 | 福州 | 福州南 | 21:44 | 廈門北 | 23:11 | 詔安 | 詳情 |
| C5187 | 城際 | 福州 | 福州南 | 22:25 | 廈門北 | 00:02 | 廈門 | 詳情 |
| C5205 | 城際 | 福州南 | 福州南 | 22:01 | 廈門北 | 23:43 | 廈門 | 詳情 |
| C5261 | 城際 | 南平市 | 福州南 | 15:51 | 廈門北 | 17:15 | 詔安 | 詳情 |
| C5289 | 城際 | 福鼎 | 福州南 | 01:37 | 廈門北 | 02:56 | 廈門北 | 詳情 |
| C9189 | 城際 | 福州南 | 福州南 | 11:07 | 廈門北 | 12:39 | 詔安 | 詳情 |
| C9541 | 城際 | 福鼎 | 福州南 | 15:23 | 廈門北 | 16:57 | 廈門 | 詳情 |
| C9563 | 城際 | 福州 | 福州南 | 15:53 | 廈門北 | 17:36 | 龍巖 | 詳情 |
| C9607 | 城際 | 福鼎 | 福州南 | 00:56 | 廈門北 | 02:16 | 廈門北 | 詳情 |
| C9609 | 城際 | 福鼎 | 福州南 | 18:13 | 廈門北 | 19:38 | 廈門 | 詳情 |
| C9859 | 城際 | 寧德 | 福州南 | 01:00 | 廈門北 | 02:25 | 廈門北 | 詳情 |
| C9989 | 城際 | 福州南 | 福州南 | 21:54 | 廈門北 | 23:18 | 詔安 | 詳情 |
