遼寧朝陽站到北京朝陽站的火車
遼寧朝陽站到北京朝陽站每日運行71次列車,其中遼寧朝陽站始發列車0次,過路列車71次,終點站為北京朝陽站的列車70次。
| 全部車次 | 遼寧朝陽始發 | 北京朝陽終點 |
|---|---|---|
| 71次 | 0次 | 70次 |
遼寧朝陽站到北京朝陽站 - 時刻表
| 車次 | 車型 | 始發站 | 上車站 | 上車時間 | 下車站 | 下車時間 | 終點站 | 詳情 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| G912 | 高鐵 | 哈爾濱西 | 遼寧朝陽 | 11:04 | 北京朝陽 | 13:12 | 北京朝陽 | 詳情 |
| G914 | 高鐵 | 哈爾濱西 | 遼寧朝陽 | 13:50 | 北京朝陽 | 15:49 | 北京朝陽 | 詳情 |
| G924 | 高鐵 | 哈爾濱西 | 遼寧朝陽 | 11:28 | 北京朝陽 | 13:22 | 北京朝陽 | 詳情 |
| G932 | 高鐵 | 哈爾濱西 | 遼寧朝陽 | 18:14 | 北京朝陽 | 20:09 | 北京朝陽 | 詳情 |
| G934 | 高鐵 | 哈爾濱西 | 遼寧朝陽 | 18:42 | 北京朝陽 | 20:43 | 北京朝陽 | 詳情 |
| G936 | 高鐵 | 哈爾濱西 | 遼寧朝陽 | 19:14 | 北京朝陽 | 21:10 | 北京朝陽 | 詳情 |
| G938 | 高鐵 | 哈爾濱西 | 遼寧朝陽 | 20:00 | 北京朝陽 | 22:01 | 北京朝陽 | 詳情 |
| G952 | 高鐵 | 長春 | 遼寧朝陽 | 10:26 | 北京朝陽 | 12:21 | 北京朝陽 | 詳情 |
| G956 | 高鐵 | 長春西 | 遼寧朝陽 | 14:45 | 北京朝陽 | 16:50 | 北京朝陽 | 詳情 |
| G958 | 高鐵 | 長春西 | 遼寧朝陽 | 16:32 | 北京朝陽 | 18:32 | 北京朝陽 | 詳情 |
| G3697 | 高鐵 | 鞍山西 | 遼寧朝陽 | 18:31 | 北京朝陽 | 20:27 | 北京朝陽 | 詳情 |
| G3696 | 高鐵 | 鞍山西 | 遼寧朝陽 | 18:31 | 北京朝陽 | 20:27 | 北京朝陽 | 詳情 |
| G3694 | 高鐵 | 丹東 | 遼寧朝陽 | 17:00 | 北京朝陽 | 19:07 | 北京朝陽 | 詳情 |
| G3692 | 高鐵 | 丹東 | 遼寧朝陽 | 10:13 | 北京朝陽 | 12:17 | 北京朝陽 | 詳情 |
| G3656 | 高鐵 | 通遼 | 遼寧朝陽 | 18:20 | 北京朝陽 | 20:22 | 北京朝陽 | 詳情 |
| G3648 | 高鐵 | 長白山 | 遼寧朝陽 | 14:31 | 北京朝陽 | 16:26 | 北京朝陽 | 詳情 |
| G3645 | 高鐵 | 長白山 | 遼寧朝陽 | 14:31 | 北京朝陽 | 16:26 | 北京朝陽 | 詳情 |
| G3628 | 高鐵 | 吉林 | 遼寧朝陽 | 19:34 | 北京朝陽 | 21:41 | 北京朝陽 | 詳情 |
| G3626 | 高鐵 | 吉林 | 遼寧朝陽 | 18:02 | 北京朝陽 | 20:03 | 北京朝陽 | 詳情 |
| G3606 | 高鐵 | 雞西西 | 遼寧朝陽 | 15:44 | 北京朝陽 | 17:44 | 北京朝陽 | 詳情 |
| G3532 | 高鐵 | 大連北 | 遼寧朝陽 | 20:20 | 北京朝陽 | 22:31 | 北京朝陽 | 詳情 |
| G3529 | 高鐵 | 大連北 | 遼寧朝陽 | 20:20 | 北京朝陽 | 22:31 | 北京朝陽 | 詳情 |
| G3528 | 高鐵 | 大連北 | 遼寧朝陽 | 19:08 | 北京朝陽 | 20:56 | 北京朝陽 | 詳情 |
| G3525 | 高鐵 | 大連北 | 遼寧朝陽 | 19:08 | 北京朝陽 | 20:56 | 北京朝陽 | 詳情 |
| G3524 | 高鐵 | 大連北 | 遼寧朝陽 | 17:50 | 北京朝陽 | 19:48 | 北京朝陽 | 詳情 |
| G3521 | 高鐵 | 大連北 | 遼寧朝陽 | 17:50 | 北京朝陽 | 19:48 | 北京朝陽 | 詳情 |
| G3520 | 高鐵 | 大連北 | 遼寧朝陽 | 15:38 | 北京朝陽 | 17:50 | 北京朝陽 | 詳情 |
| G3517 | 高鐵 | 大連北 | 遼寧朝陽 | 15:38 | 北京朝陽 | 17:50 | 北京朝陽 | 詳情 |
| G3516 | 高鐵 | 大連北 | 遼寧朝陽 | 13:21 | 北京朝陽 | 15:40 | 北京朝陽 | 詳情 |
| G3513 | 高鐵 | 大連北 | 遼寧朝陽 | 13:21 | 北京朝陽 | 15:40 | 北京朝陽 | 詳情 |
| G3512 | 高鐵 | 大連北 | 遼寧朝陽 | 10:41 | 北京朝陽 | 12:37 | 北京朝陽 | 詳情 |
| G3509 | 高鐵 | 大連北 | 遼寧朝陽 | 10:41 | 北京朝陽 | 12:37 | 北京朝陽 | 詳情 |
| G3504 | 高鐵 | 大連北 | 遼寧朝陽 | 08:51 | 北京朝陽 | 10:52 | 北京朝陽 | 詳情 |
| G3501 | 高鐵 | 大連北 | 遼寧朝陽 | 08:51 | 北京朝陽 | 10:52 | 北京朝陽 | 詳情 |
| G3602 | 高鐵 | 牡丹江 | 遼寧朝陽 | 13:31 | 北京朝陽 | 15:34 | 北京朝陽 | 詳情 |
| G3612 | 高鐵 | 吉林 | 遼寧朝陽 | 12:39 | 北京朝陽 | 14:33 | 北京朝陽 | 詳情 |
| G3652 | 高鐵 | 通遼 | 遼寧朝陽 | 09:23 | 北京朝陽 | 11:24 | 北京朝陽 | 詳情 |
| G3654 | 高鐵 | 通遼 | 遼寧朝陽 | 15:17 | 北京朝陽 | 17:13 | 北京朝陽 | 詳情 |
| G4012 | 高鐵 | 沈陽北 | 遼寧朝陽 | 15:28 | 北京朝陽 | 17:36 | 北京朝陽 | 詳情 |
| G4016 | 高鐵 | 沈陽 | 遼寧朝陽 | 17:33 | 北京朝陽 | 19:42 | 北京朝陽 | 詳情 |
| G4018 | 高鐵 | 沈陽北 | 遼寧朝陽 | 20:40 | 北京朝陽 | 22:35 | 北京朝陽 | 詳情 |
| G4020 | 高鐵 | 沈陽 | 遼寧朝陽 | 21:18 | 北京朝陽 | 23:06 | 北京朝陽 | 詳情 |
| G4026 | 高鐵 | 長春西 | 遼寧朝陽 | 16:24 | 北京朝陽 | 18:47 | 北京朝陽 | 詳情 |
| G4030 | 高鐵 | 長春西 | 遼寧朝陽 | 21:27 | 北京朝陽 | 23:16 | 北京朝陽 | 詳情 |
| G4032 | 高鐵 | 長春 | 遼寧朝陽 | 12:58 | 北京朝陽 | 14:53 | 北京朝陽 | 詳情 |
| G4034 | 高鐵 | 長春西 | 遼寧朝陽 | 14:23 | 北京朝陽 | 16:33 | 北京朝陽 | 詳情 |
| G4062 | 高鐵 | 吉林 | 遼寧朝陽 | 11:21 | 北京朝陽 | 13:24 | 北京朝陽 | 詳情 |
| G4064 | 高鐵 | 吉林 | 遼寧朝陽 | 13:38 | 北京朝陽 | 15:27 | 北京朝陽 | 詳情 |
| G4346 | 高鐵 | 通遼 | 遼寧朝陽 | 09:12 | 北京朝陽 | 11:11 | 北京朝陽 | 詳情 |
| G4438 | 高鐵 | 沈陽 | 遼寧朝陽 | 21:50 | 北京朝陽 | 23:35 | 北京朝陽 | 詳情 |
| G4722 | 高鐵 | 哈爾濱西 | 遼寧朝陽 | 12:53 | 北京朝陽 | 14:47 | 北京朝陽 | 詳情 |
| G4726 | 高鐵 | 長春西 | 遼寧朝陽 | 07:33 | 北京朝陽 | 09:42 | 北京朝陽 | 詳情 |
| G4755 | 高鐵 | 大連北 | 遼寧朝陽 | 21:09 | 北京朝陽 | 23:11 | 北京朝陽 | 詳情 |
| G4758 | 高鐵 | 大連北 | 遼寧朝陽 | 21:09 | 北京朝陽 | 23:11 | 北京朝陽 | 詳情 |
| G4771 | 高鐵 | 大連北 | 遼寧朝陽 | 12:48 | 北京朝陽 | 14:42 | 北京朝陽 | 詳情 |
| G4774 | 高鐵 | 大連北 | 遼寧朝陽 | 12:48 | 北京朝陽 | 14:42 | 北京朝陽 | 詳情 |
| G4775 | 高鐵 | 大連北 | 遼寧朝陽 | 14:11 | 北京朝陽 | 16:23 | 北京朝陽 | 詳情 |
| G4778 | 高鐵 | 大連北 | 遼寧朝陽 | 14:11 | 北京朝陽 | 16:23 | 北京朝陽 | 詳情 |
| G4782 | 高鐵 | 哈爾濱西 | 遼寧朝陽 | 12:30 | 北京朝陽 | 14:37 | 北京朝陽 | 詳情 |
| G988 | 高鐵 | 沈陽 | 遼寧朝陽 | 20:26 | 北京朝陽 | 22:27 | 北京朝陽 | 詳情 |
| G986 | 高鐵 | 沈陽北 | 遼寧朝陽 | 17:13 | 北京朝陽 | 19:15 | 北京朝陽 | 詳情 |
| G982 | 高鐵 | 沈陽 | 遼寧朝陽 | 13:12 | 北京朝陽 | 15:05 | 北京朝陽 | 詳情 |
| G980 | 高鐵 | 沈陽 | 遼寧朝陽 | 12:18 | 北京朝陽 | 14:20 | 北京朝陽 | 詳情 |
| G976 | 高鐵 | 沈陽南 | 遼寧朝陽 | 09:03 | 北京朝陽 | 11:13 | 北京朝陽 | 詳情 |
| G972 | 高鐵 | 沈陽南 | 遼寧朝陽 | 08:35 | 北京朝陽 | 10:28 | 北京朝陽 | 詳情 |
| G962 | 高鐵 | 長春西 | 遼寧朝陽 | 20:15 | 北京朝陽 | 22:06 | 北京朝陽 | 詳情 |
| G960 | 高鐵 | 長春 | 遼寧朝陽 | 19:49 | 北京朝陽 | 21:48 | 北京朝陽 | 詳情 |
| G930 | 高鐵 | 哈爾濱西 | 遼寧朝陽 | 17:31 | 北京朝陽 | 19:41 | 北京朝陽 | 詳情 |
| G928 | 高鐵 | 齊齊哈爾南 | 遼寧朝陽 | 13:50 | 北京朝陽 | 15:58 | 北京朝陽 | 詳情 |
| G926 | 高鐵 | 哈爾濱西 | 遼寧朝陽 | 12:40 | 北京朝陽 | 14:36 | 北京朝陽 | 詳情 |
| D4368 | 動車 | 沈陽 | 遼寧朝陽 | 16:46 | 北京朝陽 | 19:24 | 北京 | 詳情 |
