唐山站到長春西站的火車
唐山站到長春西站每日運行30次列車,其中唐山站始發列車0次,過路列車30次,終點站為長春西站的列車9次。
| 全部車次 | 唐山始發 | 長春西終點 |
|---|---|---|
| 30次 | 0次 | 9次 |
唐山站到長春西站 - 時刻表
| 車次 | 車型 | 始發站 | 上車站 | 上車時間 | 下車站 | 下車時間 | 終點站 | 詳情 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| G373 | 高鐵 | 天津西 | 唐山 | 08:42 | 長春西 | 13:16 | 哈爾濱西 | 詳情 |
| G393 | 高鐵 | 北京南 | 唐山 | 08:12 | 長春西 | 13:01 | 牡丹江 | 詳情 |
| G399 | 高鐵 | 北京南 | 唐山 | 18:12 | 長春西 | 22:22 | 長春西 | 詳情 |
| G1201 | 高鐵 | 上海虹橋 | 唐山 | 16:11 | 長春西 | 20:38 | 哈爾濱西 | 詳情 |
| G1204 | 高鐵 | 上海虹橋 | 唐山 | 16:11 | 長春西 | 20:38 | 哈爾濱西 | 詳情 |
| G1205 | 高鐵 | 青島北 | 唐山 | 11:28 | 長春西 | 16:03 | 哈爾濱西 | 詳情 |
| G1208 | 高鐵 | 青島北 | 唐山 | 11:28 | 長春西 | 16:03 | 哈爾濱西 | 詳情 |
| G1211 | 高鐵 | 上海虹橋 | 唐山 | 16:37 | 長春西 | 21:16 | 長春西 | 詳情 |
| G1214 | 高鐵 | 上海虹橋 | 唐山 | 16:37 | 長春西 | 21:16 | 長春西 | 詳情 |
| G1237 | 高鐵 | 石家莊 | 唐山 | 11:35 | 長春西 | 16:30 | 雙鴨山西 | 詳情 |
| G1240 | 高鐵 | 石家莊 | 唐山 | 11:35 | 長春西 | 16:30 | 雙鴨山西 | 詳情 |
| G1255 | 高鐵 | 上海虹橋 | 唐山 | 16:50 | 長春西 | 21:32 | 長春西 | 詳情 |
| G1258 | 高鐵 | 上海虹橋 | 唐山 | 16:50 | 長春西 | 21:32 | 長春西 | 詳情 |
| G1261 | 高鐵 | 鄭州東 | 唐山 | 13:07 | 長春西 | 18:16 | 齊齊哈爾南 | 詳情 |
| G1264 | 高鐵 | 鄭州東 | 唐山 | 13:07 | 長春西 | 18:16 | 齊齊哈爾南 | 詳情 |
| G1265 | 高鐵 | 青島北 | 唐山 | 11:16 | 長春西 | 15:53 | 延吉西 | 詳情 |
| G1268 | 高鐵 | 青島北 | 唐山 | 11:16 | 長春西 | 15:53 | 延吉西 | 詳情 |
| G1275 | 高鐵 | 武漢 | 唐山 | 14:49 | 長春西 | 19:11 | 哈爾濱西 | 詳情 |
| G1278 | 高鐵 | 武漢 | 唐山 | 14:49 | 長春西 | 19:11 | 哈爾濱西 | 詳情 |
| G1290 | 高鐵 | 長沙南 | 唐山 | 16:16 | 長春西 | 20:56 | 長春西 | 詳情 |
| G1291 | 高鐵 | 長沙南 | 唐山 | 16:16 | 長春西 | 20:56 | 長春西 | 詳情 |
| G3494 | 高鐵 | 鄭州東 | 唐山 | 14:42 | 長春西 | 19:28 | 哈爾濱西 | 詳情 |
| G3491 | 高鐵 | 鄭州東 | 唐山 | 14:42 | 長春西 | 19:28 | 哈爾濱西 | 詳情 |
| G2658 | 高鐵 | 南通 | 唐山 | 14:27 | 長春西 | 18:38 | 哈爾濱西 | 詳情 |
| G2655 | 高鐵 | 南通 | 唐山 | 14:27 | 長春西 | 18:38 | 哈爾濱西 | 詳情 |
| G2636 | 高鐵 | 菏澤東 | 唐山 | 12:06 | 長春西 | 16:58 | 齊齊哈爾南 | 詳情 |
| G2633 | 高鐵 | 菏澤東 | 唐山 | 12:06 | 長春西 | 16:58 | 齊齊哈爾南 | 詳情 |
| G2624 | 高鐵 | 杭州西 | 唐山 | 15:16 | 長春西 | 20:08 | 長春西 | 詳情 |
| G2621 | 高鐵 | 杭州西 | 唐山 | 15:16 | 長春西 | 20:08 | 長春西 | 詳情 |
| D27 | 動車 | 天津西 | 唐山 | 15:29 | 長春西 | 20:29 | 哈爾濱西 | 詳情 |
