新鄉東站到武漢站的火車
新鄉東站到武漢站每日運行32次列車,其中新鄉東站始發列車0次,過路列車32次,終點站為武漢站的列車10次。
| 全部車次 | 新鄉東始發 | 武漢終點 |
|---|---|---|
| 32次 | 0次 | 10次 |
新鄉東站到武漢站 - 時刻表
| 車次 | 車型 | 始發站 | 上車站 | 上車時間 | 下車站 | 下車時間 | 終點站 | 詳情 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| G1276 | 高鐵 | 哈爾濱西 | 新鄉東 | 19:13 | 武漢 | 21:50 | 武漢 | 詳情 |
| G1289 | 高鐵 | 長春西 | 新鄉東 | 17:55 | 武漢 | 20:29 | 長沙南 | 詳情 |
| G1163 | 高鐵 | 濮陽東 | 新鄉東 | 08:46 | 武漢 | 11:30 | 廣州南 | 詳情 |
| G83 | 高鐵 | 北京西 | 新鄉東 | 19:07 | 武漢 | 21:11 | 長沙南 | 詳情 |
| G292 | 高鐵 | 天津 | 新鄉東 | 14:54 | 武漢 | 17:48 | 長沙南 | 詳情 |
| G2628 | 高鐵 | 大連北 | 新鄉東 | 16:33 | 武漢 | 19:26 | 武漢 | 詳情 |
| G481 | 高鐵 | 北京西 | 新鄉東 | 13:47 | 武漢 | 16:36 | 吉首東 | 詳情 |
| G501 | 高鐵 | 北京西 | 新鄉東 | 12:10 | 武漢 | 14:26 | 長沙南 | 詳情 |
| G480 | 高鐵 | 北京西 | 新鄉東 | 13:47 | 武漢 | 16:36 | 吉首東 | 詳情 |
| G341 | 高鐵 | 石家莊 | 新鄉東 | 11:37 | 武漢 | 14:31 | 深圳北 | 詳情 |
| G2625 | 高鐵 | 大連北 | 新鄉東 | 16:33 | 武漢 | 19:26 | 武漢 | 詳情 |
| G423 | 高鐵 | 石家莊 | 新鄉東 | 09:31 | 武漢 | 12:14 | 南寧東 | 詳情 |
| G505 | 高鐵 | 北京西 | 新鄉東 | 18:02 | 武漢 | 20:34 | 長沙南 | 詳情 |
| G519 | 高鐵 | 北京西 | 新鄉東 | 19:21 | 武漢 | 21:59 | 武漢 | 詳情 |
| G573 | 高鐵 | 北京西 | 新鄉東 | 19:03 | 武漢 | 21:28 | 黃岡東 | 詳情 |
| G2058 | 高鐵 | 濟南西 | 新鄉東 | 14:29 | 武漢 | 17:09 | 江門 | 詳情 |
| G688 | 高鐵 | 北京西 | 新鄉東 | 12:40 | 武漢 | 15:14 | 張家界西 | 詳情 |
| G523 | 高鐵 | 北京西 | 新鄉東 | 18:44 | 武漢 | 21:23 | 武漢 | 詳情 |
| G1277 | 高鐵 | 哈爾濱西 | 新鄉東 | 19:13 | 武漢 | 21:50 | 武漢 | 詳情 |
| G363 | 高鐵 | 天津西 | 新鄉東 | 11:16 | 武漢 | 14:10 | 武漢 | 詳情 |
| G521 | 高鐵 | 北京西 | 新鄉東 | 15:18 | 武漢 | 18:00 | 武漢 | 詳情 |
| G557 | 高鐵 | 北京西 | 新鄉東 | 13:59 | 武漢 | 17:53 | 武漢 | 詳情 |
| G2055 | 高鐵 | 濟南西 | 新鄉東 | 14:29 | 武漢 | 17:09 | 江門 | 詳情 |
| G689 | 高鐵 | 北京西 | 新鄉東 | 12:40 | 武漢 | 15:14 | 張家界西 | 詳情 |
| G339 | 高鐵 | 北京西 | 新鄉東 | 16:00 | 武漢 | 18:45 | 廣州南 | 詳情 |
| G1292 | 高鐵 | 長春西 | 新鄉東 | 17:55 | 武漢 | 20:29 | 長沙南 | 詳情 |
| G293 | 高鐵 | 天津 | 新鄉東 | 14:54 | 武漢 | 17:48 | 長沙南 | 詳情 |
| G337 | 高鐵 | 北京西 | 新鄉東 | 13:33 | 武漢 | 16:11 | 珠海 | 詳情 |
| G421 | 高鐵 | 北京西 | 新鄉東 | 10:48 | 武漢 | 13:21 | 南寧東 | 詳情 |
| G491 | 高鐵 | 北京西 | 新鄉東 | 15:43 | 武漢 | 18:05 | 贛州西 | 詳情 |
| G525 | 高鐵 | 北京西 | 新鄉東 | 19:28 | 武漢 | 22:03 | 武漢 | 詳情 |
| G335 | 高鐵 | 北京西 | 新鄉東 | 10:43 | 武漢 | 13:12 | 福田 | 詳情 |
