兗州站到菏澤站的火車
兗州站到菏澤站每日運行40次列車,其中兗州站始發列車0次,過路列車40次,終點站為菏澤站的列車11次。
| 全部車次 | 兗州始發 | 菏澤終點 |
|---|---|---|
| 40次 | 0次 | 11次 |
兗州站到菏澤站 - 時刻表
| 車次 | 車型 | 始發站 | 上車站 | 上車時間 | 下車站 | 下車時間 | 終點站 | 詳情 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| K5516 | 快速 | 青島北 | 兗州 | 03:49 | 菏澤 | 05:40 | 曹縣 | 詳情 |
| K5517 | 快速 | 青島北 | 兗州 | 03:49 | 菏澤 | 05:40 | 曹縣 | 詳情 |
| K5521 | 快速 | 濟南 | 兗州 | 11:11 | 菏澤 | 12:43 | 菏澤 | 詳情 |
| K5531 | 快速 | 濟南 | 兗州 | 14:28 | 菏澤 | 16:16 | 曹縣 | 詳情 |
| K5536 | 快速 | 青島 | 兗州 | 04:44 | 菏澤 | 07:05 | 菏澤 | 詳情 |
| K5537 | 快速 | 青島 | 兗州 | 04:44 | 菏澤 | 07:05 | 菏澤 | 詳情 |
| K8255 | 快速 | 棗莊西 | 兗州 | 16:26 | 菏澤 | 17:57 | 曹縣 | 詳情 |
| K8258 | 快速 | 棗莊西 | 兗州 | 16:26 | 菏澤 | 17:57 | 曹縣 | 詳情 |
| K8276 | 快速 | 青島北 | 兗州 | 04:38 | 菏澤 | 06:21 | 曹縣 | 詳情 |
| K8277 | 快速 | 青島北 | 兗州 | 04:38 | 菏澤 | 06:21 | 曹縣 | 詳情 |
| K8302 | 快速 | 日照 | 兗州 | 18:35 | 菏澤 | 20:26 | 菏澤 | 詳情 |
| K8303 | 快速 | 日照 | 兗州 | 18:35 | 菏澤 | 20:26 | 菏澤 | 詳情 |
| K8336 | 快速 | 日照 | 兗州 | 05:34 | 菏澤 | 07:26 | 菏澤 | 詳情 |
| K8337 | 快速 | 日照 | 兗州 | 05:34 | 菏澤 | 07:26 | 菏澤 | 詳情 |
| K1509 | 快速 | 金華 | 兗州 | 04:15 | 菏澤 | 06:10 | 聊城 | 詳情 |
| K1512 | 快速 | 金華 | 兗州 | 04:15 | 菏澤 | 06:10 | 聊城 | 詳情 |
| K1902 | 快速 | 日照西 | 兗州 | 12:33 | 菏澤 | 14:14 | 北京 | 詳情 |
| K1903 | 快速 | 日照西 | 兗州 | 12:33 | 菏澤 | 14:14 | 北京 | 詳情 |
| K1073 | 快速 | 濟南 | 兗州 | 20:34 | 菏澤 | 22:18 | 長沙 | 詳情 |
| K1136 | 快速 | 青島 | 兗州 | 23:28 | 菏澤 | 01:05 | 南寧 | 詳情 |
| K1137 | 快速 | 青島 | 兗州 | 23:28 | 菏澤 | 01:05 | 南寧 | 詳情 |
| K5501 | 快速 | 濟南 | 兗州 | 08:51 | 菏澤 | 10:45 | 菏澤 | 詳情 |
| T179 | 特快 | 濟南 | 兗州 | 19:40 | 菏澤 | 21:18 | 廣州 | 詳情 |
| T396 | 特快 | 青島 | 兗州 | 23:40 | 菏澤 | 01:19 | 深圳 | 詳情 |
| T397 | 特快 | 青島 | 兗州 | 23:40 | 菏澤 | 01:19 | 深圳 | 詳情 |
| T4251 | 特快 | 濟南 | 兗州 | 21:43 | 菏澤 | 23:20 | 菏澤 | 詳情 |
| T882 | 特快 | 濟南 | 兗州 | 19:18 | 菏澤 | 21:04 | 廣州 | 詳情 |
| T879 | 特快 | 濟南 | 兗州 | 19:18 | 菏澤 | 21:04 | 廣州 | 詳情 |
| C675 | 城際 | 青島北 | 兗州 | 16:05 | 菏澤 | 17:41 | 曹縣 | 詳情 |
| C674 | 城際 | 青島北 | 兗州 | 16:05 | 菏澤 | 17:41 | 曹縣 | 詳情 |
| 2149 | 普通 | 日照 | 兗州 | 21:28 | 菏澤 | 23:49 | 鄭州 | 詳情 |
| 2152 | 普通 | 日照 | 兗州 | 21:28 | 菏澤 | 23:49 | 鄭州 | 詳情 |
| 5018 | 普通 | 煙臺 | 兗州 | 18:16 | 菏澤 | 20:08 | 曹縣 | 詳情 |
| 5019 | 普通 | 煙臺 | 兗州 | 18:16 | 菏澤 | 20:08 | 曹縣 | 詳情 |
| 5026 | 普通 | 青島北 | 兗州 | 16:48 | 菏澤 | 18:41 | 曹縣 | 詳情 |
| 5027 | 普通 | 青島北 | 兗州 | 16:48 | 菏澤 | 18:41 | 曹縣 | 詳情 |
| 5039 | 普通 | 威海 | 兗州 | 06:52 | 菏澤 | 08:29 | 曹縣 | 詳情 |
| 5042 | 普通 | 威海 | 兗州 | 06:52 | 菏澤 | 08:29 | 曹縣 | 詳情 |
| 5046 | 普通 | 煙臺 | 兗州 | 03:57 | 菏澤 | 06:00 | 菏澤 | 詳情 |
| 5047 | 普通 | 煙臺 | 兗州 | 03:57 | 菏澤 | 06:00 | 菏澤 | 詳情 |
