株洲南站到大豐站的火車
株洲南站到大豐站每日運行86次列車,其中株洲南站始發列車81次,過路列車5次。
| 全部車次 | 株洲南始發 | 大豐終點 |
|---|---|---|
| 86次 | 81次 | 0次 |
株洲南站到大豐站 - 時刻表
| 車次 | 車型 | 始發站 | 上車站 | 上車時間 | 下車站 | 下車時間 | 終點站 | 詳情 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| D7464 | 動車 | 株洲南 | 株洲南 | 06:42 | 大豐 | 06:55 | 咸豐 | 詳情 |
| C8037 | 城際 | 株洲南 | 株洲南 | 07:56 | 大豐 | 08:09 | 龍山北 | 詳情 |
| C8040 | 城際 | 株洲南 | 株洲南 | 07:56 | 大豐 | 08:09 | 龍山北 | 詳情 |
| S7802 | 市郊 | 株洲南 | 株洲南 | 06:22 | 大豐 | 06:35 | 麓谷 | 詳情 |
| S7804 | 市郊 | 株洲南 | 株洲南 | 07:01 | 大豐 | 07:14 | 麓谷 | 詳情 |
| S7806 | 市郊 | 株洲南 | 株洲南 | 14:41 | 大豐 | 14:54 | 麓谷 | 詳情 |
| S7808 | 市郊 | 株洲南 | 株洲南 | 16:27 | 大豐 | 16:40 | 麓谷 | 詳情 |
| S7809 | 市郊 | 株洲南 | 株洲南 | 08:50 | 大豐 | 09:03 | 麓谷 | 詳情 |
| S7810 | 市郊 | 株洲南 | 株洲南 | 18:30 | 大豐 | 18:43 | 麓谷 | 詳情 |
| S7812 | 市郊 | 株洲南 | 株洲南 | 08:50 | 大豐 | 09:03 | 麓谷 | 詳情 |
| S7813 | 市郊 | 株洲南 | 株洲南 | 10:17 | 大豐 | 10:26 | 麓谷 | 詳情 |
| S7816 | 市郊 | 株洲南 | 株洲南 | 10:17 | 大豐 | 10:26 | 麓谷 | 詳情 |
| S7817 | 市郊 | 株洲南 | 株洲南 | 10:36 | 大豐 | 10:49 | 麓谷 | 詳情 |
| S7820 | 市郊 | 株洲南 | 株洲南 | 10:36 | 大豐 | 10:49 | 麓谷 | 詳情 |
| S7821 | 市郊 | 株洲南 | 株洲南 | 11:11 | 大豐 | 11:24 | 麓谷 | 詳情 |
| S7824 | 市郊 | 株洲南 | 株洲南 | 11:11 | 大豐 | 11:24 | 麓谷 | 詳情 |
| S7825 | 市郊 | 株洲南 | 株洲南 | 12:09 | 大豐 | 12:18 | 麓谷 | 詳情 |
| S7828 | 市郊 | 株洲南 | 株洲南 | 12:09 | 大豐 | 12:18 | 麓谷 | 詳情 |
| S7829 | 市郊 | 株洲南 | 株洲南 | 13:16 | 大豐 | 13:25 | 麓谷 | 詳情 |
| S7832 | 市郊 | 株洲南 | 株洲南 | 13:16 | 大豐 | 13:25 | 麓谷 | 詳情 |
| S7833 | 市郊 | 株洲南 | 株洲南 | 14:00 | 大豐 | 14:13 | 麓谷 | 詳情 |
| S7836 | 市郊 | 株洲南 | 株洲南 | 14:00 | 大豐 | 14:13 | 麓谷 | 詳情 |
| S7837 | 市郊 | 株洲南 | 株洲南 | 14:42 | 大豐 | 14:55 | 麓谷 | 詳情 |
| S7840 | 市郊 | 株洲南 | 株洲南 | 14:42 | 大豐 | 14:55 | 麓谷 | 詳情 |
| S7841 | 市郊 | 株洲南 | 株洲南 | 15:00 | 大豐 | 15:09 | 麓谷 | 詳情 |
| S7844 | 市郊 | 株洲南 | 株洲南 | 15:00 | 大豐 | 15:09 | 麓谷 | 詳情 |
| S7845 | 市郊 | 株洲南 | 株洲南 | 15:18 | 大豐 | 15:31 | 麓谷 | 詳情 |
| S7848 | 市郊 | 株洲南 | 株洲南 | 15:18 | 大豐 | 15:31 | 麓谷 | 詳情 |
| S7849 | 市郊 | 株洲南 | 株洲南 | 15:54 | 大豐 | 16:03 | 麓谷 | 詳情 |
| S7852 | 市郊 | 株洲南 | 株洲南 | 20:18 | 大豐 | 20:31 | 長沙 | 詳情 |
| S7854 | 市郊 | 株洲南 | 株洲南 | 08:57 | 大豐 | 09:10 | 長沙 | 詳情 |
| S7856 | 市郊 | 株洲南 | 株洲南 | 11:56 | 大豐 | 12:08 | 長沙 | 詳情 |
| S7858 | 市郊 | 株洲南 | 株洲南 | 22:33 | 大豐 | 22:46 | 長沙 | 詳情 |
| S7860 | 市郊 | 株洲南 | 株洲南 | 16:48 | 大豐 | 17:01 | 麓谷 | 詳情 |
| S7861 | 市郊 | 株洲南 | 株洲南 | 17:20 | 大豐 | 17:33 | 麓谷 | 詳情 |
| S7864 | 市郊 | 株洲南 | 株洲南 | 17:20 | 大豐 | 17:33 | 麓谷 | 詳情 |
| S7865 | 市郊 | 株洲南 | 株洲南 | 19:28 | 大豐 | 19:37 | 麓谷 | 詳情 |
| S7868 | 市郊 | 株洲南 | 株洲南 | 19:28 | 大豐 | 19:37 | 麓谷 | 詳情 |
| S7902 | 市郊 | 株洲南 | 株洲南 | 06:00 | 大豐 | 06:13 | 長沙 | 詳情 |
| S7904 | 市郊 | 株洲南 | 株洲南 | 06:42 | 大豐 | 06:55 | 長沙 | 詳情 |
| S7906 | 市郊 | 株洲南 | 株洲南 | 07:30 | 大豐 | 07:43 | 長沙 | 詳情 |
| S7908 | 市郊 | 株洲南 | 株洲南 | 07:44 | 大豐 | 07:57 | 長沙 | 詳情 |
| S7910 | 市郊 | 株洲南 | 株洲南 | 08:06 | 大豐 | 08:19 | 長沙 | 詳情 |
| S7912 | 市郊 | 株洲南 | 株洲南 | 08:23 | 大豐 | 08:36 | 長沙 | 詳情 |
| S7914 | 市郊 | 株洲南 | 株洲南 | 08:41 | 大豐 | 08:53 | 長沙 | 詳情 |
| S7916 | 市郊 | 株洲南 | 株洲南 | 09:14 | 大豐 | 09:27 | 長沙 | 詳情 |
| S7918 | 市郊 | 株洲南 | 株洲南 | 09:35 | 大豐 | 09:48 | 長沙 | 詳情 |
| S7920 | 市郊 | 株洲南 | 株洲南 | 09:52 | 大豐 | 10:05 | 長沙 | 詳情 |
| S7922 | 市郊 | 株洲南 | 株洲南 | 10:11 | 大豐 | 10:24 | 長沙 | 詳情 |
| S7924 | 市郊 | 株洲南 | 株洲南 | 10:32 | 大豐 | 10:44 | 長沙 | 詳情 |
| S7926 | 市郊 | 株洲南 | 株洲南 | 10:48 | 大豐 | 11:01 | 長沙 | 詳情 |
| S7928 | 市郊 | 株洲南 | 株洲南 | 11:08 | 大豐 | 11:21 | 長沙 | 詳情 |
| S7930 | 市郊 | 株洲南 | 株洲南 | 11:26 | 大豐 | 11:39 | 長沙 | 詳情 |
| S7932 | 市郊 | 株洲南 | 株洲南 | 11:42 | 大豐 | 11:55 | 長沙 | 詳情 |
| S7934 | 市郊 | 株洲南 | 株洲南 | 12:14 | 大豐 | 12:27 | 長沙 | 詳情 |
| S7936 | 市郊 | 株洲南 | 株洲南 | 12:30 | 大豐 | 12:43 | 長沙 | 詳情 |
| S7938 | 市郊 | 株洲南 | 株洲南 | 12:46 | 大豐 | 12:59 | 長沙 | 詳情 |
| S7940 | 市郊 | 株洲南 | 株洲南 | 13:03 | 大豐 | 13:16 | 長沙 | 詳情 |
| S7942 | 市郊 | 株洲南 | 株洲南 | 13:18 | 大豐 | 13:31 | 長沙 | 詳情 |
| S7944 | 市郊 | 株洲南 | 株洲南 | 13:37 | 大豐 | 13:50 | 長沙 | 詳情 |
| S7946 | 市郊 | 株洲南 | 株洲南 | 13:55 | 大豐 | 14:08 | 長沙 | 詳情 |
| S7948 | 市郊 | 株洲南 | 株洲南 | 14:11 | 大豐 | 14:24 | 長沙 | 詳情 |
| S7950 | 市郊 | 株洲南 | 株洲南 | 14:24 | 大豐 | 14:37 | 長沙 | 詳情 |
| S7952 | 市郊 | 株洲南 | 株洲南 | 14:59 | 大豐 | 15:12 | 長沙 | 詳情 |
| S7954 | 市郊 | 株洲南 | 株洲南 | 15:18 | 大豐 | 15:31 | 長沙 | 詳情 |
| S7956 | 市郊 | 株洲南 | 株洲南 | 15:36 | 大豐 | 15:49 | 長沙 | 詳情 |
| S7958 | 市郊 | 株洲南 | 株洲南 | 15:54 | 大豐 | 16:07 | 長沙 | 詳情 |
| S7960 | 市郊 | 株洲南 | 株洲南 | 16:15 | 大豐 | 16:28 | 長沙 | 詳情 |
| S7962 | 市郊 | 株洲南 | 株洲南 | 16:49 | 大豐 | 17:02 | 長沙 | 詳情 |
| S7964 | 市郊 | 株洲南 | 株洲南 | 17:06 | 大豐 | 17:19 | 長沙 | 詳情 |
| S7996 | 市郊 | 株洲南 | 株洲南 | 22:20 | 大豐 | 22:33 | 長沙 | 詳情 |
| S7994 | 市郊 | 株洲南 | 株洲南 | 22:00 | 大豐 | 22:13 | 長沙 | 詳情 |
| S7992 | 市郊 | 株洲南 | 株洲南 | 21:50 | 大豐 | 22:03 | 長沙 | 詳情 |
| S7990 | 市郊 | 株洲南 | 株洲南 | 21:26 | 大豐 | 21:39 | 長沙 | 詳情 |
| S7988 | 市郊 | 株洲南 | 株洲南 | 21:10 | 大豐 | 21:23 | 長沙 | 詳情 |
| S7986 | 市郊 | 株洲南 | 株洲南 | 20:50 | 大豐 | 21:03 | 長沙 | 詳情 |
| S7984 | 市郊 | 株洲南 | 株洲南 | 20:32 | 大豐 | 20:45 | 長沙 | 詳情 |
| S7982 | 市郊 | 株洲南 | 株洲南 | 20:00 | 大豐 | 20:13 | 長沙 | 詳情 |
| S7980 | 市郊 | 株洲南 | 株洲南 | 19:41 | 大豐 | 19:54 | 長沙 | 詳情 |
| S7978 | 市郊 | 株洲南 | 株洲南 | 19:30 | 大豐 | 19:43 | 長沙 | 詳情 |
| S7976 | 市郊 | 株洲南 | 株洲南 | 19:15 | 大豐 | 19:28 | 長沙 | 詳情 |
| S7974 | 市郊 | 株洲南 | 株洲南 | 18:51 | 大豐 | 19:04 | 長沙 | 詳情 |
| S7972 | 市郊 | 株洲南 | 株洲南 | 18:16 | 大豐 | 18:29 | 長沙 | 詳情 |
| S7970 | 市郊 | 株洲南 | 株洲南 | 17:56 | 大豐 | 18:09 | 長沙 | 詳情 |
| S7968 | 市郊 | 株洲南 | 株洲南 | 17:36 | 大豐 | 17:50 | 長沙 | 詳情 |
| S7966 | 市郊 | 株洲南 | 株洲南 | 17:23 | 大豐 | 17:36 | 長沙 | 詳情 |
