D7463次動車(咸豐至長沙)時刻表
D7463次動車:本次列車咸豐站11時43分始發,共經歷-站,于15時17分到達長沙。
咸豐(11:43) —— 長沙(15:17)
站次 | 車站 | 到達時間 | 發車時間 | 經過時間 | 停留 |
---|---|---|---|---|---|
始發站 | 咸豐 | 11:43 | 0分鐘 | ||
第2站 | 來鳳 | 11:57 | 11:59 | 14分鐘 | |
第3站 | 龍山北 | 12:08 | 12:10 | 25分鐘 | |
第4站 | 桑植 | 12:36 | 12:38 | 53分鐘 | |
第5站 | 張家界西 | 12:56 | 13:00 | 1小時13分鐘 | |
第6站 | 桃源 | 13:37 | 13:39 | 1小時54分鐘 | |
第7站 | 常德 | 13:57 | 13:59 | 2小時14分鐘 | |
第8站 | 益陽南 | 14:27 | 14:29 | 2小時44分鐘 | |
第9站 | 寧鄉西 | 14:42 | 14:44 | 2小時59分鐘 | |
第10站 | 尖山 | 15:01 | 15:03 | 3小時18分鐘 | |
第11站 | 觀沙嶺 | 15:07 | 15:09 | 3小時24分鐘 | |
終點站 | 長沙 | 15:17 | 3小時34分鐘 |
附近火車站