K728次快車(牡丹江至廣州東)時刻表
K728次快速列車:本次列車牡丹江站15時8分始發,共經歷48站,耗時63小時22分鐘,于21時39分到達廣州東。
牡丹江(15:08) —— 廣州東(21:39)
| 站次 | 車站 | 到達時間 | 發車時間 | 經過時間 | 停留 |
|---|---|---|---|---|---|
| 始發站 | 牡丹江 | 15:08 | 0分鐘 | ||
| 第2站 | 海林 | 15:31 | 15:34 | 23分鐘 | 3分鐘 |
| 第3站 | 山市 | 16:00 | 16:02 | 52分鐘 | 2分鐘 |
| 第4站 | 亞布力 | 17:23 | 17:26 | 2小時15分鐘 | 3分鐘 |
| 第5站 | 尚志 | 18:22 | 18:26 | 3小時14分鐘 | 4分鐘 |
| 第6站 | 阿城 | 19:45 | 19:48 | 4小時37分鐘 | 3分鐘 |
| 第7站 | 哈爾濱 | 20:39 | 20:53 | 5小時31分鐘 | 14分鐘 |
| 第8站 | 長春 | 00:48 | 01:10 | 9小時40分鐘 | 22分鐘 |
| 第9站 | 沈陽北 | 04:13 | 04:20 | 13小時5分鐘 | 7分鐘 |
| 第10站 | 錦州南 | 06:26 | 06:36 | 15小時18分鐘 | 10分鐘 |
| 第11站 | 山海關 | 08:19 | 08:25 | 17小時11分鐘 | 6分鐘 |
| 第12站 | 秦皇島 | 08:45 | 08:51 | 17小時37分鐘 | 6分鐘 |
| 第13站 | 昌黎 | 09:39 | 09:42 | 18小時31分鐘 | 3分鐘 |
| 第14站 | 灤縣 | 10:09 | 10:11 | 19小時1分鐘 | 2分鐘 |
| 第15站 | 唐山 | 11:43 | 11:46 | 20小時35分鐘 | 3分鐘 |
| 第16站 | 天津 | 13:19 | 13:27 | 22小時11分鐘 | 8分鐘 |
| 第17站 | 任丘 | 15:31 | 15:33 | 24小時23分鐘 | 2分鐘 |
| 第18站 | 饒陽 | 16:13 | 16:15 | 25小時5分鐘 | 2分鐘 |
| 第19站 | 深州 | 16:34 | 16:37 | 25小時26分鐘 | 3分鐘 |
| 第20站 | 衡水 | 17:09 | 17:24 | 26小時1分鐘 | 15分鐘 |
| 第21站 | 棗強 | 17:45 | 17:47 | 26小時37分鐘 | 2分鐘 |
| 第22站 | 聊城 | 19:21 | 19:27 | 28小時13分鐘 | 6分鐘 |
| 第23站 | 菏澤 | 21:20 | 21:26 | 30小時12分鐘 | 6分鐘 |
| 第24站 | 商丘南 | 22:39 | 22:42 | 31小時31分鐘 | 3分鐘 |
| 第25站 | 亳州 | 23:23 | 23:26 | 32小時15分鐘 | 3分鐘 |
| 第26站 | 阜陽 | 00:38 | 01:03 | 33小時30分鐘 | 25分鐘 |
| 第27站 | 潢川 | 02:20 | 02:22 | 35小時12分鐘 | 2分鐘 |
| 第28站 | 黃州 | 05:40 | 05:45 | 38小時32分鐘 | 5分鐘 |
| 第29站 | 浠水 | 06:09 | 06:23 | 39小時1分鐘 | 14分鐘 |
| 第30站 | 蘄春 | 06:43 | 06:49 | 39小時35分鐘 | 6分鐘 |
| 第31站 | 武穴 | 07:17 | 07:22 | 40小時9分鐘 | 5分鐘 |
| 第32站 | 九江 | 08:04 | 08:09 | 40小時56分鐘 | 5分鐘 |
| 第33站 | 德安 | 08:43 | 08:47 | 41小時35分鐘 | 4分鐘 |
| 第34站 | 南昌 | 09:41 | 10:07 | 42小時33分鐘 | 26分鐘 |
| 第35站 | 向塘 | 10:29 | 10:33 | 43小時21分鐘 | 4分鐘 |
| 第36站 | 吉安 | 12:30 | 12:36 | 45小時22分鐘 | 6分鐘 |
| 第37站 | 興國 | 13:45 | 13:49 | 46小時37分鐘 | 4分鐘 |
| 第38站 | 贛州 | 14:35 | 14:41 | 47小時27分鐘 | 6分鐘 |
| 第39站 | 龍南 | 16:01 | 16:04 | 48小時53分鐘 | 3分鐘 |
| 第40站 | 定南 | 16:25 | 16:36 | 49小時17分鐘 | 11分鐘 |
| 第41站 | 龍川 | 17:52 | 17:55 | 50小時44分鐘 | 3分鐘 |
| 第42站 | 河源 | 18:50 | 18:54 | 51小時42分鐘 | 4分鐘 |
| 第43站 | 惠州 | 19:45 | 19:49 | 52小時37分鐘 | 4分鐘 |
| 第44站 | 東莞東 | 20:33 | 20:37 | 53小時25分鐘 | 4分鐘 |
| 終點站 | 廣州東 | 21:39 | 54小時31分鐘 |
