安順西站
安順西站 - 時刻表
| 車次 | 車型 | 始發時間 | 終點站 | 到達時間 | 經過時間 | 詳情 |
|---|
| 車次 | 車型 | 始發站 | 途經站 | 開車時間 | 終點站 | 到達時間 | 詳情 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| G1681 | 高鐵 | 廈門 | 安順西 | 20:39 | 昆明南 | 22:29 | 詳情 |
| G1682 | 高鐵 | 昆明南 | 安順西 | 10:31 | 廈門 | 21:37 | 詳情 |
| G1683 | 高鐵 | 昆明南 | 安順西 | 10:31 | 廈門 | 21:37 | 詳情 |
| G1684 | 高鐵 | 廈門 | 安順西 | 20:39 | 昆明南 | 22:29 | 詳情 |
| G1695 | 高鐵 | 福州 | 安順西 | 17:23 | 昆明南 | 19:20 | 詳情 |
| G1696 | 高鐵 | 昆明南 | 安順西 | 13:07 | 福州 | 22:03 | 詳情 |
| G1697 | 高鐵 | 昆明南 | 安順西 | 13:07 | 福州 | 22:03 | 詳情 |
| G1698 | 高鐵 | 福州 | 安順西 | 17:23 | 昆明南 | 19:20 | 詳情 |
| G1751 | 高鐵 | 廈門北 | 安順西 | 19:22 | 昆明南 | 21:13 | 詳情 |
| G1752 | 高鐵 | 昆明南 | 安順西 | 12:05 | 廈門北 | 22:55 | 詳情 |
| G1753 | 高鐵 | 昆明南 | 安順西 | 12:05 | 廈門北 | 22:55 | 詳情 |
| G1754 | 高鐵 | 廈門北 | 安順西 | 19:22 | 昆明南 | 21:13 | 詳情 |
| G2115 | 高鐵 | 長沙南 | 安順西 | 13:26 | 昆明南 | 15:23 | 詳情 |
| G2123 | 高鐵 | 長沙南 | 安順西 | 19:38 | 昆明南 | 21:38 | 詳情 |
| G2121 | 高鐵 | 長沙南 | 安順西 | 18:53 | 昆明南 | 21:00 | 詳情 |
| G2114 | 高鐵 | 昆明南 | 安順西 | 11:20 | 長沙南 | 15:31 | 詳情 |
| G1398 | 高鐵 | 昆明南 | 安順西 | 11:42 | 杭州西 | 21:39 | 詳情 |
| G1397 | 高鐵 | 杭州西 | 安順西 | 18:27 | 昆明南 | 20:21 | 詳情 |
| G401 | 高鐵 | 北京西 | 安順西 | 20:34 | 昆明南 | 22:24 | 詳情 |
| G402 | 高鐵 | 昆明南 | 安順西 | 12:54 | 北京西 | 23:42 | 詳情 |
| G405 | 高鐵 | 北京西 | 安順西 | 20:52 | 昆明南 | 22:35 | 詳情 |
| G406 | 高鐵 | 昆明南 | 安順西 | 12:54 | 北京西 | 23:18 | 詳情 |
| G2966 | 高鐵 | 昆明南 | 安順西 | 11:25 | 貴陽北 | 11:55 | 詳情 |
| G2969 | 高鐵 | 貴陽北 | 安順西 | 08:24 | 昆明南 | 10:21 | 詳情 |
| G2981 | 高鐵 | 貴陽北 | 安順西 | 07:43 | 昆明南 | 09:54 | 詳情 |
| G2982 | 高鐵 | 昆明南 | 安順西 | 22:36 | 貴陽北 | 23:07 | 詳情 |
| G2988 | 高鐵 | 昆明南 | 安順西 | 18:30 | 銅仁 | 20:53 | 詳情 |
| G2995 | 高鐵 | 銅仁 | 安順西 | 18:10 | 六盤水 | 18:57 | 詳情 |
| G4359 | 高鐵 | 鎮雄 | 安順西 | 17:44 | 昆明南 | 19:52 | 詳情 |
| G4360 | 高鐵 | 昆明南 | 安順西 | 13:14 | 鎮雄 | 15:03 | 詳情 |
| G1321 | 高鐵 | 上海虹橋 | 安順西 | 16:11 | 六盤水 | 17:10 | 詳情 |
| G1328 | 高鐵 | 六盤水 | 安順西 | 11:14 | 上海虹橋 | 21:40 | 詳情 |
| G1371 | 高鐵 | 上海虹橋 | 安順西 | 17:02 | 昆明南 | 19:14 | 詳情 |
| G1373 | 高鐵 | 上海虹橋 | 安順西 | 17:48 | 昆明南 | 19:34 | 詳情 |
| G1374 | 高鐵 | 昆明南 | 安順西 | 11:59 | 上海虹橋 | 22:04 | 詳情 |
| G1375 | 高鐵 | 上海虹橋 | 安順西 | 21:25 | 昆明南 | 23:02 | 詳情 |
| G1376 | 高鐵 | 昆明南 | 安順西 | 12:35 | 上海虹橋 | 22:54 | 詳情 |
| G1377 | 高鐵 | 常州北 | 安順西 | 19:27 | 昆明南 | 21:22 | 詳情 |
| G1379 | 高鐵 | 南京南 | 安順西 | 18:22 | 昆明南 | 20:16 | 詳情 |
| G1391 | 高鐵 | 蕪湖 | 安順西 | 21:09 | 昆明南 | 22:52 | 詳情 |
| G1392 | 高鐵 | 昆明南 | 安順西 | 11:09 | 蕪湖 | 22:11 | 詳情 |
| G1421 | 高鐵 | 嘉興南 | 安順西 | 16:19 | 昆明南 | 18:35 | 詳情 |
| G1422 | 高鐵 | 昆明南 | 安順西 | 13:58 | 嘉興南 | 23:31 | 詳情 |
| G1535 | 高鐵 | 鄭州東 | 安順西 | 16:55 | 昆明南 | 18:54 | 詳情 |
| G1536 | 高鐵 | 昆明南 | 安順西 | 13:31 | 鄭州東 | 21:33 | 詳情 |
| G1538 | 高鐵 | 昆明南 | 安順西 | 10:51 | 鄭州東 | 18:41 | 詳情 |
| G1539 | 高鐵 | 南京南 | 安順西 | 17:37 | 昆明南 | 19:29 | 詳情 |
| G5341 | 高鐵 | 貴陽北 | 安順西 | 22:21 | 六盤水 | 22:36 | 詳情 |
| G5343 | 高鐵 | 貴陽北 | 安順西 | 08:51 | 六盤水 | 09:50 | 詳情 |
| G5344 | 高鐵 | 六盤水 | 安順西 | 18:24 | 貴陽北 | 18:55 | 詳情 |
| G5345 | 高鐵 | 重慶西 | 安順西 | 10:39 | 六盤水 | 11:32 | 詳情 |
| G5346 | 高鐵 | 六盤水 | 安順西 | 20:10 | 貴陽北 | 20:41 | 詳情 |
| G5348 | 高鐵 | 六盤水 | 安順西 | 21:43 | 貴陽北 | 22:14 | 詳情 |
| G5350 | 高鐵 | 六盤水 | 安順西 | 20:02 | 銅仁南 | 21:58 | 詳情 |
| G5351 | 高鐵 | 貴陽北 | 安順西 | 20:21 | 六盤水 | 21:21 | 詳情 |
| G5395 | 高鐵 | 貴陽北 | 安順西 | 18:46 | 盤州 | 19:30 | 詳情 |
| G5396 | 高鐵 | 盤州 | 安順西 | 20:42 | 貴陽北 | 21:12 | 詳情 |
| G5353 | 高鐵 | 貴陽北 | 安順西 | 10:39 | 六盤水 | 11:32 | 詳情 |
| G3474 | 高鐵 | 昆明南 | 安順西 | 12:10 | 鄭州東 | 21:28 | 詳情 |
| G3473 | 高鐵 | 鄭州東 | 安順西 | 19:43 | 昆明南 | 21:49 | 詳情 |
| G3472 | 高鐵 | 昆明南 | 安順西 | 13:36 | 漢口 | 21:45 | 詳情 |
| G3471 | 高鐵 | 漢口 | 安順西 | 18:37 | 昆明南 | 20:39 | 詳情 |
| G2891 | 高鐵 | 萬州北 | 安順西 | 20:55 | 昆明南 | 22:57 | 詳情 |
| G2865 | 高鐵 | 萬州北 | 安順西 | 13:13 | 昆明南 | 14:54 | 詳情 |
| G2824 | 高鐵 | 昆明南 | 安順西 | 11:30 | 成都東 | 15:47 | 詳情 |
| G2823 | 高鐵 | 成都東 | 安順西 | 20:27 | 昆明南 | 22:18 | 詳情 |
| G2122 | 高鐵 | 昆明南 | 安順西 | 17:57 | 長沙南 | 21:58 | 詳情 |
| G2125 | 高鐵 | 長沙南 | 安順西 | 12:59 | 昆明南 | 14:49 | 詳情 |
| G2128 | 高鐵 | 長沙南 | 安順西 | 12:59 | 昆明南 | 14:49 | 詳情 |
| G2802 | 高鐵 | 昆明南 | 安順西 | 17:42 | 成都東 | 22:16 | 詳情 |
| G2803 | 高鐵 | 成都東 | 安順西 | 12:07 | 昆明南 | 13:40 | 詳情 |
| G2804 | 高鐵 | 昆明南 | 安順西 | 16:02 | 成都東 | 20:28 | 詳情 |
| G2821 | 高鐵 | 成都東 | 安順西 | 20:44 | 昆明南 | 22:41 | 詳情 |
| G2825 | 高鐵 | 成都東 | 安順西 | 21:45 | 昆明南 | 23:21 | 詳情 |
| G2826 | 高鐵 | 昆明南 | 安順西 | 12:41 | 成都東 | 16:46 | 詳情 |
| G2827 | 高鐵 | 成都東 | 安順西 | 21:19 | 昆明南 | 23:08 | 詳情 |
| G2829 | 高鐵 | 成都東 | 安順西 | 20:08 | 昆明南 | 22:06 | 詳情 |
| G2830 | 高鐵 | 昆明南 | 安順西 | 11:03 | 成都東 | 15:20 | 詳情 |
| G2835 | 高鐵 | 大理 | 安順西 | 18:35 | 成都東 | 23:10 | 詳情 |
| G2838 | 高鐵 | 大理 | 安順西 | 18:35 | 成都東 | 23:10 | 詳情 |
| G2843 | 高鐵 | 大理 | 安順西 | 11:36 | 成都東 | 15:41 | 詳情 |
| G2846 | 高鐵 | 大理 | 安順西 | 11:36 | 成都東 | 15:41 | 詳情 |
| G2851 | 高鐵 | 西安北 | 安順西 | 18:32 | 昆明南 | 20:27 | 詳情 |
| G2852 | 高鐵 | 昆明南 | 安順西 | 13:24 | 西安北 | 21:45 | 詳情 |
| G2853 | 高鐵 | 西安北 | 安順西 | 18:36 | 昆明南 | 20:28 | 詳情 |
| G2854 | 高鐵 | 昆明南 | 安順西 | 13:24 | 西安北 | 21:47 | 詳情 |
| G2867 | 高鐵 | 重慶西 | 安順西 | 17:59 | 昆明南 | 20:04 | 詳情 |
| G2868 | 高鐵 | 昆明南 | 安順西 | 11:54 | 重慶西 | 14:49 | 詳情 |
| G2871 | 高鐵 | 重慶西 | 安順西 | 10:52 | 昆明南 | 12:49 | 詳情 |
| G2873 | 高鐵 | 重慶西 | 安順西 | 12:00 | 昆明南 | 13:46 | 詳情 |
| G2874 | 高鐵 | 昆明南 | 安順西 | 12:25 | 重慶西 | 15:20 | 詳情 |
| G2879 | 高鐵 | 重慶西 | 安順西 | 18:41 | 昆明南 | 20:31 | 詳情 |
| G2880 | 高鐵 | 昆明南 | 安順西 | 17:05 | 重慶西 | 20:03 | 詳情 |
| G2881 | 高鐵 | 重慶西 | 安順西 | 20:14 | 昆明南 | 22:11 | 詳情 |
| G2885 | 高鐵 | 成都東 | 安順西 | 14:13 | 昆明南 | 16:11 | 詳情 |
| G2886 | 高鐵 | 昆明南 | 安順西 | 09:58 | 成都東 | 14:40 | 詳情 |
| G2887 | 高鐵 | 成都東 | 安順西 | 19:33 | 昆明南 | 21:31 | 詳情 |
| G2925 | 高鐵 | 六盤水 | 安順西 | 16:43 | 深圳北 | 23:18 | 詳情 |
| G2926 | 高鐵 | 深圳北 | 安順西 | 14:02 | 六盤水 | 14:54 | 詳情 |
| G2927 | 高鐵 | 深圳北 | 安順西 | 14:02 | 六盤水 | 14:54 | 詳情 |
| G2928 | 高鐵 | 六盤水 | 安順西 | 16:43 | 深圳北 | 23:18 | 詳情 |
| G2936 | 高鐵 | 廣州南 | 安順西 | 21:37 | 昆明南 | 23:13 | 詳情 |
| G2937 | 高鐵 | 廣州南 | 安順西 | 21:37 | 昆明南 | 23:13 | 詳情 |
| G9593 | 高鐵 | 貴陽北 | 安順西 | 21:32 | 六盤水 | 22:19 | 詳情 |
| C6040 | 城際 | 六盤水 | 安順西 | 09:49 | 貴陽北 | 10:22 | 詳情 |
| C5973 | 城際 | 成都南 | 安順西 | 13:08 | 六盤水 | 14:19 | 詳情 |
| C5988 | 城際 | 六盤水 | 安順西 | 15:41 | 成都東 | 20:15 | 詳情 |
| C6031 | 城際 | 畢節 | 安順西 | 10:05 | 六盤水 | 11:10 | 詳情 |
| C6032 | 城際 | 六盤水 | 安順西 | 12:46 | 重慶西 | 15:47 | 詳情 |
| C6033 | 城際 | 重慶西 | 安順西 | 19:08 | 六盤水 | 20:00 | 詳情 |
| C6034 | 城際 | 六盤水 | 安順西 | 21:12 | 貴陽北 | 21:47 | 詳情 |
| C6041 | 城際 | 貴陽北 | 安順西 | 11:32 | 六盤水 | 12:25 | 詳情 |
