長春西站 旅客乘降
長春西站,位于中國吉林省長春市綠園區,是中國鐵路沈陽局集團有限公司管轄的客運站,也是京哈高速鐵路的中間站。2009年10月28日,長春西站站房開工建設。2012年12月1日,長春西站正式投入運營。截至2018年10月,長春西站設有5臺11線,……
| 始發車次 | 過路車次 | 連通車站 |
|---|---|---|
| 26次 | 196次 | 179個車站 |
長春西站 - 時刻表
| 車次 | 車型 | 始發時間 | 終點站 | 到達時間 | 經過時間 | 詳情 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| G400 | 高鐵 | 11:12 | 北京南 | 16:29 | 5小時17分鐘 | 詳情 |
| G956 | 高鐵 | 11:58 | 北京朝陽 | 16:50 | 3小時21分鐘 | 詳情 |
| G958 | 高鐵 | 13:52 | 北京朝陽 | 18:32 | 3小時23分鐘 | 詳情 |
| G1212 | 高鐵 | 09:06 | 上海虹橋 | 20:23 | 11小時14分鐘 | 詳情 |
| G1213 | 高鐵 | 09:06 | 上海虹橋 | 20:23 | - | 詳情 |
| G1256 | 高鐵 | 10:38 | 上海虹橋 | 23:09 | 11小時1分鐘 | 詳情 |
| G1257 | 高鐵 | 10:38 | 上海虹橋 | 23:09 | - | 詳情 |
| G1289 | 高鐵 | 08:42 | 長沙南 | 22:10 | - | 詳情 |
| G1292 | 高鐵 | 08:42 | 長沙南 | 22:10 | 13小時16分鐘 | 詳情 |
| G4026 | 高鐵 | 13:40 | 北京朝陽 | 18:47 | - | 詳情 |
| G4030 | 高鐵 | 18:41 | 北京朝陽 | 23:16 | - | 詳情 |
| G4034 | 高鐵 | 11:12 | 北京朝陽 | 16:33 | - | 詳情 |
| G4726 | 高鐵 | 05:00 | 北京朝陽 | 09:42 | - | 詳情 |
| G8012 | 高鐵 | 12:13 | 大連北 | 15:44 | 3小時30分鐘 | 詳情 |
| G962 | 高鐵 | 17:26 | 北京朝陽 | 22:06 | - | 詳情 |
| G2623 | 高鐵 | 08:53 | 杭州西 | 20:20 | - | 詳情 |
| G2622 | 高鐵 | 08:53 | 杭州西 | 20:20 | - | 詳情 |
| D24 | 動車 | 06:50 | 北京 | 14:10 | 7小時20分鐘 | 詳情 |
| D4366 | 動車 | 19:45 | 北京 | 01:08 | - | 詳情 |
| C1021 | 城際 | 16:07 | 延吉西 | 18:56 | - | 詳情 |
| C1075 | 城際 | 16:21 | 延吉西 | 19:18 | - | 詳情 |
| C1091 | 城際 | 21:35 | 延吉西 | 00:26 | - | 詳情 |
| C1201 | 城際 | 06:47 | 吉林 | 07:46 | 0小時59分鐘 | 詳情 |
| C1203 | 城際 | 06:53 | 吉林 | 07:53 | 1小時0分鐘 | 詳情 |
| C1359 | 城際 | 08:16 | 松原 | 09:39 | - | 詳情 |
| C1005 | 城際 | 06:30 | 延吉西 | 09:08 | - | 詳情 |
| 車次 | 車型 | 始發站 | 途經站 | 開車時間 | 終點站 | 到達時間 | 詳情 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| G1201 | 高鐵 | 上海虹橋 | 長春西 | 20:40 | 哈爾濱西 | 21:36 | 詳情 |
| G1202 | 高鐵 | 哈爾濱西 | 長春西 | 10:06 | 上海虹橋 | 21:40 | 詳情 |
| G1203 | 高鐵 | 哈爾濱西 | 長春西 | 10:06 | 上海虹橋 | 21:40 | 詳情 |
| G1204 | 高鐵 | 上海虹橋 | 長春西 | 20:40 | 哈爾濱西 | 21:36 | 詳情 |
| G1205 | 高鐵 | 青島北 | 長春西 | 16:05 | 哈爾濱西 | 17:13 | 詳情 |
| G1206 | 高鐵 | 哈爾濱西 | 長春西 | 09:19 | 青島北 | 19:22 | 詳情 |
| G1207 | 高鐵 | 哈爾濱西 | 長春西 | 09:19 | 青島北 | 19:22 | 詳情 |
| G1208 | 高鐵 | 青島北 | 長春西 | 16:05 | 哈爾濱西 | 17:13 | 詳情 |
| G1212 | 高鐵 | 長春西 | 長春西 | 09:06 | 上海虹橋 | 20:23 | 詳情 |
| G1213 | 高鐵 | 長春西 | 長春西 | 09:06 | 上海虹橋 | 20:23 | 詳情 |
| G1234 | 高鐵 | 吉林 | 長春西 | 11:23 | 上海虹橋 | 22:53 | 詳情 |
| G1235 | 高鐵 | 吉林 | 長春西 | 11:23 | 上海虹橋 | 22:53 | 詳情 |
| G1237 | 高鐵 | 石家莊 | 長春西 | 16:32 | 雙鴨山西 | 20:39 | 詳情 |
| G1238 | 高鐵 | 雙鴨山西 | 長春西 | 13:16 | 石家莊 | 20:31 | 詳情 |
| G1239 | 高鐵 | 雙鴨山西 | 長春西 | 13:16 | 石家莊 | 20:31 | 詳情 |
| G1240 | 高鐵 | 石家莊 | 長春西 | 16:32 | 雙鴨山西 | 20:39 | 詳情 |
| G1256 | 高鐵 | 長春西 | 長春西 | 10:38 | 上海虹橋 | 23:09 | 詳情 |
| G1257 | 高鐵 | 長春西 | 長春西 | 10:38 | 上海虹橋 | 23:09 | 詳情 |
| G1261 | 高鐵 | 鄭州東 | 長春西 | 18:18 | 齊齊哈爾南 | 20:58 | 詳情 |
| G1262 | 高鐵 | 齊齊哈爾南 | 長春西 | 12:28 | 鄭州東 | 22:17 | 詳情 |
| G1263 | 高鐵 | 齊齊哈爾南 | 長春西 | 12:28 | 鄭州東 | 22:17 | 詳情 |
| G1264 | 高鐵 | 鄭州東 | 長春西 | 18:18 | 齊齊哈爾南 | 20:58 | 詳情 |
| G1265 | 高鐵 | 青島北 | 長春西 | 15:55 | 延吉西 | 18:26 | 詳情 |
| G1266 | 高鐵 | 延吉西 | 長春西 | 10:16 | 青島北 | 20:05 | 詳情 |
| G1267 | 高鐵 | 延吉西 | 長春西 | 10:16 | 青島北 | 20:05 | 詳情 |
| G1268 | 高鐵 | 青島北 | 長春西 | 15:55 | 延吉西 | 18:26 | 詳情 |
| G1275 | 高鐵 | 武漢 | 長春西 | 19:13 | 哈爾濱西 | 20:25 | 詳情 |
| G1276 | 高鐵 | 哈爾濱西 | 長春西 | 09:56 | 武漢 | 21:50 | 詳情 |
| G1277 | 高鐵 | 哈爾濱西 | 長春西 | 09:56 | 武漢 | 21:50 | 詳情 |
| G1278 | 高鐵 | 武漢 | 長春西 | 19:13 | 哈爾濱西 | 20:25 | 詳情 |
| G1289 | 高鐵 | 長春西 | 長春西 | 08:42 | 長沙南 | 22:10 | 詳情 |
| G1292 | 高鐵 | 長春西 | 長春西 | 08:42 | 長沙南 | 22:10 | 詳情 |
| G8004 | 高鐵 | 吉林 | 長春西 | 07:05 | 大連 | 10:48 | 詳情 |
| G8006 | 高鐵 | 長春 | 長春西 | 07:40 | 大連 | 11:12 | 詳情 |
| G8008 | 高鐵 | 吉林 | 長春西 | 09:46 | 大連北 | 13:06 | 詳情 |
| G786 | 高鐵 | 齊齊哈爾南 | 長春西 | 17:40 | 丹東 | 20:36 | 詳情 |
| G787 | 高鐵 | 齊齊哈爾南 | 長春西 | 17:40 | 丹東 | 20:36 | 詳情 |
| G788 | 高鐵 | 丹東 | 長春西 | 12:03 | 齊齊哈爾南 | 14:46 | 詳情 |
| G901 | 高鐵 | 北京朝陽 | 長春西 | 13:50 | 哈爾濱西 | 14:46 | 詳情 |
| G902 | 高鐵 | 哈爾濱西 | 長春西 | 09:38 | 北京 | 13:48 | 詳情 |
| G912 | 高鐵 | 哈爾濱西 | 長春西 | 08:22 | 北京朝陽 | 13:12 | 詳情 |
| G913 | 高鐵 | 北京朝陽 | 長春西 | 14:00 | 哈爾濱西 | 14:56 | 詳情 |
| G914 | 高鐵 | 哈爾濱西 | 長春西 | 11:06 | 北京朝陽 | 15:49 | 詳情 |
| G917 | 高鐵 | 北京朝陽 | 長春西 | 18:23 | 哈爾濱西 | 19:20 | 詳情 |
| G921 | 高鐵 | 北京朝陽 | 長春西 | 12:13 | 哈爾濱西 | 13:17 | 詳情 |
| G922 | 高鐵 | 哈爾濱西 | 長春西 | 08:18 | 北京朝陽 | 13:14 | 詳情 |
| G923 | 高鐵 | 北京朝陽 | 長春西 | 13:03 | 哈爾濱西 | 14:00 | 詳情 |
| G924 | 高鐵 | 哈爾濱西 | 長春西 | 08:48 | 北京朝陽 | 13:22 | 詳情 |
| G931 | 高鐵 | 北京朝陽 | 長春西 | 16:00 | 哈爾濱西 | 16:57 | 詳情 |
| G932 | 高鐵 | 哈爾濱西 | 長春西 | 15:26 | 北京朝陽 | 20:09 | 詳情 |
| G933 | 高鐵 | 北京朝陽 | 長春西 | 18:52 | 齊齊哈爾南 | 21:46 | 詳情 |
| G934 | 高鐵 | 哈爾濱西 | 長春西 | 15:55 | 北京朝陽 | 20:43 | 詳情 |
| G935 | 高鐵 | 北京朝陽 | 長春西 | 20:53 | 哈爾濱西 | 21:56 | 詳情 |
| G936 | 高鐵 | 哈爾濱西 | 長春西 | 16:28 | 北京朝陽 | 21:10 | 詳情 |
| G937 | 高鐵 | 北京朝陽 | 長春西 | 21:12 | 哈爾濱西 | 22:10 | 詳情 |
| G938 | 高鐵 | 哈爾濱西 | 長春西 | 17:20 | 北京朝陽 | 22:01 | 詳情 |
| G952 | 高鐵 | 長春 | 長春西 | 07:27 | 北京朝陽 | 12:21 | 詳情 |
| G956 | 高鐵 | 長春西 | 長春西 | 11:58 | 北京朝陽 | 16:50 | 詳情 |
| G958 | 高鐵 | 長春西 | 長春西 | 13:52 | 北京朝陽 | 18:32 | 詳情 |
| G4793 | 高鐵 | 牡丹江 | 長春西 | 11:28 | 通遼 | 14:22 | 詳情 |
| G4792 | 高鐵 | 牡丹江 | 長春西 | 11:28 | 通遼 | 14:22 | 詳情 |
| G3650 | 高鐵 | 琿春 | 長春西 | 11:12 | 北京朝陽 | 16:04 | 詳情 |
| G3649 | 高鐵 | 北京朝陽 | 長春西 | 18:09 | 琿春 | 21:37 | 詳情 |
| G3647 | 高鐵 | 北京朝陽 | 長春西 | 17:09 | 長白山 | 19:35 | 詳情 |
| G3646 | 高鐵 | 北京朝陽 | 長春西 | 17:09 | 長白山 | 19:35 | 詳情 |
| G3628 | 高鐵 | 吉林 | 長春西 | 16:54 | 北京朝陽 | 21:41 | 詳情 |
| G3624 | 高鐵 | 吉林 | 長春西 | 09:31 | 北京朝陽 | 14:29 | 詳情 |
| G3609 | 高鐵 | 七臺河西 | 長春西 | 12:08 | 北京朝陽 | 17:06 | 詳情 |
| G3608 | 高鐵 | 七臺河西 | 長春西 | 12:08 | 北京朝陽 | 17:06 | 詳情 |
| G3606 | 高鐵 | 雞西西 | 長春西 | 12:50 | 北京朝陽 | 17:44 | 詳情 |
| G3605 | 高鐵 | 北京 | 長春西 | 18:30 | 七臺河西 | 22:38 | 詳情 |
| G3603 | 高鐵 | 北京朝陽 | 長春西 | 18:23 | 佳木斯 | 21:53 | 詳情 |
| G3494 | 高鐵 | 鄭州東 | 長春西 | 19:36 | 哈爾濱西 | 20:36 | 詳情 |
| G3493 | 高鐵 | 哈爾濱西 | 長春西 | 08:23 | 鄭州東 | 17:41 | 詳情 |
| G3492 | 高鐵 | 哈爾濱西 | 長春西 | 08:23 | 鄭州東 | 17:41 | 詳情 |
| G3491 | 高鐵 | 鄭州東 | 長春西 | 19:36 | 哈爾濱西 | 20:36 | 詳情 |
| G2658 | 高鐵 | 南通 | 長春西 | 18:40 | 哈爾濱西 | 19:45 | 詳情 |
| G2657 | 高鐵 | 哈爾濱西 | 長春西 | 09:12 | 南通 | 21:26 | 詳情 |
| G2656 | 高鐵 | 哈爾濱西 | 長春西 | 09:12 | 南通 | 21:26 | 詳情 |
| G2655 | 高鐵 | 南通 | 長春西 | 18:40 | 哈爾濱西 | 19:45 | 詳情 |
| G2636 | 高鐵 | 菏澤東 | 長春西 | 17:00 | 齊齊哈爾南 | 19:54 | 詳情 |
| G2635 | 高鐵 | 齊齊哈爾南 | 長春西 | 13:37 | 菏澤東 | 22:55 | 詳情 |
| G2634 | 高鐵 | 齊齊哈爾南 | 長春西 | 13:37 | 菏澤東 | 22:55 | 詳情 |
| G2633 | 高鐵 | 菏澤東 | 長春西 | 17:00 | 齊齊哈爾南 | 19:54 | 詳情 |
| G2623 | 高鐵 | 長春西 | 長春西 | 08:53 | 杭州西 | 20:20 | 詳情 |
| G2622 | 高鐵 | 長春西 | 長春西 | 08:53 | 杭州西 | 20:20 | 詳情 |
| G47 | 高鐵 | 大連北 | 長春西 | 11:12 | 哈爾濱西 | 12:06 | 詳情 |
| G48 | 高鐵 | 哈爾濱西 | 長春西 | 09:26 | 大連北 | 12:06 | 詳情 |
| G49 | 高鐵 | 大連北 | 長春西 | 16:12 | 哈爾濱西 | 17:06 | 詳情 |
| G50 | 高鐵 | 哈爾濱西 | 長春西 | 14:19 | 大連北 | 16:59 | 詳情 |
| G373 | 高鐵 | 天津西 | 長春西 | 13:19 | 哈爾濱西 | 14:18 | 詳情 |
| G374 | 高鐵 | 哈爾濱西 | 長春西 | 16:15 | 天津西 | 21:26 | 詳情 |
| G393 | 高鐵 | 北京南 | 長春西 | 13:07 | 牡丹江 | 15:59 | 詳情 |
| G394 | 高鐵 | 牡丹江 | 長春西 | 17:07 | 北京南 | 22:38 | 詳情 |
| G400 | 高鐵 | 長春西 | 長春西 | 11:12 | 北京南 | 16:29 | 詳情 |
| G3601 | 高鐵 | 北京朝陽 | 長春西 | 19:47 | 牡丹江 | 22:40 | 詳情 |
| G3602 | 高鐵 | 牡丹江 | 長春西 | 10:31 | 北京朝陽 | 15:34 | 詳情 |
| G3612 | 高鐵 | 吉林 | 長春西 | 09:55 | 北京朝陽 | 14:33 | 詳情 |
| G4026 | 高鐵 | 長春西 | 長春西 | 13:40 | 北京朝陽 | 18:47 | 詳情 |
| G4030 | 高鐵 | 長春西 | 長春西 | 18:41 | 北京朝陽 | 23:16 | 詳情 |
| G4032 | 高鐵 | 長春 | 長春西 | 10:16 | 北京朝陽 | 14:53 | 詳情 |
| G4034 | 高鐵 | 長春西 | 長春西 | 11:12 | 北京朝陽 | 16:33 | 詳情 |
| G4037 | 高鐵 | 丹東 | 長春西 | 15:40 | 齊齊哈爾南 | 18:20 | 詳情 |
| G4038 | 高鐵 | 齊齊哈爾 | 長春西 | 08:59 | 丹東 | 11:47 | 詳情 |
| G4039 | 高鐵 | 齊齊哈爾 | 長春西 | 08:59 | 丹東 | 11:47 | 詳情 |
| G4040 | 高鐵 | 丹東 | 長春西 | 15:40 | 齊齊哈爾南 | 18:20 | 詳情 |
| G4061 | 高鐵 | 北京朝陽 | 長春西 | 19:13 | 吉林 | 20:06 | 詳情 |
| G4317 | 高鐵 | 通遼 | 長春西 | 15:13 | 哈爾濱西 | 16:25 | 詳情 |
| G4318 | 高鐵 | 哈爾濱西 | 長春西 | 08:42 | 通遼 | 11:33 | 詳情 |
| G4319 | 高鐵 | 哈爾濱西 | 長春西 | 08:42 | 通遼 | 11:33 | 詳情 |
| G4320 | 高鐵 | 通遼 | 長春西 | 15:13 | 哈爾濱西 | 16:25 | 詳情 |
| G4410 | 高鐵 | 吉林 | 長春西 | 21:44 | 北京朝陽 | 01:40 | 詳情 |
| G4722 | 高鐵 | 哈爾濱西 | 長春西 | 10:06 | 北京朝陽 | 14:47 | 詳情 |
| G4726 | 高鐵 | 長春西 | 長春西 | 05:00 | 北京朝陽 | 09:42 | 詳情 |
| G4762 | 高鐵 | 哈爾濱西 | 長春西 | 20:55 | 北京朝陽 | 00:48 | 詳情 |
| G4764 | 高鐵 | 哈爾濱西 | 長春西 | 21:01 | 北京朝陽 | 00:55 | 詳情 |
| G4782 | 高鐵 | 哈爾濱西 | 長春西 | 09:19 | 北京朝陽 | 14:37 | 詳情 |
| G962 | 高鐵 | 長春西 | 長春西 | 17:26 | 北京朝陽 | 22:06 | 詳情 |
| G960 | 高鐵 | 長春 | 長春西 | 17:07 | 北京朝陽 | 21:48 | 詳情 |
| G941 | 高鐵 | 北京朝陽 | 長春西 | 22:40 | 哈爾濱西 | 23:36 | 詳情 |
| G940 | 高鐵 | 哈爾濱西 | 長春西 | 18:22 | 北京朝陽 | 22:57 | 詳情 |
| G939 | 高鐵 | 北京朝陽 | 長春西 | 22:10 | 哈爾濱西 | 23:07 | 詳情 |
| G930 | 高鐵 | 哈爾濱西 | 長春西 | 14:43 | 北京朝陽 | 19:41 | 詳情 |
| G928 | 高鐵 | 齊齊哈爾南 | 長春西 | 11:06 | 北京朝陽 | 15:58 | 詳情 |
| G926 | 高鐵 | 哈爾濱西 | 長春西 | 09:51 | 北京朝陽 | 14:36 | 詳情 |
| G925 | 高鐵 | 北京朝陽 | 長春西 | 13:13 | 哈爾濱西 | 14:12 | 詳情 |
| G904 | 高鐵 | 哈爾濱西 | 長春西 | 16:23 | 北京朝陽 | 20:17 | 詳情 |
| G8040 | 高鐵 | 長白山 | 長春西 | 16:01 | 大連 | 19:28 | 詳情 |
| G8037 | 高鐵 | 長白山 | 長春西 | 16:01 | 大連 | 19:28 | 詳情 |
| G784 | 高鐵 | 丹東 | 長春西 | 15:40 | 齊齊哈爾南 | 18:21 | 詳情 |
| G783 | 高鐵 | 齊齊哈爾南 | 長春西 | 08:59 | 丹東 | 11:49 | 詳情 |
| G782 | 高鐵 | 齊齊哈爾南 | 長春西 | 08:59 | 丹東 | 11:49 | 詳情 |
| G781 | 高鐵 | 丹東 | 長春西 | 15:40 | 齊齊哈爾南 | 18:21 | 詳情 |
| G780 | 高鐵 | 丹東 | 長春西 | 20:16 | 佳木斯 | 23:25 | 詳情 |
| G779 | 高鐵 | 佳木斯 | 長春西 | 13:58 | 丹東 | 16:46 | 詳情 |
| G778 | 高鐵 | 佳木斯 | 長春西 | 13:58 | 丹東 | 16:46 | 詳情 |
| G777 | 高鐵 | 丹東 | 長春西 | 20:16 | 佳木斯 | 23:25 | 詳情 |
| G776 | 高鐵 | 大連北 | 長春西 | 17:42 | 雙鴨山西 | 21:40 | 詳情 |
| G775 | 高鐵 | 雙鴨山西 | 長春西 | 14:48 | 大連北 | 18:06 | 詳情 |
| G774 | 高鐵 | 雙鴨山西 | 長春西 | 14:48 | 大連北 | 18:06 | 詳情 |
| G773 | 高鐵 | 大連北 | 長春西 | 17:42 | 雙鴨山西 | 21:40 | 詳情 |
| G721 | 高鐵 | 大連北 | 長春西 | 10:52 | 七臺河西 | 15:23 | 詳情 |
| G8012 | 高鐵 | 長春西 | 長春西 | 12:13 | 大連北 | 15:44 | 詳情 |
| G8015 | 高鐵 | 大連北 | 長春西 | 16:37 | 吉林 | 17:32 | 詳情 |
| G8017 | 高鐵 | 大連 | 長春西 | 18:14 | 吉林 | 19:10 | 詳情 |
| G8018 | 高鐵 | 吉林 | 長春西 | 17:12 | 大連 | 20:43 | 詳情 |
| G8023 | 高鐵 | 大連北 | 長春西 | 22:05 | 長春 | 22:15 | 詳情 |
| G8024 | 高鐵 | 吉林 | 長春西 | 17:53 | 大連北 | 21:37 | 詳情 |
| G8076 | 高鐵 | 丹東 | 長春西 | 17:19 | 敦化 | 19:30 | 詳情 |
| G8077 | 高鐵 | 丹東 | 長春西 | 17:19 | 敦化 | 19:30 | 詳情 |
| G8127 | 高鐵 | 大連 | 長春西 | 17:54 | 琿春 | 21:15 | 詳情 |
| G8128 | 高鐵 | 琿春 | 長春西 | 10:01 | 大連 | 13:33 | 詳情 |
| G701 | 高鐵 | 大連北 | 長春西 | 09:11 | 哈爾濱西 | 10:15 | 詳情 |
| G702 | 高鐵 | 哈爾濱西 | 長春西 | 07:22 | 大連北 | 10:34 | 詳情 |
| G703 | 高鐵 | 大連北 | 長春西 | 10:07 | 大慶東 | 12:02 | 詳情 |
| G704 | 高鐵 | 哈爾濱西 | 長春西 | 08:13 | 大連北 | 11:48 | 詳情 |
| G705 | 高鐵 | 大連北 | 長春西 | 10:43 | 哈爾濱西 | 11:40 | 詳情 |
| G706 | 高鐵 | 哈爾濱西 | 長春西 | 08:30 | 大連北 | 11:55 | 詳情 |
| G707 | 高鐵 | 大連北 | 長春西 | 11:18 | 牡丹江 | 14:31 | 詳情 |
| G708 | 高鐵 | 哈爾濱西 | 長春西 | 10:11 | 大連北 | 13:46 | 詳情 |
| G709 | 高鐵 | 大連北 | 長春西 | 12:37 | 哈爾濱西 | 13:48 | 詳情 |
| G710 | 高鐵 | 哈爾濱西 | 長春西 | 11:42 | 大連北 | 14:52 | 詳情 |
| G711 | 高鐵 | 大連北 | 長春西 | 12:58 | 齊齊哈爾南 | 15:52 | 詳情 |
| G712 | 高鐵 | 哈爾濱西 | 長春西 | 12:56 | 大連北 | 16:04 | 詳情 |
| G713 | 高鐵 | 大連北 | 長春西 | 14:17 | 哈爾濱西 | 15:20 | 詳情 |
| G714 | 高鐵 | 佳木斯 | 長春西 | 13:23 | 大連北 | 16:29 | 詳情 |
| G716 | 高鐵 | 牡丹江 | 長春西 | 18:35 | 大連北 | 22:09 | 詳情 |
| G717 | 高鐵 | 大連北 | 長春西 | 15:46 | 佳木斯 | 21:12 | 詳情 |
| G718 | 高鐵 | 佳木斯 | 長春西 | 14:45 | 大連北 | 18:06 | 詳情 |
| G719 | 高鐵 | 大連北 | 長春西 | 16:24 | 哈爾濱西 | 17:28 | 詳情 |
| G720 | 高鐵 | 哈爾濱西 | 長春西 | 15:21 | 大連北 | 18:58 | 詳情 |
| G722 | 高鐵 | 齊齊哈爾南 | 長春西 | 19:27 | 大連北 | 22:48 | 詳情 |
| G724 | 高鐵 | 哈爾濱西 | 長春西 | 16:47 | 大連北 | 20:10 | 詳情 |
| G725 | 高鐵 | 大連北 | 長春西 | 18:57 | 哈爾濱西 | 20:01 | 詳情 |
| G727 | 高鐵 | 大連北 | 長春西 | 20:05 | 哈爾濱西 | 21:02 | 詳情 |
| G728 | 高鐵 | 哈爾濱西 | 長春西 | 19:58 | 大連北 | 22:56 | 詳情 |
| G729 | 高鐵 | 大連北 | 長春西 | 21:28 | 哈爾濱西 | 22:25 | 詳情 |
| G730 | 高鐵 | 哈爾濱西 | 長春西 | 18:54 | 大連北 | 22:17 | 詳情 |
| G731 | 高鐵 | 大連北 | 長春西 | 22:18 | 哈爾濱西 | 23:15 | 詳情 |
| G732 | 高鐵 | 七臺河西 | 長春西 | 20:09 | 大連北 | 23:02 | 詳情 |
| G733 | 高鐵 | 大連北 | 長春西 | 17:41 | 佳木斯 | 21:04 | 詳情 |
| G752 | 高鐵 | 佳木斯 | 長春西 | 13:57 | 沈陽北 | 15:13 | 詳情 |
| G753 | 高鐵 | 沈陽北 | 長春西 | 17:00 | 佳木斯 | 20:42 | 詳情 |
| G754 | 高鐵 | 佳木斯 | 長春西 | 15:16 | 沈陽北 | 16:28 | 詳情 |
| G755 | 高鐵 | 沈陽北 | 長春西 | 18:35 | 哈爾濱西 | 19:39 | 詳情 |
| G763 | 高鐵 | 盤錦 | 長春西 | 11:57 | 哈爾濱西 | 13:00 | 詳情 |
| G764 | 高鐵 | 哈爾濱西 | 長春西 | 14:31 | 盤錦 | 17:19 | 詳情 |
| G765 | 高鐵 | 大連北 | 長春西 | 19:08 | 齊齊哈爾南 | 21:56 | 詳情 |
| G766 | 高鐵 | 齊齊哈爾南 | 長春西 | 10:21 | 大連北 | 14:00 | 詳情 |
| G767 | 高鐵 | 大連北 | 長春西 | 20:23 | 哈爾濱西 | 21:21 | 詳情 |
| G768 | 高鐵 | 齊齊哈爾 | 長春西 | 12:44 | 大連北 | 15:58 | 詳情 |
| G769 | 高鐵 | 大連北 | 長春西 | 21:07 | 哈爾濱西 | 22:04 | 詳情 |
| G770 | 高鐵 | 大慶東 | 長春西 | 14:12 | 大連北 | 17:14 | 詳情 |
| G771 | 高鐵 | 大連北 | 長春西 | 10:13 | 佳木斯 | 13:59 | 詳情 |
| G772 | 高鐵 | 佳木斯 | 長春西 | 17:48 | 大連北 | 21:08 | 詳情 |
| G785 | 高鐵 | 丹東 | 長春西 | 12:03 | 齊齊哈爾南 | 14:46 | 詳情 |
| D22 | 動車 | 琿春 | 長春西 | 16:05 | 北京 | 22:48 | 詳情 |
| D24 | 動車 | 長春西 | 長春西 | 06:50 | 北京 | 14:10 | 詳情 |
| D25 | 動車 | 北京 | 長春西 | 17:48 | 佳木斯 | 21:21 | 詳情 |
| D27 | 動車 | 天津西 | 長春西 | 20:31 | 哈爾濱西 | 21:49 | 詳情 |
| D28 | 動車 | 哈爾濱西 | 長春西 | 08:00 | 天津西 | 14:02 | 詳情 |
| D29 | 動車 | 北京 | 長春西 | 13:33 | 齊齊哈爾南 | 16:30 | 詳情 |
| D30 | 動車 | 齊齊哈爾南 | 長春西 | 16:00 | 北京 | 22:16 | 詳情 |
| D8093 | 動車 | 四平東 | 長春西 | 07:53 | 蛟河西 | 09:22 | 詳情 |
| D8091 | 動車 | 丹東 | 長春西 | 17:19 | 延吉西 | 20:04 | 詳情 |
| D8090 | 動車 | 丹東 | 長春西 | 17:19 | 延吉西 | 20:04 | 詳情 |
| D101 | 動車 | 北京 | 長春西 | 20:36 | 哈爾濱西 | 21:41 | 詳情 |
| D102 | 動車 | 哈爾濱西 | 長春西 | 11:28 | 北京 | 18:30 | 詳情 |
| D4362 | 動車 | 哈爾濱西 | 長春西 | 19:15 | 北京 | 00:40 | 詳情 |
| D4364 | 動車 | 哈爾濱西 | 長春西 | 20:12 | 北京 | 02:10 | 詳情 |
| D4366 | 動車 | 長春西 | 長春西 | 19:45 | 北京 | 01:08 | 詳情 |
| C1005 | 城際 | 長春西 | 長春西 | 06:30 | 延吉西 | 09:08 | 詳情 |
| C1021 | 城際 | 長春西 | 長春西 | 16:07 | 延吉西 | 18:56 | 詳情 |
| C1075 | 城際 | 長春西 | 長春西 | 16:21 | 延吉西 | 19:18 | 詳情 |
| C1091 | 城際 | 長春西 | 長春西 | 21:35 | 延吉西 | 00:26 | 詳情 |
| C1201 | 城際 | 長春西 | 長春西 | 06:47 | 吉林 | 07:46 | 詳情 |
| C1203 | 城際 | 長春西 | 長春西 | 06:53 | 吉林 | 07:53 | 詳情 |
| C1359 | 城際 | 長春西 | 長春西 | 08:16 | 松原 | 09:39 | 詳情 |
