長汀南站 旅客乘降
長汀南站位于中國福建省龍巖市 ,是中國鐵路南昌局集團有限公司龍巖車務段管轄的四等站,是贛瑞龍鐵路的中間車站。2010年6月29日,贛龍鐵路復線擴能工程動工建設,在福建省龍巖市規劃建設長汀南站。2014年3月,長汀南站開工建設。2015年12……
| 始發車次 | 過路車次 | 連通車站 |
|---|---|---|
| 15次 | 77次 | 136個車站 |
長汀南站 - 時刻表
| 車次 | 車型 | 始發時間 | 終點站 | 到達時間 | 經過時間 | 詳情 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| D6438 | 動車 | 12:36 | 福州 | 16:48 | - | 詳情 |
| D6439 | 動車 | 12:36 | 福州 | 16:48 | 4小時14分鐘 | 詳情 |
| D6592 | 動車 | 14:24 | 福州南 | 18:00 | - | 詳情 |
| D6593 | 動車 | 14:24 | 福州南 | 18:00 | 3小時36分鐘 | 詳情 |
| D9586 | 動車 | 20:12 | 福州 | 00:07 | - | 詳情 |
| D9587 | 動車 | 20:12 | 福州 | 00:07 | - | 詳情 |
| D9862 | 動車 | 15:23 | 福州南 | 19:24 | - | 詳情 |
| D9863 | 動車 | 15:23 | 福州南 | 19:24 | - | 詳情 |
| C9385 | 城際 | 10:39 | 廈門北 | 12:25 | - | 詳情 |
| C9539 | 城際 | 20:35 | 廈門 | 22:43 | - | 詳情 |
| C9591 | 城際 | 21:13 | 廈門北 | 23:23 | - | 詳情 |
| C9593 | 城際 | 16:11 | 廈門北 | 18:16 | - | 詳情 |
| C9617 | 城際 | 11:17 | 廈門北 | 13:16 | - | 詳情 |
| C9973 | 城際 | 11:48 | 廈門 | 14:00 | - | 詳情 |
| C9975 | 城際 | 23:01 | 廈門 | 01:20 | - | 詳情 |
| 車次 | 車型 | 始發站 | 途經站 | 開車時間 | 終點站 | 到達時間 | 詳情 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| G2291 | 高鐵 | 武漢 | 長汀南 | 13:08 | 廈門北 | 15:02 | 詳情 |
| G2292 | 高鐵 | 廈門北 | 長汀南 | 17:50 | 武漢 | 23:05 | 詳情 |
| G2293 | 高鐵 | 武漢 | 長汀南 | 20:55 | 廈門 | 23:04 | 詳情 |
| G2294 | 高鐵 | 廈門 | 長汀南 | 09:24 | 武漢 | 15:25 | 詳情 |
| G2296 | 高鐵 | 廈門北 | 長汀南 | 10:50 | 西安北 | 22:04 | 詳情 |
| G2297 | 高鐵 | 廈門北 | 長汀南 | 10:50 | 西安北 | 22:04 | 詳情 |
| G2369 | 高鐵 | 廈門北 | 長汀南 | 08:35 | 成都東 | 20:40 | 詳情 |
| G2370 | 高鐵 | 成都東 | 長汀南 | 18:57 | 廈門北 | 20:51 | 詳情 |
| G2371 | 高鐵 | 成都東 | 長汀南 | 18:57 | 廈門北 | 20:51 | 詳情 |
| G2372 | 高鐵 | 廈門北 | 長汀南 | 08:35 | 成都東 | 20:40 | 詳情 |
| G5065 | 高鐵 | 萍鄉北 | 長汀南 | 20:03 | 福州 | 23:42 | 詳情 |
| G5068 | 高鐵 | 萍鄉北 | 長汀南 | 20:03 | 福州 | 23:42 | 詳情 |
| D6478 | 動車 | 廈門 | 長汀南 | 09:07 | 贛州 | 10:25 | 詳情 |
| D6477 | 動車 | 贛州 | 長汀南 | 19:43 | 廈門 | 21:59 | 詳情 |
| D2357 | 動車 | 贛州 | 長汀南 | 09:02 | 深圳北 | 14:00 | 詳情 |
| D2358 | 動車 | 深圳北 | 長汀南 | 18:09 | 贛州 | 19:26 | 詳情 |
| D9195 | 動車 | 福州 | 長汀南 | 20:52 | 贛州 | 22:04 | 詳情 |
| D9198 | 動車 | 福州 | 長汀南 | 20:52 | 贛州 | 22:04 | 詳情 |
| D9581 | 動車 | 福州 | 長汀南 | 13:01 | 贛州 | 14:16 | 詳情 |
| D9582 | 動車 | 贛州 | 長汀南 | 15:52 | 福州 | 20:23 | 詳情 |
| D9583 | 動車 | 贛州 | 長汀南 | 15:52 | 福州 | 20:23 | 詳情 |
| D9584 | 動車 | 福州 | 長汀南 | 13:01 | 贛州 | 14:16 | 詳情 |
| D9585 | 動車 | 福州 | 長汀南 | 22:34 | 贛州 | 23:48 | 詳情 |
| D9586 | 動車 | 長汀南 | 長汀南 | 20:12 | 福州 | 00:07 | 詳情 |
| D9587 | 動車 | 長汀南 | 長汀南 | 20:12 | 福州 | 00:07 | 詳情 |
| D9588 | 動車 | 福州 | 長汀南 | 22:34 | 贛州 | 23:48 | 詳情 |
| D9862 | 動車 | 長汀南 | 長汀南 | 15:23 | 福州南 | 19:24 | 詳情 |
| D9863 | 動車 | 長汀南 | 長汀南 | 15:23 | 福州南 | 19:24 | 詳情 |
| D9886 | 動車 | 贛州 | 長汀南 | 21:03 | 福州南 | 00:26 | 詳情 |
| D9887 | 動車 | 贛州 | 長汀南 | 21:03 | 福州南 | 00:26 | 詳情 |
| D9891 | 動車 | 福州南 | 長汀南 | 23:21 | 贛州 | 00:22 | 詳情 |
| D9894 | 動車 | 福州南 | 長汀南 | 23:21 | 贛州 | 00:22 | 詳情 |
| D9973 | 動車 | 贛州 | 長汀南 | 22:10 | 廈門 | 00:11 | 詳情 |
| D9985 | 動車 | 贛州 | 長汀南 | 16:31 | 廈門 | 18:39 | 詳情 |
| D9987 | 動車 | 贛州 | 長汀南 | 00:13 | 廈門 | 02:14 | 詳情 |
| D9988 | 動車 | 廈門 | 長汀南 | 21:19 | 贛州 | 22:28 | 詳情 |
| D3135 | 動車 | 南京南 | 長汀南 | 21:23 | 贛州 | 22:40 | 詳情 |
| D3136 | 動車 | 贛州 | 長汀南 | 07:26 | 南京南 | 20:19 | 詳情 |
| D3137 | 動車 | 贛州 | 長汀南 | 07:26 | 南京南 | 20:19 | 詳情 |
| D3138 | 動車 | 南京南 | 長汀南 | 21:23 | 贛州 | 22:40 | 詳情 |
| D3145 | 動車 | 上海虹橋 | 長汀南 | 16:43 | 贛州 | 18:00 | 詳情 |
| D3146 | 動車 | 贛州 | 長汀南 | 12:08 | 上海虹橋 | 22:01 | 詳情 |
| D3147 | 動車 | 贛州 | 長汀南 | 12:08 | 上海虹橋 | 22:01 | 詳情 |
| D3148 | 動車 | 上海虹橋 | 長汀南 | 16:43 | 贛州 | 18:00 | 詳情 |
| D6407 | 動車 | 福州 | 長汀南 | 13:10 | 瑞金 | 13:27 | 詳情 |
| D6410 | 動車 | 福州 | 長汀南 | 13:10 | 瑞金 | 13:27 | 詳情 |
| D6438 | 動車 | 長汀南 | 長汀南 | 12:36 | 福州 | 16:48 | 詳情 |
| D6439 | 動車 | 長汀南 | 長汀南 | 12:36 | 福州 | 16:48 | 詳情 |
| D6440 | 動車 | 瑞金 | 長汀南 | 14:45 | 福州 | 18:51 | 詳情 |
| D6441 | 動車 | 瑞金 | 長汀南 | 14:45 | 福州 | 18:51 | 詳情 |
| D6488 | 動車 | 龍巖 | 長汀南 | 07:24 | 贛州 | 08:48 | 詳情 |
| D6568 | 動車 | 贛州 | 長汀南 | 15:10 | 平潭 | 19:48 | 詳情 |
| D6569 | 動車 | 贛州 | 長汀南 | 15:10 | 平潭 | 19:48 | 詳情 |
| D6571 | 動車 | 贛州 | 長汀南 | 17:45 | 福州南 | 21:53 | 詳情 |
| D6572 | 動車 | 福州 | 長汀南 | 10:10 | 贛州 | 11:38 | 詳情 |
| D6573 | 動車 | 福州 | 長汀南 | 10:10 | 贛州 | 11:38 | 詳情 |
| D6574 | 動車 | 贛州 | 長汀南 | 17:45 | 福州南 | 21:53 | 詳情 |
| D6575 | 動車 | 福州 | 長汀南 | 18:24 | 贛州 | 19:41 | 詳情 |
| D6576 | 動車 | 贛州 | 長汀南 | 09:16 | 福州 | 13:18 | 詳情 |
| D6577 | 動車 | 贛州 | 長汀南 | 09:16 | 福州 | 13:18 | 詳情 |
| D6578 | 動車 | 福州 | 長汀南 | 18:24 | 贛州 | 19:41 | 詳情 |
| D6581 | 動車 | 贛州 | 長汀南 | 08:50 | 廈門 | 11:18 | 詳情 |
| D6583 | 動車 | 贛州 | 長汀南 | 13:17 | 廈門 | 15:43 | 詳情 |
| D6584 | 動車 | 廈門 | 長汀南 | 18:39 | 贛州 | 20:02 | 詳情 |
| D6592 | 動車 | 長汀南 | 長汀南 | 14:24 | 福州南 | 18:00 | 詳情 |
| D6593 | 動車 | 長汀南 | 長汀南 | 14:24 | 福州南 | 18:00 | 詳情 |
| D6595 | 動車 | 贛州 | 長汀南 | 10:49 | 福鼎 | 17:06 | 詳情 |
| D6596 | 動車 | 福鼎 | 長汀南 | 18:52 | 贛州 | 20:15 | 詳情 |
| D6597 | 動車 | 福鼎 | 長汀南 | 18:52 | 贛州 | 20:15 | 詳情 |
| D6598 | 動車 | 贛州 | 長汀南 | 10:49 | 福鼎 | 17:06 | 詳情 |
| D6677 | 動車 | 贛州 | 長汀南 | 19:42 | 廈門 | 21:58 | 詳情 |
| D6678 | 動車 | 廈門 | 長汀南 | 09:08 | 贛州 | 10:24 | 詳情 |
| K403 | 快速 | 重慶西 | 長汀南 | 18:11 | 廈門北 | 21:22 | 詳情 |
| K406 | 快速 | 重慶西 | 長汀南 | 18:11 | 廈門北 | 21:22 | 詳情 |
| K571 | 快速 | 北京西 | 長汀南 | 18:29 | 廈門北 | 22:05 | 詳情 |
| K572 | 快速 | 廈門北 | 長汀南 | 12:53 | 北京西 | 14:59 | 詳情 |
| K742 | 快速 | 鄭州 | 長汀南 | 08:15 | 廈門北 | 12:01 | 詳情 |
| K743 | 快速 | 鄭州 | 長汀南 | 08:15 | 廈門北 | 12:01 | 詳情 |
| C9385 | 城際 | 長汀南 | 長汀南 | 10:39 | 廈門北 | 12:25 | 詳情 |
| C9539 | 城際 | 長汀南 | 長汀南 | 20:35 | 廈門 | 22:43 | 詳情 |
| C9591 | 城際 | 長汀南 | 長汀南 | 21:13 | 廈門北 | 23:23 | 詳情 |
| C9593 | 城際 | 長汀南 | 長汀南 | 16:11 | 廈門北 | 18:16 | 詳情 |
| C9617 | 城際 | 長汀南 | 長汀南 | 11:17 | 廈門北 | 13:16 | 詳情 |
| C9973 | 城際 | 長汀南 | 長汀南 | 11:48 | 廈門 | 14:00 | 詳情 |
| C9975 | 城際 | 長汀南 | 長汀南 | 23:01 | 廈門 | 01:20 | 詳情 |
| C5208 | 城際 | 廈門 | 長汀南 | 21:42 | 贛州 | 22:57 | 詳情 |
| C5257 | 城際 | 福州 | 長汀南 | 23:08 | 瑞金 | 23:24 | 詳情 |
| C5258 | 城際 | 福州 | 長汀南 | 23:08 | 瑞金 | 23:24 | 詳情 |
| C5259 | 城際 | 瑞金 | 長汀南 | 23:57 | 福州 | 03:20 | 詳情 |
| C5260 | 城際 | 瑞金 | 長汀南 | 23:57 | 福州 | 03:20 | 詳情 |
