潮陽站 旅客乘降
潮陽站位于中國廣東省汕頭市,是中國鐵路廣州局集團有限公司管轄的二等站,是廈深鐵路的中間站之一,是汕頭市乃至粵東地區的重要交通運輸樞紐。潮陽站于2013年開工建設,于同年12月27日正式投入運營。截至2013年12月,潮陽站總建筑面積6000平方米,……
始發車次 | 過路車次 | 連通車站 |
---|---|---|
0次 | 163次 | 148個車站 |
潮陽站 - 時刻表
車次 | 車型 | 始發時間 | 終點站 | 到達時間 | 經過時間 | 詳情 |
---|
車次 | 車型 | 始發站 | 途經站 | 開車時間 | 終點站 | 到達時間 | 詳情 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
G1602 | 高鐵 | 深圳北 | 潮陽 | 10:52 | 亳州南 | 20:35 | 詳情 |
G1603 | 高鐵 | 南京南 | 潮陽 | 17:48 | 深圳北 | 19:30 | 詳情 |
G1604 | 高鐵 | 深圳北 | 潮陽 | 12:29 | 南京南 | 22:16 | 詳情 |
G1626 | 高鐵 | 廣州南 | 潮陽 | 12:14 | 福州南 | 15:49 | 詳情 |
G3142 | 高鐵 | 深圳北 | 潮陽 | 14:37 | 合肥南 | 22:29 | 詳情 |
G4314 | 高鐵 | 福州南 | 潮陽 | 18:47 | 廣州南 | 21:17 | 詳情 |
G4315 | 高鐵 | 福州南 | 潮陽 | 18:47 | 廣州南 | 21:17 | 詳情 |
G6004 | 高鐵 | 汕頭 | 潮陽 | 07:32 | 長沙南 | 12:30 | 詳情 |
G6005 | 高鐵 | 汕頭 | 潮陽 | 07:32 | 長沙南 | 12:30 | 詳情 |
G6007 | 高鐵 | 長沙南 | 潮陽 | 12:34 | 汕頭 | 13:17 | 詳情 |
G6010 | 高鐵 | 長沙南 | 潮陽 | 12:34 | 汕頭 | 13:17 | 詳情 |
G6082 | 高鐵 | 湛江西 | 潮陽 | 20:02 | 汕頭 | 20:45 | 詳情 |
G6083 | 高鐵 | 湛江西 | 潮陽 | 20:02 | 汕頭 | 20:45 | 詳情 |
G6313 | 高鐵 | 廣州南 | 潮陽 | 16:47 | 饒平 | 17:19 | 詳情 |
G6316 | 高鐵 | 廣州南 | 潮陽 | 16:47 | 饒平 | 17:19 | 詳情 |
G6325 | 高鐵 | 廣州南 | 潮陽 | 12:29 | 汕頭 | 13:11 | 詳情 |
G6328 | 高鐵 | 廣州南 | 潮陽 | 12:29 | 汕頭 | 13:11 | 詳情 |
G6337 | 高鐵 | 珠海 | 潮陽 | 20:38 | 梅州西 | 22:11 | 詳情 |
G6340 | 高鐵 | 珠海 | 潮陽 | 20:38 | 梅州西 | 22:11 | 詳情 |
G6349 | 高鐵 | 廣州南 | 潮陽 | 09:02 | 梅州西 | 10:23 | 詳情 |
G6352 | 高鐵 | 廣州南 | 潮陽 | 09:02 | 梅州西 | 10:23 | 詳情 |
G6361 | 高鐵 | 衡陽東 | 潮陽 | 14:10 | 汕頭 | 14:53 | 詳情 |
G6364 | 高鐵 | 衡陽東 | 潮陽 | 14:10 | 汕頭 | 14:53 | 詳情 |
G9543 | 高鐵 | 廣州南 | 潮陽 | 19:57 | 汕頭 | 20:37 | 詳情 |
G9546 | 高鐵 | 廣州南 | 潮陽 | 19:57 | 汕頭 | 20:37 | 詳情 |
G9604 | 高鐵 | 廣州南 | 潮陽 | 18:40 | 饒平 | 19:11 | 詳情 |
G9641 | 高鐵 | 岳陽東 | 潮陽 | 15:41 | 汕頭 | 16:27 | 詳情 |
G9644 | 高鐵 | 岳陽東 | 潮陽 | 15:41 | 汕頭 | 16:27 | 詳情 |
G9679 | 高鐵 | 廣州南 | 潮陽 | 20:28 | 潮汕 | 20:42 | 詳情 |
G9680 | 高鐵 | 潮汕 | 潮陽 | 08:44 | 廣州南 | 11:23 | 詳情 |
G9681 | 高鐵 | 潮汕 | 潮陽 | 08:44 | 廣州南 | 11:23 | 詳情 |
G9682 | 高鐵 | 廣州南 | 潮陽 | 20:28 | 潮汕 | 20:42 | 詳情 |
G9713 | 高鐵 | 廣州南 | 潮陽 | 15:51 | 饒平 | 16:25 | 詳情 |
G9714 | 高鐵 | 饒平 | 潮陽 | 18:08 | 廣州南 | 20:40 | 詳情 |
G9715 | 高鐵 | 饒平 | 潮陽 | 18:08 | 廣州南 | 20:40 | 詳情 |
G9716 | 高鐵 | 廣州南 | 潮陽 | 15:51 | 饒平 | 16:25 | 詳情 |
G9601 | 高鐵 | 廣州南 | 潮陽 | 18:40 | 饒平 | 19:11 | 詳情 |
G4515 | 高鐵 | 福州南 | 潮陽 | 18:51 | 廣州南 | 21:33 | 詳情 |
G4514 | 高鐵 | 福州南 | 潮陽 | 18:51 | 廣州南 | 21:33 | 詳情 |
G1623 | 高鐵 | 廣州南 | 潮陽 | 12:14 | 福州南 | 15:49 | 詳情 |
G1178 | 高鐵 | 武漢 | 潮陽 | 20:59 | 汕頭 | 21:41 | 詳情 |
G1175 | 高鐵 | 武漢 | 潮陽 | 20:59 | 汕頭 | 21:41 | 詳情 |
D9706 | 動車 | 廣州東 | 潮陽 | 15:13 | 汕頭 | 15:55 | 詳情 |
D9703 | 動車 | 廣州東 | 潮陽 | 15:13 | 汕頭 | 15:55 | 詳情 |
D7344 | 動車 | 深圳北 | 潮陽 | 21:25 | 潮汕 | 21:39 | 詳情 |
D7175 | 動車 | 饒平 | 潮陽 | 09:46 | 廣州東 | 12:49 | 詳情 |
D7174 | 動車 | 饒平 | 潮陽 | 09:46 | 廣州東 | 12:49 | 詳情 |
D7172 | 動車 | 廣州東 | 潮陽 | 20:49 | 汕頭 | 21:30 | 詳情 |
D7169 | 動車 | 廣州東 | 潮陽 | 20:49 | 汕頭 | 21:30 | 詳情 |
D7164 | 動車 | 廣州東 | 潮陽 | 13:06 | 梅州西 | 14:42 | 詳情 |
D7161 | 動車 | 廣州東 | 潮陽 | 13:06 | 梅州西 | 14:42 | 詳情 |
D7156 | 動車 | 廣州東 | 潮陽 | 11:33 | 汕頭 | 12:13 | 詳情 |
D7155 | 動車 | 汕頭 | 潮陽 | 19:21 | 廣州東 | 22:12 | 詳情 |
D7154 | 動車 | 汕頭 | 潮陽 | 19:21 | 廣州東 | 22:12 | 詳情 |
D7153 | 動車 | 廣州東 | 潮陽 | 11:33 | 汕頭 | 12:13 | 詳情 |
D7152 | 動車 | 廣州東 | 潮陽 | 17:13 | 汕頭 | 17:54 | 詳情 |
D7149 | 動車 | 廣州東 | 潮陽 | 17:13 | 汕頭 | 17:54 | 詳情 |
D7148 | 動車 | 廣州東 | 潮陽 | 09:07 | 汕頭 | 09:50 | 詳情 |
D7145 | 動車 | 廣州東 | 潮陽 | 09:07 | 汕頭 | 09:50 | 詳情 |
D7124 | 動車 | 廣州東 | 潮陽 | 11:12 | 汕頭 | 11:54 | 詳情 |
D7121 | 動車 | 廣州東 | 潮陽 | 11:12 | 汕頭 | 11:54 | 詳情 |
D7119 | 動車 | 汕頭 | 潮陽 | 11:49 | 廣州東 | 14:54 | 詳情 |
D7118 | 動車 | 汕頭 | 潮陽 | 11:49 | 廣州東 | 14:54 | 詳情 |
D7116 | 動車 | 廣州東 | 潮陽 | 09:58 | 汕頭 | 10:44 | 詳情 |
D7113 | 動車 | 廣州東 | 潮陽 | 09:58 | 汕頭 | 10:44 | 詳情 |
D7112 | 動車 | 廣州東 | 潮陽 | 15:55 | 汕頭 | 16:37 | 詳情 |
D7111 | 動車 | 汕頭 | 潮陽 | 09:20 | 廣州東 | 12:17 | 詳情 |
D7110 | 動車 | 汕頭 | 潮陽 | 09:20 | 廣州東 | 12:17 | 詳情 |
D7109 | 動車 | 廣州東 | 潮陽 | 15:55 | 汕頭 | 16:37 | 詳情 |
D388 | 動車 | 東莞南 | 潮陽 | 10:03 | 上海虹橋 | 19:57 | 詳情 |
D385 | 動車 | 東莞南 | 潮陽 | 10:03 | 上海虹橋 | 19:57 | 詳情 |
D3654 | 動車 | 南寧東 | 潮陽 | 14:00 | 福州南 | 17:43 | 詳情 |
D3651 | 動車 | 南寧東 | 潮陽 | 14:00 | 福州南 | 17:43 | 詳情 |
D3316 | 動車 | 廣州東 | 潮陽 | 19:22 | 福州南 | 22:15 | 詳情 |
D3313 | 動車 | 廣州東 | 潮陽 | 19:22 | 福州南 | 22:15 | 詳情 |
D3308 | 動車 | 深圳北 | 潮陽 | 13:16 | 杭州東 | 21:58 | 詳情 |
D2432 | 動車 | 廣州東 | 潮陽 | 16:07 | 臺州 | 22:31 | 詳情 |
D2429 | 動車 | 廣州東 | 潮陽 | 16:07 | 臺州 | 22:31 | 詳情 |
D2412 | 動車 | 東莞南 | 潮陽 | 15:35 | 泰寧 | 20:28 | 詳情 |
D2411 | 動車 | 福州南 | 潮陽 | 10:57 | 東莞南 | 12:56 | 詳情 |
D2410 | 動車 | 福州南 | 潮陽 | 10:57 | 東莞南 | 12:56 | 詳情 |
D2409 | 動車 | 東莞南 | 潮陽 | 15:35 | 泰寧 | 20:28 | 詳情 |
D2407 | 動車 | 廈門北 | 潮陽 | 10:09 | 東莞南 | 12:06 | 詳情 |
D2406 | 動車 | 廈門北 | 潮陽 | 10:09 | 東莞南 | 12:06 | 詳情 |
D2404 | 動車 | 東莞南 | 潮陽 | 14:32 | 廈門 | 16:17 | 詳情 |
D2401 | 動車 | 東莞南 | 潮陽 | 14:32 | 廈門 | 16:17 | 詳情 |
D2398 | 動車 | 廣州東 | 潮陽 | 20:07 | 廈門 | 22:06 | 詳情 |
D2395 | 動車 | 廣州東 | 潮陽 | 20:07 | 廈門 | 22:06 | 詳情 |
D2291 | 動車 | 深圳北 | 潮陽 | 10:45 | 南通 | 22:19 | 詳情 |
D2285 | 動車 | 深圳北 | 潮陽 | 12:09 | 南通 | 23:20 | 詳情 |
D2114 | 動車 | 深圳北 | 潮陽 | 12:23 | 南京南 | 22:21 | 詳情 |
D378 | 動車 | 深圳北 | 潮陽 | 10:05 | 上海虹橋 | 19:58 | 詳情 |
D662 | 動車 | 深圳北 | 潮陽 | 11:22 | 廈門 | 12:53 | 詳情 |
D674 | 動車 | 深圳北 | 潮陽 | 08:57 | 廈門 | 11:12 | 詳情 |
D676 | 動車 | 深圳北 | 潮陽 | 20:23 | 廈門 | 22:19 | 詳情 |
D683 | 動車 | 廈門 | 潮陽 | 15:24 | 深圳北 | 17:20 | 詳情 |
D684 | 動車 | 深圳北 | 潮陽 | 13:28 | 廈門 | 15:22 | 詳情 |
D687 | 動車 | 廈門 | 潮陽 | 15:48 | 深圳北 | 17:31 | 詳情 |
D689 | 動車 | 廈門北 | 潮陽 | 10:13 | 深圳北 | 12:11 | 詳情 |
D960 | 動車 | 深圳北 | 潮陽 | 10:57 | 廈門北 | 12:50 | 詳情 |
D2282 | 動車 | 深圳北 | 潮陽 | 11:17 | 南京南 | 23:19 | 詳情 |
D2284 | 動車 | 深圳北 | 潮陽 | 12:09 | 南通 | 23:20 | 詳情 |
D2288 | 動車 | 深圳北 | 潮陽 | 12:44 | 上海虹橋 | 22:23 | 詳情 |
D2290 | 動車 | 深圳北 | 潮陽 | 10:45 | 南通 | 22:19 | 詳情 |
D2294 | 動車 | 深圳北 | 潮陽 | 09:48 | 南京南 | 20:09 | 詳情 |
D2301 | 動車 | 福州南 | 潮陽 | 12:26 | 深圳北 | 14:11 | 詳情 |
D2302 | 動車 | 深圳北 | 潮陽 | 10:24 | 福鼎 | 15:30 | 詳情 |
D2308 | 動車 | 深圳北 | 潮陽 | 10:31 | 福州南 | 14:03 | 詳情 |
D2321 | 動車 | 廣州東 | 潮陽 | 14:05 | 南昌西 | 21:52 | 詳情 |
D2324 | 動車 | 廣州東 | 潮陽 | 14:05 | 南昌西 | 21:52 | 詳情 |
D2325 | 動車 | 上饒 | 潮陽 | 13:55 | 深圳北 | 15:42 | 詳情 |
D2332 | 動車 | 深圳北 | 潮陽 | 20:07 | 廈門北 | 21:52 | 詳情 |
D2334 | 動車 | 深圳北 | 潮陽 | 11:59 | 廈門 | 13:46 | 詳情 |
D2341 | 動車 | 廈門北 | 潮陽 | 13:28 | 深圳北 | 15:17 | 詳情 |
D2342 | 動車 | 深圳北 | 潮陽 | 09:38 | 廈門北 | 11:22 | 詳情 |
D2346 | 動車 | 深圳北 | 潮陽 | 10:36 | 廈門 | 12:36 | 詳情 |
D2350 | 動車 | 深圳北 | 潮陽 | 09:32 | 廈門 | 11:32 | 詳情 |
D2352 | 動車 | 深圳北 | 潮陽 | 08:48 | 南平市 | 14:21 | 詳情 |
D2354 | 動車 | 深圳北 | 潮陽 | 15:25 | 龍巖 | 18:02 | 詳情 |
D2362 | 動車 | 深圳北 | 潮陽 | 13:54 | 南昌西 | 20:32 | 詳情 |
D2386 | 動車 | 廈門 | 潮陽 | 18:14 | 廣州東 | 21:15 | 詳情 |
D2387 | 動車 | 廈門 | 潮陽 | 18:14 | 廣州東 | 21:15 | 詳情 |
D3108 | 動車 | 深圳北 | 潮陽 | 13:11 | 上海虹橋 | 22:35 | 詳情 |
D3111 | 動車 | 杭州東 | 潮陽 | 16:14 | 深圳北 | 18:00 | 詳情 |
D3336 | 動車 | 深圳北 | 潮陽 | 14:51 | 福州南 | 18:20 | 詳情 |
D3339 | 動車 | 福州 | 潮陽 | 14:15 | 深圳北 | 15:52 | 詳情 |
D3342 | 動車 | 深圳北 | 潮陽 | 19:22 | 福州南 | 22:16 | 詳情 |
D7312 | 動車 | 深圳北 | 潮陽 | 20:54 | 潮汕 | 21:08 | 詳情 |
D7314 | 動車 | 深圳北 | 潮陽 | 08:02 | 梅州西 | 09:34 | 詳情 |
D7316 | 動車 | 深圳北 | 潮陽 | 14:57 | 梅州西 | 16:32 | 詳情 |
D7351 | 動車 | 潮汕 | 潮陽 | 09:47 | 深圳北 | 11:34 | 詳情 |
D7352 | 動車 | 深圳北 | 潮陽 | 21:31 | 潮汕 | 21:45 | 詳情 |
D7413 | 動車 | 深圳北 | 潮陽 | 09:53 | 汕頭 | 10:36 | 詳情 |
D7416 | 動車 | 深圳北 | 潮陽 | 09:53 | 汕頭 | 10:36 | 詳情 |
D7424 | 動車 | 深圳北 | 潮陽 | 21:20 | 潮汕 | 21:34 | 詳情 |
D7501 | 動車 | 廣州東 | 潮陽 | 13:06 | 梅州西 | 14:30 | 詳情 |
D7504 | 動車 | 廣州東 | 潮陽 | 13:06 | 梅州西 | 14:30 | 詳情 |
D7509 | 動車 | 廣州東 | 潮陽 | 16:17 | 汕頭 | 16:57 | 詳情 |
D7512 | 動車 | 廣州東 | 潮陽 | 16:17 | 汕頭 | 16:57 | 詳情 |
D7513 | 動車 | 廣州東 | 潮陽 | 20:18 | 饒平 | 20:50 | 詳情 |
D7516 | 動車 | 廣州東 | 潮陽 | 20:18 | 饒平 | 20:50 | 詳情 |
D7518 | 動車 | 汕頭 | 潮陽 | 11:49 | 廣州東 | 15:03 | 詳情 |
D7519 | 動車 | 汕頭 | 潮陽 | 11:49 | 廣州東 | 15:03 | 詳情 |
D7525 | 動車 | 廣州東 | 潮陽 | 10:00 | 汕頭 | 10:48 | 詳情 |
D7528 | 動車 | 廣州東 | 潮陽 | 10:00 | 汕頭 | 10:48 | 詳情 |
D7529 | 動車 | 廣州東 | 潮陽 | 19:02 | 潮汕 | 19:14 | 詳情 |
D7532 | 動車 | 廣州東 | 潮陽 | 19:02 | 潮汕 | 19:14 | 詳情 |
D7533 | 動車 | 廣州東 | 潮陽 | 17:17 | 汕頭 | 17:59 | 詳情 |
D7536 | 動車 | 廣州東 | 潮陽 | 17:17 | 汕頭 | 17:59 | 詳情 |
D7537 | 動車 | 廣州東 | 潮陽 | 11:34 | 汕頭 | 12:14 | 詳情 |
D7540 | 動車 | 廣州東 | 潮陽 | 11:34 | 汕頭 | 12:14 | 詳情 |
D7545 | 動車 | 廣州東 | 潮陽 | 14:01 | 潮汕 | 14:14 | 詳情 |
D7548 | 動車 | 廣州東 | 潮陽 | 14:01 | 潮汕 | 14:14 | 詳情 |
D9708 | 動車 | 廣州東 | 潮陽 | 00:19 | 潮汕 | 00:31 | 詳情 |
D9709 | 動車 | 廣州東 | 潮陽 | 00:46 | 潮汕 | 00:58 | 詳情 |
D9712 | 動車 | 廣州東 | 潮陽 | 00:46 | 潮汕 | 00:58 | 詳情 |
D9720 | 動車 | 深圳北 | 潮陽 | 17:50 | 饒平 | 18:21 | 詳情 |
D9747 | 動車 | 深圳北 | 潮陽 | 16:48 | 汕頭 | 17:27 | 詳情 |
D9750 | 動車 | 深圳北 | 潮陽 | 16:48 | 汕頭 | 17:27 | 詳情 |
C7804 | 城際 | 深圳北 | 潮陽 | 20:55 | 饒平 | 21:29 | 詳情 |
C9916 | 城際 | 深圳北 | 潮陽 | 13:22 | 梅州西 | 14:40 | 詳情 |
C9917 | 城際 | 潮汕 | 潮陽 | 09:21 | 深圳北 | 10:57 | 詳情 |
C9940 | 城際 | 深圳北 | 潮陽 | 12:15 | 饒平 | 12:41 | 詳情 |
汕頭下轄區縣火車站
廣東主要火車站