福州南站 旅客乘降
福州南站位于中國福建省福州市倉山區,是中國鐵路南昌局集團有限公司管轄的客運一等站,是中國十大區域性鐵路客運交通樞紐之一,是福建省最重要的綜合交通樞紐,也是福州市對外開放的重要門戶。2008年9月2日,福州南站正式開工興建。2010年4月26日,福……
| 始發車次 | 過路車次 | 連通車站 |
|---|---|---|
| 97次 | 286次 | 245個車站 |
福州南站 - 時刻表
| 車次 | 車型 | 始發時間 | 終點站 | 到達時間 | 經過時間 | 詳情 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| G1625 | 高鐵 | 16:13 | 廣州南 | 21:53 | - | 詳情 |
| G1644 | 高鐵 | 16:01 | 武漢 | 21:55 | - | 詳情 |
| G1645 | 高鐵 | 16:01 | 武漢 | 21:55 | - | 詳情 |
| G1648 | 高鐵 | 07:59 | 武漢 | 14:07 | 6小時7分鐘 | 詳情 |
| G1649 | 高鐵 | 07:59 | 武漢 | 14:07 | - | 詳情 |
| G1756 | 高鐵 | 06:53 | 成都東 | 19:40 | 12小時30分鐘 | 詳情 |
| G1757 | 高鐵 | 06:53 | 成都東 | 19:40 | - | 詳情 |
| G4028 | 高鐵 | 21:20 | 上海虹橋 | 01:24 | - | 詳情 |
| G4308 | 高鐵 | 13:50 | 廣州南 | 18:43 | - | 詳情 |
| G4309 | 高鐵 | 13:50 | 廣州南 | 18:43 | 4小時53分鐘 | 詳情 |
| G4314 | 高鐵 | 15:46 | 廣州南 | 21:17 | - | 詳情 |
| G4315 | 高鐵 | 15:46 | 廣州南 | 21:17 | - | 詳情 |
| G4936 | 高鐵 | 20:52 | 上海虹橋 | 01:45 | - | 詳情 |
| G9832 | 高鐵 | 21:28 | 南平市 | 23:00 | - | 詳情 |
| G9870 | 高鐵 | 20:29 | 延平 | 21:30 | - | 詳情 |
| G9882 | 高鐵 | 08:09 | 南平市 | 09:38 | - | 詳情 |
| G9884 | 高鐵 | 08:55 | 南平市 | 10:24 | - | 詳情 |
| G9936 | 高鐵 | 20:56 | 延平 | 21:55 | - | 詳情 |
| G4515 | 高鐵 | 15:45 | 廣州南 | 21:33 | - | 詳情 |
| G4514 | 高鐵 | 15:45 | 廣州南 | 21:33 | - | 詳情 |
| G1624 | 高鐵 | 16:13 | 廣州南 | 21:53 | - | 詳情 |
| D3653 | 動車 | 12:22 | 南寧東 | 22:18 | - | 詳情 |
| D3652 | 動車 | 12:22 | 南寧東 | 22:18 | - | 詳情 |
| D3319 | 動車 | 08:12 | 廣州東 | 13:54 | - | 詳情 |
| D3318 | 動車 | 08:12 | 廣州東 | 13:54 | - | 詳情 |
| D3315 | 動車 | 09:34 | 廣州東 | 15:35 | - | 詳情 |
| D3314 | 動車 | 09:34 | 廣州東 | 15:35 | - | 詳情 |
| D3311 | 動車 | 13:49 | 廣州東 | 19:18 | - | 詳情 |
| D3310 | 動車 | 13:49 | 廣州東 | 19:18 | - | 詳情 |
| D3249 | 動車 | 10:18 | 廣州東 | 16:28 | - | 詳情 |
| D3248 | 動車 | 10:18 | 廣州東 | 16:28 | - | 詳情 |
| D2411 | 動車 | 07:14 | 東莞南 | 12:56 | - | 詳情 |
| D2410 | 動車 | 07:14 | 東莞南 | 12:56 | - | 詳情 |
| D382 | 動車 | 07:36 | 上海虹橋 | 13:46 | - | 詳情 |
| D671 | 動車 | 18:16 | 深圳北 | 22:55 | - | 詳情 |
| D2301 | 動車 | 09:14 | 深圳北 | 14:11 | 4小時59分鐘 | 詳情 |
| D2303 | 動車 | 10:19 | 深圳北 | 15:07 | 4小時48分鐘 | 詳情 |
| D2307 | 動車 | 14:57 | 深圳北 | 19:38 | 4小時43分鐘 | 詳情 |
| D2311 | 動車 | 08:00 | 深圳北 | 13:00 | 4小時39分鐘 | 詳情 |
| D2327 | 動車 | 07:17 | 深圳北 | 12:34 | - | 詳情 |
| D3170 | 動車 | 06:42 | 杭州東 | 11:45 | - | 詳情 |
| D3236 | 動車 | 08:20 | 南京南 | 14:44 | 6小時26分鐘 | 詳情 |
| D3333 | 動車 | 06:55 | 深圳北 | 11:44 | 4小時43分鐘 | 詳情 |
| D3335 | 動車 | 08:13 | 深圳北 | 13:00 | 4小時47分鐘 | 詳情 |
| D3341 | 動車 | 12:17 | 深圳北 | 16:59 | - | 詳情 |
| D6271 | 動車 | 07:08 | 平潭 | 07:37 | - | 詳情 |
| D6273 | 動車 | 07:27 | 平潭 | 08:01 | - | 詳情 |
| D6275 | 動車 | 08:37 | 平潭 | 09:18 | 0小時41分鐘 | 詳情 |
| D6277 | 動車 | 09:20 | 平潭 | 09:54 | 0小時34分鐘 | 詳情 |
| D6283 | 動車 | 16:27 | 長樂南 | 16:50 | - | 詳情 |
| D6591 | 動車 | 09:46 | 長汀南 | 13:44 | 4小時0分鐘 | 詳情 |
| D6594 | 動車 | 09:46 | 長汀南 | 13:44 | - | 詳情 |
| D9184 | 動車 | 11:41 | 永安南 | 14:07 | - | 詳情 |
| D9185 | 動車 | 11:41 | 永安南 | 14:07 | - | 詳情 |
| D9188 | 動車 | 21:05 | 南昌西 | 01:01 | - | 詳情 |
| D9367 | 動車 | 21:20 | 長汀南 | 00:56 | - | 詳情 |
| D9370 | 動車 | 21:20 | 長汀南 | 00:56 | - | 詳情 |
| D9629 | 動車 | 08:08 | 詔安 | 11:03 | - | 詳情 |
| D9861 | 動車 | 11:31 | 長汀南 | 14:59 | - | 詳情 |
| D9864 | 動車 | 11:31 | 長汀南 | 14:59 | - | 詳情 |
| D9891 | 動車 | 19:39 | 贛州 | 00:22 | - | 詳情 |
| D9894 | 動車 | 19:39 | 贛州 | 00:22 | - | 詳情 |
| D9984 | 動車 | 06:55 | 南平市 | 08:47 | - | 詳情 |
| C5105 | 城際 | 16:16 | 冠豸山 | 19:30 | - | 詳情 |
| C5108 | 城際 | 16:16 | 冠豸山 | 19:30 | - | 詳情 |
| C5122 | 城際 | 20:28 | 南昌西 | 00:01 | - | 詳情 |
| C5130 | 城際 | 06:27 | 建寧縣北 | 08:46 | - | 詳情 |
| C5190 | 城際 | 07:15 | 南平市 | 08:53 | - | 詳情 |
| C5192 | 城際 | 06:58 | 三明北 | 08:30 | - | 詳情 |
| C5194 | 城際 | 07:25 | 南平市 | 09:08 | - | 詳情 |
| C5202 | 城際 | 21:40 | 福鼎 | 23:53 | - | 詳情 |
| C5205 | 城際 | 22:01 | 廈門 | 00:06 | - | 詳情 |
| C5248 | 城際 | 22:10 | 福鼎 | 00:30 | - | 詳情 |
| C5250 | 城際 | 22:13 | 南平市 | 23:43 | - | 詳情 |
| C5270 | 城際 | 20:24 | 南平市 | 21:51 | - | 詳情 |
| C5284 | 城際 | 19:40 | 永安南 | 21:46 | - | 詳情 |
| C5285 | 城際 | 19:40 | 永安南 | 21:46 | - | 詳情 |
| C5294 | 城際 | 19:55 | 福鼎 | 22:35 | - | 詳情 |
| C9178 | 城際 | 20:09 | 永安南 | 22:28 | - | 詳情 |
| C9179 | 城際 | 20:09 | 永安南 | 22:28 | - | 詳情 |
| C9189 | 城際 | 11:07 | 詔安 | 13:40 | - | 詳情 |
| C9388 | 城際 | 07:09 | 泰寧 | 09:27 | - | 詳情 |
| C9392 | 城際 | 21:05 | 建寧縣北 | 23:38 | - | 詳情 |
| C9538 | 城際 | 13:22 | 建寧縣北 | 16:02 | - | 詳情 |
| C9550 | 城際 | 07:21 | 建寧縣北 | 09:55 | - | 詳情 |
| C9554 | 城際 | 08:11 | 寧德 | 08:55 | - | 詳情 |
| C9556 | 城際 | 21:48 | 福鼎 | 23:33 | - | 詳情 |
| C9562 | 城際 | 07:52 | 福鼎 | 09:35 | - | 詳情 |
| C9574 | 城際 | 19:10 | 福鼎 | 20:52 | - | 詳情 |
| C9577 | 城際 | 22:06 | 龍巖 | 00:50 | - | 詳情 |
| C9580 | 城際 | 22:06 | 龍巖 | 00:50 | - | 詳情 |
| C9588 | 城際 | 10:35 | 福鼎 | 12:11 | - | 詳情 |
| C9608 | 城際 | 14:15 | 福鼎 | 16:19 | - | 詳情 |
| C9850 | 城際 | 08:43 | 寧德 | 09:29 | - | 詳情 |
| C9978 | 城際 | 20:00 | 建寧縣北 | 22:38 | - | 詳情 |
| C9980 | 城際 | 18:37 | 三明北 | 20:20 | - | 詳情 |
| C9989 | 城際 | 21:54 | 詔安 | 00:17 | - | 詳情 |
| 車次 | 車型 | 始發站 | 途經站 | 開車時間 | 終點站 | 到達時間 | 詳情 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| G197 | 高鐵 | 北京南 | 福州南 | 19:40 | 平潭 | 20:16 | 詳情 |
| G198 | 高鐵 | 平潭 | 福州南 | 07:19 | 北京南 | 19:12 | 詳情 |
| G325 | 高鐵 | 北京南 | 福州南 | 22:01 | 廈門北 | 23:32 | 詳情 |
| G329 | 高鐵 | 天津西 | 福州南 | 19:43 | 廈門北 | 21:19 | 詳情 |
| G330 | 高鐵 | 廈門北 | 福州南 | 09:24 | 天津西 | 18:29 | 詳情 |
| G647 | 高鐵 | 鄭州東 | 福州南 | 18:28 | 廈門 | 20:23 | 詳情 |
| G648 | 高鐵 | 廈門 | 福州南 | 10:13 | 鄭州東 | 20:01 | 詳情 |
| G859 | 高鐵 | 西安北 | 福州南 | 22:11 | 平潭 | 22:40 | 詳情 |
| G860 | 高鐵 | 平潭 | 福州南 | 11:13 | 西安北 | 21:05 | 詳情 |
| G861 | 高鐵 | 平潭 | 福州南 | 11:13 | 西安北 | 21:05 | 詳情 |
| G862 | 高鐵 | 西安北 | 福州南 | 22:11 | 平潭 | 22:40 | 詳情 |
| G1601 | 高鐵 | 阜陽西 | 福州南 | 14:29 | 深圳北 | 19:18 | 詳情 |
| G1608 | 高鐵 | 福州 | 福州南 | 08:20 | 廣州南 | 14:13 | 詳情 |
| G1609 | 高鐵 | 福州 | 福州南 | 08:20 | 廣州南 | 14:13 | 詳情 |
| G1612 | 高鐵 | 廈門北 | 福州南 | 16:39 | 合肥南 | 21:22 | 詳情 |
| G1613 | 高鐵 | 廈門 | 福州南 | 10:48 | 長沙南 | 15:47 | 詳情 |
| G1616 | 高鐵 | 廈門 | 福州南 | 10:48 | 長沙南 | 15:47 | 詳情 |
| G1625 | 高鐵 | 福州南 | 福州南 | 16:13 | 廣州南 | 21:53 | 詳情 |
| G1634 | 高鐵 | 平潭 | 福州南 | 08:37 | 上海虹橋 | 13:39 | 詳情 |
| G1635 | 高鐵 | 上海虹橋 | 福州南 | 19:26 | 平潭 | 20:01 | 詳情 |
| G1644 | 高鐵 | 福州南 | 福州南 | 16:01 | 武漢 | 21:55 | 詳情 |
| G1645 | 高鐵 | 福州南 | 福州南 | 16:01 | 武漢 | 21:55 | 詳情 |
| G1648 | 高鐵 | 福州南 | 福州南 | 07:59 | 武漢 | 14:07 | 詳情 |
| G1649 | 高鐵 | 福州南 | 福州南 | 07:59 | 武漢 | 14:07 | 詳情 |
| G1657 | 高鐵 | 上海虹橋 | 福州南 | 15:08 | 廈門北 | 16:45 | 詳情 |
| G1658 | 高鐵 | 廈門北 | 福州南 | 17:56 | 上海虹橋 | 22:45 | 詳情 |
| G1661 | 高鐵 | 蚌埠南 | 福州南 | 14:23 | 龍巖 | 17:06 | 詳情 |
| G1662 | 高鐵 | 龍巖 | 福州南 | 14:44 | 蚌埠南 | 21:52 | 詳情 |
| G1663 | 高鐵 | 龍巖 | 福州南 | 14:44 | 蚌埠南 | 21:52 | 詳情 |
| G1664 | 高鐵 | 蚌埠南 | 福州南 | 14:23 | 龍巖 | 17:06 | 詳情 |
| G1667 | 高鐵 | 南京南 | 福州南 | 12:58 | 廈門北 | 14:26 | 詳情 |
| G1668 | 高鐵 | 廈門北 | 福州南 | 17:04 | 南京南 | 22:36 | 詳情 |
| G1670 | 高鐵 | 廈門北 | 福州南 | 16:24 | 徐州東 | 23:04 | 詳情 |
| G1673 | 高鐵 | 上海虹橋 | 福州南 | 18:33 | 廈門北 | 20:08 | 詳情 |
| G1674 | 高鐵 | 廈門北 | 福州南 | 11:46 | 上海虹橋 | 18:04 | 詳情 |
| G1676 | 高鐵 | 廈門 | 福州南 | 10:00 | 南京南 | 15:47 | 詳情 |
| G1679 | 高鐵 | 杭州東 | 福州南 | 18:08 | 廈門 | 19:58 | 詳情 |
| G1680 | 高鐵 | 廈門 | 福州南 | 09:30 | 杭州東 | 13:56 | 詳情 |
| G1685 | 高鐵 | 廈門北 | 福州南 | 10:57 | 貴陽北 | 20:22 | 詳情 |
| G1686 | 高鐵 | 貴陽北 | 福州南 | 18:48 | 廈門北 | 20:28 | 詳情 |
| G1687 | 高鐵 | 貴陽北 | 福州南 | 18:48 | 廈門北 | 20:28 | 詳情 |
| G1688 | 高鐵 | 廈門北 | 福州南 | 10:57 | 貴陽北 | 20:22 | 詳情 |
| G1692 | 高鐵 | 長沙南 | 福州南 | 13:39 | 廈門北 | 15:08 | 詳情 |
| G1693 | 高鐵 | 長沙南 | 福州南 | 13:39 | 廈門北 | 15:08 | 詳情 |
| G1756 | 高鐵 | 福州南 | 福州南 | 06:53 | 成都東 | 19:40 | 詳情 |
| G1757 | 高鐵 | 福州南 | 福州南 | 06:53 | 成都東 | 19:40 | 詳情 |
| G2045 | 高鐵 | 鄭州東 | 福州南 | 16:55 | 廈門北 | 18:19 | 詳情 |
| G2048 | 高鐵 | 鄭州東 | 福州南 | 16:55 | 廈門北 | 18:19 | 詳情 |
| G4028 | 高鐵 | 福州南 | 福州南 | 21:20 | 上海虹橋 | 01:24 | 詳情 |
| G4205 | 高鐵 | 長沙南 | 福州南 | 17:00 | 廈門 | 19:08 | 詳情 |
| G4206 | 高鐵 | 廈門 | 福州南 | 12:55 | 長沙南 | 18:36 | 詳情 |
| G4207 | 高鐵 | 廈門 | 福州南 | 12:55 | 長沙南 | 18:36 | 詳情 |
| G4208 | 高鐵 | 長沙南 | 福州南 | 17:00 | 廈門 | 19:08 | 詳情 |
| G4308 | 高鐵 | 福州南 | 福州南 | 13:50 | 廣州南 | 18:43 | 詳情 |
| G4309 | 高鐵 | 福州南 | 福州南 | 13:50 | 廣州南 | 18:43 | 詳情 |
| G4314 | 高鐵 | 福州南 | 福州南 | 15:46 | 廣州南 | 21:17 | 詳情 |
| G4315 | 高鐵 | 福州南 | 福州南 | 15:46 | 廣州南 | 21:17 | 詳情 |
| G4936 | 高鐵 | 福州南 | 福州南 | 20:52 | 上海虹橋 | 01:45 | 詳情 |
| G5302 | 高鐵 | 廈門 | 福州南 | 16:30 | 南平市 | 18:03 | 詳情 |
| G5303 | 高鐵 | 南平市 | 福州南 | 20:30 | 廈門 | 22:25 | 詳情 |
| G5321 | 高鐵 | 九江 | 福州南 | 20:01 | 福州南 | 19:59 | 詳情 |
| G5322 | 高鐵 | 平潭 | 福州南 | 10:27 | 九江 | 14:56 | 詳情 |
| G5323 | 高鐵 | 平潭 | 福州南 | 10:27 | 九江 | 14:56 | 詳情 |
| G5324 | 高鐵 | 九江 | 福州南 | 20:01 | 福州南 | 19:59 | 詳情 |
| G9832 | 高鐵 | 福州南 | 福州南 | 21:28 | 南平市 | 23:00 | 詳情 |
| G9870 | 高鐵 | 福州南 | 福州南 | 20:29 | 延平 | 21:30 | 詳情 |
| G9873 | 高鐵 | 景德鎮北 | 福州南 | 17:37 | 廈門 | 19:28 | 詳情 |
| G9874 | 高鐵 | 廈門 | 福州南 | 10:12 | 景德鎮北 | 13:19 | 詳情 |
| G9875 | 高鐵 | 廈門 | 福州南 | 10:12 | 景德鎮北 | 13:19 | 詳情 |
| G9876 | 高鐵 | 景德鎮北 | 福州南 | 17:37 | 廈門 | 19:28 | 詳情 |
| G9881 | 高鐵 | 南平市 | 福州南 | 11:43 | 廈門 | 13:35 | 詳情 |
| G9882 | 高鐵 | 福州南 | 福州南 | 08:09 | 南平市 | 09:38 | 詳情 |
| G9884 | 高鐵 | 福州南 | 福州南 | 08:55 | 南平市 | 10:24 | 詳情 |
| G9936 | 高鐵 | 福州南 | 福州南 | 20:56 | 延平 | 21:55 | 詳情 |
| G9949 | 高鐵 | 南平市 | 福州南 | 15:58 | 廈門 | 17:43 | 詳情 |
| G9950 | 高鐵 | 廈門 | 福州南 | 12:04 | 南平市 | 13:40 | 詳情 |
| G4515 | 高鐵 | 福州南 | 福州南 | 15:45 | 廣州南 | 21:33 | 詳情 |
| G4514 | 高鐵 | 福州南 | 福州南 | 15:45 | 廣州南 | 21:33 | 詳情 |
| G4086 | 高鐵 | 長沙南 | 福州南 | 17:00 | 廈門 | 19:08 | 詳情 |
| G4083 | 高鐵 | 長沙南 | 福州南 | 17:00 | 廈門 | 19:08 | 詳情 |
| G321 | 高鐵 | 北京南 | 福州南 | 17:50 | 廈門北 | 19:14 | 詳情 |
| G1624 | 高鐵 | 福州南 | 福州南 | 16:13 | 廣州南 | 21:53 | 詳情 |
| G1606 | 高鐵 | 平潭 | 福州南 | 15:43 | 南京南 | 22:00 | 詳情 |
| G1605 | 高鐵 | 南京南 | 福州南 | 13:50 | 平潭 | 14:25 | 詳情 |
| D6554 | 動車 | 福州 | 福州南 | 20:48 | 龍巖 | 23:40 | 詳情 |
| D6551 | 動車 | 福州 | 福州南 | 20:48 | 龍巖 | 23:40 | 詳情 |
| D6338 | 動車 | 廈門 | 福州南 | 17:01 | 福鼎 | 19:41 | 詳情 |
| D388 | 動車 | 東莞南 | 福州南 | 13:37 | 上海虹橋 | 19:57 | 詳情 |
| D385 | 動車 | 東莞南 | 福州南 | 13:37 | 上海虹橋 | 19:57 | 詳情 |
| D3653 | 動車 | 福州南 | 福州南 | 12:22 | 南寧東 | 22:18 | 詳情 |
| D3652 | 動車 | 福州南 | 福州南 | 12:22 | 南寧東 | 22:18 | 詳情 |
| D3319 | 動車 | 福州南 | 福州南 | 08:12 | 廣州東 | 13:54 | 詳情 |
| D3318 | 動車 | 福州南 | 福州南 | 08:12 | 廣州東 | 13:54 | 詳情 |
| D3315 | 動車 | 福州南 | 福州南 | 09:34 | 廣州東 | 15:35 | 詳情 |
| D3314 | 動車 | 福州南 | 福州南 | 09:34 | 廣州東 | 15:35 | 詳情 |
| D3311 | 動車 | 福州南 | 福州南 | 13:49 | 廣州東 | 19:18 | 詳情 |
| D3310 | 動車 | 福州南 | 福州南 | 13:49 | 廣州東 | 19:18 | 詳情 |
| D3308 | 動車 | 深圳北 | 福州南 | 16:49 | 杭州東 | 21:58 | 詳情 |
| D3307 | 動車 | 杭州東 | 福州南 | 13:44 | 深圳北 | 18:32 | 詳情 |
| D3249 | 動車 | 福州南 | 福州南 | 10:18 | 廣州東 | 16:28 | 詳情 |
| D3248 | 動車 | 福州南 | 福州南 | 10:18 | 廣州東 | 16:28 | 詳情 |
| D3144 | 動車 | 南京 | 福州南 | 19:33 | 龍巖 | 22:05 | 詳情 |
| D3124 | 動車 | 廣州東 | 福州南 | 17:41 | 杭州東 | 22:25 | 詳情 |
| D3124 | 動車 | 廣州東 | 福州南 | 17:41 | 杭州東 | 22:25 | 詳情 |
| D3124 | 動車 | 廣州東 | 福州南 | 17:41 | 杭州東 | 22:25 | 詳情 |
| D3123 | 動車 | 杭州東 | 福州南 | 12:32 | 廣州東 | 18:57 | 詳情 |
| D3122 | 動車 | 杭州東 | 福州南 | 12:32 | 廣州東 | 18:57 | 詳情 |
| D3121 | 動車 | 廣州東 | 福州南 | 17:41 | 杭州東 | 22:25 | 詳情 |
| D3121 | 動車 | 廣州東 | 福州南 | 17:41 | 杭州東 | 22:25 | 詳情 |
| D3121 | 動車 | 廣州東 | 福州南 | 17:41 | 杭州東 | 22:25 | 詳情 |
| D2432 | 動車 | 廣州東 | 福州南 | 19:38 | 臺州 | 22:31 | 詳情 |
| D2431 | 動車 | 臺州 | 福州南 | 10:35 | 廣州東 | 16:44 | 詳情 |
| D2430 | 動車 | 臺州 | 福州南 | 10:35 | 廣州東 | 16:44 | 詳情 |
| D2429 | 動車 | 廣州東 | 福州南 | 19:38 | 臺州 | 22:31 | 詳情 |
| D2424 | 動車 | 東莞南 | 福州南 | 16:07 | 上海虹橋 | 22:31 | 詳情 |
| D2421 | 動車 | 東莞南 | 福州南 | 16:07 | 上海虹橋 | 22:31 | 詳情 |
| D2411 | 動車 | 福州南 | 福州南 | 07:14 | 東莞南 | 12:56 | 詳情 |
| D2410 | 動車 | 福州南 | 福州南 | 07:14 | 東莞南 | 12:56 | 詳情 |
| D2291 | 動車 | 深圳北 | 福州南 | 14:24 | 南通 | 22:19 | 詳情 |
| D2285 | 動車 | 深圳北 | 福州南 | 15:49 | 南通 | 23:20 | 詳情 |
| D377 | 動車 | 上海虹橋 | 福州南 | 14:12 | 深圳北 | 18:47 | 詳情 |
| D378 | 動車 | 深圳北 | 福州南 | 13:37 | 上海虹橋 | 19:58 | 詳情 |
| D381 | 動車 | 上海虹橋 | 福州南 | 21:36 | 莆田 | 22:12 | 詳情 |
| D382 | 動車 | 福州南 | 福州南 | 07:36 | 上海虹橋 | 13:46 | 詳情 |
| D671 | 動車 | 福州南 | 福州南 | 18:16 | 深圳北 | 22:55 | 詳情 |
| D2281 | 動車 | 南京南 | 福州南 | 15:23 | 深圳北 | 20:11 | 詳情 |
| D2282 | 動車 | 深圳北 | 福州南 | 14:41 | 南京南 | 23:19 | 詳情 |
| D2283 | 動車 | 南通 | 福州南 | 17:43 | 深圳北 | 22:25 | 詳情 |
| D2284 | 動車 | 深圳北 | 福州南 | 15:49 | 南通 | 23:20 | 詳情 |
| D2286 | 動車 | 南通 | 福州南 | 17:43 | 深圳北 | 22:25 | 詳情 |
| D2287 | 動車 | 上海虹橋 | 福州南 | 13:23 | 深圳北 | 18:22 | 詳情 |
| D2288 | 動車 | 深圳北 | 福州南 | 16:07 | 上海虹橋 | 22:23 | 詳情 |
| D2289 | 動車 | 南通 | 福州南 | 15:35 | 深圳北 | 20:22 | 詳情 |
| D2290 | 動車 | 深圳北 | 福州南 | 14:24 | 南通 | 22:19 | 詳情 |
| D2292 | 動車 | 南通 | 福州南 | 15:35 | 深圳北 | 20:22 | 詳情 |
| D2293 | 動車 | 南京南 | 福州南 | 17:57 | 深圳北 | 22:35 | 詳情 |
| D2294 | 動車 | 深圳北 | 福州南 | 13:16 | 南京南 | 20:09 | 詳情 |
| D2301 | 動車 | 福州南 | 福州南 | 09:14 | 深圳北 | 14:11 | 詳情 |
| D2302 | 動車 | 深圳北 | 福州南 | 13:59 | 福鼎 | 15:30 | 詳情 |
| D2303 | 動車 | 福州南 | 福州南 | 10:19 | 深圳北 | 15:07 | 詳情 |
| D2305 | 動車 | 福鼎 | 福州南 | 14:06 | 深圳北 | 18:58 | 詳情 |
| D2307 | 動車 | 福州南 | 福州南 | 14:57 | 深圳北 | 19:38 | 詳情 |
| D2311 | 動車 | 福州南 | 福州南 | 08:00 | 深圳北 | 13:00 | 詳情 |
| D2327 | 動車 | 福州南 | 福州南 | 07:17 | 深圳北 | 12:34 | 詳情 |
| D2352 | 動車 | 深圳北 | 福州南 | 12:26 | 南平市 | 14:21 | 詳情 |
| D2353 | 動車 | 南平市 | 福州南 | 17:12 | 深圳北 | 21:57 | 詳情 |
| D3104 | 動車 | 莆田 | 福州南 | 08:31 | 上海虹橋 | 15:24 | 詳情 |
| D3107 | 動車 | 上海虹橋 | 福州南 | 16:22 | 深圳北 | 21:13 | 詳情 |
| D3108 | 動車 | 深圳北 | 福州南 | 16:18 | 上海虹橋 | 22:35 | 詳情 |
| D3111 | 動車 | 杭州東 | 福州南 | 12:53 | 深圳北 | 18:00 | 詳情 |
| D3112 | 動車 | 深圳北 | 福州南 | 17:10 | 杭州東 | 22:14 | 詳情 |
| D3125 | 動車 | 淮安東 | 福州南 | 16:39 | 深圳北 | 21:24 | 詳情 |
| D3126 | 動車 | 深圳北 | 福州南 | 12:15 | 淮安東 | 22:01 | 詳情 |
| D3131 | 動車 | 上海虹橋 | 福州南 | 13:55 | 龍巖 | 16:38 | 詳情 |
| D3132 | 動車 | 龍巖 | 福州南 | 13:52 | 上海虹橋 | 20:34 | 詳情 |
| D3133 | 動車 | 龍巖 | 福州南 | 13:52 | 上海虹橋 | 20:34 | 詳情 |
| D3134 | 動車 | 上海虹橋 | 福州南 | 13:55 | 龍巖 | 16:38 | 詳情 |
| D3135 | 動車 | 南京南 | 福州南 | 17:27 | 贛州 | 22:40 | 詳情 |
| D3136 | 動車 | 贛州 | 福州南 | 11:23 | 南京南 | 20:19 | 詳情 |
| D3137 | 動車 | 贛州 | 福州南 | 11:23 | 南京南 | 20:19 | 詳情 |
| D3138 | 動車 | 南京南 | 福州南 | 17:27 | 贛州 | 22:40 | 詳情 |
| D3141 | 動車 | 南京 | 福州南 | 19:33 | 龍巖 | 22:05 | 詳情 |
| D3142 | 動車 | 龍巖 | 福州南 | 09:42 | 南京 | 18:08 | 詳情 |
| D3143 | 動車 | 龍巖 | 福州南 | 09:42 | 南京 | 18:08 | 詳情 |
| D3145 | 動車 | 上海虹橋 | 福州南 | 13:14 | 贛州 | 18:00 | 詳情 |
| D3146 | 動車 | 贛州 | 福州南 | 15:32 | 上海虹橋 | 22:01 | 詳情 |
| D3147 | 動車 | 贛州 | 福州南 | 15:32 | 上海虹橋 | 22:01 | 詳情 |
| D3148 | 動車 | 上海虹橋 | 福州南 | 13:14 | 贛州 | 18:00 | 詳情 |
| D3165 | 動車 | 杭州東 | 福州南 | 17:19 | 龍巖 | 19:58 | 詳情 |
| D3166 | 動車 | 龍巖 | 福州南 | 10:26 | 杭州東 | 15:23 | 詳情 |
| D3167 | 動車 | 龍巖 | 福州南 | 10:26 | 杭州東 | 15:23 | 詳情 |
| D3168 | 動車 | 杭州東 | 福州南 | 17:19 | 龍巖 | 19:58 | 詳情 |
| D3170 | 動車 | 福州南 | 福州南 | 06:42 | 杭州東 | 11:45 | 詳情 |
| D3201 | 動車 | 上海虹橋 | 福州南 | 14:50 | 廈門北 | 16:27 | 詳情 |
| D3202 | 動車 | 廈門北 | 福州南 | 15:03 | 上海虹橋 | 21:46 | 詳情 |
| D3205 | 動車 | 上海虹橋 | 福州南 | 16:02 | 廈門北 | 17:21 | 詳情 |
| D3206 | 動車 | 廈門北 | 福州南 | 14:35 | 上海虹橋 | 20:52 | 詳情 |
| D3211 | 動車 | 湖州 | 福州南 | 11:38 | 廈門北 | 13:05 | 詳情 |
| D3212 | 動車 | 廈門北 | 福州南 | 18:40 | 湖州 | 23:30 | 詳情 |
| D3213 | 動車 | 寧波 | 福州南 | 20:00 | 廈門 | 22:14 | 詳情 |
| D3214 | 動車 | 廈門北 | 福州南 | 11:14 | 寧波 | 15:12 | 詳情 |
| D3215 | 動車 | 寧波 | 福州南 | 18:21 | 廈門北 | 19:52 | 詳情 |
| D3216 | 動車 | 廈門北 | 福州南 | 09:54 | 寧波 | 13:52 | 詳情 |
| D3217 | 動車 | 杭州東 | 福州南 | 21:15 | 廈門北 | 22:41 | 詳情 |
| D3218 | 動車 | 廈門 | 福州南 | 10:31 | 杭州東 | 15:34 | 詳情 |
| D3219 | 動車 | 寧波 | 福州南 | 11:02 | 廈門北 | 12:27 | 詳情 |
| D3220 | 動車 | 廈門北 | 福州南 | 19:25 | 寧波 | 22:53 | 詳情 |
| D3231 | 動車 | 杭州東 | 福州南 | 12:31 | 漳州 | 14:34 | 詳情 |
| D3232 | 動車 | 漳州 | 福州南 | 17:42 | 杭州東 | 22:44 | 詳情 |
| D3233 | 動車 | 杭州東 | 福州南 | 19:50 | 廈門 | 22:25 | 詳情 |
| D3234 | 動車 | 廈門 | 福州南 | 08:46 | 杭州東 | 13:43 | 詳情 |
| D3236 | 動車 | 福州南 | 福州南 | 08:20 | 南京南 | 14:44 | 詳情 |
| D3291 | 動車 | 上海虹橋 | 福州南 | 18:42 | 龍巖 | 21:28 | 詳情 |
