淮安東站
淮安東站 - 時刻表
| 車次 | 車型 | 始發站 | 途經站 | 開車時間 | 終點站 | 到達時間 | 詳情 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| G8252 | 高鐵 | 上海 | 淮安東 | 09:24 | 連云港 | 10:20 | 詳情 |
| G8253 | 高鐵 | 連云港 | 淮安東 | 13:42 | 上海 | 16:28 | 詳情 |
| G8254 | 高鐵 | 上海 | 淮安東 | 11:37 | 贛榆 | 12:46 | 詳情 |
| G8255 | 高鐵 | 連云港 | 淮安東 | 16:10 | 上海 | 19:06 | 詳情 |
| G8256 | 高鐵 | 上海 | 淮安東 | 16:13 | 連云港 | 17:05 | 詳情 |
| G8257 | 高鐵 | 連云港 | 淮安東 | 16:48 | 上海 | 19:37 | 詳情 |
| G8259 | 高鐵 | 連云港 | 淮安東 | 18:38 | 上海 | 21:04 | 詳情 |
| G8261 | 高鐵 | 連云港 | 淮安東 | 19:24 | 上海 | 22:16 | 詳情 |
| G8262 | 高鐵 | 上海 | 淮安東 | 10:05 | 睢寧 | 10:49 | 詳情 |
| G8263 | 高鐵 | 宿遷 | 淮安東 | 12:47 | 上海 | 15:51 | 詳情 |
| G8264 | 高鐵 | 上海 | 淮安東 | 11:11 | 宿遷 | 11:47 | 詳情 |
| G8265 | 高鐵 | 睢寧 | 淮安東 | 12:21 | 上海 | 15:06 | 詳情 |
| G8266 | 高鐵 | 上海 | 淮安東 | 12:11 | 宿遷 | 12:53 | 詳情 |
| G8267 | 高鐵 | 淮安東 | 淮安東 | 18:28 | 上海 | 20:52 | 詳情 |
| G8269 | 高鐵 | 淮北 | 淮安東 | 18:08 | 上海 | 20:44 | 詳情 |
| G8270 | 高鐵 | 上海 | 淮安東 | 13:30 | 淮北 | 15:47 | 詳情 |
| G8271 | 高鐵 | 上海 | 淮安東 | 13:30 | 淮北 | 15:47 | 詳情 |
| G8272 | 高鐵 | 淮北 | 淮安東 | 18:08 | 上海 | 20:44 | 詳情 |
| G8273 | 高鐵 | 碭山南 | 淮安東 | 10:51 | 上海 | 13:30 | 詳情 |
| G8274 | 高鐵 | 上海 | 淮安東 | 18:58 | 徐州東 | 20:14 | 詳情 |
| G8275 | 高鐵 | 徐州東 | 淮安東 | 09:56 | 上海 | 12:51 | 詳情 |
| G8276 | 高鐵 | 碭山南 | 淮安東 | 10:51 | 上海 | 13:30 | 詳情 |
| G8277 | 高鐵 | 宿遷 | 淮安東 | 14:03 | 上海 | 17:12 | 詳情 |
| G8278 | 高鐵 | 上海 | 淮安東 | 21:40 | 徐州東 | 22:50 | 詳情 |
| G8291 | 高鐵 | 徐州東 | 淮安東 | 15:13 | 上海 | 18:23 | 詳情 |
| G8293 | 高鐵 | 鹽城 | 淮安東 | 20:01 | 上海 | 22:55 | 詳情 |
| G8294 | 高鐵 | 上海 | 淮安東 | 17:38 | 鹽城 | 18:23 | 詳情 |
| G8295 | 高鐵 | 上海 | 淮安東 | 17:38 | 鹽城 | 18:23 | 詳情 |
| G8296 | 高鐵 | 鹽城 | 淮安東 | 20:01 | 上海 | 22:55 | 詳情 |
| G8297 | 高鐵 | 徐州東 | 淮安東 | 09:46 | 上海 | 12:05 | 詳情 |
| G8298 | 高鐵 | 上海 | 淮安東 | 15:18 | 徐州東 | 16:40 | 詳情 |
| G8361 | 高鐵 | 徐州東 | 淮安東 | 09:00 | 上海虹橋 | 11:46 | 詳情 |
| G8362 | 高鐵 | 上海虹橋 | 淮安東 | 21:05 | 徐州東 | 22:09 | 詳情 |
| G8364 | 高鐵 | 上海虹橋 | 淮安東 | 22:08 | 徐州東 | 23:12 | 詳情 |
| G1988 | 高鐵 | 許昌東 | 淮安東 | 18:48 | 上海虹橋 | 21:41 | 詳情 |
| G1987 | 高鐵 | 上海虹橋 | 淮安東 | 10:17 | 許昌東 | 13:40 | 詳情 |
| G879 | 高鐵 | 北京南 | 淮安東 | 13:42 | 揚州東 | 14:34 | 詳情 |
| G887 | 高鐵 | 北京南 | 淮安東 | 11:53 | 張家港 | 13:33 | 詳情 |
| G3131 | 高鐵 | 太原南 | 淮安東 | 15:38 | 上海虹橋 | 18:33 | 詳情 |
| G3132 | 高鐵 | 上海虹橋 | 淮安東 | 14:49 | 太原南 | 21:20 | 詳情 |
| G3133 | 高鐵 | 上海虹橋 | 淮安東 | 14:49 | 太原南 | 21:20 | 詳情 |
| G3134 | 高鐵 | 太原南 | 淮安東 | 15:38 | 上海虹橋 | 18:33 | 詳情 |
| G3143 | 高鐵 | 太原南 | 淮安東 | 20:21 | 上海虹橋 | 22:58 | 詳情 |
| G3144 | 高鐵 | 上海虹橋 | 淮安東 | 10:00 | 太原南 | 16:25 | 詳情 |
| G3145 | 高鐵 | 上海虹橋 | 淮安東 | 10:00 | 太原南 | 16:25 | 詳情 |
| G3146 | 高鐵 | 太原南 | 淮安東 | 20:21 | 上海虹橋 | 22:58 | 詳情 |
| G3171 | 高鐵 | 上海虹橋 | 淮安東 | 13:05 | 銀川 | 21:39 | 詳情 |
| G3172 | 高鐵 | 銀川 | 淮安東 | 16:16 | 上海虹橋 | 19:15 | 詳情 |
| G3173 | 高鐵 | 銀川 | 淮安東 | 16:16 | 上海虹橋 | 19:15 | 詳情 |
| G3174 | 高鐵 | 上海虹橋 | 淮安東 | 13:05 | 銀川 | 21:39 | 詳情 |
| G3283 | 高鐵 | 成都東 | 淮安東 | 17:00 | 上海虹橋 | 19:41 | 詳情 |
| G3284 | 高鐵 | 上海虹橋 | 淮安東 | 13:47 | 成都東 | 23:10 | 詳情 |
| G3285 | 高鐵 | 上海虹橋 | 淮安東 | 13:47 | 成都東 | 23:10 | 詳情 |
| G3286 | 高鐵 | 成都東 | 淮安東 | 17:00 | 上海虹橋 | 19:41 | 詳情 |
| G3287 | 高鐵 | 沙坪壩 | 淮安東 | 19:55 | 上海虹橋 | 22:48 | 詳情 |
| G3288 | 高鐵 | 上海虹橋 | 淮安東 | 10:42 | 沙坪壩 | 21:43 | 詳情 |
| G3289 | 高鐵 | 上海虹橋 | 淮安東 | 10:42 | 沙坪壩 | 21:43 | 詳情 |
| G3290 | 高鐵 | 沙坪壩 | 淮安東 | 19:55 | 上海虹橋 | 22:48 | 詳情 |
| G3291 | 高鐵 | 瀘州 | 淮安東 | 17:39 | 上海虹橋 | 21:10 | 詳情 |
| G3292 | 高鐵 | 上海虹橋 | 淮安東 | 11:40 | 瀘州 | 22:41 | 詳情 |
| G3293 | 高鐵 | 上海虹橋 | 淮安東 | 11:40 | 瀘州 | 22:41 | 詳情 |
| G3294 | 高鐵 | 瀘州 | 淮安東 | 17:39 | 上海虹橋 | 21:10 | 詳情 |
| G3295 | 高鐵 | 西安北 | 淮安東 | 14:45 | 上海虹橋 | 17:39 | 詳情 |
| G3296 | 高鐵 | 上海虹橋 | 淮安東 | 16:46 | 西安北 | 21:52 | 詳情 |
| G3297 | 高鐵 | 上海虹橋 | 淮安東 | 16:46 | 西安北 | 21:52 | 詳情 |
| G3298 | 高鐵 | 西安北 | 淮安東 | 14:45 | 上海虹橋 | 17:39 | 詳情 |
| G7390 | 高鐵 | 衢州 | 淮安東 | 17:19 | 連云港 | 18:09 | 詳情 |
| G7461 | 高鐵 | 連云港 | 淮安東 | 07:17 | 蒼南 | 14:04 | 詳情 |
| G7508 | 高鐵 | 臺州西 | 淮安東 | 15:27 | 徐州東 | 16:43 | 詳情 |
| G7550 | 高鐵 | 蒼南 | 淮安東 | 22:43 | 連云港 | 23:28 | 詳情 |
| G7559 | 高鐵 | 徐州東 | 淮安東 | 11:07 | 杭州東 | 15:13 | 詳情 |
| G7584 | 高鐵 | 寧波 | 淮安東 | 22:15 | 徐州東 | 23:18 | 詳情 |
| G7585 | 高鐵 | 贛榆 | 淮安東 | 14:20 | 溫州南 | 21:18 | 詳情 |
| G7586 | 高鐵 | 溫州南 | 淮安東 | 14:41 | 連云港 | 15:31 | 詳情 |
| G7737 | 高鐵 | 合肥南 | 淮安東 | 08:49 | 連云港 | 09:39 | 詳情 |
| G7738 | 高鐵 | 連云港 | 淮安東 | 18:42 | 合肥南 | 21:15 | 詳情 |
| G7739 | 高鐵 | 連云港 | 淮安東 | 18:42 | 合肥南 | 21:15 | 詳情 |
| G7740 | 高鐵 | 合肥南 | 淮安東 | 08:49 | 連云港 | 09:39 | 詳情 |
| G9451 | 高鐵 | 徐州東 | 淮安東 | 09:24 | 上海虹橋 | 12:19 | 詳情 |
| G9453 | 高鐵 | 淮安東 | 淮安東 | 15:55 | 上海 | 18:55 | 詳情 |
| G9454 | 高鐵 | 上海 | 淮安東 | 22:33 | 徐州東 | 23:31 | 詳情 |
| G9475 | 高鐵 | 淮安東 | 淮安東 | 13:04 | 上海 | 16:35 | 詳情 |
| G2615 | 高鐵 | 鄭州東 | 淮安東 | 16:38 | 上海 | 19:20 | 詳情 |
| G2616 | 高鐵 | 上海 | 淮安東 | 10:30 | 鄭州東 | 13:14 | 詳情 |
| G2617 | 高鐵 | 上海 | 淮安東 | 10:30 | 鄭州東 | 13:14 | 詳情 |
| G2618 | 高鐵 | 鄭州東 | 淮安東 | 16:38 | 上海 | 19:20 | 詳情 |
| G2641 | 高鐵 | 濟南西 | 淮安東 | 14:28 | 南通 | 16:10 | 詳情 |
| G2642 | 高鐵 | 南通 | 淮安東 | 18:08 | 濟南西 | 20:51 | 詳情 |
| G2679 | 高鐵 | 南通 | 淮安東 | 11:57 | 貴陽北 | 23:20 | 詳情 |
| G2680 | 高鐵 | 貴陽北 | 淮安東 | 21:05 | 南通 | 22:32 | 詳情 |
| G2681 | 高鐵 | 貴陽北 | 淮安東 | 21:05 | 南通 | 22:32 | 詳情 |
| G2682 | 高鐵 | 南通 | 淮安東 | 11:57 | 貴陽北 | 23:20 | 詳情 |
| G2688 | 高鐵 | 鹽城 | 淮安東 | 08:20 | 貴陽北 | 19:33 | 詳情 |
| G2689 | 高鐵 | 鹽城 | 淮安東 | 08:20 | 貴陽北 | 19:33 | 詳情 |
| G7285 | 高鐵 | 鹽城 | 淮安東 | 11:21 | 上海 | 14:19 | 詳情 |
| G7286 | 高鐵 | 上海 | 淮安東 | 22:42 | 鹽城 | 23:16 | 詳情 |
| G7287 | 高鐵 | 上海 | 淮安東 | 22:42 | 鹽城 | 23:16 | 詳情 |
| G7288 | 高鐵 | 鹽城 | 淮安東 | 11:21 | 上海 | 14:19 | 詳情 |
| G7315 | 高鐵 | 連云港 | 淮安東 | 11:16 | 黃山北 | 17:09 | 詳情 |
| G7316 | 高鐵 | 黃山北 | 淮安東 | 14:00 | 連云港 | 15:02 | 詳情 |
| G3282 | 高鐵 | 鄭州東 | 淮安東 | 13:20 | 上海虹橋 | 16:18 | 詳情 |
| G3281 | 高鐵 | 上海虹橋 | 淮安東 | 20:09 | 鄭州東 | 23:07 | 詳情 |
| G3280 | 高鐵 | 上海虹橋 | 淮安東 | 20:09 | 鄭州東 | 23:07 | 詳情 |
| G3279 | 高鐵 | 鄭州東 | 淮安東 | 13:20 | 上海虹橋 | 16:18 | 詳情 |
| G2674 | 高鐵 | 鄭州東 | 淮安東 | 12:30 | 南通 | 14:16 | 詳情 |
| G2673 | 高鐵 | 南通 | 淮安東 | 16:29 | 鄭州東 | 19:47 | 詳情 |
| G2672 | 高鐵 | 南通 | 淮安東 | 16:29 | 鄭州東 | 19:47 | 詳情 |
| G2671 | 高鐵 | 鄭州東 | 淮安東 | 12:30 | 南通 | 14:16 | 詳情 |
| G2614 | 高鐵 | 鄭州東 | 淮安東 | 12:37 | 上海虹橋 | 15:29 | 詳情 |
| G2613 | 高鐵 | 上海虹橋 | 淮安東 | 18:44 | 鄭州東 | 21:58 | 詳情 |
| G2612 | 高鐵 | 上海虹橋 | 淮安東 | 18:44 | 鄭州東 | 21:58 | 詳情 |
| G2611 | 高鐵 | 鄭州東 | 淮安東 | 12:37 | 上海虹橋 | 15:29 | 詳情 |
| G2590 | 高鐵 | 泰州 | 淮安東 | 19:18 | 北京南 | 23:29 | 詳情 |
| G2588 | 高鐵 | 無錫 | 淮安東 | 17:41 | 北京南 | 22:10 | 詳情 |
| G2586 | 高鐵 | 南通 | 淮安東 | 10:12 | 北京南 | 14:31 | 詳情 |
| G2584 | 高鐵 | 泰州 | 淮安東 | 09:06 | 北京南 | 13:17 | 詳情 |
| G2582 | 高鐵 | 鹽城 | 淮安東 | 08:01 | 北京南 | 12:29 | 詳情 |
| G2581 | 高鐵 | 北京南 | 淮安東 | 22:12 | 鹽城 | 22:45 | 詳情 |
| G2577 | 高鐵 | 北京南 | 淮安東 | 19:32 | 泰州 | 20:51 | 詳情 |
| G2573 | 高鐵 | 北京南 | 淮安東 | 16:32 | 泰州 | 17:42 | 詳情 |
| G2571 | 高鐵 | 北京南 | 淮安東 | 13:30 | 無錫 | 15:27 | 詳情 |
| G1256 | 高鐵 | 長春西 | 淮安東 | 20:29 | 上海虹橋 | 23:09 | 詳情 |
| G1257 | 高鐵 | 長春西 | 淮安東 | 20:29 | 上海虹橋 | 23:09 | 詳情 |
| G1258 | 高鐵 | 上海虹橋 | 淮安東 | 12:18 | 長春西 | 21:32 | 詳情 |
| G1547 | 高鐵 | 長沙南 | 淮安東 | 22:20 | 連云港 | 23:05 | 詳情 |
| G1548 | 高鐵 | 連云港 | 淮安東 | 07:43 | 長沙南 | 14:06 | 詳情 |
| G1549 | 高鐵 | 連云港 | 淮安東 | 07:43 | 長沙南 | 14:06 | 詳情 |
| G1550 | 高鐵 | 長沙南 | 淮安東 | 22:20 | 連云港 | 23:05 | 詳情 |
| G1551 | 高鐵 | 廣州南 | 淮安東 | 15:23 | 青島 | 19:00 | 詳情 |
| G1552 | 高鐵 | 青島 | 淮安東 | 13:18 | 廣州南 | 22:49 | 詳情 |
| G1553 | 高鐵 | 青島 | 淮安東 | 13:18 | 廣州南 | 22:49 | 詳情 |
| G1554 | 高鐵 | 廣州南 | 淮安東 | 15:23 | 青島 | 19:00 | 詳情 |
| G1569 | 高鐵 | 北京南 | 淮安東 | 22:24 | 鹽城 | 22:57 | 詳情 |
| G1570 | 高鐵 | 鹽城 | 淮安東 | 08:01 | 北京南 | 12:58 | 詳情 |
| G5943 | 高鐵 | 徐州東 | 淮安東 | 17:20 | 南京 | 18:59 | 詳情 |
| G5944 | 高鐵 | 南京 | 淮安東 | 22:11 | 徐州東 | 23:15 | 詳情 |
| G5945 | 高鐵 | 南京 | 淮安東 | 22:11 | 徐州東 | 23:15 | 詳情 |
| G5946 | 高鐵 | 徐州東 | 淮安東 | 17:20 | 南京 | 18:59 | 詳情 |
| G5947 | 高鐵 | 徐州東 | 淮安東 | 08:21 | 上海 | 11:15 | 詳情 |
| G5948 | 高鐵 | 上海 | 淮安東 | 14:44 | 徐州東 | 15:48 | 詳情 |
| G8368 | 高鐵 | 連云港 | 淮安東 | 18:42 | 南京南 | 20:25 | 詳情 |
| G8367 | 高鐵 | 南京南 | 淮安東 | 08:49 | 連云港 | 09:39 | 詳情 |
| G8366 | 高鐵 | 南京南 | 淮安東 | 08:49 | 連云港 | 09:39 | 詳情 |
| G8365 | 高鐵 | 連云港 | 淮安東 | 18:42 | 南京南 | 20:25 | 詳情 |
| G8286 | 高鐵 | 上海 | 淮安東 | 15:58 | 宿遷 | 16:33 | 詳情 |
| G7587 | 高鐵 | 徐州東 | 淮安東 | 08:26 | 蒼南 | 15:26 | 詳情 |
| G1986 | 高鐵 | 上海虹橋 | 淮安東 | 10:17 | 許昌東 | 13:40 | 詳情 |
| G1985 | 高鐵 | 許昌東 | 淮安東 | 18:48 | 上海虹橋 | 21:41 | 詳情 |
| G1598 | 高鐵 | 北京南 | 淮安東 | 21:46 | 揚州 | 22:40 | 詳情 |
| G1597 | 高鐵 | 揚州 | 淮安東 | 07:40 | 北京南 | 11:53 | 詳情 |
| G1596 | 高鐵 | 揚州 | 淮安東 | 07:40 | 北京南 | 11:53 | 詳情 |
| G1595 | 高鐵 | 北京南 | 淮安東 | 21:46 | 揚州 | 22:40 | 詳情 |
| G1534 | 高鐵 | 重慶北 | 淮安東 | 16:45 | 上海虹橋 | 19:33 | 詳情 |
| G1533 | 高鐵 | 上海虹橋 | 淮安東 | 15:17 | 重慶北 | 23:27 | 詳情 |
| G1532 | 高鐵 | 上海虹橋 | 淮安東 | 15:17 | 重慶北 | 23:27 | 詳情 |
| G1531 | 高鐵 | 重慶北 | 淮安東 | 16:45 | 上海虹橋 | 19:33 | 詳情 |
| G1255 | 高鐵 | 上海虹橋 | 淮安東 | 12:18 | 長春西 | 21:32 | 詳情 |
| D2105 | 動車 | 濟南東 | 淮安東 | 20:07 | 南京南 | 21:48 | 詳情 |
| D5501 | 動車 | 連云港 | 淮安東 | 10:13 | 杭州西 | 14:35 | 詳情 |
| D5502 | 動車 | 杭州西 | 淮安東 | 19:46 | 連云港 | 20:42 | 詳情 |
| D5503 | 動車 | 杭州西 | 淮安東 | 19:46 | 連云港 | 20:42 | 詳情 |
| D5504 | 動車 | 連云港 | 淮安東 | 10:13 | 杭州西 | 14:35 | 詳情 |
| D5506 | 動車 | 安慶 | 淮安東 | 20:55 | 連云港 | 21:39 | 詳情 |
| D5507 | 動車 | 安慶 | 淮安東 | 20:55 | 連云港 | 21:39 | 詳情 |
| D5510 | 動車 | 蕪湖 | 淮安東 | 19:23 | 連云港 | 20:19 | 詳情 |
| D5511 | 動車 | 蕪湖 | 淮安東 | 19:23 | 連云港 | 20:19 | 詳情 |
| D5515 | 動車 | 徐州東 | 淮安東 | 15:22 | 安慶 | 18:47 | 詳情 |
| D5516 | 動車 | 安慶 | 淮安東 | 22:31 | 徐州東 | 23:28 | 詳情 |
| D5517 | 動車 | 安慶 | 淮安東 | 22:31 | 徐州東 | 23:28 | 詳情 |
| D5518 | 動車 | 徐州東 | 淮安東 | 15:22 | 安慶 | 18:47 | 詳情 |
| D9489 | 動車 | 徐州東 | 淮安東 | 22:01 | 南通 | 23:30 | 詳情 |
| D9490 | 動車 | 南通 | 淮安東 | 09:30 | 徐州東 | 10:34 | 詳情 |
| D9493 | 動車 | 徐州東 | 淮安東 | 12:14 | 上海虹橋 | 15:09 | 詳情 |
| D9494 | 動車 | 上海虹橋 | 淮安東 | 19:20 | 徐州東 | 20:37 | 詳情 |
| D373 | 動車 | 深圳北 | 淮安東 | 17:07 | 連云港 | 17:57 | 詳情 |
| D2907 | 動車 | 上海 | 淮安東 | 11:03 | 青島 | 14:39 | 詳情 |
| D2108 | 動車 | 濟南東 | 淮安東 | 20:07 | 南京南 | 21:48 | 詳情 |
| D1670 | 動車 | 太原南 | 淮安東 | 20:25 | 蘇州 | 22:25 | 詳情 |
| D1669 | 動車 | 蘇州 | 淮安東 | 08:17 | 太原南 | 17:18 | 詳情 |
| D1668 | 動車 | 蘇州 | 淮安東 | 08:17 | 太原南 | 17:18 | 詳情 |
| D1667 | 動車 | 太原南 | 淮安東 | 20:25 | 蘇州 | 22:25 | 詳情 |
| D2869 | 動車 | 威海 | 淮安東 | 19:08 | 南京南 | 21:18 | 詳情 |
| D2872 | 動車 | 威海 | 淮安東 | 19:08 | 南京南 | 21:18 | 詳情 |
| D2873 | 動車 | 威海 | 淮安東 | 12:03 | 安慶 | 15:55 | 詳情 |
| D2874 | 動車 | 安慶 | 淮安東 | 16:56 | 威海 | 21:43 | 詳情 |
| D2875 | 動車 | 安慶 | 淮安東 | 16:56 | 威海 | 21:43 | 詳情 |
| D2876 | 動車 | 威海 | 淮安東 | 12:03 | 安慶 | 15:55 | 詳情 |
| D2881 | 動車 | 連云港 | 淮安東 | 17:49 | 漢口 | 22:25 | 詳情 |
| D2882 | 動車 | 漢口 | 淮安東 | 14:24 | 連云港 | 15:39 | 詳情 |
| D2883 | 動車 | 漢口 | 淮安東 | 14:24 | 連云港 | 15:39 | 詳情 |
| D2884 | 動車 | 連云港 | 淮安東 | 17:49 | 漢口 | 22:25 | 詳情 |
| D2895 | 動車 | 青島北 | 淮安東 | 09:17 | 安慶 | 12:41 | 詳情 |
| D2896 | 動車 | 安慶 | 淮安東 | 20:05 | 青島北 | 22:34 | 詳情 |
| D2897 | 動車 | 安慶 | 淮安東 | 20:05 | 青島北 | 22:34 | 詳情 |
| D2898 | 動車 | 青島北 | 淮安東 | 09:17 | 安慶 | 12:41 | 詳情 |
| D2905 | 動車 | 青島北 | 淮安東 | 18:34 | 上海 | 21:04 | 詳情 |
| D2906 | 動車 | 上海 | 淮安東 | 11:03 | 青島 | 14:39 | 詳情 |
| D2913 | 動車 | 青島 | 淮安東 | 11:01 | 上海虹橋 | 13:49 | 詳情 |
| D2916 | 動車 | 青島 | 淮安東 | 11:01 | 上海虹橋 | 13:49 | 詳情 |
| D2921 | 動車 | 淄博北 | 淮安東 | 11:37 | 上海 | 14:29 | 詳情 |
| D2922 | 動車 | 上海 | 淮安東 | 18:01 | 淄博北 | 22:05 | 詳情 |
| D2923 | 動車 | 榮成 | 淮安東 | 11:55 | 上海虹橋 | 14:41 | 詳情 |
| D2924 | 動車 | 上海虹橋 | 淮安東 | 16:46 | 榮成 | 21:17 | 詳情 |
| D2925 | 動車 | 上海虹橋 | 淮安東 | 16:46 | 榮成 | 21:17 | 詳情 |
| D2926 | 動車 | 榮成 | 淮安東 | 11:55 | 上海虹橋 | 14:41 | 詳情 |
| D2927 | 動車 | 威海 | 淮安東 | 19:42 | 上海虹橋 | 22:38 | 詳情 |
| D2928 | 動車 | 上海虹橋 | 淮安東 | 09:47 | 威海 | 14:19 | 詳情 |
| D2929 | 動車 | 上海虹橋 | 淮安東 | 09:47 | 威海 | 14:19 | 詳情 |
| D2930 | 動車 | 威海 | 淮安東 | 19:42 | 上海虹橋 | 22:38 | 詳情 |
| D3125 | 動車 | 淮安東 | 淮安東 | 06:55 | 深圳北 | 21:24 | 詳情 |
| D3151 | 動車 | 漢口 | 淮安東 | 21:27 | 鹽城 | 22:07 | 詳情 |
| D3152 | 動車 | 鹽城 | 淮安東 | 08:44 | 漢口 | 13:44 | 詳情 |
| D3153 | 動車 | 鹽城 | 淮安東 | 08:44 | 漢口 | 13:44 | 詳情 |
| D3154 | 動車 | 漢口 | 淮安東 | 21:27 | 鹽城 | 22:07 | 詳情 |
| D5666 | 動車 | 上海虹橋 | 淮安東 | 12:59 | 連云港 | 13:55 | 詳情 |
| D5665 | 動車 | 連云港 | 淮安東 | 07:28 | 上海虹橋 | 10:09 | 詳情 |
| D376 | 動車 | 深圳北 | 淮安東 | 17:07 | 連云港 | 17:57 | 詳情 |
| D375 | 動車 | 連云港 | 淮安東 | 08:06 | 深圳北 | 19:20 | 詳情 |
| D374 | 動車 | 連云港 | 淮安東 | 08:06 | 深圳北 | 19:20 | 詳情 |
| D4175 | 動車 | 青島北 | 淮安東 | 12:22 | 安慶 | 16:17 | 詳情 |
| D4176 | 動車 | 安慶 | 淮安東 | 20:31 | 青島北 | 23:09 | 詳情 |
| D4177 | 動車 | 安慶 | 淮安東 | 20:31 | 青島北 | 23:09 | 詳情 |
| D4178 | 動車 | 青島北 | 淮安東 | 12:22 | 安慶 | 16:17 | 詳情 |
| C3101 | 城際 | 徐州東 | 淮安東 | 10:31 | 南京 | 12:13 | 詳情 |
| C3102 | 城際 | 南京 | 淮安東 | 13:11 | 贛榆 | 14:21 | 詳情 |
| C3103 | 城際 | 南京 | 淮安東 | 13:11 | 贛榆 | 14:21 | 詳情 |
| C3104 | 城際 | 徐州東 | 淮安東 | 10:31 | 南京 | 12:13 | 詳情 |
| C3105 | 城際 | 贛榆 | 淮安東 | 15:54 | 南京 | 17:46 | 詳情 |
| C3106 | 城際 | 南京 | 淮安東 | 14:55 | 徐州東 | 16:11 | 詳情 |
| C3107 | 城際 | 南京 | 淮安東 | 14:55 | 徐州東 | 16:11 | 詳情 |
| C3108 | 城際 | 贛榆 | 淮安東 | 15:54 | 南京 | 17:46 | 詳情 |
| C3109 | 城際 | 徐州東 | 淮安東 | 18:53 | 南京 | 20:37 | 詳情 |
| C3113 | 城際 | 徐州東 | 淮安東 | 14:13 | 南京 | 16:12 | 詳情 |
| C3114 | 城際 | 南京 | 淮安東 | 11:48 | 徐州東 | 12:52 | 詳情 |
| C3115 | 城際 | 南京 | 淮安東 | 11:48 | 徐州東 | 12:52 | 詳情 |
| C3116 | 城際 | 徐州東 | 淮安東 | 14:13 | 南京 | 16:12 | 詳情 |
| C3118 | 城際 | 南京 | 淮安東 | 18:21 | 徐州東 | 19:33 | 詳情 |
| C3119 | 城際 | 南京 | 淮安東 | 18:21 | 徐州東 | 19:33 | 詳情 |
| C3125 | 城際 | 連云港 | 淮安東 | 09:01 | 南京 | 10:36 | 詳情 |
| C3126 | 城際 | 南京 | 淮安東 | 16:03 | 連云港 | 16:47 | 詳情 |
| C3127 | 城際 | 南京 | 淮安東 | 16:03 | 連云港 | 16:47 | 詳情 |
| C3128 | 城際 | 連云港 | 淮安東 | 09:01 | 南京 | 10:36 | 詳情 |
| C3129 | 城際 | 連云港 | 淮安東 | 09:28 | 南京 | 11:11 | 詳情 |
| C3132 | 城際 | 連云港 | 淮安東 | 09:28 | 南京 | 11:11 | 詳情 |
| C3133 | 城際 | 贛榆 | 淮安東 | 14:49 | 南京 | 16:24 | 詳情 |
| C3134 | 城際 | 南京 | 淮安東 | 21:30 | 連云港 | 22:14 | 詳情 |
| C3135 | 城際 | 南京 | 淮安東 | 21:30 | 連云港 | 22:14 | 詳情 |
| C3136 | 城際 | 贛榆 | 淮安東 | 14:49 | 南京 | 16:24 | 詳情 |
| C3152 | 城際 | 南京 | 淮安東 | 11:46 | 鹽城 | 12:33 | 詳情 |
| C3153 | 城際 | 南京 | 淮安東 | 11:46 | 鹽城 | 12:33 | 詳情 |
| C3160 | 城際 | 南京 | 淮安東 | 14:07 | 宿遷 | 14:37 | 詳情 |
| C3161 | 城際 | 南京 | 淮安東 | 14:07 | 宿遷 | 14:37 | 詳情 |
| C3163 | 城際 | 宿遷 | 淮安東 | 11:48 | 南京 | 13:28 | 詳情 |
| C3164 | 城際 | 南京 | 淮安東 | 15:49 | 鹽城 | 16:22 | 詳情 |
| C3165 | 城際 | 南京 | 淮安東 | 15:49 | 鹽城 | 16:22 | 詳情 |
| C3166 | 城際 | 宿遷 | 淮安東 | 11:48 | 南京 | 13:28 | 詳情 |
| C3167 | 城際 | 鹽城 | 淮安東 | 13:54 | 南京 | 15:30 | 詳情 |
| C3168 | 城際 | 南京 | 淮安東 | 20:21 | 宿遷 | 20:50 | 詳情 |
| C3169 | 城際 | 南京 | 淮安東 | 20:21 | 宿遷 | 20:50 | 詳情 |
| C3170 | 城際 | 鹽城 | 淮安東 | 13:54 | 南京 | 15:30 | 詳情 |
| C3171 | 城際 | 宿遷 | 淮安東 | 15:29 | 南京 | 17:18 | 詳情 |
| C3174 | 城際 | 宿遷 | 淮安東 | 15:29 | 南京 | 17:18 | 詳情 |
| C3176 | 城際 | 南京 | 淮安東 | 20:50 | 徐州東 | 22:00 | 詳情 |
| C3177 | 城際 | 南京 | 淮安東 | 20:50 | 徐州東 | 22:00 | 詳情 |
| C3179 | 城際 | 鹽城 | 淮安東 | 17:44 | 南京 | 19:21 | 詳情 |
| C3182 | 城際 | 鹽城 | 淮安東 | 17:44 | 南京 | 19:21 | 詳情 |
