呼蘭站 旅客乘降、行李、包裹
呼蘭站,位于中國黑龍江省哈爾濱市呼蘭區,是中國鐵路哈爾濱局集團有限公司哈爾濱車務段管轄的二等站,建于1926年。位于黑龍江省哈爾濱市呼蘭區臨站街,車站等級二等站,辦理范圍:旅客乘降、行李、包裹。在濱北鐵路上,上行鐵路車站為徐家火車站,下行鐵路車站為沈家火……
始發車次 | 過路車次 | 連通車站 |
---|---|---|
0次 | 54次 | 170個車站 |
呼蘭站 - 時刻表
車次 | 車型 | 始發時間 | 終點站 | 到達時間 | 經過時間 | 詳情 |
---|
車次 | 車型 | 始發站 | 途經站 | 開車時間 | 終點站 | 到達時間 | 詳情 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
K340 | 快速 | 佳木斯 | 呼蘭 | 16:02 | 北京 | 10:03 | 詳情 |
K349 | 快速 | 北京 | 呼蘭 | 09:51 | 佳木斯 | 16:26 | 詳情 |
K381 | 快速 | 齊齊哈爾 | 呼蘭 | 18:13 | 北京 | 12:58 | 詳情 |
K384 | 快速 | 齊齊哈爾 | 呼蘭 | 18:13 | 北京 | 12:58 | 詳情 |
K551 | 快速 | 佳木斯 | 呼蘭 | 13:15 | 溫州 | 09:45 | 詳情 |
K554 | 快速 | 佳木斯 | 呼蘭 | 13:15 | 溫州 | 09:45 | 詳情 |
K890 | 快速 | 佳木斯 | 呼蘭 | 21:37 | 盤錦 | 08:46 | 詳情 |
K929 | 快速 | 大連 | 呼蘭 | 06:20 | 雙鴨山 | 15:55 | 詳情 |
K930 | 快速 | 雙鴨山 | 呼蘭 | 18:00 | 大連 | 09:16 | 詳情 |
K1525 | 快速 | 綏化 | 呼蘭 | 07:57 | 邯鄲 | 09:10 | 詳情 |
K1526 | 快速 | 邯鄲 | 呼蘭 | 10:44 | 綏化 | 12:06 | 詳情 |
K1527 | 快速 | 邯鄲 | 呼蘭 | 10:44 | 綏化 | 12:06 | 詳情 |
K1528 | 快速 | 綏化 | 呼蘭 | 07:57 | 邯鄲 | 09:10 | 詳情 |
K5101 | 快速 | 哈爾濱東 | 呼蘭 | 16:14 | 同江 | 04:20 | 詳情 |
K5102 | 快速 | 同江 | 呼蘭 | 07:37 | 哈爾濱東 | 08:02 | 詳情 |
K5138 | 快速 | 佳木斯 | 呼蘭 | 21:05 | 哈爾濱東 | 21:30 | 詳情 |
K5181 | 快速 | 哈爾濱東 | 呼蘭 | 11:59 | 北安 | 17:28 | 詳情 |
K5182 | 快速 | 北安 | 呼蘭 | 23:22 | 哈爾濱東 | 23:47 | 詳情 |
K5191 | 快速 | 依安 | 呼蘭 | 12:15 | 哈爾濱東 | 12:40 | 詳情 |
K5194 | 快速 | 依安 | 呼蘭 | 12:15 | 哈爾濱東 | 12:40 | 詳情 |
K5197 | 快速 | 哈爾濱東 | 呼蘭 | 15:38 | 神樹 | 19:02 | 詳情 |
K5198 | 快速 | 神樹 | 呼蘭 | 09:49 | 哈爾濱東 | 10:15 | 詳情 |
K7020 | 快速 | 鶴北 | 呼蘭 | 06:14 | 哈爾濱東 | 06:39 | 詳情 |
K7035 | 快速 | 哈爾濱 | 呼蘭 | 20:54 | 黑河 | 08:28 | 詳情 |
K7053 | 快速 | 哈爾濱東 | 呼蘭 | 14:39 | 龍鎮 | 22:08 | 詳情 |
K7105 | 快速 | 嫩江 | 呼蘭 | 14:20 | 佳木斯 | 22:18 | 詳情 |
K7108 | 快速 | 嫩江 | 呼蘭 | 14:20 | 佳木斯 | 22:18 | 詳情 |
K7128 | 快速 | 伊春 | 呼蘭 | 14:41 | 哈爾濱 | 15:14 | 詳情 |
K7132 | 快速 | 佳木斯 | 呼蘭 | 15:25 | 哈爾濱 | 16:06 | 詳情 |
K7147 | 快速 | 哈爾濱東 | 呼蘭 | 15:59 | 北安 | 21:20 | 詳情 |
K7148 | 快速 | 北安 | 呼蘭 | 09:23 | 哈爾濱東 | 09:48 | 詳情 |
K7205 | 快速 | 哈爾濱東 | 呼蘭 | 21:16 | 寶清 | 07:20 | 詳情 |
K7231 | 快速 | 雙城堡 | 呼蘭 | 18:23 | 綏化 | 20:00 | 詳情 |
K7232 | 快速 | 綏化 | 呼蘭 | 07:05 | 雙城堡 | 09:35 | 詳情 |
K7264 | 快速 | 撫遠 | 呼蘭 | 08:27 | 哈爾濱東 | 08:51 | 詳情 |
K7285 | 快速 | 密山 | 呼蘭 | 08:27 | 綏化 | 10:00 | 詳情 |
K7288 | 快速 | 密山 | 呼蘭 | 08:27 | 綏化 | 10:00 | 詳情 |
K7166 | 快速 | 北安 | 呼蘭 | 19:55 | 哈爾濱 | 20:27 | 詳情 |
K7165 | 快速 | 哈爾濱 | 呼蘭 | 08:19 | 北安 | 14:05 | 詳情 |
K7126 | 快速 | 佳木斯 | 呼蘭 | 19:55 | 哈爾濱 | 20:27 | 詳情 |
K7125 | 快速 | 哈爾濱 | 呼蘭 | 08:19 | 佳木斯 | 14:58 | 詳情 |
K5121 | 快速 | 哈爾濱東 | 呼蘭 | 10:23 | 齊齊哈爾 | 21:22 | 詳情 |
K5120 | 快速 | 哈爾濱東 | 呼蘭 | 10:23 | 齊齊哈爾 | 21:22 | 詳情 |
K4493 | 快速 | 北京 | 呼蘭 | 07:56 | 齊齊哈爾 | 16:40 | 詳情 |
K4492 | 快速 | 北京 | 呼蘭 | 07:56 | 齊齊哈爾 | 16:40 | 詳情 |
4054 | 普通 | 綏化 | 呼蘭 | 17:06 | 哈爾濱東 | 17:47 | 詳情 |
4053 | 普通 | 哈爾濱東 | 呼蘭 | 07:11 | 綏化 | 08:54 | 詳情 |
6253 | 普通 | 哈爾濱東 | 呼蘭 | 07:05 | 綏化 | 08:36 | 詳情 |
6254 | 普通 | 綏化 | 呼蘭 | 16:59 | 哈爾濱東 | 17:45 | 詳情 |
6203 | 普通 | 哈爾濱東 | 呼蘭 | 14:23 | 龍鎮 | 22:45 | 詳情 |
6204 | 普通 | 龍鎮 | 呼蘭 | 15:10 | 哈爾濱東 | 15:51 | 詳情 |
6207 | 普通 | 哈爾濱東 | 呼蘭 | 07:30 | 佳木斯 | 17:50 | 詳情 |
6208 | 普通 | 佳木斯 | 呼蘭 | 16:46 | 哈爾濱東 | 17:16 | 詳情 |
6212 | 普通 | 綏化 | 呼蘭 | 21:55 | 哈爾濱東 | 22:20 | 詳情 |
哈爾濱下轄區縣火車站