葫蘆島站 旅客乘降、行李、包裹
葫蘆島站,位于中國遼寧省葫蘆島市連山區,是中國鐵路沈陽局集團有限公司錦州車務段管轄的一等站,是沈山鐵路和錦葫支線鐵路的樞紐站。葫蘆島站始建于清光緒二十四年(1898年)。于清光緒二十五年(1899年)投入使用,時稱連山站,是葫蘆島市最早的火車站之一,……
| 始發車次 | 過路車次 | 連通車站 |
|---|---|---|
| 1次 | 94次 | 299個車站 |
葫蘆島站 - 時刻表
| 車次 | 車型 | 始發站 | 途經站 | 開車時間 | 終點站 | 到達時間 | 詳情 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| K47 | 快速 | 齊齊哈爾 | 葫蘆島 | 05:56 | 杭州 | 08:54 | 詳情 |
| K48 | 快速 | 杭州 | 葫蘆島 | 18:36 | 齊齊哈爾 | 07:49 | 詳情 |
| K49 | 快速 | 杭州 | 葫蘆島 | 18:36 | 齊齊哈爾 | 07:49 | 詳情 |
| K50 | 快速 | 齊齊哈爾 | 葫蘆島 | 05:56 | 杭州 | 08:54 | 詳情 |
| K55 | 快速 | 大連 | 葫蘆島 | 21:00 | 包頭 | 14:52 | 詳情 |
| K56 | 快速 | 包頭 | 葫蘆島 | 09:55 | 大連 | 19:08 | 詳情 |
| K57 | 快速 | 包頭 | 葫蘆島 | 09:55 | 大連 | 19:08 | 詳情 |
| K58 | 快速 | 大連 | 葫蘆島 | 21:00 | 包頭 | 14:52 | 詳情 |
| K95 | 快速 | 北京 | 葫蘆島 | 19:08 | 遼源 | 05:22 | 詳情 |
| K98 | 快速 | 北京 | 葫蘆島 | 19:08 | 遼源 | 05:22 | 詳情 |
| K187 | 快速 | 沈陽北 | 葫蘆島 | 17:15 | 上海 | 15:58 | 詳情 |
| K188 | 快速 | 上海 | 葫蘆島 | 18:17 | 沈陽北 | 23:23 | 詳情 |
| K189 | 快速 | 上海 | 葫蘆島 | 18:17 | 沈陽北 | 23:23 | 詳情 |
| K190 | 快速 | 沈陽北 | 葫蘆島 | 17:15 | 上海 | 15:58 | 詳情 |
| K339 | 快速 | 北京 | 葫蘆島 | 16:46 | 佳木斯 | 11:43 | 詳情 |
| K429 | 快速 | 北京 | 葫蘆島 | 17:27 | 通化 | 05:56 | 詳情 |
| K490 | 快速 | 佳木斯 | 葫蘆島 | 07:10 | 山海關 | 08:41 | 詳情 |
| K497 | 快速 | 北京 | 葫蘆島 | 20:19 | 加格達奇 | 14:58 | 詳情 |
| K567 | 快速 | 東莞東 | 葫蘆島 | 19:58 | 齊齊哈爾 | 10:34 | 詳情 |
| K570 | 快速 | 東莞東 | 葫蘆島 | 19:58 | 齊齊哈爾 | 10:34 | 詳情 |
| K702 | 快速 | 青島北 | 葫蘆島 | 10:36 | 哈爾濱西 | 20:57 | 詳情 |
| K703 | 快速 | 青島北 | 葫蘆島 | 10:36 | 哈爾濱西 | 20:57 | 詳情 |
| K715 | 快速 | 大連 | 葫蘆島 | 20:00 | 石家莊北 | 07:38 | 詳情 |
| K718 | 快速 | 大連 | 葫蘆島 | 20:00 | 石家莊北 | 07:38 | 詳情 |
| K925 | 快速 | 海拉爾 | 葫蘆島 | 19:05 | 鄭州 | 14:30 | 詳情 |
| K928 | 快速 | 海拉爾 | 葫蘆島 | 19:05 | 鄭州 | 14:30 | 詳情 |
| K956 | 快速 | 青島北 | 葫蘆島 | 09:45 | 白城 | 21:23 | 詳情 |
| K957 | 快速 | 青島北 | 葫蘆島 | 09:45 | 白城 | 21:23 | 詳情 |
| K959 | 快速 | 臨汾 | 葫蘆島 | 11:18 | 沈陽北 | 14:44 | 詳情 |
| K960 | 快速 | 沈陽北 | 葫蘆島 | 20:45 | 運城 | 20:35 | 詳情 |
| K961 | 快速 | 沈陽北 | 葫蘆島 | 20:45 | 運城 | 20:35 | 詳情 |
| K962 | 快速 | 臨汾 | 葫蘆島 | 11:18 | 沈陽北 | 14:44 | 詳情 |
| K974 | 快速 | 襄陽 | 葫蘆島 | 20:29 | 哈爾濱西 | 07:09 | 詳情 |
| K975 | 快速 | 襄陽 | 葫蘆島 | 20:29 | 哈爾濱西 | 07:09 | 詳情 |
| K1053 | 快速 | 吉林 | 葫蘆島 | 23:53 | 青島北 | 14:30 | 詳情 |
| K1054 | 快速 | 青島北 | 葫蘆島 | 10:47 | 吉林 | 20:42 | 詳情 |
| K1055 | 快速 | 青島北 | 葫蘆島 | 10:47 | 吉林 | 20:42 | 詳情 |
| K1056 | 快速 | 吉林 | 葫蘆島 | 23:53 | 青島北 | 14:30 | 詳情 |
| K1061 | 快速 | 重慶北 | 葫蘆島 | 11:01 | 哈爾濱西 | 21:38 | 詳情 |
| K1064 | 快速 | 重慶北 | 葫蘆島 | 11:01 | 哈爾濱西 | 21:38 | 詳情 |
| K1301 | 快速 | 北京 | 葫蘆島 | 18:27 | 海拉爾 | 16:19 | 詳情 |
| K1391 | 快速 | 佳木斯 | 葫蘆島 | 13:23 | 煙臺 | 10:14 | 詳情 |
| K1392 | 快速 | 煙臺 | 葫蘆島 | 11:27 | 佳木斯 | 06:22 | 詳情 |
| K1393 | 快速 | 煙臺 | 葫蘆島 | 11:27 | 佳木斯 | 06:22 | 詳情 |
| K1394 | 快速 | 佳木斯 | 葫蘆島 | 13:23 | 煙臺 | 10:14 | 詳情 |
| K1449 | 快速 | 牡丹江 | 葫蘆島 | 11:59 | 煙臺 | 09:42 | 詳情 |
| K1452 | 快速 | 牡丹江 | 葫蘆島 | 11:59 | 煙臺 | 09:42 | 詳情 |
| K1533 | 快速 | 天津 | 葫蘆島 | 18:00 | 烏蘭浩特 | 06:13 | 詳情 |
| K1534 | 快速 | 烏蘭浩特 | 葫蘆島 | 05:17 | 天津 | 10:59 | 詳情 |
| K1983 | 快速 | 吉林 | 葫蘆島 | 22:57 | 南通 | 21:57 | 詳情 |
| K1984 | 快速 | 南通 | 葫蘆島 | 06:53 | 吉林 | 16:09 | 詳情 |
| K1985 | 快速 | 南通 | 葫蘆島 | 06:53 | 吉林 | 16:09 | 詳情 |
| K1986 | 快速 | 吉林 | 葫蘆島 | 22:57 | 南通 | 21:57 | 詳情 |
| K2045 | 快速 | 沈陽北 | 葫蘆島 | 13:34 | 西安 | 14:45 | 詳情 |
| K2046 | 快速 | 西安 | 葫蘆島 | 17:50 | 沈陽北 | 23:06 | 詳情 |
| K2047 | 快速 | 西安 | 葫蘆島 | 17:50 | 沈陽北 | 23:06 | 詳情 |
| K2048 | 快速 | 沈陽北 | 葫蘆島 | 13:34 | 西安 | 14:45 | 詳情 |
| K2286 | 快速 | 昆明 | 葫蘆島 | 22:38 | 長春 | 06:15 | 詳情 |
| K2287 | 快速 | 昆明 | 葫蘆島 | 22:38 | 長春 | 06:15 | 詳情 |
| K2385 | 快速 | 長春 | 葫蘆島 | 18:41 | 南寧 | 16:27 | 詳情 |
| K2388 | 快速 | 長春 | 葫蘆島 | 18:41 | 南寧 | 16:27 | 詳情 |
| K5039 | 快速 | 山海關 | 葫蘆島 | 16:56 | 通遼 | 22:22 | 詳情 |
| K5040 | 快速 | 通遼 | 葫蘆島 | 12:07 | 山海關 | 13:50 | 詳情 |
| K5063 | 快速 | 綏中 | 葫蘆島 | 13:54 | 沈陽 | 17:28 | 詳情 |
| K5064 | 快速 | 沈陽 | 葫蘆島 | 11:42 | 綏中 | 12:27 | 詳情 |
| K5065 | 快速 | 綏中 | 葫蘆島 | 15:47 | 沈陽 | 19:26 | 詳情 |
| K5067 | 快速 | 山海關 | 葫蘆島 | 15:48 | 沈陽 | 19:19 | 詳情 |
| K5068 | 快速 | 錦州 | 葫蘆島 | 11:14 | 山海關 | 12:57 | 詳情 |
| K5075 | 快速 | 大連 | 葫蘆島 | 16:00 | 山海關 | 17:43 | 詳情 |
| K5076 | 快速 | 山海關 | 葫蘆島 | 09:05 | 大連 | 16:07 | 詳情 |
| K5077 | 快速 | 山海關 | 葫蘆島 | 09:05 | 大連 | 16:07 | 詳情 |
| K5078 | 快速 | 大連 | 葫蘆島 | 16:00 | 山海關 | 17:43 | 詳情 |
| K5079 | 快速 | 山海關 | 葫蘆島 | 10:16 | 沈陽 | 13:49 | 詳情 |
| K7591 | 快速 | 山海關 | 葫蘆島 | 08:47 | 通化 | 19:27 | 詳情 |
| K7592 | 快速 | 通化 | 葫蘆島 | 18:04 | 山海關 | 19:46 | 詳情 |
| K4690 | 快速 | 齊齊哈爾 | 葫蘆島 | 23:08 | 青島 | 16:16 | 詳情 |
| K4689 | 快速 | 青島 | 葫蘆島 | 15:37 | 齊齊哈爾 | 03:10 | 詳情 |
| K4688 | 快速 | 青島 | 葫蘆島 | 15:37 | 齊齊哈爾 | 03:10 | 詳情 |
| K4578 | 快速 | 哈爾濱西 | 葫蘆島 | 12:23 | 濟南 | 23:02 | 詳情 |
| K4577 | 快速 | 菏澤 | 葫蘆島 | 09:09 | 哈爾濱西 | 23:15 | 詳情 |
| K4576 | 快速 | 菏澤 | 葫蘆島 | 09:09 | 哈爾濱西 | 23:15 | 詳情 |
| K4575 | 快速 | 哈爾濱西 | 葫蘆島 | 12:23 | 濟南 | 23:02 | 詳情 |
| Z4062 | 直達 | 長春 | 葫蘆島 | 15:42 | 北京 | 20:55 | 詳情 |
| T40 | 特快 | 齊齊哈爾 | 葫蘆島 | 07:19 | 北京 | 13:03 | 詳情 |
| T131 | 特快 | 大連 | 葫蘆島 | 17:32 | 上海 | 12:46 | 詳情 |
| T134 | 特快 | 大連 | 葫蘆島 | 17:32 | 上海 | 12:46 | 詳情 |
| T367 | 特快 | 廣州 | 葫蘆島 | 22:21 | 大連 | 05:47 | 詳情 |
| T368 | 特快 | 大連 | 葫蘆島 | 21:42 | 廣州 | 06:19 | 詳情 |
| T369 | 特快 | 大連 | 葫蘆島 | 21:42 | 廣州 | 06:19 | 詳情 |
| T370 | 特快 | 廣州 | 葫蘆島 | 22:21 | 大連 | 05:47 | 詳情 |
| T4055 | 特快 | 葫蘆島 | 葫蘆島 | 08:28 | 沈陽 | 11:38 | 詳情 |
| 1227 | 普通 | 阜新南 | 葫蘆島 | 19:24 | 上海 | 18:13 | 詳情 |
| 1228 | 普通 | 上海 | 葫蘆島 | 20:38 | 阜新南 | 23:05 | 詳情 |
| 1229 | 普通 | 上海 | 葫蘆島 | 20:38 | 阜新南 | 23:05 | 詳情 |
| 1230 | 普通 | 阜新南 | 葫蘆島 | 19:24 | 上海 | 18:13 | 詳情 |
