錦州南站 旅客乘降
錦州南站位于中國遼寧省錦州市太和區,是中國鐵路沈陽局集團有限公司錦州車務段管轄的二等站,是京哈鐵路(秦沈客運專線)鐵路上一個客運站。錦州南站于2001年9月開工建設。于2002年10月竣工。隨著秦沈客運專線開通而2003年投入使用。截至2006……
| 始發車次 | 過路車次 | 連通車站 |
|---|---|---|
| 1次 | 168次 | 321個車站 |
錦州南站 - 時刻表
| 車次 | 車型 | 始發站 | 途經站 | 開車時間 | 終點站 | 到達時間 | 詳情 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| G1202 | 高鐵 | 哈爾濱西 | 錦州南 | 13:01 | 上海虹橋 | 21:40 | 詳情 |
| G1203 | 高鐵 | 哈爾濱西 | 錦州南 | 13:01 | 上海虹橋 | 21:40 | 詳情 |
| G1205 | 高鐵 | 青島北 | 錦州南 | 13:24 | 哈爾濱西 | 17:13 | 詳情 |
| G1206 | 高鐵 | 哈爾濱西 | 錦州南 | 12:20 | 青島北 | 19:22 | 詳情 |
| G1207 | 高鐵 | 哈爾濱西 | 錦州南 | 12:20 | 青島北 | 19:22 | 詳情 |
| G1208 | 高鐵 | 青島北 | 錦州南 | 13:24 | 哈爾濱西 | 17:13 | 詳情 |
| G1221 | 高鐵 | 寧波 | 錦州南 | 17:12 | 沈陽北 | 18:41 | 詳情 |
| G1222 | 高鐵 | 沈陽北 | 錦州南 | 09:26 | 寧波 | 18:37 | 詳情 |
| G1223 | 高鐵 | 沈陽北 | 錦州南 | 09:26 | 寧波 | 18:37 | 詳情 |
| G1224 | 高鐵 | 寧波 | 錦州南 | 17:12 | 沈陽北 | 18:41 | 詳情 |
| G1225 | 高鐵 | 蒼南 | 錦州南 | 20:08 | 沈陽北 | 22:09 | 詳情 |
| G1228 | 高鐵 | 蒼南 | 錦州南 | 20:08 | 沈陽北 | 22:09 | 詳情 |
| G1229 | 高鐵 | 上海虹橋 | 錦州南 | 16:30 | 丹東 | 19:27 | 詳情 |
| G1230 | 高鐵 | 丹東 | 錦州南 | 13:59 | 上海虹橋 | 22:43 | 詳情 |
| G1231 | 高鐵 | 丹東 | 錦州南 | 13:59 | 上海虹橋 | 22:43 | 詳情 |
| G1232 | 高鐵 | 上海虹橋 | 錦州南 | 16:30 | 丹東 | 19:27 | 詳情 |
| G1238 | 高鐵 | 雙鴨山西 | 錦州南 | 15:50 | 石家莊 | 20:31 | 詳情 |
| G1239 | 高鐵 | 雙鴨山西 | 錦州南 | 15:50 | 石家莊 | 20:31 | 詳情 |
| G1241 | 高鐵 | 濟南 | 錦州南 | 12:14 | 沈陽北 | 13:32 | 詳情 |
| G1242 | 高鐵 | 沈陽北 | 錦州南 | 18:34 | 濟南西 | 22:39 | 詳情 |
| G1243 | 高鐵 | 沈陽北 | 錦州南 | 18:34 | 濟南西 | 22:39 | 詳情 |
| G1244 | 高鐵 | 濟南 | 錦州南 | 12:14 | 沈陽北 | 13:32 | 詳情 |
| G1251 | 高鐵 | 大連北 | 錦州南 | 10:51 | 上海虹橋 | 19:15 | 詳情 |
| G1254 | 高鐵 | 大連北 | 錦州南 | 10:51 | 上海虹橋 | 19:15 | 詳情 |
| G1255 | 高鐵 | 上海虹橋 | 錦州南 | 18:53 | 長春西 | 21:32 | 詳情 |
| G1256 | 高鐵 | 長春西 | 錦州南 | 13:30 | 上海虹橋 | 23:09 | 詳情 |
| G1257 | 高鐵 | 長春西 | 錦州南 | 13:30 | 上海虹橋 | 23:09 | 詳情 |
| G1258 | 高鐵 | 上海虹橋 | 錦州南 | 18:53 | 長春西 | 21:32 | 詳情 |
| G1261 | 高鐵 | 鄭州東 | 錦州南 | 15:31 | 齊齊哈爾南 | 20:58 | 詳情 |
| G1262 | 高鐵 | 齊齊哈爾南 | 錦州南 | 15:15 | 鄭州東 | 22:17 | 詳情 |
| G1263 | 高鐵 | 齊齊哈爾南 | 錦州南 | 15:15 | 鄭州東 | 22:17 | 詳情 |
| G1264 | 高鐵 | 鄭州東 | 錦州南 | 15:31 | 齊齊哈爾南 | 20:58 | 詳情 |
| G1266 | 高鐵 | 延吉西 | 錦州南 | 13:10 | 青島北 | 20:05 | 詳情 |
| G1267 | 高鐵 | 延吉西 | 錦州南 | 13:10 | 青島北 | 20:05 | 詳情 |
| G1271 | 高鐵 | 福州 | 錦州南 | 17:47 | 沈陽南 | 19:24 | 詳情 |
| G1272 | 高鐵 | 沈陽南 | 錦州南 | 08:53 | 福州 | 20:52 | 詳情 |
| G1273 | 高鐵 | 沈陽南 | 錦州南 | 08:53 | 福州 | 20:52 | 詳情 |
| G1274 | 高鐵 | 福州 | 錦州南 | 17:47 | 沈陽南 | 19:24 | 詳情 |
| G1276 | 高鐵 | 哈爾濱西 | 錦州南 | 12:39 | 武漢 | 21:50 | 詳情 |
| G1277 | 高鐵 | 哈爾濱西 | 錦州南 | 12:39 | 武漢 | 21:50 | 詳情 |
| G1281 | 高鐵 | 沈陽北 | 錦州南 | 08:29 | 成都東 | 21:51 | 詳情 |
| G1282 | 高鐵 | 成都東 | 錦州南 | 20:29 | 沈陽北 | 22:17 | 詳情 |
| G1283 | 高鐵 | 成都東 | 錦州南 | 20:29 | 沈陽北 | 22:17 | 詳情 |
| G1284 | 高鐵 | 沈陽北 | 錦州南 | 08:29 | 成都東 | 21:51 | 詳情 |
| G3498 | 高鐵 | 沈陽 | 錦州南 | 09:35 | 萬州北 | 19:55 | 詳情 |
| G3497 | 高鐵 | 萬州北 | 錦州南 | 18:38 | 沈陽南 | 20:17 | 詳情 |
| G3496 | 高鐵 | 萬州北 | 錦州南 | 18:38 | 沈陽南 | 20:17 | 詳情 |
| G3495 | 高鐵 | 沈陽 | 錦州南 | 09:35 | 萬州北 | 19:55 | 詳情 |
| G3493 | 高鐵 | 哈爾濱西 | 錦州南 | 11:09 | 鄭州東 | 17:41 | 詳情 |
| G3492 | 高鐵 | 哈爾濱西 | 錦州南 | 11:09 | 鄭州東 | 17:41 | 詳情 |
| G2658 | 高鐵 | 南通 | 錦州南 | 16:13 | 哈爾濱西 | 19:45 | 詳情 |
| G2655 | 高鐵 | 南通 | 錦州南 | 16:13 | 哈爾濱西 | 19:45 | 詳情 |
| G2650 | 高鐵 | 沈陽南 | 錦州南 | 18:19 | 臨沂北 | 23:43 | 詳情 |
| G2649 | 高鐵 | 臨沂北 | 錦州南 | 14:02 | 沈陽南 | 15:47 | 詳情 |
| G2648 | 高鐵 | 臨沂北 | 錦州南 | 14:02 | 沈陽南 | 15:47 | 詳情 |
| G2647 | 高鐵 | 沈陽南 | 錦州南 | 18:19 | 臨沂北 | 23:43 | 詳情 |
| G2636 | 高鐵 | 菏澤東 | 錦州南 | 14:11 | 齊齊哈爾南 | 19:54 | 詳情 |
| G2635 | 高鐵 | 齊齊哈爾南 | 錦州南 | 16:28 | 菏澤東 | 22:55 | 詳情 |
| G2634 | 高鐵 | 齊齊哈爾南 | 錦州南 | 16:28 | 菏澤東 | 22:55 | 詳情 |
| G2633 | 高鐵 | 菏澤東 | 錦州南 | 14:11 | 齊齊哈爾南 | 19:54 | 詳情 |
| G2624 | 高鐵 | 杭州西 | 錦州南 | 17:29 | 長春西 | 20:08 | 詳情 |
| G2623 | 高鐵 | 長春西 | 錦州南 | 11:40 | 杭州西 | 20:20 | 詳情 |
| G2622 | 高鐵 | 長春西 | 錦州南 | 11:40 | 杭州西 | 20:20 | 詳情 |
| G2621 | 高鐵 | 杭州西 | 錦州南 | 17:29 | 長春西 | 20:08 | 詳情 |
| G1285 | 高鐵 | 沈陽北 | 錦州南 | 16:09 | 鄭州東 | 22:57 | 詳情 |
| G1288 | 高鐵 | 沈陽北 | 錦州南 | 16:09 | 鄭州東 | 22:57 | 詳情 |
| G1289 | 高鐵 | 長春西 | 錦州南 | 11:29 | 長沙南 | 22:10 | 詳情 |
| G1290 | 高鐵 | 長沙南 | 錦州南 | 18:18 | 長春西 | 20:56 | 詳情 |
| G1291 | 高鐵 | 長沙南 | 錦州南 | 18:18 | 長春西 | 20:56 | 詳情 |
| G1292 | 高鐵 | 長春西 | 錦州南 | 11:29 | 長沙南 | 22:10 | 詳情 |
| G1294 | 高鐵 | 西安北 | 錦州南 | 20:19 | 大連北 | 22:26 | 詳情 |
| G1295 | 高鐵 | 西安北 | 錦州南 | 20:19 | 大連北 | 22:26 | 詳情 |
| G1297 | 高鐵 | 沈陽 | 錦州南 | 14:47 | 石家莊 | 19:38 | 詳情 |
| G1300 | 高鐵 | 沈陽 | 錦州南 | 14:47 | 石家莊 | 19:38 | 詳情 |
| G217 | 高鐵 | 北京南 | 錦州南 | 16:12 | 沈陽北 | 17:33 | 詳情 |
| G374 | 高鐵 | 哈爾濱西 | 錦州南 | 19:01 | 天津西 | 21:26 | 詳情 |
| G385 | 高鐵 | 大連北 | 錦州南 | 19:05 | 北京南 | 22:06 | 詳情 |
| G386 | 高鐵 | 北京南 | 錦州南 | 11:32 | 大連北 | 13:27 | 詳情 |
| G393 | 高鐵 | 北京南 | 錦州南 | 10:07 | 牡丹江 | 15:59 | 詳情 |
| G9137 | 高鐵 | 大連北 | 錦州南 | 21:02 | 山海關 | 22:05 | 詳情 |
| G9138 | 高鐵 | 山海關 | 錦州南 | 07:32 | 大連北 | 10:13 | 詳情 |
| G9139 | 高鐵 | 山海關 | 錦州南 | 07:32 | 大連北 | 10:13 | 詳情 |
| G9140 | 高鐵 | 大連北 | 錦州南 | 21:02 | 山海關 | 22:05 | 詳情 |
| G497 | 高鐵 | 北京南 | 錦州南 | 19:33 | 沈陽南 | 21:18 | 詳情 |
| G2602 | 高鐵 | 太原南 | 錦州南 | 13:52 | 沈陽北 | 15:13 | 詳情 |
| G2603 | 高鐵 | 太原南 | 錦州南 | 13:52 | 沈陽北 | 15:13 | 詳情 |
| G2625 | 高鐵 | 大連北 | 錦州南 | 10:20 | 武漢 | 19:26 | 詳情 |
| G2626 | 高鐵 | 武漢 | 錦州南 | 16:39 | 大連北 | 18:44 | 詳情 |
| G2627 | 高鐵 | 武漢 | 錦州南 | 16:39 | 大連北 | 18:44 | 詳情 |
| G2628 | 高鐵 | 大連北 | 錦州南 | 10:20 | 武漢 | 19:26 | 詳情 |
| G2629 | 高鐵 | 南通 | 錦州南 | 17:38 | 沈陽 | 19:20 | 詳情 |
| G2630 | 高鐵 | 沈陽 | 錦州南 | 11:56 | 南通 | 23:08 | 詳情 |
| G2631 | 高鐵 | 沈陽 | 錦州南 | 11:56 | 南通 | 23:08 | 詳情 |
| G2632 | 高鐵 | 南通 | 錦州南 | 17:38 | 沈陽 | 19:20 | 詳情 |
| G2651 | 高鐵 | 榮成 | 錦州南 | 18:29 | 沈陽北 | 19:44 | 詳情 |
| G2654 | 高鐵 | 榮成 | 錦州南 | 18:29 | 沈陽北 | 19:44 | 詳情 |
| G8085 | 高鐵 | 大連北 | 錦州南 | 13:22 | 山海關 | 14:22 | 詳情 |
| G8086 | 高鐵 | 山海關 | 錦州南 | 15:45 | 大連北 | 17:43 | 詳情 |
| G8087 | 高鐵 | 山海關 | 錦州南 | 15:45 | 大連北 | 17:43 | 詳情 |
| G8088 | 高鐵 | 大連北 | 錦州南 | 13:22 | 山海關 | 14:22 | 詳情 |
| G1218 | 高鐵 | 沈陽 | 錦州南 | 11:00 | 長沙南 | 21:57 | 詳情 |
| G1215 | 高鐵 | 沈陽 | 錦州南 | 11:00 | 長沙南 | 21:57 | 詳情 |
| D8088 | 動車 | 大連北 | 錦州南 | 13:40 | 山海關 | 14:45 | 詳情 |
| D8087 | 動車 | 山海關 | 錦州南 | 16:21 | 大連北 | 18:29 | 詳情 |
| D8086 | 動車 | 山海關 | 錦州南 | 16:21 | 大連北 | 18:29 | 詳情 |
| D8085 | 動車 | 大連北 | 錦州南 | 13:40 | 山海關 | 14:45 | 詳情 |
| D821 | 動車 | 北京 | 錦州南 | 19:08 | 沈陽 | 21:00 | 詳情 |
| D822 | 動車 | 沈陽 | 錦州南 | 08:02 | 北京 | 13:12 | 詳情 |
| D823 | 動車 | 北京 | 錦州南 | 19:56 | 沈陽 | 21:52 | 詳情 |
| D826 | 動車 | 沈陽 | 錦州南 | 16:38 | 北京 | 22:16 | 詳情 |
| D832 | 動車 | 錦州南 | 錦州南 | 15:37 | 北京 | 20:42 | 詳情 |
| D35 | 動車 | 大連北 | 錦州南 | 10:08 | 北京 | 14:16 | 詳情 |
| D38 | 動車 | 大連北 | 錦州南 | 10:08 | 北京 | 14:16 | 詳情 |
| D40 | 動車 | 北京 | 錦州南 | 13:35 | 大連北 | 15:55 | 詳情 |
| D41 | 動車 | 北京 | 錦州南 | 13:35 | 大連北 | 15:55 | 詳情 |
| D43 | 動車 | 大連北 | 錦州南 | 17:27 | 北京 | 21:14 | 詳情 |
| D46 | 動車 | 大連北 | 錦州南 | 17:27 | 北京 | 21:14 | 詳情 |
| D73 | 動車 | 北京 | 錦州南 | 16:21 | 吉林 | 20:12 | 詳情 |
| D101 | 動車 | 北京 | 錦州南 | 17:52 | 哈爾濱西 | 21:41 | 詳情 |
| D102 | 動車 | 哈爾濱西 | 錦州南 | 14:33 | 北京 | 18:30 | 詳情 |
| D8075 | 動車 | 山海關 | 錦州南 | 08:34 | 沈陽 | 10:09 | 詳情 |
| D8076 | 動車 | 沈陽南 | 錦州南 | 19:16 | 山海關 | 20:21 | 詳情 |
| D1 | 動車 | 北京 | 錦州南 | 21:59 | 沈陽南 | 23:47 | 詳情 |
| D2 | 動車 | 沈陽南 | 錦州南 | 08:19 | 北京 | 12:19 | 詳情 |
| D13 | 動車 | 北京 | 錦州南 | 22:27 | 沈陽北 | 23:57 | 詳情 |
| D21 | 動車 | 北京 | 錦州南 | 10:40 | 琿春 | 17:58 | 詳情 |
| D23 | 動車 | 北京 | 錦州南 | 18:08 | 長春西 | 21:12 | 詳情 |
| D24 | 動車 | 長春西 | 錦州南 | 10:19 | 北京 | 14:10 | 詳情 |
| D25 | 動車 | 北京 | 錦州南 | 14:37 | 佳木斯 | 21:21 | 詳情 |
| D26 | 動車 | 佳木斯 | 錦州南 | 13:31 | 北京 | 17:15 | 詳情 |
| D29 | 動車 | 北京 | 錦州南 | 10:23 | 齊齊哈爾南 | 16:30 | 詳情 |
| D30 | 動車 | 齊齊哈爾南 | 錦州南 | 18:44 | 北京 | 22:16 | 詳情 |
| D31 | 動車 | 大連北 | 錦州南 | 11:20 | 北京 | 15:06 | 詳情 |
| D32 | 動車 | 北京 | 錦州南 | 19:21 | 大連北 | 21:49 | 詳情 |
| D33 | 動車 | 北京 | 錦州南 | 19:21 | 大連北 | 21:49 | 詳情 |
| D34 | 動車 | 大連北 | 錦州南 | 11:20 | 北京 | 15:06 | 詳情 |
| K385 | 快速 | 沈陽北 | 錦州南 | 20:33 | 成都西 | 08:19 | 詳情 |
| K388 | 快速 | 沈陽北 | 錦州南 | 20:33 | 成都西 | 08:19 | 詳情 |
| K725 | 快速 | 牡丹江 | 錦州南 | 06:36 | 廣州東 | 21:39 | 詳情 |
| K728 | 快速 | 牡丹江 | 錦州南 | 06:36 | 廣州東 | 21:39 | 詳情 |
| Z11 | 直達 | 廣州東 | 錦州南 | 20:59 | 沈陽北 | 23:05 | 詳情 |
| Z12 | 直達 | 沈陽北 | 錦州南 | 09:17 | 廣州東 | 14:30 | 詳情 |
| Z13 | 直達 | 沈陽北 | 錦州南 | 09:17 | 廣州東 | 14:30 | 詳情 |
| Z14 | 直達 | 廣州東 | 錦州南 | 20:59 | 沈陽北 | 23:05 | 詳情 |
| Z101 | 直達 | 廈門北 | 錦州南 | 07:50 | 長春 | 12:22 | 詳情 |
| Z102 | 直達 | 長春 | 錦州南 | 20:27 | 廈門北 | 22:27 | 詳情 |
| Z103 | 直達 | 長春 | 錦州南 | 20:27 | 廈門北 | 22:27 | 詳情 |
| Z104 | 直達 | 廈門北 | 錦州南 | 07:50 | 長春 | 12:22 | 詳情 |
| Z111 | 直達 | 哈爾濱西 | 錦州南 | 17:42 | 海口 | 09:00 | 詳情 |
| Z114 | 直達 | 哈爾濱西 | 錦州南 | 17:42 | 海口 | 09:00 | 詳情 |
| Z185 | 直達 | 沈陽北 | 錦州南 | 21:09 | 深圳東 | 04:30 | 詳情 |
| Z188 | 直達 | 沈陽北 | 錦州南 | 21:09 | 深圳東 | 04:30 | 詳情 |
| Z191 | 直達 | 沈陽北 | 錦州南 | 19:41 | 太原 | 07:13 | 詳情 |
| Z192 | 直達 | 太原 | 錦州南 | 08:06 | 沈陽北 | 09:56 | 詳情 |
| Z193 | 直達 | 太原 | 錦州南 | 08:06 | 沈陽北 | 09:56 | 詳情 |
| Z194 | 直達 | 沈陽北 | 錦州南 | 19:41 | 太原 | 07:13 | 詳情 |
| Z366 | 直達 | 南京 | 錦州南 | 07:41 | 哈爾濱西 | 15:15 | 詳情 |
| Z367 | 直達 | 南京 | 錦州南 | 07:41 | 哈爾濱西 | 15:15 | 詳情 |
| Z383 | 直達 | 海口 | 錦州南 | 07:12 | 長春 | 11:49 | 詳情 |
| Z384 | 直達 | 長春 | 錦州南 | 21:22 | 海口 | 16:30 | 詳情 |
| Z385 | 直達 | 長春 | 錦州南 | 21:22 | 海口 | 16:30 | 詳情 |
| Z386 | 直達 | 海口 | 錦州南 | 07:12 | 長春 | 11:49 | 詳情 |
| T182 | 特快 | 武昌 | 錦州南 | 09:27 | 哈爾濱 | 17:15 | 詳情 |
| T183 | 特快 | 武昌 | 錦州南 | 09:27 | 哈爾濱 | 17:15 | 詳情 |
| T241 | 特快 | 齊齊哈爾 | 錦州南 | 20:06 | 合肥 | 13:17 | 詳情 |
| T242 | 特快 | 合肥 | 錦州南 | 09:02 | 齊齊哈爾 | 19:30 | 詳情 |
| T243 | 特快 | 合肥 | 錦州南 | 09:02 | 齊齊哈爾 | 19:30 | 詳情 |
| T244 | 特快 | 齊齊哈爾 | 錦州南 | 20:06 | 合肥 | 13:17 | 詳情 |
