開原西站 旅客乘降
開原西站 - 時刻表
| 車次 | 車型 | 始發時間 | 終點站 | 到達時間 | 經過時間 | 詳情 |
|---|
| 車次 | 車型 | 始發站 | 途經站 | 開車時間 | 終點站 | 到達時間 | 詳情 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| G704 | 高鐵 | 哈爾濱西 | 開原西 | 08:58 | 大連北 | 11:48 | 詳情 |
| G755 | 高鐵 | 沈陽北 | 開原西 | 17:50 | 哈爾濱西 | 19:39 | 詳情 |
| G766 | 高鐵 | 齊齊哈爾南 | 開原西 | 11:13 | 大連北 | 14:00 | 詳情 |
| G772 | 高鐵 | 佳木斯 | 開原西 | 18:40 | 大連北 | 21:08 | 詳情 |
| G923 | 高鐵 | 北京朝陽 | 開原西 | 12:11 | 哈爾濱西 | 14:00 | 詳情 |
| G934 | 高鐵 | 哈爾濱西 | 開原西 | 16:45 | 北京朝陽 | 20:43 | 詳情 |
| G935 | 高鐵 | 北京朝陽 | 開原西 | 20:01 | 哈爾濱西 | 21:56 | 詳情 |
| G952 | 高鐵 | 長春 | 開原西 | 08:19 | 北京朝陽 | 12:21 | 詳情 |
| G8001 | 高鐵 | 大連北 | 開原西 | 09:06 | 長春 | 10:01 | 詳情 |
| G8005 | 高鐵 | 大連北 | 開原西 | 11:00 | 長春西 | 11:50 | 詳情 |
| G8013 | 高鐵 | 大連 | 開原西 | 14:32 | 吉林 | 16:21 | 詳情 |
| G8015 | 高鐵 | 大連北 | 開原西 | 15:51 | 吉林 | 17:32 | 詳情 |
| G8020 | 高鐵 | 吉林 | 開原西 | 17:25 | 大連北 | 20:00 | 詳情 |
| G8022 | 高鐵 | 吉林 | 開原西 | 14:20 | 大連 | 16:56 | 詳情 |
| G8024 | 高鐵 | 吉林 | 開原西 | 18:52 | 大連北 | 21:37 | 詳情 |
| G8035 | 高鐵 | 沈陽南 | 開原西 | 07:49 | 延吉西 | 11:20 | 詳情 |
| G8105 | 高鐵 | 吉林 | 開原西 | 13:55 | 丹東 | 15:59 | 詳情 |
| G8108 | 高鐵 | 吉林 | 開原西 | 13:55 | 丹東 | 15:59 | 詳情 |
| G1233 | 高鐵 | 上海虹橋 | 開原西 | 19:07 | 吉林 | 20:51 | 詳情 |
| G1236 | 高鐵 | 上海虹橋 | 開原西 | 19:07 | 吉林 | 20:51 | 詳情 |
| G927 | 高鐵 | 北京朝陽 | 開原西 | 13:19 | 哈爾濱西 | 15:07 | 詳情 |
| G784 | 高鐵 | 丹東 | 開原西 | 14:41 | 齊齊哈爾南 | 18:21 | 詳情 |
| G781 | 高鐵 | 丹東 | 開原西 | 14:41 | 齊齊哈爾南 | 18:21 | 詳情 |
| G779 | 高鐵 | 佳木斯 | 開原西 | 14:42 | 丹東 | 16:46 | 詳情 |
| G778 | 高鐵 | 佳木斯 | 開原西 | 14:42 | 丹東 | 16:46 | 詳情 |
| G721 | 高鐵 | 大連北 | 開原西 | 10:04 | 七臺河西 | 15:23 | 詳情 |
| G3602 | 高鐵 | 牡丹江 | 開原西 | 11:28 | 北京朝陽 | 15:34 | 詳情 |
| G4033 | 高鐵 | 北京朝陽 | 開原西 | 20:56 | 長春西 | 21:39 | 詳情 |
| G4037 | 高鐵 | 丹東 | 開原西 | 14:41 | 齊齊哈爾南 | 18:20 | 詳情 |
| G4040 | 高鐵 | 丹東 | 開原西 | 14:41 | 齊齊哈爾南 | 18:20 | 詳情 |
| G4063 | 高鐵 | 北京朝陽 | 開原西 | 20:00 | 吉林 | 21:41 | 詳情 |
| G4064 | 高鐵 | 吉林 | 開原西 | 11:28 | 北京朝陽 | 15:27 | 詳情 |
| G4782 | 高鐵 | 哈爾濱西 | 開原西 | 10:35 | 北京朝陽 | 14:37 | 詳情 |
| G3650 | 高鐵 | 琿春 | 開原西 | 12:05 | 北京朝陽 | 16:04 | 詳情 |
| G3621 | 高鐵 | 北京朝陽 | 開原西 | 11:29 | 吉林 | 13:03 | 詳情 |
| D21 | 動車 | 北京 | 開原西 | 12:59 | 琿春 | 17:58 | 詳情 |
| D24 | 動車 | 長春西 | 開原西 | 08:06 | 北京 | 14:10 | 詳情 |
| D74 | 動車 | 吉林 | 開原西 | 12:15 | 北京 | 18:08 | 詳情 |
