六安站 旅客乘降
六安站,位于中國安徽省六安市,是中國鐵路上海局集團有限公司管轄的二等站,為合武鐵路、寧西鐵路、阜六鐵路三條鐵路線交匯的高速普速混合型車站。2003年,六安站開工建設。2004年,六安站正式投入運營并被核定為三等中間站。2017年,六安站綜合改造工程正式啟……
| 始發車次 | 過路車次 | 連通車站 |
|---|---|---|
| 23次 | 247次 | 231個車站 |
六安站 - 時刻表
| 車次 | 車型 | 始發時間 | 終點站 | 到達時間 | 經過時間 | 詳情 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| G7159 | 高鐵 | 09:17 | 上海虹橋 | 12:45 | - | 詳情 |
| G7162 | 高鐵 | 09:17 | 上海虹橋 | 12:45 | 3小時28分鐘 | 詳情 |
| G7195 | 高鐵 | 13:13 | 上海虹橋 | 15:59 | - | 詳情 |
| G7198 | 高鐵 | 13:13 | 上海虹橋 | 15:59 | 2小時57分鐘 | 詳情 |
| G7235 | 高鐵 | 16:26 | 上海 | 19:50 | - | 詳情 |
| G7238 | 高鐵 | 16:26 | 上海 | 19:50 | 3小時24分鐘 | 詳情 |
| G7239 | 高鐵 | 15:20 | 上海 | 18:51 | - | 詳情 |
| G7242 | 高鐵 | 15:20 | 上海 | 18:51 | 3小時30分鐘 | 詳情 |
| G7251 | 高鐵 | 18:40 | 上海 | 21:31 | - | 詳情 |
| G7254 | 高鐵 | 18:40 | 上海 | 21:31 | 2小時48分鐘 | 詳情 |
| G7575 | 高鐵 | 10:48 | 蒼南 | 18:55 | - | 詳情 |
| G7578 | 高鐵 | 10:48 | 蒼南 | 18:55 | 8小時28分鐘 | 詳情 |
| G7759 | 高鐵 | 08:50 | 溫州南 | 14:30 | - | 詳情 |
| G7762 | 高鐵 | 08:50 | 溫州南 | 14:30 | 5小時17分鐘 | 詳情 |
| G9469 | 高鐵 | 20:53 | 上海 | 23:53 | - | 詳情 |
| G9472 | 高鐵 | 20:53 | 上海 | 23:53 | - | 詳情 |
| G2554 | 高鐵 | 08:08 | 北京南 | 13:54 | - | 詳情 |
| D5654 | 動車 | 20:40 | 合肥南 | 21:04 | - | 詳情 |
| D5648 | 動車 | 06:58 | 南京南 | 08:18 | 0小時48分鐘 | 詳情 |
| D9492 | 動車 | 20:30 | 合肥南 | 20:58 | - | 詳情 |
| D9524 | 動車 | 21:45 | 南京南 | 23:05 | - | 詳情 |
| D9573 | 動車 | 15:04 | 上海 | 18:25 | - | 詳情 |
| D9576 | 動車 | 15:04 | 上海 | 18:25 | - | 詳情 |
| 車次 | 車型 | 始發站 | 途經站 | 開車時間 | 終點站 | 到達時間 | 詳情 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| G576 | 高鐵 | 上海虹橋 | 六安 | 11:39 | 長沙南 | 15:27 | 詳情 |
| G577 | 高鐵 | 上海虹橋 | 六安 | 11:39 | 長沙南 | 15:27 | 詳情 |
| G582 | 高鐵 | 寧波 | 六安 | 19:36 | 武漢 | 21:16 | 詳情 |
| G583 | 高鐵 | 寧波 | 六安 | 19:36 | 武漢 | 21:16 | 詳情 |
| G586 | 高鐵 | 上海虹橋 | 六安 | 11:39 | 長沙南 | 15:27 | 詳情 |
| G587 | 高鐵 | 上海虹橋 | 六安 | 11:39 | 長沙南 | 15:27 | 詳情 |
| G589 | 高鐵 | 漢口 | 六安 | 13:51 | 溫州南 | 20:28 | 詳情 |
| G590 | 高鐵 | 溫州南 | 六安 | 12:22 | 武漢 | 14:04 | 詳情 |
| G591 | 高鐵 | 溫州南 | 六安 | 12:22 | 武漢 | 14:04 | 詳情 |
| G592 | 高鐵 | 漢口 | 六安 | 13:51 | 溫州南 | 20:28 | 詳情 |
| G593 | 高鐵 | 武漢 | 六安 | 15:39 | 杭州西 | 18:29 | 詳情 |
| G594 | 高鐵 | 杭州西 | 六安 | 11:20 | 武漢 | 13:03 | 詳情 |
| G595 | 高鐵 | 杭州西 | 六安 | 11:20 | 武漢 | 13:03 | 詳情 |
| G596 | 高鐵 | 武漢 | 六安 | 15:39 | 杭州西 | 18:29 | 詳情 |
| G637 | 高鐵 | 南京南 | 六安 | 08:52 | 廣州南 | 14:36 | 詳情 |
| G638 | 高鐵 | 廣州南 | 六安 | 21:11 | 南京南 | 22:32 | 詳情 |
| G649 | 高鐵 | 合肥南 | 六安 | 09:34 | 廣州南 | 15:35 | 詳情 |
| G650 | 高鐵 | 廣州南 | 六安 | 22:16 | 合肥南 | 22:40 | 詳情 |
| G675 | 高鐵 | 武漢 | 六安 | 14:56 | 上海虹橋 | 18:02 | 詳情 |
| G676 | 高鐵 | 上海虹橋 | 六安 | 12:03 | 武漢 | 13:31 | 詳情 |
| G677 | 高鐵 | 上海虹橋 | 六安 | 12:03 | 武漢 | 13:31 | 詳情 |
| G678 | 高鐵 | 武漢 | 六安 | 14:56 | 上海虹橋 | 18:02 | 詳情 |
| G3229 | 高鐵 | 十堰東 | 六安 | 19:26 | 上海虹橋 | 22:42 | 詳情 |
| G3230 | 高鐵 | 上海虹橋 | 六安 | 10:42 | 十堰東 | 14:47 | 詳情 |
| G3231 | 高鐵 | 上海虹橋 | 六安 | 10:42 | 十堰東 | 14:47 | 詳情 |
| G3232 | 高鐵 | 十堰東 | 六安 | 19:26 | 上海虹橋 | 22:42 | 詳情 |
| G4579 | 高鐵 | 南京南 | 六安 | 13:57 | 長沙南 | 17:16 | 詳情 |
| G7575 | 高鐵 | 六安 | 六安 | 10:48 | 蒼南 | 18:55 | 詳情 |
| G7578 | 高鐵 | 六安 | 六安 | 10:48 | 蒼南 | 18:55 | 詳情 |
| G7670 | 高鐵 | 蒼南 | 六安 | 14:12 | 金寨 | 14:30 | 詳情 |
| G7671 | 高鐵 | 蒼南 | 六安 | 14:12 | 金寨 | 14:30 | 詳情 |
| G7759 | 高鐵 | 六安 | 六安 | 08:50 | 溫州南 | 14:30 | 詳情 |
| G7762 | 高鐵 | 六安 | 六安 | 08:50 | 溫州南 | 14:30 | 詳情 |
| G1544 | 高鐵 | 杭州西 | 六安 | 10:07 | 南寧東 | 19:06 | 詳情 |
| G1543 | 高鐵 | 南寧東 | 六安 | 17:13 | 杭州西 | 20:10 | 詳情 |
| G1742 | 高鐵 | 長沙南 | 六安 | 15:49 | 徐州東 | 18:30 | 詳情 |
| G1744 | 高鐵 | 廣州南 | 六安 | 13:29 | 南京南 | 14:50 | 詳情 |
| G1745 | 高鐵 | 淮南南 | 六安 | 19:48 | 長沙南 | 22:52 | 詳情 |
| G1746 | 高鐵 | 長沙南 | 六安 | 10:58 | 淮南南 | 12:31 | 詳情 |
| G1747 | 高鐵 | 蚌埠南 | 六安 | 17:27 | 廣州南 | 23:39 | 詳情 |
| G1748 | 高鐵 | 廣州南 | 六安 | 12:57 | 蚌埠南 | 14:45 | 詳情 |
| G1768 | 高鐵 | 上海虹橋 | 六安 | 18:57 | 襄陽東 | 22:21 | 詳情 |
| G1769 | 高鐵 | 上海虹橋 | 六安 | 18:57 | 襄陽東 | 22:21 | 詳情 |
| G1771 | 高鐵 | 長沙南 | 六安 | 16:31 | 上海虹橋 | 19:48 | 詳情 |
| G1774 | 高鐵 | 長沙南 | 六安 | 16:31 | 上海虹橋 | 19:48 | 詳情 |
| G1775 | 高鐵 | 長沙南 | 六安 | 10:53 | 上海虹橋 | 14:06 | 詳情 |
| G1776 | 高鐵 | 上海虹橋 | 六安 | 18:16 | 株洲西 | 21:46 | 詳情 |
| G1777 | 高鐵 | 上海虹橋 | 六安 | 18:16 | 株洲西 | 21:46 | 詳情 |
| G1778 | 高鐵 | 長沙南 | 六安 | 10:53 | 上海虹橋 | 14:06 | 詳情 |
| G1785 | 高鐵 | 武漢 | 六安 | 20:23 | 上海虹橋 | 23:22 | 詳情 |
| G1786 | 高鐵 | 上海虹橋 | 六安 | 09:08 | 武漢 | 10:47 | 詳情 |
| G1787 | 高鐵 | 上海虹橋 | 六安 | 09:08 | 武漢 | 10:47 | 詳情 |
| G1788 | 高鐵 | 武漢 | 六安 | 20:23 | 上海虹橋 | 23:22 | 詳情 |
| G1789 | 高鐵 | 武漢 | 六安 | 13:18 | 杭州東 | 16:02 | 詳情 |
| G1790 | 高鐵 | 杭州東 | 六安 | 17:59 | 武漢 | 19:32 | 詳情 |
| G1791 | 高鐵 | 杭州東 | 六安 | 17:59 | 武漢 | 19:32 | 詳情 |
| G1792 | 高鐵 | 武漢 | 六安 | 13:18 | 杭州東 | 16:02 | 詳情 |
| G9469 | 高鐵 | 六安 | 六安 | 20:53 | 上海 | 23:53 | 詳情 |
| G9472 | 高鐵 | 六安 | 六安 | 20:53 | 上海 | 23:53 | 詳情 |
| G1128 | 高鐵 | 廣州南 | 六安 | 21:11 | 南京南 | 22:33 | 詳情 |
| G1181 | 高鐵 | 廣州南 | 六安 | 14:30 | 杭州西 | 17:42 | 詳情 |
| G1182 | 高鐵 | 杭州西 | 六安 | 14:48 | 廣州南 | 20:37 | 詳情 |
| G1183 | 高鐵 | 杭州西 | 六安 | 14:48 | 廣州南 | 20:37 | 詳情 |
| G1184 | 高鐵 | 廣州南 | 六安 | 14:30 | 杭州西 | 17:42 | 詳情 |
| G1436 | 高鐵 | 宣城 | 六安 | 19:15 | 長沙南 | 22:57 | 詳情 |
| G1437 | 高鐵 | 宣城 | 六安 | 19:15 | 長沙南 | 22:57 | 詳情 |
| G1539 | 高鐵 | 南京南 | 六安 | 10:30 | 昆明南 | 19:29 | 詳情 |
| G1540 | 高鐵 | 昆明南 | 六安 | 20:00 | 南京南 | 21:20 | 詳情 |
| G1545 | 高鐵 | 杭州西 | 六安 | 10:07 | 南寧東 | 19:06 | 詳情 |
| G1546 | 高鐵 | 南寧東 | 六安 | 17:13 | 杭州西 | 20:10 | 詳情 |
| G1547 | 高鐵 | 長沙南 | 六安 | 19:12 | 連云港 | 23:05 | 詳情 |
| G1548 | 高鐵 | 連云港 | 六安 | 10:57 | 長沙南 | 14:06 | 詳情 |
| G1549 | 高鐵 | 連云港 | 六安 | 10:57 | 長沙南 | 14:06 | 詳情 |
| G1550 | 高鐵 | 長沙南 | 六安 | 19:12 | 連云港 | 23:05 | 詳情 |
| G1552 | 高鐵 | 青島 | 六安 | 16:31 | 廣州南 | 22:49 | 詳情 |
| G1553 | 高鐵 | 青島 | 六安 | 16:31 | 廣州南 | 22:49 | 詳情 |
| G3264 | 高鐵 | 漢口 | 六安 | 20:34 | 杭州西 | 23:14 | 詳情 |
| G3263 | 高鐵 | 杭州西 | 六安 | 16:41 | 漢口 | 18:21 | 詳情 |
| G3262 | 高鐵 | 杭州西 | 六安 | 16:41 | 漢口 | 18:21 | 詳情 |
| G3261 | 高鐵 | 漢口 | 六安 | 20:34 | 杭州西 | 23:14 | 詳情 |
| G3248 | 高鐵 | 武漢 | 六安 | 10:01 | 杭州西 | 13:05 | 詳情 |
| G3247 | 高鐵 | 杭州西 | 六安 | 21:05 | 武漢 | 22:38 | 詳情 |
| G3246 | 高鐵 | 杭州西 | 六安 | 21:05 | 武漢 | 22:38 | 詳情 |
| G3245 | 高鐵 | 武漢 | 六安 | 10:01 | 杭州西 | 13:05 | 詳情 |
| G3243 | 高鐵 | 杭州西 | 六安 | 10:35 | 漢口 | 11:56 | 詳情 |
| G3242 | 高鐵 | 杭州西 | 六安 | 10:35 | 漢口 | 11:56 | 詳情 |
| G2664 | 高鐵 | 漢口 | 六安 | 18:10 | 濟南西 | 21:39 | 詳情 |
| G2554 | 高鐵 | 六安 | 六安 | 08:08 | 北京南 | 13:54 | 詳情 |
| G1716 | 高鐵 | 上海虹橋 | 六安 | 15:23 | 駐馬店西 | 18:50 | 詳情 |
| G1717 | 高鐵 | 上海虹橋 | 六安 | 15:23 | 駐馬店西 | 18:50 | 詳情 |
| G1727 | 高鐵 | 大冶北 | 六安 | 12:16 | 上海虹橋 | 15:47 | 詳情 |
| G1730 | 高鐵 | 大冶北 | 六安 | 12:16 | 上海虹橋 | 15:47 | 詳情 |
| G1735 | 高鐵 | 武漢 | 六安 | 09:47 | 上海虹橋 | 12:54 | 詳情 |
| G1736 | 高鐵 | 上海虹橋 | 六安 | 18:32 | 武漢 | 19:59 | 詳情 |
| G1737 | 高鐵 | 上海虹橋 | 六安 | 18:32 | 武漢 | 19:59 | 詳情 |
| G1738 | 高鐵 | 武漢 | 六安 | 09:47 | 上海虹橋 | 12:54 | 詳情 |
| G1741 | 高鐵 | 徐州東 | 六安 | 09:01 | 長沙南 | 12:18 | 詳情 |
| G7159 | 高鐵 | 六安 | 六安 | 09:17 | 上海虹橋 | 12:45 | 詳情 |
| G7162 | 高鐵 | 六安 | 六安 | 09:17 | 上海虹橋 | 12:45 | 詳情 |
| G7195 | 高鐵 | 六安 | 六安 | 13:13 | 上海虹橋 | 15:59 | 詳情 |
| G7198 | 高鐵 | 六安 | 六安 | 13:13 | 上海虹橋 | 15:59 | 詳情 |
| G7235 | 高鐵 | 六安 | 六安 | 16:26 | 上海 | 19:50 | 詳情 |
| G7238 | 高鐵 | 六安 | 六安 | 16:26 | 上海 | 19:50 | 詳情 |
| G7239 | 高鐵 | 六安 | 六安 | 15:20 | 上海 | 18:51 | 詳情 |
| G7242 | 高鐵 | 六安 | 六安 | 15:20 | 上海 | 18:51 | 詳情 |
| G7251 | 高鐵 | 六安 | 六安 | 18:40 | 上海 | 21:31 | 詳情 |
| G7254 | 高鐵 | 六安 | 六安 | 18:40 | 上海 | 21:31 | 詳情 |
| D4868 | 動車 | 武漢 | 六安 | 21:00 | 南京南 | 22:22 | 詳情 |
| D351 | 動車 | 成都東 | 六安 | 18:34 | 上海虹橋 | 22:21 | 詳情 |
| D352 | 動車 | 上海虹橋 | 六安 | 09:57 | 成都東 | 20:34 | 詳情 |
| D353 | 動車 | 上海虹橋 | 六安 | 09:57 | 成都東 | 20:34 | 詳情 |
| D354 | 動車 | 成都東 | 六安 | 18:34 | 上海虹橋 | 22:21 | 詳情 |
| D635 | 動車 | 成都東 | 六安 | 18:25 | 上海虹橋 | 22:13 | 詳情 |
| D636 | 動車 | 上海虹橋 | 六安 | 10:25 | 成都東 | 20:40 | 詳情 |
| D637 | 動車 | 上海虹橋 | 六安 | 10:25 | 成都東 | 20:40 | 詳情 |
| D638 | 動車 | 成都東 | 六安 | 18:25 | 上海虹橋 | 22:13 | 詳情 |
| D655 | 動車 | 重慶北 | 六安 | 15:44 | 寧波 | 19:57 | 詳情 |
| D656 | 動車 | 寧波 | 六安 | 11:56 | 重慶北 | 20:33 | 詳情 |
| D657 | 動車 | 寧波 | 六安 | 11:56 | 重慶北 | 20:33 | 詳情 |
| D658 | 動車 | 重慶北 | 六安 | 15:44 | 寧波 | 19:57 | 詳情 |
| D5648 | 動車 | 六安 | 六安 | 06:58 | 南京南 | 08:18 | 詳情 |
| D9492 | 動車 | 六安 | 六安 | 20:30 | 合肥南 | 20:58 | 詳情 |
| D9524 | 動車 | 六安 | 六安 | 21:45 | 南京南 | 23:05 | 詳情 |
| D9525 | 動車 | 合肥南 | 六安 | 21:00 | 金寨 | 21:18 | 詳情 |
| D9526 | 動車 | 金寨 | 六安 | 21:54 | 合肥南 | 22:23 | 詳情 |
| D9573 | 動車 | 六安 | 六安 | 15:04 | 上海 | 18:25 | 詳情 |
| D9576 | 動車 | 六安 | 六安 | 15:04 | 上海 | 18:25 | 詳情 |
| D5654 | 動車 | 六安 | 六安 | 20:40 | 合肥南 | 21:04 | 詳情 |
| D3076 | 動車 | 杭州西 | 六安 | 09:24 | 成都東 | 19:44 | 詳情 |
| D2274 | 動車 | 重慶北 | 六安 | 16:36 | 杭州西 | 19:28 | 詳情 |
| D2273 | 動車 | 杭州西 | 六安 | 13:32 | 重慶北 | 22:13 | 詳情 |
| D3085 | 動車 | 合肥南 | 六安 | 20:14 | 漢口 | 21:53 | 詳情 |
| D3088 | 動車 | 漢口 | 六安 | 18:51 | 合肥南 | 19:20 | 詳情 |
| D3089 | 動車 | 漢口 | 六安 | 16:57 | 上海虹橋 | 21:59 | 詳情 |
| D3090 | 動車 | 上海虹橋 | 六安 | 13:39 | 漢口 | 15:14 | 詳情 |
| D3091 | 動車 | 上海虹橋 | 六安 | 13:39 | 漢口 | 15:14 | 詳情 |
| D3092 | 動車 | 漢口 | 六安 | 16:57 | 上海虹橋 | 21:59 | 詳情 |
| D3151 | 動車 | 漢口 | 六安 | 17:59 | 鹽城 | 22:07 | 詳情 |
| D3152 | 動車 | 鹽城 | 六安 | 12:13 | 漢口 | 13:44 | 詳情 |
| D3153 | 動車 | 鹽城 | 六安 | 12:13 | 漢口 | 13:44 | 詳情 |
| D3154 | 動車 | 漢口 | 六安 | 17:59 | 鹽城 | 22:07 | 詳情 |
| D3155 | 動車 | 宜昌東 | 六安 | 12:02 | 南通 | 15:46 | 詳情 |
| D3156 | 動車 | 南通 | 六安 | 20:35 | 漢口 | 22:07 | 詳情 |
| D3157 | 動車 | 南通 | 六安 | 20:35 | 漢口 | 22:07 | 詳情 |
| D3158 | 動車 | 宜昌東 | 六安 | 12:02 | 南通 | 15:46 | 詳情 |
| D2881 | 動車 | 連云港 | 六安 | 20:52 | 漢口 | 22:25 | 詳情 |
| D2884 | 動車 | 連云港 | 六安 | 20:52 | 漢口 | 22:25 | 詳情 |
| D3005 | 動車 | 宜昌東 | 六安 | 11:10 | 上海虹橋 | 15:15 | 詳情 |
| D3006 | 動車 | 上海虹橋 | 六安 | 17:33 | 宜昌東 | 21:50 | 詳情 |
| D3007 | 動車 | 上海虹橋 | 六安 | 17:33 | 宜昌東 | 21:50 | 詳情 |
| D3008 | 動車 | 宜昌東 | 六安 | 11:10 | 上海虹橋 | 15:15 | 詳情 |
| D3009 | 動車 | 漢口 | 六安 | 10:17 | 上海虹橋 | 13:54 | 詳情 |
| D3010 | 動車 | 上海虹橋 | 六安 | 18:10 | 漢口 | 19:56 | 詳情 |
| D3011 | 動車 | 上海虹橋 | 六安 | 18:10 | 漢口 | 19:56 | 詳情 |
| D3012 | 動車 | 漢口 | 六安 | 10:17 | 上海虹橋 | 13:54 | 詳情 |
| D3014 | 動車 | 上海虹橋 | 六安 | 19:48 | 漢口 | 21:33 | 詳情 |
| D3015 | 動車 | 上海虹橋 | 六安 | 19:48 | 漢口 | 21:33 | 詳情 |
| D3021 | 動車 | 漢口 | 六安 | 17:41 | 上海南 | 22:04 | 詳情 |
| D3022 | 動車 | 上海南 | 六安 | 13:10 | 漢口 | 14:49 | 詳情 |
| D3023 | 動車 | 上海南 | 六安 | 13:10 | 漢口 | 14:49 | 詳情 |
| D3024 | 動車 | 漢口 | 六安 | 17:41 | 上海南 | 22:04 | 詳情 |
| D3025 | 動車 | 漢口 | 六安 | 09:22 | 上海虹橋 | 13:02 | 詳情 |
| D3026 | 動車 | 上海虹橋 | 六安 | 17:20 | 宜昌東 | 21:03 | 詳情 |
| D3027 | 動車 | 上海虹橋 | 六安 | 17:20 | 宜昌東 | 21:03 | 詳情 |
| D3028 | 動車 | 漢口 | 六安 | 09:22 | 上海虹橋 | 13:02 | 詳情 |
| D3031 | 動車 | 宜昌東 | 六安 | 10:38 | 上海虹橋 | 14:48 | 詳情 |
| D3032 | 動車 | 上海虹橋 | 六安 | 18:52 | 漢口 | 20:37 | 詳情 |
| D3033 | 動車 | 上海虹橋 | 六安 | 18:52 | 漢口 | 20:37 | 詳情 |
| D3034 | 動車 | 宜昌東 | 六安 | 10:38 | 上海虹橋 | 14:48 | 詳情 |
| D3041 | 動車 | 武漢 | 六安 | 11:51 | 上海虹橋 | 16:00 | 詳情 |
| D3042 | 動車 | 上海虹橋 | 六安 | 20:44 | 武漢 | 22:12 | 詳情 |
| D3043 | 動車 | 上海虹橋 | 六安 | 20:44 | 武漢 | 22:12 | 詳情 |
| D3044 | 動車 | 武漢 | 六安 | 11:51 | 上海虹橋 | 16:00 | 詳情 |
| D3046 | 動車 | 上海虹橋 | 六安 | 21:34 | 漢口 | 23:03 | 詳情 |
| D3047 | 動車 | 上海虹橋 | 六安 | 21:34 | 漢口 | 23:03 | 詳情 |
| D3055 | 動車 | 成都東 | 六安 | 17:19 | 上海 | 21:18 | 詳情 |
| D3058 | 動車 | 成都東 | 六安 | 17:19 | 上海 | 21:18 | 詳情 |
| D3059 | 動車 | 漢口 | 六安 | 17:53 | 嘉興南 | 22:43 | 詳情 |
| D3060 | 動車 | 上海南 | 六安 | 13:26 | 漢口 | 15:05 | 詳情 |
| D3061 | 動車 | 上海南 | 六安 | 13:26 | 漢口 | 15:05 | 詳情 |
| D3062 | 動車 | 漢口 | 六安 | 17:53 | 嘉興南 | 22:43 | 詳情 |
| D3063 | 動車 | 漢口 | 六安 | 16:00 | 上海虹橋 | 21:01 | 詳情 |
| D3064 | 動車 | 上海虹橋 | 六安 | 14:38 | 漢口 | 16:18 | 詳情 |
| D3065 | 動車 | 上海虹橋 | 六安 | 14:38 | 漢口 | 16:18 | 詳情 |
| D3066 | 動車 | 漢口 | 六安 | 16:00 | 上海虹橋 | 21:01 | 詳情 |
| D3067 | 動車 | 漢口 | 六安 | 17:36 | 上海虹橋 | 21:14 | 詳情 |
| D3068 | 動車 | 上海南 | 六安 | 13:57 | 漢口 | 15:37 | 詳情 |
| D3069 | 動車 | 上海南 | 六安 | 13:57 | 漢口 | 15:37 | 詳情 |
| D3070 | 動車 | 漢口 | 六安 | 17:36 | 上海虹橋 | 21:14 | 詳情 |
| D3071 | 動車 | 重慶北 | 六安 | 14:39 | 上海南 | 19:03 | 詳情 |
| D3072 | 動車 | 上海虹橋 | 六安 | 10:52 | 重慶北 | 19:15 | 詳情 |
| D3073 | 動車 | 上海虹橋 | 六安 | 10:52 | 重慶北 | 19:15 | 詳情 |
| D3074 | 動車 | 重慶北 | 六安 | 14:39 | 上海南 | 19:03 | 詳情 |
| D3077 | 動車 | 杭州西 | 六安 | 09:24 | 成都東 | 19:44 | 詳情 |
| D3081 | 動車 | 南京南 | 六安 | 16:05 | 宜昌東 | 20:02 | 詳情 |
| D3082 | 動車 | 宜昌東 | 六安 | 12:52 | 南京南 | 14:17 | 詳情 |
| D3083 | 動車 | 南京南 | 六安 | 17:41 | 宜昌東 | 21:16 | 詳情 |
| D3084 | 動車 | 宜昌東 | 六安 | 13:35 | 南京南 | 15:01 | 詳情 |
| D2187 | 動車 | 漢口 | 六安 | 11:05 | 杭州西 | 14:30 | 詳情 |
| D2188 | 動車 | 杭州西 | 六安 | 18:41 | 宜昌東 | 22:25 | 詳情 |
| D2189 | 動車 | 杭州西 | 六安 | 18:41 | 宜昌東 | 22:25 | 詳情 |
| D2190 | 動車 | 漢口 | 六安 | 11:05 | 杭州西 | 14:30 | 詳情 |
| D2191 | 動車 | 宜昌東 | 六安 | 12:30 | 杭州西 | 15:29 | 詳情 |
| D2192 | 動車 | 杭州西 | 六安 | 19:31 | 漢口 | 20:51 | 詳情 |
| D2193 | 動車 | 杭州西 | 六安 | 19:31 | 漢口 | 20:51 | 詳情 |
| D2194 | 動車 | 宜昌東 | 六安 | 12:30 | 杭州西 | 15:29 | 詳情 |
| D2195 | 動車 | 漢口 | 六安 | 08:24 | 寧波 | 12:16 | 詳情 |
| D2196 | 動車 | 寧波 | 六安 | 16:53 | 宜昌東 | 20:50 | 詳情 |
| D2197 | 動車 | 寧波 | 六安 | 16:53 | 宜昌東 | 20:50 | 詳情 |
| D2198 | 動車 | 漢口 | 六安 | 08:24 | 寧波 | 12:16 | 詳情 |
| D2205 | 動車 | 成都東 | 六安 | 18:45 | 上海虹橋 | 23:16 | 詳情 |
| D2206 | 動車 | 上海虹橋 | 六安 | 10:47 | 成都東 | 21:49 | 詳情 |
| D2207 | 動車 | 上海虹橋 | 六安 | 10:47 | 成都東 | 21:49 | 詳情 |
| D2208 | 動車 | 成都東 | 六安 | 18:45 | 上海虹橋 | 23:16 | 詳情 |
| D2211 | 動車 | 重慶北 | 六安 | 15:30 | 上海虹橋 | 19:20 | 詳情 |
| D2214 | 動車 | 重慶北 | 六安 | 15:30 | 上海虹橋 | 19:20 | 詳情 |
| D2215 | 動車 | 重慶北 | 六安 | 16:47 | 上海虹橋 | 21:33 | 詳情 |
| D2216 | 動車 | 上海虹橋 | 六安 | 12:37 | 重慶北 | 21:13 | 詳情 |
| D2217 | 動車 | 上海虹橋 | 六安 | 12:37 | 重慶北 | 21:13 | 詳情 |
| D2218 | 動車 | 重慶北 | 六安 | 16:47 | 上海虹橋 | 21:33 | 詳情 |
| D2221 | 動車 | 成都東 | 六安 | 18:04 | 杭州東 | 21:35 | 詳情 |
| D2224 | 動車 | 成都東 | 六安 | 18:04 | 杭州東 | 21:35 | 詳情 |
| D2245 | 動車 | 重慶北 | 六安 | 16:52 | 杭州東 | 20:01 | 詳情 |
| D2246 | 動車 | 杭州東 | 六安 | 13:15 | 重慶北 | 21:47 | 詳情 |
| D2247 | 動車 | 杭州東 | 六安 | 13:15 | 重慶北 | 21:47 | 詳情 |
| D2248 | 動車 | 重慶北 | 六安 | 16:52 | 杭州東 | 20:01 | 詳情 |
| D2253 | 動車 | 成都東 | 六安 | 19:35 | 宜興 | 22:07 | 詳情 |
| D2254 | 動車 | 宜興 | 六安 | 10:02 | 成都東 | 20:28 | 詳情 |
| D2255 | 動車 | 宜興 | 六安 | 10:02 | 成都東 | 20:28 | 詳情 |
| D2256 | 動車 | 成都東 | 六安 | 19:35 | 宜興 | 22:07 | 詳情 |
| D2261 | 動車 | 成都東 | 六安 | 19:50 | 杭州東 | 22:42 | 詳情 |
| D2262 | 動車 | 杭州東 | 六安 | 12:32 | 成都東 | 23:16 | 詳情 |
| D2263 | 動車 | 杭州東 | 六安 | 12:32 | 成都東 | 23:16 | 詳情 |
| D2264 | 動車 | 成都東 | 六安 | 19:50 | 杭州東 | 22:42 | 詳情 |
| D2267 | 動車 | 重慶北 | 六安 | 16:19 | 上海虹橋 | 21:19 | 詳情 |
| D2268 | 動車 | 上海虹橋 | 六安 | 12:57 | 重慶北 | 21:22 | 詳情 |
| D2269 | 動車 | 上海虹橋 | 六安 | 12:57 | 重慶北 | 21:22 | 詳情 |
| D2270 | 動車 | 重慶北 | 六安 | 16:19 | 上海虹橋 | 21:19 | 詳情 |
| D2271 | 動車 | 重慶北 | 六安 | 16:36 | 杭州西 | 19:28 | 詳情 |
| D2272 | 動車 | 杭州西 | 六安 | 13:32 | 重慶北 | 22:13 | 詳情 |
| D2373 | 動車 | 南京南 | 六安 | 08:42 | 成都東 | 19:21 | 詳情 |
| D2374 | 動車 | 成都東 | 六安 | 20:12 | 南京南 | 21:48 | 詳情 |
| K1039 | 快速 | 蘭州 | 六安 | 21:36 | 寧波 | 06:39 | 詳情 |
| K1042 | 快速 | 蘭州 | 六安 | 21:36 | 寧波 | 06:39 | 詳情 |
| K1152 | 快速 | 杭州 | 六安 | 20:59 | 重慶西 | 15:37 | 詳情 |
| K1153 | 快速 | 杭州 | 六安 | 20:59 | 重慶西 | 15:37 | 詳情 |
| K1156 | 快速 | 上海 | 六安 | 22:28 | 成都西 | 17:23 | 詳情 |
| K1157 | 快速 | 上海 | 六安 | 22:28 | 成都西 | 17:23 | 詳情 |
| K305 | 快速 | 溫州 | 六安 | 08:52 | 蘭州 | 08:18 | 詳情 |
| K306 | 快速 | 蘭州 | 六安 | 20:46 | 溫州 | 13:24 | 詳情 |
| K307 | 快速 | 蘭州 | 六安 | 20:46 | 溫州 | 13:24 | 詳情 |
| K308 | 快速 | 溫州 | 六安 | 08:52 | 蘭州 | 08:18 | 詳情 |
| K8361 | 快速 | 阜陽 | 六安 | 21:00 | 上海 | 08:01 | 詳情 |
| K8362 | 快速 | 上海 | 六安 | 08:34 | 阜陽 | 11:05 | 詳情 |
