陸豐站 旅客乘降
陸豐站 - 時刻表
| 車次 | 車型 | 始發站 | 途經站 | 開車時間 | 終點站 | 到達時間 | 詳情 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| G3141 | 高鐵 | 合肥南 | 陸豐 | 19:35 | 深圳北 | 20:43 | 詳情 |
| G4313 | 高鐵 | 廣州南 | 陸豐 | 11:25 | 福州南 | 15:02 | 詳情 |
| G4314 | 高鐵 | 福州南 | 陸豐 | 19:15 | 廣州南 | 21:17 | 詳情 |
| G4315 | 高鐵 | 福州南 | 陸豐 | 19:15 | 廣州南 | 21:17 | 詳情 |
| G4316 | 高鐵 | 廣州南 | 陸豐 | 11:25 | 福州南 | 15:02 | 詳情 |
| G9543 | 高鐵 | 廣州南 | 陸豐 | 19:28 | 汕頭 | 20:37 | 詳情 |
| G9546 | 高鐵 | 廣州南 | 陸豐 | 19:28 | 汕頭 | 20:37 | 詳情 |
| G9548 | 高鐵 | 潮汕 | 陸豐 | 20:18 | 廣州南 | 22:23 | 詳情 |
| G9549 | 高鐵 | 潮汕 | 陸豐 | 20:18 | 廣州南 | 22:23 | 詳情 |
| G9603 | 高鐵 | 饒平 | 陸豐 | 20:28 | 廣州南 | 22:23 | 詳情 |
| G9642 | 高鐵 | 汕頭 | 陸豐 | 18:01 | 廣州南 | 19:50 | 詳情 |
| G9643 | 高鐵 | 汕頭 | 陸豐 | 18:01 | 廣州南 | 19:50 | 詳情 |
| G9668 | 高鐵 | 汕頭 | 陸豐 | 17:29 | 廣州南 | 19:27 | 詳情 |
| G9714 | 高鐵 | 饒平 | 陸豐 | 18:52 | 廣州南 | 20:40 | 詳情 |
| G9715 | 高鐵 | 饒平 | 陸豐 | 18:52 | 廣州南 | 20:40 | 詳情 |
| G9738 | 高鐵 | 汕頭 | 陸豐 | 21:07 | 廣州南 | 22:59 | 詳情 |
| G9739 | 高鐵 | 汕頭 | 陸豐 | 21:07 | 廣州南 | 22:59 | 詳情 |
| G6330 | 高鐵 | 汕頭 | 陸豐 | 21:32 | 廣州南 | 23:19 | 詳情 |
| G6331 | 高鐵 | 汕頭 | 陸豐 | 21:32 | 廣州南 | 23:19 | 詳情 |
| G6350 | 高鐵 | 梅州西 | 陸豐 | 08:41 | 廣州南 | 10:26 | 詳情 |
| G6351 | 高鐵 | 梅州西 | 陸豐 | 08:41 | 廣州南 | 10:26 | 詳情 |
| G6362 | 高鐵 | 汕頭 | 陸豐 | 16:53 | 廣州南 | 18:54 | 詳情 |
| G6363 | 高鐵 | 汕頭 | 陸豐 | 16:53 | 廣州南 | 18:54 | 詳情 |
| G9669 | 高鐵 | 汕頭 | 陸豐 | 17:29 | 廣州南 | 19:27 | 詳情 |
| G9602 | 高鐵 | 饒平 | 陸豐 | 20:28 | 廣州南 | 22:23 | 詳情 |
| G1624 | 高鐵 | 福州南 | 陸豐 | 20:01 | 廣州南 | 21:53 | 詳情 |
| G1178 | 高鐵 | 武漢 | 陸豐 | 20:30 | 汕頭 | 21:41 | 詳情 |
| G1177 | 高鐵 | 汕頭 | 陸豐 | 11:03 | 武漢 | 17:15 | 詳情 |
| G1176 | 高鐵 | 汕頭 | 陸豐 | 11:03 | 武漢 | 17:15 | 詳情 |
| G1175 | 高鐵 | 武漢 | 陸豐 | 20:30 | 汕頭 | 21:41 | 詳情 |
| G1601 | 高鐵 | 阜陽西 | 陸豐 | 18:06 | 深圳北 | 19:18 | 詳情 |
| G1603 | 高鐵 | 南京南 | 陸豐 | 18:22 | 深圳北 | 19:30 | 詳情 |
| G1608 | 高鐵 | 福州 | 陸豐 | 12:02 | 廣州南 | 14:13 | 詳情 |
| G1609 | 高鐵 | 福州 | 陸豐 | 12:02 | 廣州南 | 14:13 | 詳情 |
| G1625 | 高鐵 | 福州南 | 陸豐 | 20:01 | 廣州南 | 21:53 | 詳情 |
| G6008 | 高鐵 | 汕頭 | 陸豐 | 15:41 | 長沙南 | 20:28 | 詳情 |
| G6009 | 高鐵 | 汕頭 | 陸豐 | 15:41 | 長沙南 | 20:28 | 詳情 |
| G6081 | 高鐵 | 汕頭 | 陸豐 | 15:00 | 湛江西 | 20:04 | 詳情 |
| G6084 | 高鐵 | 汕頭 | 陸豐 | 15:00 | 湛江西 | 20:04 | 詳情 |
| G6314 | 高鐵 | 饒平 | 陸豐 | 19:03 | 廣州南 | 20:53 | 詳情 |
| G6315 | 高鐵 | 饒平 | 陸豐 | 19:03 | 廣州南 | 20:53 | 詳情 |
| G6318 | 高鐵 | 普寧 | 陸豐 | 22:04 | 廣州南 | 23:49 | 詳情 |
| G6319 | 高鐵 | 普寧 | 陸豐 | 22:04 | 廣州南 | 23:49 | 詳情 |
| G6326 | 高鐵 | 汕頭 | 陸豐 | 14:39 | 長沙南 | 19:27 | 詳情 |
| G6327 | 高鐵 | 汕頭 | 陸豐 | 14:39 | 長沙南 | 19:27 | 詳情 |
| G4516 | 高鐵 | 廣州南 | 陸豐 | 11:25 | 福州南 | 15:02 | 詳情 |
| G4515 | 高鐵 | 福州南 | 陸豐 | 19:19 | 廣州南 | 21:33 | 詳情 |
| G4514 | 高鐵 | 福州南 | 陸豐 | 19:19 | 廣州南 | 21:33 | 詳情 |
| D9797 | 動車 | 汕頭 | 陸豐 | 16:06 | 深圳北 | 17:14 | 詳情 |
| D9704 | 動車 | 潮汕 | 陸豐 | 09:32 | 廣州東 | 11:53 | 詳情 |
| D7440 | 動車 | 深圳北 | 陸豐 | 15:06 | 汕頭 | 16:12 | 詳情 |
| D7437 | 動車 | 深圳北 | 陸豐 | 15:06 | 汕頭 | 16:12 | 詳情 |
| D3107 | 動車 | 上海虹橋 | 陸豐 | 20:06 | 深圳北 | 21:13 | 詳情 |
| D3108 | 動車 | 深圳北 | 陸豐 | 12:42 | 上海虹橋 | 22:35 | 詳情 |
| D3111 | 動車 | 杭州東 | 陸豐 | 16:48 | 深圳北 | 18:00 | 詳情 |
| D3335 | 動車 | 福州南 | 陸豐 | 11:51 | 深圳北 | 13:00 | 詳情 |
| D3339 | 動車 | 福州 | 陸豐 | 14:44 | 深圳北 | 15:52 | 詳情 |
| D3341 | 動車 | 福州南 | 陸豐 | 15:52 | 深圳北 | 16:59 | 詳情 |
| D3342 | 動車 | 深圳北 | 陸豐 | 18:52 | 福州南 | 22:16 | 詳情 |
| D3343 | 動車 | 平潭 | 陸豐 | 13:37 | 深圳北 | 15:01 | 詳情 |
| D3346 | 動車 | 平潭 | 陸豐 | 13:37 | 深圳北 | 15:01 | 詳情 |
| D7404 | 動車 | 深圳北 | 陸豐 | 22:16 | 潮汕 | 22:53 | 詳情 |
| D7341 | 動車 | 潮汕 | 陸豐 | 07:39 | 深圳北 | 08:53 | 詳情 |
| D7313 | 動車 | 梅州西 | 陸豐 | 19:45 | 深圳北 | 21:03 | 詳情 |
| D7179 | 動車 | 梅州西 | 陸豐 | 15:36 | 廣州東 | 18:09 | 詳情 |
| D7178 | 動車 | 梅州西 | 陸豐 | 15:36 | 廣州東 | 18:09 | 詳情 |
| D7175 | 動車 | 饒平 | 陸豐 | 10:14 | 廣州東 | 12:49 | 詳情 |
| D7174 | 動車 | 饒平 | 陸豐 | 10:14 | 廣州東 | 12:49 | 詳情 |
| D7171 | 動車 | 潮汕 | 陸豐 | 08:19 | 廣州東 | 10:44 | 詳情 |
| D7170 | 動車 | 潮汕 | 陸豐 | 08:19 | 廣州東 | 10:44 | 詳情 |
| D7160 | 動車 | 廣州東 | 陸豐 | 19:23 | 汕頭 | 20:30 | 詳情 |
| D7159 | 動車 | 汕頭 | 陸豐 | 13:42 | 廣州東 | 16:06 | 詳情 |
| D7158 | 動車 | 汕頭 | 陸豐 | 13:42 | 廣州東 | 16:06 | 詳情 |
| D7157 | 動車 | 廣州東 | 陸豐 | 19:23 | 汕頭 | 20:30 | 詳情 |
| D7152 | 動車 | 廣州東 | 陸豐 | 16:44 | 汕頭 | 17:54 | 詳情 |
| D7149 | 動車 | 廣州東 | 陸豐 | 16:44 | 汕頭 | 17:54 | 詳情 |
| D7123 | 動車 | 汕頭 | 陸豐 | 20:21 | 廣州東 | 22:52 | 詳情 |
| D7122 | 動車 | 汕頭 | 陸豐 | 20:21 | 廣州東 | 22:52 | 詳情 |
| D2281 | 動車 | 南京南 | 陸豐 | 18:58 | 深圳北 | 20:11 | 詳情 |
| D2283 | 動車 | 南通 | 陸豐 | 21:16 | 深圳北 | 22:25 | 詳情 |
| D2286 | 動車 | 南通 | 陸豐 | 21:16 | 深圳北 | 22:25 | 詳情 |
| D2289 | 動車 | 南通 | 陸豐 | 19:08 | 深圳北 | 20:22 | 詳情 |
| D2292 | 動車 | 南通 | 陸豐 | 19:08 | 深圳北 | 20:22 | 詳情 |
| D2297 | 動車 | 泰寧 | 陸豐 | 12:43 | 深圳北 | 14:06 | 詳情 |
| D2301 | 動車 | 福州南 | 陸豐 | 12:54 | 深圳北 | 14:11 | 詳情 |
| D2303 | 動車 | 福州南 | 陸豐 | 13:53 | 深圳北 | 15:07 | 詳情 |
| D2305 | 動車 | 福鼎 | 陸豐 | 17:55 | 深圳北 | 18:58 | 詳情 |
| D2307 | 動車 | 福州南 | 陸豐 | 18:32 | 深圳北 | 19:38 | 詳情 |
| D2308 | 動車 | 深圳北 | 陸豐 | 10:01 | 福州南 | 14:03 | 詳情 |
| D2312 | 動車 | 深圳北 | 陸豐 | 18:01 | 福州南 | 21:41 | 詳情 |
| D2313 | 動車 | 泉州 | 陸豐 | 11:19 | 深圳北 | 12:28 | 詳情 |
| D2322 | 動車 | 南昌西 | 陸豐 | 15:16 | 廣州東 | 17:35 | 詳情 |
| D2323 | 動車 | 南昌西 | 陸豐 | 15:16 | 廣州東 | 17:35 | 詳情 |
| D2325 | 動車 | 上饒 | 陸豐 | 14:29 | 深圳北 | 15:42 | 詳情 |
| D2329 | 動車 | 廈門 | 陸豐 | 13:25 | 深圳北 | 14:56 | 詳情 |
| D2335 | 動車 | 廈門 | 陸豐 | 20:40 | 深圳北 | 21:45 | 詳情 |
| D2336 | 動車 | 深圳北 | 陸豐 | 16:03 | 廈門 | 18:29 | 詳情 |
| D2341 | 動車 | 廈門北 | 陸豐 | 14:03 | 深圳北 | 15:17 | 詳情 |
| D2345 | 動車 | 廈門 | 陸豐 | 15:27 | 深圳北 | 16:37 | 詳情 |
| D2349 | 動車 | 廈門 | 陸豐 | 14:34 | 深圳北 | 15:57 | 詳情 |
| D2352 | 動車 | 深圳北 | 陸豐 | 08:09 | 南平市 | 14:21 | 詳情 |
| D2353 | 動車 | 南平市 | 陸豐 | 20:56 | 深圳北 | 21:57 | 詳情 |
| D2354 | 動車 | 深圳北 | 陸豐 | 14:50 | 龍巖 | 18:02 | 詳情 |
| D2355 | 動車 | 龍巖 | 陸豐 | 11:08 | 深圳北 | 12:21 | 詳情 |
| D2357 | 動車 | 贛州 | 陸豐 | 12:49 | 深圳北 | 14:00 | 詳情 |
| D2361 | 動車 | 南昌西 | 陸豐 | 13:58 | 深圳北 | 15:12 | 詳情 |
| D2386 | 動車 | 廈門 | 陸豐 | 18:42 | 廣州東 | 21:15 | 詳情 |
| D2387 | 動車 | 廈門 | 陸豐 | 18:42 | 廣州東 | 21:15 | 詳情 |
| D9705 | 動車 | 潮汕 | 陸豐 | 09:32 | 廣州東 | 11:53 | 詳情 |
| D9708 | 動車 | 廣州東 | 陸豐 | 23:50 | 潮汕 | 00:31 | 詳情 |
| D9709 | 動車 | 廣州東 | 陸豐 | 00:17 | 潮汕 | 00:58 | 詳情 |
| D9712 | 動車 | 廣州東 | 陸豐 | 00:17 | 潮汕 | 00:58 | 詳情 |
| D9713 | 動車 | 廣州東 | 陸豐 | 01:13 | 潮汕 | 01:55 | 詳情 |
| D9717 | 動車 | 潮汕 | 陸豐 | 07:11 | 深圳北 | 08:23 | 詳情 |
| D9719 | 動車 | 饒平 | 陸豐 | 19:40 | 深圳北 | 20:56 | 詳情 |
| D9747 | 動車 | 深圳北 | 陸豐 | 16:19 | 汕頭 | 17:27 | 詳情 |
| D9750 | 動車 | 深圳北 | 陸豐 | 16:19 | 汕頭 | 17:27 | 詳情 |
| D9791 | 動車 | 潮汕 | 陸豐 | 17:13 | 深圳北 | 18:45 | 詳情 |
| D9792 | 動車 | 深圳北 | 陸豐 | 23:17 | 潮汕 | 00:05 | 詳情 |
| D9793 | 動車 | 潮汕 | 陸豐 | 22:10 | 深圳北 | 23:18 | 詳情 |
| D9794 | 動車 | 汕頭 | 陸豐 | 18:37 | 深圳北 | 19:45 | 詳情 |
| D9795 | 動車 | 汕頭 | 陸豐 | 18:37 | 深圳北 | 19:45 | 詳情 |
| D9796 | 動車 | 汕頭 | 陸豐 | 16:06 | 深圳北 | 17:14 | 詳情 |
| D9798 | 動車 | 深圳北 | 陸豐 | 00:45 | 潮汕 | 01:27 | 詳情 |
| D9799 | 動車 | 饒平 | 陸豐 | 13:30 | 深圳北 | 14:49 | 詳情 |
| D9800 | 動車 | 深圳北 | 陸豐 | 11:09 | 饒平 | 12:11 | 詳情 |
| D4873 | 動車 | 福州 | 陸豐 | 12:07 | 東莞南 | 13:41 | 詳情 |
| D4872 | 動車 | 福州 | 陸豐 | 12:07 | 東莞南 | 13:41 | 詳情 |
| D3653 | 動車 | 福州南 | 陸豐 | 16:01 | 南寧東 | 22:18 | 詳情 |
| D3652 | 動車 | 福州南 | 陸豐 | 16:01 | 南寧東 | 22:18 | 詳情 |
| D3307 | 動車 | 杭州東 | 陸豐 | 17:19 | 深圳北 | 18:32 | 詳情 |
| D3249 | 動車 | 福州南 | 陸豐 | 13:53 | 廣州東 | 16:28 | 詳情 |
| D3248 | 動車 | 福州南 | 陸豐 | 13:53 | 廣州東 | 16:28 | 詳情 |
| D3124 | 動車 | 廣州東 | 陸豐 | 13:20 | 杭州東 | 22:25 | 詳情 |
| D3124 | 動車 | 廣州東 | 陸豐 | 13:20 | 杭州東 | 22:25 | 詳情 |
| D3124 | 動車 | 廣州東 | 陸豐 | 13:20 | 杭州東 | 22:25 | 詳情 |
| D3123 | 動車 | 杭州東 | 陸豐 | 16:27 | 廣州東 | 18:57 | 詳情 |
| D3122 | 動車 | 杭州東 | 陸豐 | 16:27 | 廣州東 | 18:57 | 詳情 |
| D3121 | 動車 | 廣州東 | 陸豐 | 13:20 | 杭州東 | 22:25 | 詳情 |
| D3121 | 動車 | 廣州東 | 陸豐 | 13:20 | 杭州東 | 22:25 | 詳情 |
| D3121 | 動車 | 廣州東 | 陸豐 | 13:20 | 杭州東 | 22:25 | 詳情 |
| D2431 | 動車 | 臺州 | 陸豐 | 14:08 | 廣州東 | 16:44 | 詳情 |
| D2430 | 動車 | 臺州 | 陸豐 | 14:08 | 廣州東 | 16:44 | 詳情 |
| D2404 | 動車 | 東莞南 | 陸豐 | 14:03 | 廈門 | 16:17 | 詳情 |
| D2403 | 動車 | 廈門 | 陸豐 | 08:51 | 東莞南 | 10:24 | 詳情 |
| D2402 | 動車 | 廈門 | 陸豐 | 08:51 | 東莞南 | 10:24 | 詳情 |
| D2401 | 動車 | 東莞南 | 陸豐 | 14:03 | 廈門 | 16:17 | 詳情 |
| D2113 | 動車 | 南京南 | 陸豐 | 18:11 | 深圳北 | 19:13 | 詳情 |
| D672 | 動車 | 深圳北 | 陸豐 | 17:32 | 廈門 | 19:47 | 詳情 |
| D673 | 動車 | 廈門 | 陸豐 | 14:24 | 深圳北 | 15:37 | 詳情 |
| D675 | 動車 | 廈門 | 陸豐 | 08:51 | 深圳北 | 09:59 | 詳情 |
| D676 | 動車 | 深圳北 | 陸豐 | 19:54 | 廈門 | 22:19 | 詳情 |
| D683 | 動車 | 廈門 | 陸豐 | 15:58 | 深圳北 | 17:20 | 詳情 |
| D691 | 動車 | 廈門 | 陸豐 | 19:14 | 深圳北 | 20:28 | 詳情 |
| D959 | 動車 | 廈門北 | 陸豐 | 15:26 | 深圳北 | 16:38 | 詳情 |
| D7309 | 動車 | 梅州西 | 陸豐 | 09:22 | 深圳北 | 10:45 | 詳情 |
| D7311 | 動車 | 梅州西 | 陸豐 | 17:24 | 深圳北 | 18:37 | 詳情 |
| D7315 | 動車 | 梅州西 | 陸豐 | 11:56 | 深圳北 | 13:05 | 詳情 |
| D7317 | 動車 | 梅州西 | 陸豐 | 19:45 | 深圳北 | 21:01 | 詳情 |
| D7351 | 動車 | 潮汕 | 陸豐 | 10:19 | 深圳北 | 11:34 | 詳情 |
| D7357 | 動車 | 潮汕 | 陸豐 | 08:46 | 深圳北 | 09:53 | 詳情 |
| D7361 | 動車 | 潮汕 | 陸豐 | 07:39 | 深圳北 | 08:53 | 詳情 |
| D7414 | 動車 | 汕頭 | 陸豐 | 12:12 | 深圳北 | 13:37 | 詳情 |
| D7415 | 動車 | 汕頭 | 陸豐 | 12:12 | 深圳北 | 13:37 | 詳情 |
| D7424 | 動車 | 深圳北 | 陸豐 | 20:51 | 潮汕 | 21:34 | 詳情 |
| D7442 | 動車 | 汕頭 | 陸豐 | 14:18 | 深圳北 | 15:27 | 詳情 |
| D7443 | 動車 | 汕頭 | 陸豐 | 14:18 | 深圳北 | 15:27 | 詳情 |
| D7501 | 動車 | 廣州東 | 陸豐 | 12:37 | 梅州西 | 14:30 | 詳情 |
| D7504 | 動車 | 廣州東 | 陸豐 | 12:37 | 梅州西 | 14:30 | 詳情 |
| D7506 | 動車 | 梅州西 | 陸豐 | 14:08 | 廣州東 | 16:27 | 詳情 |
| D7507 | 動車 | 梅州西 | 陸豐 | 14:08 | 廣州東 | 16:27 | 詳情 |
| D7522 | 動車 | 汕頭 | 陸豐 | 16:09 | 廣州東 | 18:01 | 詳情 |
| D7523 | 動車 | 汕頭 | 陸豐 | 16:09 | 廣州東 | 18:01 | 詳情 |
| D7526 | 動車 | 汕頭 | 陸豐 | 20:26 | 廣州東 | 22:37 | 詳情 |
| D7527 | 動車 | 汕頭 | 陸豐 | 20:26 | 廣州東 | 22:37 | 詳情 |
| D7534 | 動車 | 汕頭 | 陸豐 | 19:29 | 廣州東 | 21:55 | 詳情 |
| D7535 | 動車 | 汕頭 | 陸豐 | 19:29 | 廣州東 | 21:55 | 詳情 |
| D7538 | 動車 | 汕頭 | 陸豐 | 13:42 | 廣州東 | 15:57 | 詳情 |
| D7539 | 動車 | 汕頭 | 陸豐 | 13:42 | 廣州東 | 15:57 | 詳情 |
| D7542 | 動車 | 梅州西 | 陸豐 | 11:04 | 廣州東 | 13:04 | 詳情 |
| D7543 | 動車 | 梅州西 | 陸豐 | 11:04 | 廣州東 | 13:04 | 詳情 |
| C7800 | 城際 | 汕頭 | 陸豐 | 23:05 | 深圳北 | 00:04 | 詳情 |
| C7801 | 城際 | 汕頭 | 陸豐 | 23:05 | 深圳北 | 00:04 | 詳情 |
| C7803 | 城際 | 饒平 | 陸豐 | 22:51 | 深圳北 | 23:59 | 詳情 |
| C7806 | 城際 | 深圳北 | 陸豐 | 00:55 | 潮汕 | 01:37 | 詳情 |
| C7814 | 城際 | 深圳北 | 陸豐 | 23:35 | 潮汕 | 00:17 | 詳情 |
| C7816 | 城際 | 深圳北 | 陸豐 | 00:29 | 潮汕 | 01:11 | 詳情 |
| C7817 | 城際 | 潮汕 | 陸豐 | 22:31 | 深圳北 | 23:43 | 詳情 |
| C7819 | 城際 | 潮汕 | 陸豐 | 23:44 | 深圳北 | 00:52 | 詳情 |
| C7821 | 城際 | 梅州西 | 陸豐 | 18:01 | 深圳北 | 19:18 | 詳情 |
| C7822 | 城際 | 深圳北 | 陸豐 | 21:27 | 潮汕 | 22:04 | 詳情 |
| C7824 | 城際 | 深圳北 | 陸豐 | 20:57 | 潮汕 | 22:20 | 詳情 |
| C7826 | 城際 | 深圳北 | 陸豐 | 22:09 | 潮汕 | 23:41 | 詳情 |
| C9898 | 城際 | 深圳北 | 陸豐 | 19:10 | 潮汕 | 19:50 | 詳情 |
| C9905 | 城際 | 潮汕 | 陸豐 | 17:28 | 深圳北 | 18:42 | 詳情 |
| C9907 | 城際 | 陸豐 | 陸豐 | 20:35 | 深圳北 | 21:57 | 詳情 |
| C9908 | 城際 | 深圳北 | 陸豐 | 18:26 | 潮汕 | 19:08 | 詳情 |
| C9909 | 城際 | 潮汕 | 陸豐 | 20:16 | 深圳北 | 21:35 | 詳情 |
| C9911 | 城際 | 普寧 | 陸豐 | 23:59 | 深圳北 | 00:57 | 詳情 |
| C9912 | 城際 | 深圳北 | 陸豐 | 22:11 | 普寧 | 22:31 | 詳情 |
| C9913 | 城際 | 普寧 | 陸豐 | 23:11 | 深圳北 | 00:13 | 詳情 |
| C9915 | 城際 | 潮汕 | 陸豐 | 16:02 | 深圳北 | 17:44 | 詳情 |
| C9917 | 城際 | 潮汕 | 陸豐 | 09:55 | 深圳北 | 10:57 | 詳情 |
| C9919 | 城際 | 梅州西 | 陸豐 | 16:48 | 深圳北 | 18:06 | 詳情 |
| C9939 | 城際 | 饒平 | 陸豐 | 14:05 | 深圳北 | 15:20 | 詳情 |
| C9941 | 城際 | 深圳北 | 陸豐 | 16:41 | 汕頭 | 17:43 | 詳情 |
| C9942 | 城際 | 汕頭 | 陸豐 | 19:12 | 深圳北 | 20:21 | 詳情 |
| C9943 | 城際 | 汕頭 | 陸豐 | 19:12 | 深圳北 | 20:21 | 詳情 |
| C9944 | 城際 | 深圳北 | 陸豐 | 16:41 | 汕頭 | 17:43 | 詳情 |
| C9945 | 城際 | 普寧 | 陸豐 | 10:27 | 深圳北 | 12:03 | 詳情 |
| C9946 | 城際 | 深圳北 | 陸豐 | 09:14 | 普寧 | 09:34 | 詳情 |
汕尾主要火車站
汕尾下轄區縣火車站
廣東主要火車站
