泥溪站
泥溪站 - 時刻表
車次 | 車型 | 始發時間 | 終點站 | 到達時間 | 經過時間 | 詳情 |
---|
車次 | 車型 | 始發站 | 途經站 | 開車時間 | 終點站 | 到達時間 | 詳情 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
G2829 | 高鐵 | 成都東 | 泥溪 | 17:19 | 昆明南 | 22:06 | 詳情 |
G8790 | 高鐵 | 貴陽北 | 泥溪 | 15:44 | 瀘州 | 19:03 | 詳情 |
G8789 | 高鐵 | 貴陽北 | 泥溪 | 15:44 | 瀘州 | 19:03 | 詳情 |
C5984 | 城際 | 貴陽北 | 泥溪 | 11:44 | 成都東 | 13:01 | 詳情 |
C5663 | 城際 | 成都東 | 泥溪 | 10:04 | 宜賓西 | 10:22 | 詳情 |
C5985 | 城際 | 成都東 | 泥溪 | 15:22 | 六盤水 | 19:47 | 詳情 |
C5996 | 城際 | 貴陽北 | 泥溪 | 11:45 | 成都東 | 13:02 | 詳情 |
C6026 | 城際 | 貴陽北 | 泥溪 | 13:55 | 沙坪壩 | 17:10 | 詳情 |
C6027 | 城際 | 貴陽北 | 泥溪 | 13:55 | 沙坪壩 | 17:10 | 詳情 |
C6241 | 城際 | 江油 | 泥溪 | 10:06 | 貴陽北 | 12:35 | 詳情 |
C6301 | 城際 | 江油 | 泥溪 | 10:16 | 宜賓西 | 10:34 | 詳情 |
C5654 | 城際 | 宜賓西 | 泥溪 | 09:24 | 成都東 | 10:48 | 詳情 |
下轄區縣火車站
四川主要火車站