平原東站
平原東站 - 時刻表
| 車次 | 車型 | 始發站 | 途經站 | 開車時間 | 終點站 | 到達時間 | 詳情 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| G1840 | 高鐵 | 蘭州西 | 平原東 | 18:25 | 青島北 | 21:56 | 詳情 |
| G1841 | 高鐵 | 蘭州西 | 平原東 | 18:25 | 青島北 | 21:56 | 詳情 |
| G1861 | 高鐵 | 太原南 | 平原東 | 16:21 | 杭州西 | 21:33 | 詳情 |
| G1862 | 高鐵 | 杭州西 | 平原東 | 12:02 | 太原南 | 15:34 | 詳情 |
| G1863 | 高鐵 | 杭州西 | 平原東 | 12:02 | 太原南 | 15:34 | 詳情 |
| G1864 | 高鐵 | 太原南 | 平原東 | 16:21 | 杭州西 | 21:33 | 詳情 |
| G1960 | 高鐵 | 上海虹橋 | 平原東 | 19:05 | 石家莊 | 20:40 | 詳情 |
| G2055 | 高鐵 | 濟南西 | 平原東 | 10:55 | 江門 | 22:25 | 詳情 |
| G2056 | 高鐵 | 江門 | 平原東 | 17:58 | 濟南西 | 18:34 | 詳情 |
| G2057 | 高鐵 | 江門 | 平原東 | 17:58 | 濟南西 | 18:34 | 詳情 |
| G2058 | 高鐵 | 濟南西 | 平原東 | 10:55 | 江門 | 22:25 | 詳情 |
| G2073 | 高鐵 | 威海 | 平原東 | 19:46 | 鄭州東 | 23:06 | 詳情 |
| G2074 | 高鐵 | 鄭州東 | 平原東 | 11:11 | 威海 | 14:46 | 詳情 |
| G2075 | 高鐵 | 鄭州東 | 平原東 | 11:11 | 威海 | 14:46 | 詳情 |
| G2076 | 高鐵 | 威海 | 平原東 | 19:46 | 鄭州東 | 23:06 | 詳情 |
| G2087 | 高鐵 | 威海 | 平原東 | 11:44 | 成都東 | 21:58 | 詳情 |
| G2090 | 高鐵 | 威海 | 平原東 | 11:44 | 成都東 | 21:58 | 詳情 |
| G2093 | 高鐵 | 蘭州西 | 平原東 | 19:00 | 青島北 | 21:35 | 詳情 |
| G2094 | 高鐵 | 青島北 | 平原東 | 13:21 | 蘭州西 | 22:36 | 詳情 |
| G2095 | 高鐵 | 青島北 | 平原東 | 13:21 | 蘭州西 | 22:36 | 詳情 |
| G2096 | 高鐵 | 蘭州西 | 平原東 | 19:00 | 青島北 | 21:35 | 詳情 |
| G1100 | 高鐵 | 鹽城 | 平原東 | 20:13 | 北京南 | 21:51 | 詳情 |
| G1092 | 高鐵 | 威海 | 平原東 | 17:39 | 北京南 | 19:27 | 詳情 |
| G1078 | 高鐵 | 青島 | 平原東 | 19:22 | 北京南 | 21:10 | 詳情 |
| G469 | 高鐵 | 北京南 | 平原東 | 09:50 | 威海 | 13:36 | 詳情 |
| G2629 | 高鐵 | 南通 | 平原東 | 13:36 | 沈陽 | 19:20 | 詳情 |
| G2630 | 高鐵 | 沈陽 | 平原東 | 15:47 | 南通 | 23:08 | 詳情 |
| G2631 | 高鐵 | 沈陽 | 平原東 | 15:47 | 南通 | 23:08 | 詳情 |
| G2632 | 高鐵 | 南通 | 平原東 | 13:36 | 沈陽 | 19:20 | 詳情 |
| G2651 | 高鐵 | 榮成 | 平原東 | 14:14 | 沈陽北 | 19:44 | 詳情 |
| G2654 | 高鐵 | 榮成 | 平原東 | 14:14 | 沈陽北 | 19:44 | 詳情 |
| G376 | 高鐵 | 上海虹橋 | 平原東 | 12:38 | 石家莊 | 14:17 | 詳情 |
| D1603 | 動車 | 石家莊 | 平原東 | 16:09 | 濟南西 | 16:41 | 詳情 |
| D1604 | 動車 | 濟南西 | 平原東 | 12:20 | 石家莊 | 14:03 | 詳情 |
| D1607 | 動車 | 石家莊 | 平原東 | 18:44 | 濟南西 | 19:20 | 詳情 |
| D1608 | 動車 | 濟南西 | 平原東 | 20:17 | 石家莊 | 22:03 | 詳情 |
| D1611 | 動車 | 石家莊 | 平原東 | 09:35 | 青島北 | 12:58 | 詳情 |
| D1612 | 動車 | 青島北 | 平原東 | 17:01 | 石家莊 | 18:37 | 詳情 |
| D1615 | 動車 | 石家莊 | 平原東 | 16:30 | 威海 | 21:14 | 詳情 |
| D1631 | 動車 | 太原南 | 平原東 | 12:12 | 青島北 | 15:33 | 詳情 |
| D1634 | 動車 | 太原南 | 平原東 | 12:12 | 青島北 | 15:33 | 詳情 |
| D1635 | 動車 | 運城北 | 平原東 | 17:31 | 青島 | 21:01 | 詳情 |
| D1636 | 動車 | 青島 | 平原東 | 11:26 | 運城北 | 17:09 | 詳情 |
| D1637 | 動車 | 青島 | 平原東 | 11:26 | 運城北 | 17:09 | 詳情 |
| D1638 | 動車 | 運城北 | 平原東 | 17:31 | 青島 | 21:01 | 詳情 |
| D1639 | 動車 | 運城北 | 平原東 | 16:39 | 青島北 | 19:24 | 詳情 |
| D1642 | 動車 | 運城北 | 平原東 | 16:39 | 青島北 | 19:24 | 詳情 |
| D1644 | 動車 | 濟南西 | 平原東 | 09:47 | 運城北 | 16:01 | 詳情 |
| D1645 | 動車 | 濟南西 | 平原東 | 09:47 | 運城北 | 16:01 | 詳情 |
| D1651 | 動車 | 太原南 | 平原東 | 15:26 | 榮成 | 19:16 | 詳情 |
| D1652 | 動車 | 榮成 | 平原東 | 18:11 | 太原南 | 21:18 | 詳情 |
| D1653 | 動車 | 榮成 | 平原東 | 18:11 | 太原南 | 21:18 | 詳情 |
| D1654 | 動車 | 太原南 | 平原東 | 15:26 | 榮成 | 19:16 | 詳情 |
| D6061 | 動車 | 平原東 | 平原東 | 13:24 | 煙臺 | 17:50 | 詳情 |
| D6077 | 動車 | 平原東 | 平原東 | 17:10 | 榮成 | 22:15 | 詳情 |
| D1677 | 動車 | 西安北 | 平原東 | 17:19 | 威海 | 20:56 | 詳情 |
| D1676 | 動車 | 西安北 | 平原東 | 17:19 | 威海 | 20:56 | 詳情 |
| D1622 | 動車 | 榮成 | 平原東 | 20:59 | 石家莊 | 22:22 | 詳情 |
| D1621 | 動車 | 石家莊 | 平原東 | 09:11 | 榮成 | 14:13 | 詳情 |
| D9463 | 動車 | 平原東 | 平原東 | 12:57 | 威海 | 17:49 | 詳情 |
| D4153 | 動車 | 石家莊 | 平原東 | 12:23 | 濟南西 | 13:00 | 詳情 |
| D4154 | 動車 | 濟南西 | 平原東 | 14:04 | 石家莊 | 15:47 | 詳情 |
| D4155 | 動車 | 石家莊 | 平原東 | 19:20 | 濟南西 | 19:49 | 詳情 |
