清遠站 旅客乘降
清遠站 - 時刻表
車次 | 車型 | 始發時間 | 終點站 | 到達時間 | 經過時間 | 詳情 |
---|
車次 | 車型 | 始發站 | 途經站 | 開車時間 | 終點站 | 到達時間 | 詳情 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
G6092 | 高鐵 | 懷化南 | 清遠 | 17:37 | 深圳坪山 | 19:11 | 詳情 |
G6089 | 高鐵 | 懷化南 | 清遠 | 17:37 | 深圳坪山 | 19:11 | 詳情 |
G6080 | 高鐵 | 深圳北 | 清遠 | 10:04 | 吉首東 | 15:02 | 詳情 |
G6011 | 高鐵 | 長沙南 | 清遠 | 09:11 | 深圳北 | 10:27 | 詳情 |
G6012 | 高鐵 | 深圳北 | 清遠 | 17:13 | 長沙南 | 19:32 | 詳情 |
G6014 | 高鐵 | 福田 | 清遠 | 18:58 | 長沙南 | 21:25 | 詳情 |
G6016 | 高鐵 | 深圳北 | 清遠 | 12:07 | 長沙南 | 14:41 | 詳情 |
G6018 | 高鐵 | 深圳北 | 清遠 | 12:59 | 長沙南 | 15:19 | 詳情 |
G6023 | 高鐵 | 衡陽東 | 清遠 | 08:07 | 深圳北 | 09:16 | 詳情 |
G6041 | 高鐵 | 婁底南 | 清遠 | 12:34 | 深圳北 | 13:47 | 詳情 |
G6042 | 高鐵 | 深圳北 | 清遠 | 18:26 | 婁底南 | 21:56 | 詳情 |
G6043 | 高鐵 | 深圳北 | 清遠 | 18:26 | 婁底南 | 21:56 | 詳情 |
G6044 | 高鐵 | 婁底南 | 清遠 | 12:34 | 深圳北 | 13:47 | 詳情 |
G6105 | 高鐵 | 岳陽東 | 清遠 | 10:10 | 廣州南 | 10:39 | 詳情 |
G6109 | 高鐵 | 長沙南 | 清遠 | 09:31 | 廣州南 | 10:01 | 詳情 |
G6115 | 高鐵 | 長沙南 | 清遠 | 16:00 | 廣州南 | 16:31 | 詳情 |
G6116 | 高鐵 | 廣州南 | 清遠 | 21:04 | 長沙南 | 23:33 | 詳情 |
G6128 | 高鐵 | 湛江西 | 清遠 | 19:59 | 長沙南 | 22:22 | 詳情 |
G6144 | 高鐵 | 深圳北 | 清遠 | 09:24 | 懷化南 | 13:36 | 詳情 |
G6172 | 高鐵 | 廣州南 | 清遠 | 12:13 | 懷化南 | 16:31 | 詳情 |
G6174 | 高鐵 | 深圳北 | 清遠 | 10:04 | 懷化南 | 14:08 | 詳情 |
G841 | 高鐵 | 蘭州西 | 清遠 | 20:32 | 廣州南 | 21:01 | 詳情 |
G829 | 高鐵 | 西安北 | 清遠 | 21:54 | 深圳北 | 23:06 | 詳情 |
G2135 | 高鐵 | 深圳北 | 清遠 | 09:24 | 銅仁 | 15:04 | 詳情 |
G2138 | 高鐵 | 深圳北 | 清遠 | 09:24 | 銅仁 | 15:04 | 詳情 |
G76 | 高鐵 | 深圳北 | 清遠 | 16:52 | 鄭州東 | 22:47 | 詳情 |
G341 | 高鐵 | 石家莊 | 清遠 | 19:03 | 深圳北 | 20:21 | 詳情 |
G531 | 高鐵 | 漯河西 | 清遠 | 13:55 | 深圳北 | 15:00 | 詳情 |
G820 | 高鐵 | 西安北 | 清遠 | 18:08 | 深圳北 | 19:25 | 詳情 |
G821 | 高鐵 | 西安北 | 清遠 | 18:41 | 深圳北 | 20:12 | 詳情 |
G824 | 高鐵 | 西安北 | 清遠 | 18:41 | 深圳北 | 20:12 | 詳情 |
G832 | 高鐵 | 西安北 | 清遠 | 21:54 | 深圳北 | 23:06 | 詳情 |
G834 | 高鐵 | 廣州南 | 清遠 | 07:29 | 西安北 | 16:07 | 詳情 |
G835 | 高鐵 | 廣州南 | 清遠 | 07:29 | 西安北 | 16:07 | 詳情 |
G844 | 高鐵 | 蘭州西 | 清遠 | 20:32 | 廣州南 | 21:01 | 詳情 |
G1009 | 高鐵 | 武漢 | 清遠 | 17:24 | 深圳北 | 18:43 | 詳情 |
G1017 | 高鐵 | 鄂州 | 清遠 | 13:36 | 深圳北 | 14:44 | 詳情 |
G1020 | 高鐵 | 鄂州 | 清遠 | 13:36 | 深圳北 | 14:44 | 詳情 |
G1028 | 高鐵 | 深圳北 | 清遠 | 13:43 | 宜昌東 | 20:21 | 詳情 |
G1029 | 高鐵 | 深圳北 | 清遠 | 13:43 | 宜昌東 | 20:21 | 詳情 |
G1101 | 高鐵 | 武漢 | 清遠 | 10:43 | 廣州南 | 11:12 | 詳情 |
G1114 | 高鐵 | 廣州南 | 清遠 | 15:42 | 武漢 | 19:55 | 詳情 |
G1125 | 高鐵 | 武漢 | 清遠 | 18:51 | 廣州南 | 19:21 | 詳情 |
G1127 | 高鐵 | 武漢 | 清遠 | 19:09 | 廣州南 | 19:40 | 詳情 |
G1401 | 高鐵 | 南昌西 | 清遠 | 11:46 | 廣州南 | 12:15 | 詳情 |
G1402 | 高鐵 | 廣州南 | 清遠 | 13:26 | 上饒 | 19:00 | 詳情 |
G1403 | 高鐵 | 杭州東 | 清遠 | 15:02 | 廣州南 | 15:30 | 詳情 |
G4675 | 高鐵 | 武漢 | 清遠 | 07:12 | 深圳北 | 08:30 | 詳情 |
G4697 | 高鐵 | 武漢 | 清遠 | 07:25 | 廣州南 | 08:27 | 詳情 |
G9625 | 高鐵 | 長沙南 | 清遠 | 09:00 | 深圳北 | 10:10 | 詳情 |
G9633 | 高鐵 | 洞口 | 清遠 | 17:53 | 廣州南 | 18:35 | 詳情 |
G9650 | 高鐵 | 深圳北 | 清遠 | 20:14 | 長沙南 | 22:36 | 詳情 |
G9664 | 高鐵 | 廣州南 | 清遠 | 22:17 | 韶關 | 23:01 | 詳情 |
G9736 | 高鐵 | 福田 | 清遠 | 01:01 | 韶關 | 01:33 | 詳情 |
G9752 | 高鐵 | 深圳坪山 | 清遠 | 00:10 | 郴州西 | 01:18 | 詳情 |
G9753 | 高鐵 | 深圳坪山 | 清遠 | 00:10 | 郴州西 | 01:18 | 詳情 |
G9764 | 高鐵 | 深圳坪山 | 清遠 | 00:28 | 韶關 | 01:00 | 詳情 |
G9765 | 高鐵 | 深圳坪山 | 清遠 | 00:28 | 韶關 | 01:00 | 詳情 |
G9774 | 高鐵 | 廣州南 | 清遠 | 22:40 | 長沙南 | 00:49 | 詳情 |
G1189 | 高鐵 | 安陽東 | 清遠 | 16:33 | 深圳北 | 17:50 | 詳情 |
G1164 | 高鐵 | 廣州南 | 清遠 | 14:32 | 濮陽東 | 22:06 | 詳情 |
G1115 | 高鐵 | 武漢 | 清遠 | 19:30 | 廣州南 | 19:59 | 詳情 |
G1104 | 高鐵 | 廣州南 | 清遠 | 10:56 | 武漢 | 14:42 | 詳情 |
廣東主要火車站