尚志南站
尚志南站 - 時刻表
車次 | 車型 | 始發時間 | 終點站 | 到達時間 | 經過時間 | 詳情 |
---|
車次 | 車型 | 始發站 | 途經站 | 開車時間 | 終點站 | 到達時間 | 詳情 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
G707 | 高鐵 | 大連北 | 尚志南 | 13:21 | 牡丹江 | 14:31 | 詳情 |
G714 | 高鐵 | 佳木斯 | 尚志南 | 11:14 | 大連北 | 16:29 | 詳情 |
G716 | 高鐵 | 牡丹江 | 尚志南 | 16:16 | 大連北 | 22:09 | 詳情 |
G717 | 高鐵 | 大連北 | 尚志南 | 18:00 | 佳木斯 | 21:12 | 詳情 |
G732 | 高鐵 | 七臺河西 | 尚志南 | 18:04 | 大連北 | 23:02 | 詳情 |
G721 | 高鐵 | 大連北 | 尚志南 | 13:07 | 七臺河西 | 15:23 | 詳情 |
G393 | 高鐵 | 北京南 | 尚志南 | 15:01 | 牡丹江 | 15:59 | 詳情 |
G394 | 高鐵 | 牡丹江 | 尚志南 | 15:06 | 北京南 | 22:38 | 詳情 |
G4793 | 高鐵 | 牡丹江 | 尚志南 | 09:28 | 通遼 | 14:22 | 詳情 |
G4792 | 高鐵 | 牡丹江 | 尚志南 | 09:28 | 通遼 | 14:22 | 詳情 |
G3605 | 高鐵 | 北京 | 尚志南 | 20:31 | 七臺河西 | 22:38 | 詳情 |
G3601 | 高鐵 | 北京朝陽 | 尚志南 | 21:54 | 牡丹江 | 22:40 | 詳情 |
G3602 | 高鐵 | 牡丹江 | 尚志南 | 08:31 | 北京朝陽 | 15:34 | 詳情 |
D9133 | 動車 | 哈爾濱西 | 尚志南 | 11:47 | 牡丹江 | 12:39 | 詳情 |
D9134 | 動車 | 牡丹江 | 尚志南 | 17:05 | 哈爾濱西 | 18:04 | 詳情 |
D9137 | 動車 | 哈爾濱西 | 尚志南 | 18:11 | 牡丹江 | 19:21 | 詳情 |
D9138 | 動車 | 牡丹江 | 尚志南 | 21:52 | 哈爾濱西 | 22:50 | 詳情 |
D9144 | 動車 | 牡丹江 | 尚志南 | 14:07 | 哈爾濱西 | 15:10 | 詳情 |
D9159 | 動車 | 哈爾濱 | 尚志南 | 12:12 | 牡丹江 | 13:10 | 詳情 |
D9160 | 動車 | 牡丹江 | 尚志南 | 15:38 | 哈爾濱 | 16:24 | 詳情 |
D9817 | 動車 | 哈爾濱西 | 尚志南 | 18:00 | 佳木斯 | 21:12 | 詳情 |
D9819 | 動車 | 哈爾濱西 | 尚志南 | 18:28 | 牡丹江 | 19:32 | 詳情 |
D9821 | 動車 | 哈爾濱西 | 尚志南 | 07:25 | 七臺河西 | 09:35 | 詳情 |
D9822 | 動車 | 七臺河西 | 尚志南 | 12:04 | 哈爾濱 | 12:50 | 詳情 |
D9839 | 動車 | 哈爾濱 | 尚志南 | 22:00 | 牡丹江 | 22:52 | 詳情 |
D7944 | 動車 | 佳木斯 | 尚志南 | 18:22 | 哈爾濱 | 19:08 | 詳情 |
D7946 | 動車 | 齊齊哈爾 | 尚志南 | 08:42 | 牡丹江 | 09:46 | 詳情 |
D7947 | 動車 | 哈爾濱 | 尚志南 | 08:42 | 牡丹江 | 09:46 | 詳情 |
D7956 | 動車 | 齊齊哈爾 | 尚志南 | 16:41 | 綏芬河 | 18:52 | 詳情 |
D7957 | 動車 | 齊齊哈爾 | 尚志南 | 16:41 | 綏芬河 | 18:52 | 詳情 |
D9824 | 動車 | 七臺河西 | 尚志南 | 19:55 | 哈爾濱 | 20:47 | 詳情 |
D9823 | 動車 | 哈爾濱 | 尚志南 | 14:10 | 七臺河西 | 16:27 | 詳情 |
D9168 | 動車 | 佳木斯 | 尚志南 | 16:39 | 哈爾濱 | 17:25 | 詳情 |
D8530 | 動車 | 牡丹江 | 尚志南 | 20:46 | 哈爾濱 | 21:32 | 詳情 |
D8529 | 動車 | 哈爾濱 | 尚志南 | 17:32 | 牡丹江 | 18:24 | 詳情 |
D8524 | 動車 | 綏芬河 | 尚志南 | 15:46 | 哈爾濱 | 16:38 | 詳情 |
D8523 | 動車 | 哈爾濱 | 尚志南 | 17:16 | 綏芬河 | 19:25 | 詳情 |
D7986 | 動車 | 佳木斯 | 尚志南 | 15:26 | 哈爾濱 | 16:18 | 詳情 |
D7985 | 動車 | 哈爾濱西 | 尚志南 | 08:29 | 佳木斯 | 11:53 | 詳情 |
D7966 | 動車 | 七臺河西 | 尚志南 | 20:24 | 哈爾濱 | 21:10 | 詳情 |
D7934 | 動車 | 哈爾濱 | 尚志南 | 20:46 | 哈爾濱 | 21:32 | 詳情 |
D7933 | 動車 | 哈爾濱 | 尚志南 | 12:12 | 哈爾濱 | 18:10 | 詳情 |
D7932 | 動車 | 哈爾濱 | 尚志南 | 12:12 | 哈爾濱 | 18:10 | 詳情 |
D7931 | 動車 | 哈爾濱 | 尚志南 | 20:46 | 哈爾濱 | 21:32 | 詳情 |
D7924 | 動車 | 哈爾濱西 | 尚志南 | 13:20 | 哈爾濱 | 14:12 | 詳情 |
D7923 | 動車 | 哈爾濱 | 尚志南 | 15:29 | 哈爾濱 | 20:48 | 詳情 |
D7922 | 動車 | 哈爾濱 | 尚志南 | 15:29 | 哈爾濱 | 20:48 | 詳情 |
D7921 | 動車 | 哈爾濱西 | 尚志南 | 13:20 | 哈爾濱 | 14:12 | 詳情 |
D120 | 動車 | 牡丹江 | 尚志南 | 11:36 | 長春 | 13:52 | 詳情 |
D135 | 動車 | 吉林 | 尚志南 | 12:24 | 牡丹江 | 13:22 | 詳情 |
D136 | 動車 | 牡丹江 | 尚志南 | 14:45 | 吉林 | 17:56 | 詳情 |
D137 | 動車 | 牡丹江 | 尚志南 | 14:45 | 吉林 | 17:56 | 詳情 |
D138 | 動車 | 吉林 | 尚志南 | 12:24 | 牡丹江 | 13:22 | 詳情 |
D8501 | 動車 | 哈爾濱西 | 尚志南 | 07:08 | 牡丹江 | 08:12 | 詳情 |
D8504 | 動車 | 牡丹江 | 尚志南 | 07:57 | 哈爾濱 | 08:43 | 詳情 |
D8505 | 動車 | 哈爾濱西 | 尚志南 | 09:04 | 牡丹江 | 09:56 | 詳情 |
D8506 | 動車 | 綏芬河 | 尚志南 | 08:44 | 哈爾濱西 | 10:00 | 詳情 |
D8509 | 動車 | 哈爾濱西 | 尚志南 | 11:20 | 牡丹江 | 12:24 | 詳情 |
D8510 | 動車 | 牡丹江 | 尚志南 | 12:14 | 哈爾濱 | 13:12 | 詳情 |
D8511 | 動車 | 哈爾濱 | 尚志南 | 08:02 | 綏芬河 | 10:22 | 詳情 |
D8512 | 動車 | 牡丹江 | 尚志南 | 07:54 | 哈爾濱 | 08:52 | 詳情 |
D8513 | 動車 | 哈爾濱西 | 尚志南 | 08:58 | 牡丹江 | 09:56 | 詳情 |
D8515 | 動車 | 哈爾濱 | 尚志南 | 10:54 | 綏芬河 | 13:07 | 詳情 |
D8516 | 動車 | 綏芬河 | 尚志南 | 10:19 | 哈爾濱 | 11:05 | 詳情 |
D8517 | 動車 | 哈爾濱 | 尚志南 | 12:42 | 牡丹江 | 13:40 | 詳情 |
D8518 | 動車 | 牡丹江 | 尚志南 | 12:30 | 哈爾濱 | 13:22 | 詳情 |
D8519 | 動車 | 哈爾濱 | 尚志南 | 14:30 | 綏芬河 | 16:43 | 詳情 |
D8520 | 動車 | 綏芬河 | 尚志南 | 13:06 | 哈爾濱 | 13:52 | 詳情 |
D8522 | 動車 | 綏芬河 | 尚志南 | 17:26 | 哈爾濱 | 18:18 | 詳情 |
D8526 | 動車 | 牡丹江 | 尚志南 | 17:42 | 哈爾濱 | 18:40 | 詳情 |
哈爾濱下轄區縣火車站