雙水鎮站
雙水鎮站 - 時刻表
車次 | 車型 | 始發時間 | 終點站 | 到達時間 | 經過時間 | 詳情 |
---|
車次 | 車型 | 始發站 | 途經站 | 開車時間 | 終點站 | 到達時間 | 詳情 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
D9721 | 動車 | 廣州南 | 雙水鎮 | 11:05 | 湛江西 | 13:57 | 詳情 |
D9722 | 動車 | 湛江西 | 雙水鎮 | 16:50 | 廣州南 | 17:42 | 詳情 |
D9724 | 動車 | 湛江西 | 雙水鎮 | 10:31 | 廣州南 | 11:30 | 詳情 |
D9728 | 動車 | 湛江西 | 雙水鎮 | 12:22 | 廣州南 | 13:10 | 詳情 |
D9729 | 動車 | 廣州南 | 雙水鎮 | 14:19 | 湛江西 | 16:36 | 詳情 |
D9732 | 動車 | 湛江西 | 雙水鎮 | 15:14 | 廣州南 | 16:03 | 詳情 |
D9738 | 動車 | 湛江西 | 雙水鎮 | 21:15 | 廣州南 | 22:05 | 詳情 |
C6902 | 城際 | 湛江西 | 雙水鎮 | 09:36 | 廣州南 | 10:24 | 詳情 |
C6905 | 城際 | 廣州南 | 雙水鎮 | 08:14 | 湛江西 | 10:31 | 詳情 |
C6920 | 城際 | 湛江西 | 雙水鎮 | 14:01 | 廣州南 | 14:56 | 詳情 |
C6924 | 城際 | 湛江西 | 雙水鎮 | 14:32 | 廣州南 | 15:22 | 詳情 |
C6931 | 城際 | 廣州南 | 雙水鎮 | 13:13 | 湛江西 | 15:28 | 詳情 |
C6943 | 城際 | 廣州南 | 雙水鎮 | 15:42 | 湛江西 | 17:57 | 詳情 |
C6949 | 城際 | 廣州南 | 雙水鎮 | 16:30 | 湛江西 | 18:53 | 詳情 |
C9921 | 城際 | 廣州南 | 雙水鎮 | 11:41 | 湛江西 | 14:11 | 詳情 |
C7744 | 城際 | 湛江西 | 雙水鎮 | 16:50 | 廣州南 | 17:50 | 詳情 |
C7743 | 城際 | 廣州南 | 雙水鎮 | 11:05 | 湛江西 | 13:47 | 詳情 |
C6955 | 城際 | 廣州南 | 雙水鎮 | 17:29 | 湛江西 | 19:51 | 詳情 |
C6971 | 城際 | 湛江西 | 雙水鎮 | 18:41 | 珠海 | 20:43 | 詳情 |
C6972 | 城際 | 珠海 | 雙水鎮 | 10:23 | 湛江西 | 12:51 | 詳情 |
C6973 | 城際 | 珠海 | 雙水鎮 | 10:23 | 湛江西 | 12:51 | 詳情 |
C6974 | 城際 | 湛江西 | 雙水鎮 | 18:41 | 珠海 | 20:43 | 詳情 |
C6987 | 城際 | 廣州南 | 雙水鎮 | 13:25 | 湛江西 | 15:44 | 詳情 |
C6989 | 城際 | 廣州南 | 雙水鎮 | 12:42 | 湛江西 | 14:52 | 詳情 |
C7205 | 城際 | 佛山西 | 雙水鎮 | 09:15 | 茂名 | 10:55 | 詳情 |
C7212 | 城際 | 茂名 | 雙水鎮 | 19:18 | 廣州南 | 20:09 | 詳情 |
下轄區縣火車站
廣東主要火車站