臺州西站 旅客乘降
臺州西站,位于中國浙江省臺州市境內,是中國鐵路上海局集團有限公司管轄的鐵路車站,途經該車站的線路為甬臺溫鐵路和金臺鐵路。2008年9月6日,臺州站站房動工建設。2009年9月28日,臺州站投用運營。2021年6月25日,臺州站更名為臺州西站,并接……
| 始發車次 | 過路車次 | 連通車站 |
|---|---|---|
| 13次 | 138次 | 193個車站 |
臺州西站 - 時刻表
| 車次 | 車型 | 始發時間 | 終點站 | 到達時間 | 經過時間 | 詳情 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| G174 | 高鐵 | 06:44 | 北京南 | 14:40 | 4小時29分鐘 | 詳情 |
| G2346 | 高鐵 | 16:20 | 長沙南 | 22:49 | 6小時22分鐘 | 詳情 |
| G2347 | 高鐵 | 16:20 | 長沙南 | 22:49 | - | 詳情 |
| G7474 | 高鐵 | 08:50 | 杭州東 | 12:49 | - | 詳情 |
| G7475 | 高鐵 | 08:50 | 杭州東 | 12:49 | 3小時57分鐘 | 詳情 |
| G7508 | 高鐵 | 09:20 | 徐州東 | 16:43 | 3小時6分鐘 | 詳情 |
| G7542 | 高鐵 | 11:48 | 上海虹橋 | 15:16 | 3小時28分鐘 | 詳情 |
| G9306 | 高鐵 | 13:41 | 杭州東 | 15:58 | - | 詳情 |
| G9308 | 高鐵 | 20:09 | 杭州東 | 22:31 | - | 詳情 |
| C478 | 城際 | 18:32 | 永康南 | 20:05 | - | 詳情 |
| C476 | 城際 | 14:50 | 永康南 | 16:21 | - | 詳情 |
| C474 | 城際 | 11:15 | 永康南 | 12:47 | - | 詳情 |
| C472 | 城際 | 06:55 | 永康南 | 08:27 | - | 詳情 |
| 車次 | 車型 | 始發站 | 途經站 | 開車時間 | 終點站 | 到達時間 | 詳情 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| G589 | 高鐵 | 漢口 | 臺州西 | 19:34 | 溫州南 | 20:28 | 詳情 |
| G590 | 高鐵 | 溫州南 | 臺州西 | 07:05 | 武漢 | 14:04 | 詳情 |
| G591 | 高鐵 | 溫州南 | 臺州西 | 07:05 | 武漢 | 14:04 | 詳情 |
| G592 | 高鐵 | 漢口 | 臺州西 | 19:34 | 溫州南 | 20:28 | 詳情 |
| G7432 | 高鐵 | 蒼南 | 臺州西 | 15:47 | 合肥南 | 22:01 | 詳情 |
| G7433 | 高鐵 | 蒼南 | 臺州西 | 15:47 | 合肥南 | 22:01 | 詳情 |
| G7474 | 高鐵 | 臺州西 | 臺州西 | 08:50 | 杭州東 | 12:49 | 詳情 |
| G7475 | 高鐵 | 臺州西 | 臺州西 | 08:50 | 杭州東 | 12:49 | 詳情 |
| G7504 | 高鐵 | 溫州南 | 臺州西 | 07:18 | 上海虹橋 | 10:17 | 詳情 |
| G7508 | 高鐵 | 臺州西 | 臺州西 | 09:20 | 徐州東 | 16:43 | 詳情 |
| G7511 | 高鐵 | 南京南 | 臺州西 | 14:53 | 溫州南 | 15:36 | 詳情 |
| G7516 | 高鐵 | 蒼南 | 臺州西 | 13:06 | 上海虹橋 | 16:10 | 詳情 |
| G7525 | 高鐵 | 上海虹橋 | 臺州西 | 21:16 | 溫州南 | 22:04 | 詳情 |
| G7535 | 高鐵 | 揚州東 | 臺州西 | 21:56 | 溫州南 | 22:44 | 詳情 |
| G7536 | 高鐵 | 溫州南 | 臺州西 | 20:15 | 上海虹橋 | 23:08 | 詳情 |
| G7537 | 高鐵 | 上海虹橋 | 臺州西 | 14:35 | 蒼南 | 16:09 | 詳情 |
| G7538 | 高鐵 | 蒼南 | 臺州西 | 18:18 | 南京南 | 21:47 | 詳情 |
| G7539 | 高鐵 | 連云港 | 臺州西 | 17:10 | 蒼南 | 18:29 | 詳情 |
| G7542 | 高鐵 | 臺州西 | 臺州西 | 11:48 | 上海虹橋 | 15:16 | 詳情 |
| G7543 | 高鐵 | 上海虹橋 | 臺州西 | 10:15 | 溫州南 | 11:05 | 詳情 |
| G7546 | 高鐵 | 溫州南 | 臺州西 | 12:23 | 上海虹橋 | 15:31 | 詳情 |
| G7549 | 高鐵 | 上海虹橋 | 臺州西 | 11:24 | 溫州南 | 12:16 | 詳情 |
| G7561 | 高鐵 | 上海虹橋 | 臺州西 | 22:08 | 溫州南 | 22:50 | 詳情 |
| G7567 | 高鐵 | 南京南 | 臺州西 | 17:21 | 蒼南 | 18:38 | 詳情 |
| G7568 | 高鐵 | 蒼南 | 臺州西 | 09:51 | 南京南 | 13:07 | 詳情 |
| G7571 | 高鐵 | 淮南南 | 臺州西 | 19:21 | 平陽 | 20:53 | 詳情 |
| G7572 | 高鐵 | 平陽 | 臺州西 | 07:31 | 淮南南 | 15:00 | 詳情 |
| G7573 | 高鐵 | 平陽 | 臺州西 | 07:31 | 淮南南 | 15:00 | 詳情 |
| G7574 | 高鐵 | 淮南南 | 臺州西 | 19:21 | 平陽 | 20:53 | 詳情 |
| G7581 | 高鐵 | 南京南 | 臺州西 | 11:39 | 蒼南 | 12:54 | 詳情 |
| G7582 | 高鐵 | 蒼南 | 臺州西 | 17:08 | 南京南 | 21:10 | 詳情 |
| G7585 | 高鐵 | 贛榆 | 臺州西 | 20:24 | 溫州南 | 21:18 | 詳情 |
| G7599 | 高鐵 | 徐州東 | 臺州西 | 14:04 | 蒼南 | 15:21 | 詳情 |
| G7609 | 高鐵 | 合肥南 | 臺州西 | 12:39 | 蒼南 | 14:36 | 詳情 |
| G7612 | 高鐵 | 合肥南 | 臺州西 | 12:39 | 蒼南 | 14:36 | 詳情 |
| G7659 | 高鐵 | 杭州東 | 臺州西 | 08:56 | 溫州南 | 09:52 | 詳情 |
| G7661 | 高鐵 | 合肥南 | 臺州西 | 21:06 | 蒼南 | 22:30 | 詳情 |
| G7664 | 高鐵 | 合肥南 | 臺州西 | 21:06 | 蒼南 | 22:30 | 詳情 |
| G7665 | 高鐵 | 徐州東 | 臺州西 | 11:54 | 溫州南 | 12:45 | 詳情 |
| G7666 | 高鐵 | 溫州南 | 臺州西 | 17:46 | 徐州東 | 22:46 | 詳情 |
| G7669 | 高鐵 | 亳州南 | 臺州西 | 15:47 | 溫州南 | 16:36 | 詳情 |
| G7670 | 高鐵 | 蒼南 | 臺州西 | 09:05 | 金寨 | 14:30 | 詳情 |
| G7671 | 高鐵 | 蒼南 | 臺州西 | 09:05 | 金寨 | 14:30 | 詳情 |
| G7672 | 高鐵 | 亳州南 | 臺州西 | 15:47 | 溫州南 | 16:36 | 詳情 |
| G7674 | 高鐵 | 溫州南 | 臺州西 | 08:12 | 合肥南 | 12:46 | 詳情 |
| G7675 | 高鐵 | 溫州南 | 臺州西 | 08:12 | 合肥南 | 12:46 | 詳情 |
| G7795 | 高鐵 | 阜陽西 | 臺州西 | 21:11 | 溫州南 | 21:59 | 詳情 |
| G7796 | 高鐵 | 溫州南 | 臺州西 | 08:50 | 阜陽西 | 14:24 | 詳情 |
| G7797 | 高鐵 | 溫州南 | 臺州西 | 08:50 | 阜陽西 | 14:24 | 詳情 |
| G7798 | 高鐵 | 阜陽西 | 臺州西 | 21:11 | 溫州南 | 21:59 | 詳情 |
| G7677 | 高鐵 | 合肥南 | 臺州西 | 20:36 | 溫州南 | 21:30 | 詳情 |
| G7680 | 高鐵 | 合肥南 | 臺州西 | 20:36 | 溫州南 | 21:30 | 詳情 |
| G7682 | 高鐵 | 溫州南 | 臺州西 | 16:02 | 阜陽西 | 21:53 | 詳情 |
| G7683 | 高鐵 | 溫州南 | 臺州西 | 16:02 | 阜陽西 | 21:53 | 詳情 |
| G7686 | 高鐵 | 溫州南 | 臺州西 | 13:58 | 阜陽西 | 20:12 | 詳情 |
| G7687 | 高鐵 | 溫州南 | 臺州西 | 13:58 | 阜陽西 | 20:12 | 詳情 |
| G7690 | 高鐵 | 溫州南 | 臺州西 | 13:35 | 南京南 | 17:21 | 詳情 |
| G9308 | 高鐵 | 臺州西 | 臺州西 | 20:09 | 杭州東 | 22:31 | 詳情 |
| G7566 | 高鐵 | 溫州南 | 臺州西 | 17:03 | 南京南 | 21:43 | 詳情 |
| G7526 | 高鐵 | 溫州南 | 臺州西 | 20:58 | 杭州東 | 22:48 | 詳情 |
| G174 | 高鐵 | 臺州西 | 臺州西 | 06:44 | 北京南 | 14:40 | 詳情 |
| G183 | 高鐵 | 北京南 | 臺州西 | 20:47 | 溫州南 | 21:41 | 詳情 |
| G184 | 高鐵 | 溫州南 | 臺州西 | 09:25 | 北京南 | 18:12 | 詳情 |
| G197 | 高鐵 | 北京南 | 臺州西 | 15:59 | 平潭 | 20:16 | 詳情 |
| G198 | 高鐵 | 平潭 | 臺州西 | 10:52 | 北京南 | 19:12 | 詳情 |
| G343 | 高鐵 | 濟南 | 臺州西 | 13:54 | 溫州南 | 14:42 | 詳情 |
| G344 | 高鐵 | 溫州南 | 臺州西 | 15:52 | 濟南西 | 22:53 | 詳情 |
| G2341 | 高鐵 | 南寧東 | 臺州西 | 21:34 | 寧波 | 22:31 | 詳情 |
| G2342 | 高鐵 | 寧波 | 臺州西 | 08:30 | 南寧東 | 20:56 | 詳情 |
| G2343 | 高鐵 | 寧波 | 臺州西 | 08:30 | 南寧東 | 20:56 | 詳情 |
| G2344 | 高鐵 | 南寧東 | 臺州西 | 21:34 | 寧波 | 22:31 | 詳情 |
| G2346 | 高鐵 | 臺州西 | 臺州西 | 16:20 | 長沙南 | 22:49 | 詳情 |
| G2347 | 高鐵 | 臺州西 | 臺州西 | 16:20 | 長沙南 | 22:49 | 詳情 |
| G2355 | 高鐵 | 南昌西 | 臺州西 | 14:28 | 寧波 | 15:32 | 詳情 |
| G2356 | 高鐵 | 寧波 | 臺州西 | 16:53 | 南昌 | 22:09 | 詳情 |
| G2357 | 高鐵 | 寧波 | 臺州西 | 16:53 | 南昌 | 22:09 | 詳情 |
| G2358 | 高鐵 | 南昌西 | 臺州西 | 14:28 | 寧波 | 15:32 | 詳情 |
| G2361 | 高鐵 | 貴陽北 | 臺州西 | 17:57 | 寧波 | 18:59 | 詳情 |
| G2362 | 高鐵 | 寧波 | 臺州西 | 10:20 | 貴陽北 | 20:41 | 詳情 |
| G2363 | 高鐵 | 寧波 | 臺州西 | 10:20 | 貴陽北 | 20:41 | 詳情 |
| G2364 | 高鐵 | 貴陽北 | 臺州西 | 17:57 | 寧波 | 18:59 | 詳情 |
| G1893 | 高鐵 | 西安北 | 臺州西 | 18:46 | 溫州南 | 19:36 | 詳情 |
| G1894 | 高鐵 | 溫州南 | 臺州西 | 09:10 | 西安北 | 19:15 | 詳情 |
| G1895 | 高鐵 | 溫州南 | 臺州西 | 09:10 | 西安北 | 19:15 | 詳情 |
| G1896 | 高鐵 | 西安北 | 臺州西 | 18:46 | 溫州南 | 19:36 | 詳情 |
| G1963 | 高鐵 | 鄭州東 | 臺州西 | 21:38 | 溫嶺 | 21:49 | 詳情 |
| G1964 | 高鐵 | 溫嶺 | 臺州西 | 06:54 | 鄭州東 | 15:20 | 詳情 |
| G9306 | 高鐵 | 臺州西 | 臺州西 | 13:41 | 杭州東 | 15:58 | 詳情 |
| G9309 | 高鐵 | 杭州東 | 臺州西 | 10:41 | 蒼南 | 11:56 | 詳情 |
| G9310 | 高鐵 | 蒼南 | 臺州西 | 13:46 | 杭州東 | 16:09 | 詳情 |
| D2281 | 動車 | 南京南 | 臺州西 | 12:17 | 深圳北 | 20:11 | 詳情 |
| D2282 | 動車 | 深圳北 | 臺州西 | 17:41 | 南京南 | 23:19 | 詳情 |
| D2283 | 動車 | 南通 | 臺州西 | 14:42 | 深圳北 | 22:25 | 詳情 |
| D2286 | 動車 | 南通 | 臺州西 | 14:42 | 深圳北 | 22:25 | 詳情 |
| D2287 | 動車 | 上海虹橋 | 臺州西 | 10:25 | 深圳北 | 18:22 | 詳情 |
| D2293 | 動車 | 南京南 | 臺州西 | 15:01 | 深圳北 | 22:35 | 詳情 |
| D377 | 動車 | 上海虹橋 | 臺州西 | 11:13 | 深圳北 | 18:47 | 詳情 |
| D941 | 動車 | 上海虹橋 | 臺州西 | 22:49 | 珠海 | 08:27 | 詳情 |
| D944 | 動車 | 上海虹橋 | 臺州西 | 22:49 | 珠海 | 08:27 | 詳情 |
| D388 | 動車 | 東莞南 | 臺州西 | 16:36 | 上海虹橋 | 19:57 | 詳情 |
| D385 | 動車 | 東莞南 | 臺州西 | 16:36 | 上海虹橋 | 19:57 | 詳情 |
| D3308 | 動車 | 深圳北 | 臺州西 | 19:52 | 杭州東 | 21:58 | 詳情 |
| D3307 | 動車 | 杭州東 | 臺州西 | 10:41 | 深圳北 | 18:32 | 詳情 |
| D3102 | 動車 | 福州 | 臺州西 | 10:37 | 上海虹橋 | 14:13 | 詳情 |
| D3103 | 動車 | 上海虹橋 | 臺州西 | 19:16 | 福州南 | 22:14 | 詳情 |
| D3111 | 動車 | 杭州東 | 臺州西 | 09:45 | 深圳北 | 18:00 | 詳情 |
| D3112 | 動車 | 深圳北 | 臺州西 | 20:03 | 杭州東 | 22:14 | 詳情 |
| D3126 | 動車 | 深圳北 | 臺州西 | 15:19 | 淮安東 | 22:01 | 詳情 |
| D3132 | 動車 | 龍巖 | 臺州西 | 16:51 | 上海虹橋 | 20:34 | 詳情 |
| D3133 | 動車 | 龍巖 | 臺州西 | 16:51 | 上海虹橋 | 20:34 | 詳情 |
| D3135 | 動車 | 南京南 | 臺州西 | 14:27 | 贛州 | 22:40 | 詳情 |
| D3136 | 動車 | 贛州 | 臺州西 | 14:18 | 南京南 | 20:19 | 詳情 |
| D3137 | 動車 | 贛州 | 臺州西 | 14:18 | 南京南 | 20:19 | 詳情 |
| D3138 | 動車 | 南京南 | 臺州西 | 14:27 | 贛州 | 22:40 | 詳情 |
| D3145 | 動車 | 上海虹橋 | 臺州西 | 10:10 | 贛州 | 18:00 | 詳情 |
| D3146 | 動車 | 贛州 | 臺州西 | 18:30 | 上海虹橋 | 22:01 | 詳情 |
| D3147 | 動車 | 贛州 | 臺州西 | 18:30 | 上海虹橋 | 22:01 | 詳情 |
| D3148 | 動車 | 上海虹橋 | 臺州西 | 10:10 | 贛州 | 18:00 | 詳情 |
| D3165 | 動車 | 杭州東 | 臺州西 | 14:17 | 龍巖 | 19:58 | 詳情 |
| D3166 | 動車 | 龍巖 | 臺州西 | 13:17 | 杭州東 | 15:23 | 詳情 |
| D3167 | 動車 | 龍巖 | 臺州西 | 13:17 | 杭州東 | 15:23 | 詳情 |
| D3168 | 動車 | 杭州東 | 臺州西 | 14:17 | 龍巖 | 19:58 | 詳情 |
| D3169 | 動車 | 杭州東 | 臺州西 | 18:35 | 福州南 | 21:29 | 詳情 |
| D3171 | 動車 | 杭州東 | 臺州西 | 17:16 | 福州 | 20:08 | 詳情 |
| D3172 | 動車 | 福州 | 臺州西 | 12:34 | 杭州東 | 14:40 | 詳情 |
| D3205 | 動車 | 上海虹橋 | 臺州西 | 12:59 | 廈門北 | 17:21 | 詳情 |
| D3216 | 動車 | 廈門北 | 臺州西 | 12:51 | 寧波 | 13:52 | 詳情 |
| D3217 | 動車 | 杭州東 | 臺州西 | 18:14 | 廈門北 | 22:41 | 詳情 |
| D3218 | 動車 | 廈門 | 臺州西 | 13:24 | 杭州東 | 15:34 | 詳情 |
| D3219 | 動車 | 寧波 | 臺州西 | 08:02 | 廈門北 | 12:27 | 詳情 |
| D3233 | 動車 | 杭州東 | 臺州西 | 16:43 | 廈門 | 22:25 | 詳情 |
| D3237 | 動車 | 廈門北 | 臺州西 | 18:59 | 南京南 | 22:47 | 詳情 |
| D3238 | 動車 | 南京南 | 臺州西 | 09:34 | 廈門北 | 16:40 | 詳情 |
| D3239 | 動車 | 南京南 | 臺州西 | 09:34 | 廈門北 | 16:40 | 詳情 |
| D3240 | 動車 | 廈門北 | 臺州西 | 18:59 | 南京南 | 22:47 | 詳情 |
| D3295 | 動車 | 南京南 | 臺州西 | 12:06 | 龍巖 | 17:47 | 詳情 |
| D3296 | 動車 | 龍巖 | 臺州西 | 14:23 | 南京南 | 18:22 | 詳情 |
| D3297 | 動車 | 龍巖 | 臺州西 | 14:23 | 南京南 | 18:22 | 詳情 |
| D3298 | 動車 | 南京南 | 臺州西 | 12:06 | 龍巖 | 17:47 | 詳情 |
| D3302 | 動車 | 南昌西 | 臺州西 | 13:53 | 寧波 | 14:48 | 詳情 |
| D3303 | 動車 | 南昌西 | 臺州西 | 13:53 | 寧波 | 14:48 | 詳情 |
| D3305 | 動車 | 寧波 | 臺州西 | 18:02 | 廈門北 | 22:47 | 詳情 |
| C478 | 城際 | 臺州西 | 臺州西 | 18:32 | 永康南 | 20:05 | 詳情 |
| C476 | 城際 | 臺州西 | 臺州西 | 14:50 | 永康南 | 16:21 | 詳情 |
| C474 | 城際 | 臺州西 | 臺州西 | 11:15 | 永康南 | 12:47 | 詳情 |
| C472 | 城際 | 臺州西 | 臺州西 | 06:55 | 永康南 | 08:27 | 詳情 |
