烏海站 旅客乘降、行李、包裹
烏海站位于中國內蒙古自治區烏海市,是中國鐵路呼和浩特局集團有限公司管轄的二等站,建于1957年,歷史上曾用海勃灣站站名。 烏海站擁有17股線路,1座駝峰調車場,擔負著海公鐵路列車的解體編組和包蘭鐵路部分列車編組任務。烏海站的年客運吞吐量為50—100萬人……
始發車次 | 過路車次 | 連通車站 |
---|---|---|
2次 | 42次 | 93個車站 |
烏海站 - 時刻表
車次 | 車型 | 始發站 | 途經站 | 開車時間 | 終點站 | 到達時間 | 詳情 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
K195 | 快速 | 呼和浩特東 | 烏海 | 04:11 | 成都西 | 05:38 | 詳情 |
K196 | 快速 | 成都西 | 烏海 | 08:02 | 呼和浩特東 | 14:36 | 詳情 |
K197 | 快速 | 成都西 | 烏海 | 08:02 | 呼和浩特東 | 14:36 | 詳情 |
K198 | 快速 | 呼和浩特東 | 烏海 | 04:11 | 成都西 | 05:38 | 詳情 |
K395 | 快速 | 北京 | 烏海 | 06:06 | 烏海西 | 06:31 | 詳情 |
K396 | 快速 | 烏海西 | 烏海 | 17:31 | 北京 | 09:49 | 詳情 |
K7901 | 快速 | 包頭 | 烏海 | 15:56 | 烏海西 | 16:22 | 詳情 |
K7905 | 快速 | 呼和浩特 | 烏海 | 06:38 | 烏海西 | 07:07 | 詳情 |
K7906 | 快速 | 烏海西 | 烏海 | 23:59 | 呼和浩特 | 06:23 | 詳情 |
K7909 | 快速 | 呼和浩特 | 烏海 | 16:40 | 烏海西 | 17:12 | 詳情 |
K7910 | 快速 | 烏海西 | 烏海 | 10:57 | 呼和浩特 | 17:08 | 詳情 |
K7923 | 快速 | 烏海西 | 烏海 | 08:53 | 鄂爾多斯 | 15:05 | 詳情 |
K7924 | 快速 | 鄂爾多斯 | 烏海 | 22:12 | 烏海西 | 22:38 | 詳情 |
K7925 | 快速 | 鄂爾多斯 | 烏海 | 22:12 | 烏海西 | 22:38 | 詳情 |
K7926 | 快速 | 烏海西 | 烏海 | 08:53 | 鄂爾多斯 | 15:05 | 詳情 |
K7936 | 快速 | 烏海 | 烏海 | 19:10 | 包頭 | 23:00 | 詳情 |
K44 | 快速 | 北京 | 烏海 | 12:57 | 敦煌 | 08:22 | 詳情 |
K885 | 快速 | 天津 | 烏海 | 16:25 | 蘭州西 | 05:22 | 詳情 |
K886 | 快速 | 蘭州西 | 烏海 | 18:58 | 天津 | 14:12 | 詳情 |
K887 | 快速 | 蘭州西 | 烏海 | 18:58 | 天津 | 14:12 | 詳情 |
K888 | 快速 | 天津 | 烏海 | 16:25 | 蘭州西 | 05:22 | 詳情 |
K1177 | 快速 | 北京 | 烏海 | 05:35 | 銀川 | 08:05 | 詳情 |
K1178 | 快速 | 銀川 | 烏海 | 18:13 | 北京 | 11:40 | 詳情 |
K1517 | 快速 | 沈陽 | 烏海 | 17:29 | 西寧 | 08:28 | 詳情 |
K1518 | 快速 | 西寧 | 烏海 | 03:47 | 沈陽 | 06:30 | 詳情 |
K1519 | 快速 | 西寧 | 烏海 | 03:47 | 沈陽 | 06:30 | 詳情 |
K1520 | 快速 | 沈陽 | 烏海 | 17:29 | 西寧 | 08:28 | 詳情 |
K1685 | 快速 | 烏海西 | 烏海 | 12:32 | 西安 | 05:13 | 詳情 |
K1686 | 快速 | 西安 | 烏海 | 08:22 | 烏海西 | 08:48 | 詳情 |
K1687 | 快速 | 西安 | 烏海 | 08:22 | 烏海西 | 08:48 | 詳情 |
K1688 | 快速 | 烏海西 | 烏海 | 12:32 | 西安 | 05:13 | 詳情 |
Z311 | 直達 | 呼和浩特 | 烏海 | 23:40 | 西寧 | 14:00 | 詳情 |
Z312 | 直達 | 西寧 | 烏海 | 07:44 | 呼和浩特 | 13:09 | 詳情 |
T301 | 特快 | 烏魯木齊 | 烏海 | 10:30 | 沈陽北 | 13:52 | 詳情 |
T302 | 特快 | 沈陽北 | 烏海 | 17:53 | 烏魯木齊 | 18:53 | 詳情 |
T303 | 特快 | 沈陽北 | 烏海 | 17:53 | 烏魯木齊 | 18:53 | 詳情 |
T304 | 特快 | 烏魯木齊 | 烏海 | 10:30 | 沈陽北 | 13:52 | 詳情 |
T6307 | 特快 | 呼和浩特 | 烏海 | 18:14 | 烏海西 | 18:40 | 詳情 |
T6308 | 特快 | 烏海西 | 烏海 | 14:16 | 呼和浩特 | 19:34 | 詳情 |
C486 | 城際 | 烏海 | 烏海 | 08:29 | 呼和浩特東 | 13:29 | 詳情 |
2635 | 普通 | 呼和浩特 | 烏海 | 22:34 | 蘭州西 | 09:26 | 詳情 |
2636 | 普通 | 蘭州西 | 烏海 | 23:17 | 呼和浩特 | 06:09 | 詳情 |
6851 | 普通 | 包頭東 | 烏海 | 15:34 | 烏海西 | 16:07 | 詳情 |
6852 | 普通 | 烏海西 | 烏海 | 09:30 | 包頭東 | 15:37 | 詳情 |
烏海下轄區縣火車站