西鄉站 旅客乘降、行李、包裹
西鄉站,位于中國陜西省漢中市西鄉縣,是中國鐵路西安局集團有限公司漢中車務段管轄的四等站,也是陽安鐵路。截至2022年7月,西鄉站建筑面積為70009平方米,西鄉站站臺規模2臺7線。
始發車次 | 過路車次 | 連通車站 |
---|---|---|
3次 | 24次 | 85個車站 |
西鄉站 - 時刻表
車次 | 車型 | 始發站 | 途經站 | 開車時間 | 終點站 | 到達時間 | 詳情 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
K205 | 快速 | 青島 | 西鄉 | 20:06 | 峨眉 | 08:47 | 詳情 |
K208 | 快速 | 青島 | 西鄉 | 20:06 | 峨眉 | 08:47 | 詳情 |
K261 | 快速 | 北京西 | 西鄉 | 18:00 | 漢中 | 19:05 | 詳情 |
K262 | 快速 | 漢中 | 西鄉 | 13:47 | 北京西 | 16:19 | 詳情 |
K351 | 快速 | 上海南 | 西鄉 | 20:21 | 成都西 | 06:00 | 詳情 |
K354 | 快速 | 上海南 | 西鄉 | 20:21 | 成都西 | 06:00 | 詳情 |
K421 | 快速 | 成都西 | 西鄉 | 18:40 | 寧波 | 22:29 | 詳情 |
K424 | 快速 | 成都西 | 西鄉 | 18:40 | 寧波 | 22:29 | 詳情 |
K5475 | 快速 | 西鄉 | 西鄉 | 16:23 | 勉縣 | 17:45 | 詳情 |
K5477 | 快速 | 西鄉 | 西鄉 | 12:20 | 勉縣 | 13:45 | 詳情 |
K5479 | 快速 | 西鄉 | 西鄉 | 09:11 | 漢中 | 10:00 | 詳情 |
K8221 | 快速 | 安康 | 西鄉 | 10:32 | 漢中 | 11:45 | 詳情 |
K8222 | 快速 | 漢中 | 西鄉 | 15:38 | 安康 | 17:48 | 詳情 |
K8223 | 快速 | 安康 | 西鄉 | 11:49 | 漢中 | 12:56 | 詳情 |
K767 | 快速 | 東莞東 | 西鄉 | 10:13 | 漢中 | 11:21 | 詳情 |
K768 | 快速 | 漢中 | 西鄉 | 15:08 | 東莞東 | 18:41 | 詳情 |
K769 | 快速 | 漢中 | 西鄉 | 15:08 | 東莞東 | 18:41 | 詳情 |
K770 | 快速 | 東莞東 | 西鄉 | 10:13 | 漢中 | 11:21 | 詳情 |
K1363 | 快速 | 北京西 | 西鄉 | 18:40 | 成都 | 05:01 | 詳情 |
K1364 | 快速 | 成都 | 西鄉 | 07:34 | 北京西 | 05:42 | 詳情 |
C244 | 城際 | 陽平關 | 西鄉 | 12:46 | 韓城 | 19:05 | 詳情 |
C223 | 城際 | 西安 | 西鄉 | 17:07 | 陽平關 | 19:05 | 詳情 |
C222 | 城際 | 西安 | 西鄉 | 17:07 | 陽平關 | 19:05 | 詳情 |
4904 | 普通 | 安康 | 西鄉 | 17:47 | 略陽 | 21:23 | 詳情 |
4901 | 普通 | 安康 | 西鄉 | 17:47 | 略陽 | 21:23 | 詳情 |
4902 | 普通 | 略陽 | 西鄉 | 12:38 | 安康 | 14:51 | 詳情 |
4903 | 普通 | 略陽 | 西鄉 | 12:38 | 安康 | 14:51 | 詳情 |
漢中主要火車站