旬陽站 旅客乘降、行李、包裹
旬陽站 - 時刻表
車次 | 車型 | 始發站 | 途經站 | 開車時間 | 終點站 | 到達時間 | 詳情 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
D6888 | 動車 | 旬陽 | 旬陽 | 14:42 | 西安 | 16:36 | 詳情 |
K767 | 快速 | 東莞東 | 旬陽 | 07:34 | 漢中 | 11:21 | 詳情 |
K768 | 快速 | 漢中 | 旬陽 | 18:11 | 東莞東 | 18:41 | 詳情 |
K769 | 快速 | 漢中 | 旬陽 | 18:11 | 東莞東 | 18:41 | 詳情 |
K770 | 快速 | 東莞東 | 旬陽 | 07:34 | 漢中 | 11:21 | 詳情 |
K1151 | 快速 | 重慶西 | 旬陽 | 16:33 | 杭州 | 12:05 | 詳情 |
K1152 | 快速 | 杭州 | 旬陽 | 08:04 | 重慶西 | 15:37 | 詳情 |
K1153 | 快速 | 杭州 | 旬陽 | 08:04 | 重慶西 | 15:37 | 詳情 |
K1154 | 快速 | 重慶西 | 旬陽 | 16:33 | 杭州 | 12:05 | 詳情 |
K205 | 快速 | 青島 | 旬陽 | 17:33 | 峨眉 | 08:47 | 詳情 |
K208 | 快速 | 青島 | 旬陽 | 17:33 | 峨眉 | 08:47 | 詳情 |
K257 | 快速 | 天津 | 旬陽 | 16:16 | 峨眉 | 07:51 | 詳情 |
K261 | 快速 | 北京西 | 旬陽 | 15:11 | 漢中 | 19:05 | 詳情 |
K262 | 快速 | 漢中 | 旬陽 | 16:51 | 北京西 | 16:19 | 詳情 |
K351 | 快速 | 上海南 | 旬陽 | 17:02 | 成都西 | 06:00 | 詳情 |
K352 | 快速 | 成都西 | 旬陽 | 08:49 | 上海南 | 12:09 | 詳情 |
K353 | 快速 | 成都西 | 旬陽 | 08:49 | 上海南 | 12:09 | 詳情 |
K354 | 快速 | 上海南 | 旬陽 | 17:02 | 成都西 | 06:00 | 詳情 |
K421 | 快速 | 成都西 | 旬陽 | 21:38 | 寧波 | 22:29 | 詳情 |
K424 | 快速 | 成都西 | 旬陽 | 21:38 | 寧波 | 22:29 | 詳情 |
K626 | 快速 | 西安 | 旬陽 | 13:56 | 宜昌東 | 21:26 | 詳情 |
K627 | 快速 | 西安 | 旬陽 | 13:56 | 宜昌東 | 21:26 | 詳情 |
T9 | 特快 | 北京西 | 旬陽 | 08:45 | 重慶西 | 16:22 | 詳情 |
T126 | 特快 | 成都西 | 旬陽 | 07:12 | 東莞東 | 05:25 | 詳情 |
T127 | 特快 | 成都西 | 旬陽 | 07:12 | 東莞東 | 05:25 | 詳情 |
T235 | 特快 | 重慶西 | 旬陽 | 13:47 | 昆山 | 10:10 | 詳情 |
T238 | 特快 | 重慶西 | 旬陽 | 13:47 | 昆山 | 10:10 | 詳情 |
Y778 | 旅游 | 安康 | 旬陽 | 08:31 | 延安 | 14:02 | 詳情 |
Y779 | 旅游 | 延安 | 旬陽 | 08:07 | 安康 | 08:44 | 詳情 |
C240 | 城際 | 安康 | 旬陽 | 14:52 | 西安 | 16:39 | 詳情 |
C239 | 城際 | 西安 | 旬陽 | 21:28 | 安康 | 22:01 | 詳情 |
C238 | 城際 | 西安 | 旬陽 | 21:28 | 安康 | 22:01 | 詳情 |
C237 | 城際 | 安康 | 旬陽 | 14:52 | 西安 | 16:39 | 詳情 |
C224 | 城際 | 石泉縣 | 旬陽 | 09:39 | 西安 | 11:26 | 詳情 |
C223 | 城際 | 西安 | 旬陽 | 14:54 | 陽平關 | 19:05 | 詳情 |
C222 | 城際 | 西安 | 旬陽 | 14:54 | 陽平關 | 19:05 | 詳情 |
C221 | 城際 | 石泉縣 | 旬陽 | 09:39 | 西安 | 11:26 | 詳情 |
安康主要火車站