陽泉北站 旅客乘降
陽泉北站,位于中國山西省陽泉市盂縣,是中國鐵路北京局集團有限公司管轄的一等站,距離陽泉市區47公里,距離盂縣縣城4公里。始建于2005年,于2009年4月1日投入運營,是山西省最早通行高鐵動車的車站之一。陽泉北站為石太客運專線的重要車站,同時……
| 始發車次 | 過路車次 | 連通車站 |
|---|---|---|
| 6次 | 118次 | 277個車站 |
陽泉北站 - 時刻表
| 車次 | 車型 | 始發站 | 途經站 | 開車時間 | 終點站 | 到達時間 | 詳情 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| G601 | 高鐵 | 北京豐臺 | 陽泉北 | 09:34 | 太原南 | 10:21 | 詳情 |
| G602 | 高鐵 | 太原南 | 陽泉北 | 07:30 | 北京豐臺 | 09:42 | 詳情 |
| G607 | 高鐵 | 北京豐臺 | 陽泉北 | 13:41 | 太原南 | 14:27 | 詳情 |
| G609 | 高鐵 | 北京豐臺 | 陽泉北 | 16:17 | 太原南 | 17:03 | 詳情 |
| G610 | 高鐵 | 太原南 | 陽泉北 | 12:31 | 北京豐臺 | 14:46 | 詳情 |
| G613 | 高鐵 | 北京豐臺 | 陽泉北 | 21:02 | 太原南 | 21:52 | 詳情 |
| G620 | 高鐵 | 太原南 | 陽泉北 | 20:18 | 北京豐臺 | 22:24 | 詳情 |
| G621 | 高鐵 | 北京豐臺 | 陽泉北 | 09:19 | 臨汾西 | 11:54 | 詳情 |
| G622 | 高鐵 | 運城北 | 陽泉北 | 11:58 | 北京豐臺 | 14:06 | 詳情 |
| G623 | 高鐵 | 北京豐臺 | 陽泉北 | 10:35 | 運城北 | 13:40 | 詳情 |
| G624 | 高鐵 | 臨汾西 | 陽泉北 | 15:26 | 北京豐臺 | 17:46 | 詳情 |
| G626 | 高鐵 | 運城北 | 陽泉北 | 17:57 | 北京豐臺 | 20:06 | 詳情 |
| G627 | 高鐵 | 北京豐臺 | 陽泉北 | 16:44 | 運城北 | 19:57 | 詳情 |
| G628 | 高鐵 | 永濟北 | 陽泉北 | 20:36 | 北京豐臺 | 22:57 | 詳情 |
| G629 | 高鐵 | 北京豐臺 | 陽泉北 | 19:48 | 運城北 | 22:54 | 詳情 |
| G683 | 高鐵 | 北京豐臺 | 陽泉北 | 15:00 | 晉城東 | 17:37 | 詳情 |
| G684 | 高鐵 | 晉城東 | 陽泉北 | 14:21 | 北京豐臺 | 16:21 | 詳情 |
| G693 | 高鐵 | 武漢 | 陽泉北 | 15:14 | 太原南 | 16:03 | 詳情 |
| G694 | 高鐵 | 太原南 | 陽泉北 | 17:25 | 武漢 | 22:29 | 詳情 |
| G791 | 高鐵 | 北京豐臺 | 陽泉北 | 20:13 | 原平西 | 22:11 | 詳情 |
| G792 | 高鐵 | 原平西 | 陽泉北 | 08:52 | 北京豐臺 | 11:02 | 詳情 |
| G793 | 高鐵 | 原平西 | 陽泉北 | 08:52 | 北京豐臺 | 11:02 | 詳情 |
| G794 | 高鐵 | 北京豐臺 | 陽泉北 | 20:13 | 原平西 | 22:11 | 詳情 |
| G4279 | 高鐵 | 天津西 | 陽泉北 | 09:01 | 運城北 | 12:04 | 詳情 |
| G4855 | 高鐵 | 北京西 | 陽泉北 | 02:14 | 太原南 | 03:04 | 詳情 |
| G2605 | 高鐵 | 秦皇島 | 陽泉北 | 18:30 | 太原南 | 19:16 | 詳情 |
| G2608 | 高鐵 | 秦皇島 | 陽泉北 | 18:30 | 太原南 | 19:16 | 詳情 |
| G2609 | 高鐵 | 天津西 | 陽泉北 | 13:11 | 太原南 | 13:57 | 詳情 |
| G2610 | 高鐵 | 太原南 | 陽泉北 | 15:38 | 天津西 | 18:20 | 詳情 |
| G1861 | 高鐵 | 太原南 | 陽泉北 | 13:41 | 杭州西 | 21:33 | 詳情 |
| G1862 | 高鐵 | 杭州西 | 陽泉北 | 14:47 | 太原南 | 15:34 | 詳情 |
| G1863 | 高鐵 | 杭州西 | 陽泉北 | 14:47 | 太原南 | 15:34 | 詳情 |
| G1864 | 高鐵 | 太原南 | 陽泉北 | 13:41 | 杭州西 | 21:33 | 詳情 |
| G1955 | 高鐵 | 太原南 | 陽泉北 | 09:37 | 上海虹橋 | 17:54 | 詳情 |
| G1956 | 高鐵 | 上海虹橋 | 陽泉北 | 20:41 | 太原南 | 21:27 | 詳情 |
| G1957 | 高鐵 | 上海虹橋 | 陽泉北 | 20:41 | 太原南 | 21:27 | 詳情 |
| G1958 | 高鐵 | 太原南 | 陽泉北 | 09:37 | 上海虹橋 | 17:54 | 詳情 |
| G614 | 高鐵 | 太原南 | 陽泉北 | 16:13 | 北京豐臺 | 18:13 | 詳情 |
| G611 | 高鐵 | 北京豐臺 | 陽泉北 | 17:18 | 太原南 | 18:04 | 詳情 |
| G608 | 高鐵 | 太原南 | 陽泉北 | 11:45 | 北京豐臺 | 13:56 | 詳情 |
| D2002 | 動車 | 臨汾西 | 陽泉北 | 10:21 | 北京西 | 12:52 | 詳情 |
| D2003 | 動車 | 北京西 | 陽泉北 | 15:56 | 運城北 | 19:17 | 詳情 |
| D2004 | 動車 | 運城北 | 陽泉北 | 11:58 | 北京西 | 15:01 | 詳情 |
| D2005 | 動車 | 北京西 | 陽泉北 | 18:10 | 臨汾西 | 20:44 | 詳情 |
| D2778 | 動車 | 濟南西 | 陽泉北 | 11:43 | 呼和浩特東 | 18:07 | 詳情 |
| D2779 | 動車 | 濟南西 | 陽泉北 | 11:43 | 呼和浩特東 | 18:07 | 詳情 |
| D1678 | 動車 | 威海 | 陽泉北 | 18:10 | 西安北 | 22:29 | 詳情 |
| D1677 | 動車 | 西安北 | 陽泉北 | 14:10 | 威海 | 20:56 | 詳情 |
| D1676 | 動車 | 西安北 | 陽泉北 | 14:10 | 威海 | 20:56 | 詳情 |
| D1675 | 動車 | 威海 | 陽泉北 | 18:10 | 西安北 | 22:29 | 詳情 |
| D1674 | 動車 | 青島北 | 陽泉北 | 12:09 | 蘭州西 | 20:09 | 詳情 |
| D1673 | 動車 | 蘭州西 | 陽泉北 | 15:50 | 青島北 | 21:57 | 詳情 |
| D1672 | 動車 | 蘭州西 | 陽泉北 | 15:50 | 青島北 | 21:57 | 詳情 |
| D1671 | 動車 | 青島北 | 陽泉北 | 12:09 | 蘭州西 | 20:09 | 詳情 |
| D1670 | 動車 | 太原南 | 陽泉北 | 13:03 | 蘇州 | 22:25 | 詳情 |
| D1667 | 動車 | 太原南 | 陽泉北 | 13:03 | 蘇州 | 22:25 | 詳情 |
| D1665 | 動車 | 南通 | 陽泉北 | 16:59 | 太原南 | 17:46 | 詳情 |
| D1664 | 動車 | 南通 | 陽泉北 | 16:59 | 太原南 | 17:46 | 詳情 |
| D1631 | 動車 | 太原南 | 陽泉北 | 09:47 | 青島北 | 15:33 | 詳情 |
| D1634 | 動車 | 太原南 | 陽泉北 | 09:47 | 青島北 | 15:33 | 詳情 |
| D1635 | 動車 | 運城北 | 陽泉北 | 14:48 | 青島 | 21:01 | 詳情 |
| D1636 | 動車 | 青島 | 陽泉北 | 13:54 | 運城北 | 17:09 | 詳情 |
| D1637 | 動車 | 青島 | 陽泉北 | 13:54 | 運城北 | 17:09 | 詳情 |
| D1638 | 動車 | 運城北 | 陽泉北 | 14:48 | 青島 | 21:01 | 詳情 |
| D1639 | 動車 | 運城北 | 陽泉北 | 13:57 | 青島北 | 19:24 | 詳情 |
| D1642 | 動車 | 運城北 | 陽泉北 | 13:57 | 青島北 | 19:24 | 詳情 |
| D1643 | 動車 | 運城北 | 陽泉北 | 20:01 | 濟南西 | 22:38 | 詳情 |
| D1644 | 動車 | 濟南西 | 陽泉北 | 12:31 | 運城北 | 16:01 | 詳情 |
| D1645 | 動車 | 濟南西 | 陽泉北 | 12:31 | 運城北 | 16:01 | 詳情 |
| D1646 | 動車 | 運城北 | 陽泉北 | 20:01 | 濟南西 | 22:38 | 詳情 |
| D1647 | 動車 | 運城北 | 陽泉北 | 10:37 | 威海 | 16:49 | 詳情 |
| D1648 | 動車 | 威海 | 陽泉北 | 17:32 | 運城北 | 20:58 | 詳情 |
| D1649 | 動車 | 威海 | 陽泉北 | 17:32 | 運城北 | 20:58 | 詳情 |
| D1650 | 動車 | 運城北 | 陽泉北 | 10:37 | 威海 | 16:49 | 詳情 |
| D1652 | 動車 | 榮成 | 陽泉北 | 20:31 | 太原南 | 21:18 | 詳情 |
| D1653 | 動車 | 榮成 | 陽泉北 | 20:31 | 太原南 | 21:18 | 詳情 |
| K213 | 快速 | 天津 | 陽泉北 | 22:11 | 西安 | 08:45 | 詳情 |
| K214 | 快速 | 西安 | 陽泉北 | 23:04 | 天津 | 07:01 | 詳情 |
| K371 | 快速 | 太原 | 陽泉北 | 18:57 | 上海 | 14:46 | 詳情 |
| K372 | 快速 | 上海 | 陽泉北 | 11:12 | 太原 | 12:13 | 詳情 |
| K373 | 快速 | 上海 | 陽泉北 | 11:12 | 太原 | 12:13 | 詳情 |
| K374 | 快速 | 太原 | 陽泉北 | 18:57 | 上海 | 14:46 | 詳情 |
| K520 | 快速 | 太原 | 陽泉北 | 19:36 | 秦皇島 | 09:49 | 詳情 |
| K521 | 快速 | 太原 | 陽泉北 | 19:36 | 秦皇島 | 09:49 | 詳情 |
| K546 | 快速 | 成都西 | 陽泉北 | 10:57 | 哈爾濱西 | 08:41 | 詳情 |
| K547 | 快速 | 成都西 | 陽泉北 | 10:57 | 哈爾濱西 | 08:41 | 詳情 |
| K564 | 快速 | 海門 | 陽泉北 | 07:01 | 太原 | 08:00 | 詳情 |
| K565 | 快速 | 海門 | 陽泉北 | 07:01 | 太原 | 08:00 | 詳情 |
| K609 | 快速 | 北京豐臺 | 陽泉北 | 06:01 | 韓城 | 15:23 | 詳情 |
| K881 | 快速 | 太原 | 陽泉北 | 22:49 | 青島北 | 09:32 | 詳情 |
| K884 | 快速 | 太原 | 陽泉北 | 22:49 | 青島北 | 09:32 | 詳情 |
| K892 | 快速 | 杭州 | 陽泉北 | 15:32 | 大同 | 20:57 | 詳情 |
| K893 | 快速 | 杭州 | 陽泉北 | 15:32 | 大同 | 20:57 | 詳情 |
| K1291 | 快速 | 煙臺 | 陽泉北 | 08:34 | 大同 | 14:05 | 詳情 |
| K1292 | 快速 | 大同 | 陽泉北 | 19:18 | 煙臺 | 11:37 | 詳情 |
| K1293 | 快速 | 大同 | 陽泉北 | 19:18 | 煙臺 | 11:37 | 詳情 |
| K1294 | 快速 | 煙臺 | 陽泉北 | 08:34 | 大同 | 14:05 | 詳情 |
| K1331 | 快速 | 銀川 | 陽泉北 | 22:32 | 昆山 | 15:56 | 詳情 |
| K1334 | 快速 | 銀川 | 陽泉北 | 22:32 | 昆山 | 15:56 | 詳情 |
| K1117 | 快速 | 包頭 | 陽泉北 | 06:17 | 北京西 | 11:45 | 詳情 |
| K1116 | 快速 | 包頭 | 陽泉北 | 06:17 | 北京西 | 11:45 | 詳情 |
| K1395 | 快速 | 太原 | 陽泉北 | 22:20 | 溫州 | 05:00 | 詳情 |
| K1398 | 快速 | 太原 | 陽泉北 | 22:20 | 溫州 | 05:00 | 詳情 |
| K1572 | 快速 | 吉林 | 陽泉北 | 07:59 | 西安 | 19:47 | 詳情 |
| K1573 | 快速 | 吉林 | 陽泉北 | 07:59 | 西安 | 19:47 | 詳情 |
| Z69 | 直達 | 北京西 | 陽泉北 | 14:12 | 烏魯木齊 | 17:02 | 詳情 |
| Z70 | 直達 | 烏魯木齊 | 陽泉北 | 16:40 | 北京西 | 20:22 | 詳情 |
| Z195 | 直達 | 太原 | 陽泉北 | 20:55 | 上海 | 10:02 | 詳情 |
| Z196 | 直達 | 上海 | 陽泉北 | 07:23 | 太原 | 08:14 | 詳情 |
| Z197 | 直達 | 上海 | 陽泉北 | 07:23 | 太原 | 08:14 | 詳情 |
| Z198 | 直達 | 太原 | 陽泉北 | 20:55 | 上海 | 10:02 | 詳情 |
| Z355 | 直達 | 烏魯木齊 | 陽泉北 | 23:16 | 濟南 | 05:10 | 詳情 |
| Z358 | 直達 | 烏魯木齊 | 陽泉北 | 23:16 | 濟南 | 05:10 | 詳情 |
| T8 | 特快 | 成都西 | 陽泉北 | 08:32 | 北京西 | 12:36 | 詳情 |
| S951 | 市郊 | 陽泉北 | 陽泉北 | 09:10 | 陽泉東 | 09:40 | 詳情 |
| S953 | 市郊 | 陽泉北 | 陽泉北 | 11:10 | 陽泉東 | 11:40 | 詳情 |
| S955 | 市郊 | 陽泉北 | 陽泉北 | 14:30 | 陽泉東 | 15:00 | 詳情 |
| S957 | 市郊 | 陽泉北 | 陽泉北 | 16:30 | 陽泉東 | 17:00 | 詳情 |
| S959 | 市郊 | 陽泉北 | 陽泉北 | 19:10 | 陽泉東 | 19:40 | 詳情 |
| S961 | 市郊 | 陽泉北 | 陽泉北 | 21:30 | 陽泉東 | 22:00 | 詳情 |
陽泉下轄區縣火車站
